| Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
|---|---|---|---|---|
| 01 08 17 59 60 | 2318 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 125 |
| 05 42 52 55 57 | 487 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 1956 |
| 01 59 65 75 80 | 251 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 2192 |
| 04 14 50 64 70 | 1024 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 1419 |
| 16 19 59 69 80 | 878 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 1565 |
| 01 16 46 70 71 | 2093 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 350 |
| 13 33 38 72 76 | 1935 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 508 |
| 04 10 21 42 69 | 2415 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 28 |
| 11 45 65 69 80 | 710 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 1733 |
| 08 14 32 51 64 | 2291 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 152 |
| 15 30 37 57 60 | 488 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 1955 |
| 27 39 42 51 77 | 1407 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 1036 |
| 11 13 42 66 67 | 2325 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 118 |
| 29 41 44 68 71 | 1647 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 796 |
| 23 50 61 66 74 | 1241 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 1202 |
| 33 42 49 62 78 | 2041 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 402 |
| 12 47 58 67 70 | 1221 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 1222 |
| 10 16 19 54 74 | 2205 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 238 |
| 04 24 37 64 73 | 1466 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 977 |
| 07 10 12 67 70 | 1316 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 1127 |
| 16 19 46 60 72 | 2224 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 219 |
| 04 29 59 63 74 | 1679 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 764 |
| 42 63 72 77 78 | 2402 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 41 |
| 10 22 35 39 56 | 2342 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 101 |
| 09 17 69 72 78 | 949 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 1494 |
| 07 39 62 76 77 | 1682 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 761 |
| 06 07 41 51 55 | 1854 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 589 |
| 05 08 28 30 38 | 986 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 1457 |
| 13 14 18 22 41 | 1675 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 768 |
| 01 05 17 42 43 | 2032 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 411 |
| 20 31 49 62 68 | 1861 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 582 |
| 19 45 49 50 74 | 1947 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 496 |
| 16 21 41 48 54 | 1313 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 1130 |
| 04 21 40 61 68 | 1355 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 1088 |
| 06 16 21 23 39 | 1667 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 776 |
| 11 24 31 44 62 | 1937 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 506 |
| 09 18 56 63 68 | 2241 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 202 |
| 24 26 31 41 52 | 2364 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 79 |
| 08 09 51 57 76 | 2192 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 251 |
| 02 20 22 31 74 | 1887 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 556 |
| 03 11 52 59 67 | 1494 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 949 |
| 21 43 59 65 73 | 2369 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 74 |
| 09 12 28 55 57 | 2167 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 276 |
| 09 12 28 55 69 | 2167 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 276 |
| 09 12 28 57 69 | 2167 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 276 |
| 09 12 55 57 69 | 2167 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 276 |
| 09 28 55 57 69 | 2167 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 276 |
| 12 28 55 57 69 | 2167 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 276 |
| 03 29 43 51 66 | 1738 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 705 |
| 03 29 43 51 71 | 1738 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 705 |
| Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
|---|---|---|---|---|
| 03 11 50 71 | 842 | 3 (0.12%) | 1 em 814 | 1601 |
| 01 59 75 80 | 2406 | 3 (0.12%) | 1 em 814 | 37 |
| 16 60 66 71 | 1798 | 3 (0.12%) | 1 em 814 | 645 |
| 12 31 56 61 | 1217 | 3 (0.12%) | 1 em 814 | 1226 |
| 03 10 51 52 | 1698 | 3 (0.12%) | 1 em 814 | 745 |
| 08 15 51 66 | 1339 | 3 (0.12%) | 1 em 814 | 1104 |
| 19 41 56 72 | 829 | 3 (0.12%) | 1 em 814 | 1614 |
| 10 24 29 30 | 1199 | 3 (0.12%) | 1 em 814 | 1244 |
| 02 30 37 61 | 1424 | 3 (0.12%) | 1 em 814 | 1019 |
| 13 19 35 66 | 1086 | 3 (0.12%) | 1 em 814 | 1357 |
| 07 35 61 72 | 1532 | 3 (0.12%) | 1 em 814 | 911 |
| 12 28 47 55 | 2237 | 3 (0.12%) | 1 em 814 | 206 |
| 13 33 38 72 | 1935 | 3 (0.12%) | 1 em 814 | 508 |
| 13 33 72 76 | 1935 | 3 (0.12%) | 1 em 814 | 508 |
| 10 16 57 73 | 1983 | 3 (0.12%) | 1 em 814 | 460 |
| 21 27 47 80 | 944 | 3 (0.12%) | 1 em 814 | 1499 |
| 06 20 31 79 | 823 | 3 (0.12%) | 1 em 814 | 1620 |
| 01 21 30 59 | 1859 | 3 (0.12%) | 1 em 814 | 584 |
| 15 26 58 80 | 2405 | 3 (0.12%) | 1 em 814 | 38 |
| 42 44 50 77 | 1895 | 3 (0.12%) | 1 em 814 | 548 |
| 06 25 45 66 | 1739 | 3 (0.12%) | 1 em 814 | 704 |
| 16 39 43 69 | 1529 | 3 (0.12%) | 1 em 814 | 914 |
| 16 43 47 70 | 2109 | 3 (0.12%) | 1 em 814 | 334 |
| 06 50 51 52 | 1974 | 3 (0.12%) | 1 em 814 | 469 |
| 05 21 28 55 | 2268 | 3 (0.12%) | 1 em 814 | 175 |
| 07 12 67 70 | 1316 | 3 (0.12%) | 1 em 814 | 1127 |
| 47 58 67 70 | 1933 | 3 (0.12%) | 1 em 814 | 510 |
| 32 34 37 46 | 838 | 3 (0.12%) | 1 em 814 | 1605 |
| 24 37 64 73 | 1646 | 3 (0.12%) | 1 em 814 | 797 |
| 08 21 50 57 | 2042 | 3 (0.12%) | 1 em 814 | 401 |
| 42 72 77 78 | 2402 | 3 (0.12%) | 1 em 814 | 41 |
| 20 46 55 75 | 2303 | 3 (0.12%) | 1 em 814 | 140 |
| 32 43 52 71 | 1893 | 3 (0.12%) | 1 em 814 | 550 |
| 45 49 50 74 | 1947 | 3 (0.12%) | 1 em 814 | 496 |
| 16 21 23 39 | 2085 | 3 (0.12%) | 1 em 814 | 358 |
| 09 23 34 48 | 2038 | 3 (0.12%) | 1 em 814 | 405 |
| 11 24 31 57 | 2339 | 3 (0.12%) | 1 em 814 | 104 |
| 29 51 66 71 | 1965 | 3 (0.12%) | 1 em 814 | 478 |
| 09 30 56 63 | 2241 | 3 (0.12%) | 1 em 814 | 202 |
| 33 42 62 65 | 2373 | 3 (0.12%) | 1 em 814 | 70 |
| 31 57 63 71 | 1111 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 1332 |
| 20 25 50 77 | 35 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 2408 |
| 20 31 50 77 | 1251 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 1192 |
| 15 38 66 68 | 1358 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 1085 |
| 54 66 68 71 | 921 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 1522 |
| 20 23 24 51 | 1632 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 811 |
| 01 08 17 59 | 2318 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 125 |
| 01 08 17 60 | 2318 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 125 |
| 01 08 59 60 | 2318 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 125 |
| 01 17 55 80 | 2148 | 2 (0.08%) | 1 em 1221 | 295 |
| Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
|---|---|---|---|---|
| 12 31 61 | 2228 | 7 (0.29%) | 1 em 349 | 215 |
| 19 20 23 | 2320 | 7 (0.29%) | 1 em 349 | 123 |
| 56 59 70 | 1808 | 7 (0.29%) | 1 em 349 | 635 |
| 21 28 58 | 1404 | 7 (0.29%) | 1 em 349 | 1039 |
| 07 40 75 | 1126 | 7 (0.29%) | 1 em 349 | 1317 |
| 20 29 42 | 2094 | 7 (0.29%) | 1 em 349 | 349 |
| 02 14 21 | 2420 | 7 (0.29%) | 1 em 349 | 23 |
| 10 26 52 | 2395 | 7 (0.29%) | 1 em 349 | 48 |
| 06 16 28 | 2183 | 7 (0.29%) | 1 em 349 | 260 |
| 21 62 64 | 2444 | 7 (0.29%) | 1 em 349 | -1 |
| 01 59 80 | 2406 | 6 (0.25%) | 1 em 407 | 37 |
| 11 50 71 | 1427 | 6 (0.25%) | 1 em 407 | 1016 |
| 05 52 57 | 1619 | 6 (0.25%) | 1 em 407 | 824 |
| 12 20 23 | 1071 | 6 (0.25%) | 1 em 407 | 1372 |
| 13 29 62 | 1997 | 6 (0.25%) | 1 em 407 | 446 |
| 01 13 66 | 1794 | 6 (0.25%) | 1 em 407 | 649 |
| 30 42 63 | 1493 | 6 (0.25%) | 1 em 407 | 950 |
| 01 04 62 | 2035 | 6 (0.25%) | 1 em 407 | 408 |
| 05 50 60 | 2346 | 6 (0.25%) | 1 em 407 | 97 |
| 04 11 39 | 2087 | 6 (0.25%) | 1 em 407 | 356 |
| 01 27 61 | 1444 | 6 (0.25%) | 1 em 407 | 999 |
| 20 31 79 | 2411 | 6 (0.25%) | 1 em 407 | 32 |
| 19 67 73 | 2436 | 6 (0.25%) | 1 em 407 | 7 |
| 07 11 12 | 1613 | 6 (0.25%) | 1 em 407 | 830 |
| 05 23 36 | 2388 | 6 (0.25%) | 1 em 407 | 55 |
| 02 56 65 | 2074 | 6 (0.25%) | 1 em 407 | 369 |
| 19 35 69 | 2345 | 6 (0.25%) | 1 em 407 | 98 |
| 28 64 65 | 2029 | 6 (0.25%) | 1 em 407 | 414 |
| 15 37 74 | 1941 | 6 (0.25%) | 1 em 407 | 502 |
| 16 25 71 | 2296 | 6 (0.25%) | 1 em 407 | 147 |
| 41 57 71 | 2145 | 6 (0.25%) | 1 em 407 | 298 |
| 12 28 55 | 2237 | 6 (0.25%) | 1 em 407 | 206 |
| 45 49 50 | 2351 | 6 (0.25%) | 1 em 407 | 92 |
| 13 33 72 | 2036 | 6 (0.25%) | 1 em 407 | 407 |
| 21 54 58 | 2377 | 6 (0.25%) | 1 em 407 | 66 |
| 44 66 74 | 2050 | 6 (0.25%) | 1 em 407 | 393 |
| 45 65 68 | 2440 | 6 (0.25%) | 1 em 407 | 3 |
| 29 39 70 | 2329 | 6 (0.25%) | 1 em 407 | 114 |
| 04 17 36 | 2277 | 6 (0.25%) | 1 em 407 | 166 |
| 17 43 72 | 1628 | 6 (0.25%) | 1 em 407 | 815 |
| 01 21 42 | 2276 | 6 (0.25%) | 1 em 407 | 167 |
| 13 28 50 | 2332 | 6 (0.25%) | 1 em 407 | 111 |
| 08 21 61 | 2343 | 6 (0.25%) | 1 em 407 | 100 |
| 01 21 59 | 2156 | 6 (0.25%) | 1 em 407 | 287 |
| 06 27 51 | 2218 | 6 (0.25%) | 1 em 407 | 225 |
| 55 57 69 | 2167 | 6 (0.25%) | 1 em 407 | 276 |
| 13 48 69 | 1717 | 6 (0.25%) | 1 em 407 | 726 |
| 16 21 41 | 2301 | 6 (0.25%) | 1 em 407 | 142 |
| 20 29 62 | 2208 | 6 (0.25%) | 1 em 407 | 235 |
| 35 56 60 | 2413 | 6 (0.25%) | 1 em 407 | 30 |
| Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
|---|---|---|---|---|
| 35 43 | 2337 | 31 (1.27%) | 1 em 78 | 106 |
| 21 64 | 2444 | 30 (1.23%) | 1 em 81 | -1 |
| 21 61 | 2377 | 30 (1.23%) | 1 em 81 | 66 |
| 21 58 | 2390 | 29 (1.19%) | 1 em 84 | 53 |
| 28 55 | 2268 | 29 (1.19%) | 1 em 84 | 175 |
| 04 36 | 2390 | 29 (1.19%) | 1 em 84 | 53 |
| 35 56 | 2413 | 29 (1.19%) | 1 em 84 | 30 |
| 20 23 | 2320 | 28 (1.15%) | 1 em 87 | 123 |
| 21 55 | 2348 | 28 (1.15%) | 1 em 87 | 95 |
| 04 62 | 2308 | 28 (1.15%) | 1 em 87 | 135 |
| 72 80 | 2417 | 28 (1.15%) | 1 em 87 | 26 |
| 67 73 | 2436 | 28 (1.15%) | 1 em 87 | 7 |
| 04 66 | 2317 | 28 (1.15%) | 1 em 87 | 126 |
| 07 50 | 2434 | 28 (1.15%) | 1 em 87 | 9 |
| 08 61 | 2343 | 28 (1.15%) | 1 em 87 | 100 |
| 05 51 | 2297 | 28 (1.15%) | 1 em 87 | 146 |
| 15 80 | 2435 | 27 (1.11%) | 1 em 90 | 8 |
| 52 60 | 2425 | 27 (1.11%) | 1 em 90 | 18 |
| 61 72 | 2375 | 27 (1.11%) | 1 em 90 | 68 |
| 65 73 | 2369 | 27 (1.11%) | 1 em 90 | 74 |
| 58 80 | 2442 | 27 (1.11%) | 1 em 90 | 1 |
| 66 74 | 2384 | 27 (1.11%) | 1 em 90 | 59 |
| 71 72 | 2359 | 27 (1.11%) | 1 em 90 | 84 |
| 57 63 | 2374 | 26 (1.06%) | 1 em 93 | 69 |
| 43 72 | 2432 | 26 (1.06%) | 1 em 93 | 11 |
| 66 71 | 2359 | 26 (1.06%) | 1 em 93 | 84 |
| 01 59 | 2406 | 26 (1.06%) | 1 em 93 | 37 |
| 50 71 | 2332 | 26 (1.06%) | 1 em 93 | 111 |
| 15 57 | 2358 | 26 (1.06%) | 1 em 93 | 85 |
| 21 78 | 2422 | 26 (1.06%) | 1 em 93 | 21 |
| 06 12 | 2433 | 26 (1.06%) | 1 em 93 | 10 |
| 08 21 | 2391 | 26 (1.06%) | 1 em 93 | 52 |
| 21 30 | 2437 | 26 (1.06%) | 1 em 93 | 6 |
| 13 31 | 2373 | 26 (1.06%) | 1 em 93 | 70 |
| 52 80 | 2405 | 26 (1.06%) | 1 em 93 | 38 |
| 05 23 | 2443 | 26 (1.06%) | 1 em 93 | 0 |
| 13 66 | 2403 | 26 (1.06%) | 1 em 93 | 40 |
| 20 74 | 2295 | 26 (1.06%) | 1 em 93 | 148 |
| 24 41 | 2364 | 26 (1.06%) | 1 em 93 | 79 |
| 39 77 | 2329 | 26 (1.06%) | 1 em 93 | 114 |
| 08 70 | 2441 | 26 (1.06%) | 1 em 93 | 2 |
| 14 20 | 2385 | 26 (1.06%) | 1 em 93 | 58 |
| 21 28 | 2378 | 26 (1.06%) | 1 em 93 | 65 |
| 56 59 | 2411 | 26 (1.06%) | 1 em 93 | 32 |
| 07 65 | 2421 | 26 (1.06%) | 1 em 93 | 22 |
| 21 59 | 2369 | 26 (1.06%) | 1 em 93 | 74 |
| 20 31 | 2411 | 25 (1.02%) | 1 em 97 | 32 |
| 20 24 | 2266 | 25 (1.02%) | 1 em 97 | 177 |
| 18 55 | 2431 | 25 (1.02%) | 1 em 97 | 12 |
| 48 76 | 2305 | 25 (1.02%) | 1 em 97 | 138 |