Grupos de dezenas da Timemania os mais sorteados da Timemania

Grupos de 5 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
05 42 52 55 57 487 2 (0.09%) 1 em 1061 1635
01 59 65 75 80 251 2 (0.09%) 1 em 1061 1871
04 14 50 64 70 1024 2 (0.09%) 1 em 1061 1098
16 19 59 69 80 878 2 (0.09%) 1 em 1061 1244
01 16 46 70 71 2093 2 (0.09%) 1 em 1061 29
13 33 38 72 76 1935 2 (0.09%) 1 em 1061 187
11 45 65 69 80 710 2 (0.09%) 1 em 1061 1412
15 30 37 57 60 488 2 (0.09%) 1 em 1061 1634
27 39 42 51 77 1407 2 (0.09%) 1 em 1061 715
29 41 44 68 71 1647 2 (0.09%) 1 em 1061 475
23 50 61 66 74 1241 2 (0.09%) 1 em 1061 881
33 42 49 62 78 2041 2 (0.09%) 1 em 1061 81
12 47 58 67 70 1221 2 (0.09%) 1 em 1061 901
04 24 37 64 73 1466 2 (0.09%) 1 em 1061 656
07 10 12 67 70 1316 2 (0.09%) 1 em 1061 806
04 29 59 63 74 1679 2 (0.09%) 1 em 1061 443
09 17 69 72 78 949 2 (0.09%) 1 em 1061 1173
07 39 62 76 77 1682 2 (0.09%) 1 em 1061 440
06 07 41 51 55 1854 2 (0.09%) 1 em 1061 268
05 08 28 30 38 986 2 (0.09%) 1 em 1061 1136
13 14 18 22 41 1675 2 (0.09%) 1 em 1061 447
01 05 17 42 43 2032 2 (0.09%) 1 em 1061 90
20 31 49 62 68 1861 2 (0.09%) 1 em 1061 261
19 45 49 50 74 1947 2 (0.09%) 1 em 1061 175
16 21 41 48 54 1313 2 (0.09%) 1 em 1061 809
04 21 40 61 68 1355 2 (0.09%) 1 em 1061 767
06 16 21 23 39 1667 2 (0.09%) 1 em 1061 455
11 24 31 44 62 1937 2 (0.09%) 1 em 1061 185
02 20 22 31 74 1887 2 (0.09%) 1 em 1061 235
03 11 52 59 67 1494 2 (0.09%) 1 em 1061 628
03 29 43 51 66 1738 2 (0.09%) 1 em 1061 384
03 29 43 51 71 1738 2 (0.09%) 1 em 1061 384
03 29 43 66 71 1738 2 (0.09%) 1 em 1061 384
03 29 51 66 71 1738 2 (0.09%) 1 em 1061 384
03 43 51 66 71 1738 2 (0.09%) 1 em 1061 384
29 43 51 66 71 1738 2 (0.09%) 1 em 1061 384
04 58 66 67 74 2023 2 (0.09%) 1 em 1061 99
33 48 56 70 79 1845 2 (0.09%) 1 em 1061 277

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
03 11 50 71 842 3 (0.14%) 1 em 707 1280
16 60 66 71 1798 3 (0.14%) 1 em 707 324
12 31 56 61 1217 3 (0.14%) 1 em 707 905
03 10 51 52 1698 3 (0.14%) 1 em 707 424
08 15 51 66 1339 3 (0.14%) 1 em 707 783
19 41 56 72 829 3 (0.14%) 1 em 707 1293
10 24 29 30 1199 3 (0.14%) 1 em 707 923
02 30 37 61 1424 3 (0.14%) 1 em 707 698
13 19 35 66 1086 3 (0.14%) 1 em 707 1036
07 35 61 72 1532 3 (0.14%) 1 em 707 590
13 33 38 72 1935 3 (0.14%) 1 em 707 187
13 33 72 76 1935 3 (0.14%) 1 em 707 187
10 16 57 73 1983 3 (0.14%) 1 em 707 139
21 27 47 80 944 3 (0.14%) 1 em 707 1178
06 20 31 79 823 3 (0.14%) 1 em 707 1299
01 21 30 59 1859 3 (0.14%) 1 em 707 263
42 44 50 77 1895 3 (0.14%) 1 em 707 227
06 25 45 66 1739 3 (0.14%) 1 em 707 383
16 39 43 69 1529 3 (0.14%) 1 em 707 593
16 43 47 70 2109 3 (0.14%) 1 em 707 13
06 50 51 52 1974 3 (0.14%) 1 em 707 148
07 12 67 70 1316 3 (0.14%) 1 em 707 806
47 58 67 70 1933 3 (0.14%) 1 em 707 189
32 34 37 46 838 3 (0.14%) 1 em 707 1284
24 37 64 73 1646 3 (0.14%) 1 em 707 476
08 21 50 57 2042 3 (0.14%) 1 em 707 80
32 43 52 71 1893 3 (0.14%) 1 em 707 229
45 49 50 74 1947 3 (0.14%) 1 em 707 175
16 21 23 39 2085 3 (0.14%) 1 em 707 37
09 23 34 48 2038 3 (0.14%) 1 em 707 84
29 51 66 71 1965 3 (0.14%) 1 em 707 157
31 57 63 71 1111 2 (0.09%) 1 em 1061 1011
20 25 50 77 35 2 (0.09%) 1 em 1061 2087
20 31 50 77 1251 2 (0.09%) 1 em 1061 871
15 38 66 68 1358 2 (0.09%) 1 em 1061 764
54 66 68 71 921 2 (0.09%) 1 em 1061 1201
20 23 24 51 1632 2 (0.09%) 1 em 1061 490
01 59 60 80 101 2 (0.09%) 1 em 1061 2021
08 55 59 60 1375 2 (0.09%) 1 em 1061 747
15 18 55 77 601 2 (0.09%) 1 em 1061 1521
18 42 55 77 348 2 (0.09%) 1 em 1061 1774
48 61 74 75 1290 2 (0.09%) 1 em 1061 832
48 71 74 75 983 2 (0.09%) 1 em 1061 1139
05 24 56 58 581 2 (0.09%) 1 em 1061 1541
05 24 56 69 932 2 (0.09%) 1 em 1061 1190
12 37 50 75 1513 2 (0.09%) 1 em 1061 609
02 15 39 73 1435 2 (0.09%) 1 em 1061 687
13 24 39 73 1315 2 (0.09%) 1 em 1061 807
06 28 32 75 426 2 (0.09%) 1 em 1061 1696
06 28 37 75 764 2 (0.09%) 1 em 1061 1358

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
56 59 70 1808 7 (0.33%) 1 em 303 314
21 28 58 1404 7 (0.33%) 1 em 303 718
07 40 75 1126 7 (0.33%) 1 em 303 996
20 29 42 2094 7 (0.33%) 1 em 303 28
11 50 71 1427 6 (0.28%) 1 em 353 695
05 52 57 1619 6 (0.28%) 1 em 353 503
12 20 23 1071 6 (0.28%) 1 em 353 1051
13 29 62 1997 6 (0.28%) 1 em 353 125
01 13 66 1794 6 (0.28%) 1 em 353 328
12 31 61 2079 6 (0.28%) 1 em 353 43
19 20 23 1665 6 (0.28%) 1 em 353 457
30 42 63 1493 6 (0.28%) 1 em 353 629
01 04 62 2035 6 (0.28%) 1 em 353 87
04 11 39 2087 6 (0.28%) 1 em 353 35
01 27 61 1444 6 (0.28%) 1 em 353 678
07 11 12 1613 6 (0.28%) 1 em 353 509
02 56 65 2074 6 (0.28%) 1 em 353 48
28 64 65 2029 6 (0.28%) 1 em 353 93
15 37 74 1941 6 (0.28%) 1 em 353 181
13 33 72 2036 6 (0.28%) 1 em 353 86
44 66 74 2050 6 (0.28%) 1 em 353 72
17 43 72 1628 6 (0.28%) 1 em 353 494
13 48 69 1717 6 (0.28%) 1 em 353 405
06 16 28 1868 6 (0.28%) 1 em 353 254
09 17 72 2071 6 (0.28%) 1 em 353 51
21 55 59 2103 6 (0.28%) 1 em 353 19
36 43 72 1163 5 (0.24%) 1 em 424 959
36 72 74 1877 5 (0.24%) 1 em 424 245
15 66 68 1358 5 (0.24%) 1 em 424 764
01 59 80 516 5 (0.24%) 1 em 424 1606
48 61 76 2072 5 (0.24%) 1 em 424 50
03 50 71 1738 5 (0.24%) 1 em 424 384
15 57 60 1917 5 (0.24%) 1 em 424 205
20 58 64 2115 5 (0.24%) 1 em 424 7
01 59 65 1802 5 (0.24%) 1 em 424 320
04 62 80 2035 5 (0.24%) 1 em 424 87
01 46 70 2093 5 (0.24%) 1 em 424 29
23 41 54 1843 5 (0.24%) 1 em 424 279
29 62 79 2054 5 (0.24%) 1 em 424 68
16 50 77 1650 5 (0.24%) 1 em 424 472
08 35 69 1635 5 (0.24%) 1 em 424 487
35 49 71 2071 5 (0.24%) 1 em 424 51
25 27 73 1922 5 (0.24%) 1 em 424 200
29 73 79 1691 5 (0.24%) 1 em 424 431
64 73 79 1957 5 (0.24%) 1 em 424 165
02 30 61 1424 5 (0.24%) 1 em 424 698
10 38 78 1142 5 (0.24%) 1 em 424 980
06 18 45 1224 5 (0.24%) 1 em 424 898
26 36 55 1130 5 (0.24%) 1 em 424 992
06 12 52 1408 5 (0.24%) 1 em 424 714

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
21 55 2103 26 (1.23%) 1 em 81 19
04 62 2035 26 (1.23%) 1 em 81 87
35 43 2083 26 (1.23%) 1 em 81 39
05 51 2014 26 (1.23%) 1 em 81 108
20 23 1665 25 (1.18%) 1 em 84 457
06 12 2028 25 (1.18%) 1 em 84 94
67 73 2070 25 (1.18%) 1 em 84 52
04 66 2092 25 (1.18%) 1 em 84 30
07 65 2118 25 (1.18%) 1 em 84 4
50 71 1902 24 (1.13%) 1 em 88 220
61 76 2121 24 (1.13%) 1 em 88 1
57 60 1995 24 (1.13%) 1 em 88 127
21 64 2095 24 (1.13%) 1 em 88 27
05 55 2049 24 (1.13%) 1 em 88 73
65 80 2013 24 (1.13%) 1 em 88 109
52 60 2077 24 (1.13%) 1 em 88 45
72 80 2114 24 (1.13%) 1 em 88 8
28 55 2033 24 (1.13%) 1 em 88 89
20 74 2107 24 (1.13%) 1 em 88 15
24 41 2054 24 (1.13%) 1 em 88 68
25 40 2105 24 (1.13%) 1 em 88 17
65 73 1922 24 (1.13%) 1 em 88 200
07 50 1971 24 (1.13%) 1 em 88 151
33 79 2002 24 (1.13%) 1 em 88 120
08 61 2110 24 (1.13%) 1 em 88 12
35 56 2076 24 (1.13%) 1 em 88 46
20 31 2113 23 (1.08%) 1 em 92 9
31 50 2111 23 (1.08%) 1 em 92 11
43 72 2114 23 (1.08%) 1 em 92 8
66 71 2019 23 (1.08%) 1 em 92 103
21 58 1946 23 (1.08%) 1 em 92 176
64 73 2068 23 (1.08%) 1 em 92 54
61 72 1994 23 (1.08%) 1 em 92 128
19 20 2053 23 (1.08%) 1 em 92 69
13 31 1972 23 (1.08%) 1 em 92 150
52 80 2077 23 (1.08%) 1 em 92 45
50 78 2104 23 (1.08%) 1 em 92 18
46 64 2101 23 (1.08%) 1 em 92 21
05 23 2079 23 (1.08%) 1 em 92 43
23 39 2085 23 (1.08%) 1 em 92 37
04 36 2097 23 (1.08%) 1 em 92 25
05 41 2000 23 (1.08%) 1 em 92 122
41 44 1966 23 (1.08%) 1 em 92 156
14 20 2081 23 (1.08%) 1 em 92 41
56 59 2088 23 (1.08%) 1 em 92 34
21 61 2121 23 (1.08%) 1 em 92 1
20 24 2087 22 (1.04%) 1 em 96 35
01 59 2082 22 (1.04%) 1 em 96 40
15 57 1917 22 (1.04%) 1 em 96 205
21 78 2085 22 (1.04%) 1 em 96 37