Grupos de dezenas da Timemania os mais sorteados da Timemania

Grupos de 5 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
05 42 52 55 57 487 2 (0.10%) 1 em 1011 1535
01 59 65 75 80 251 2 (0.10%) 1 em 1011 1771
04 14 50 64 70 1024 2 (0.10%) 1 em 1011 998
16 19 59 69 80 878 2 (0.10%) 1 em 1011 1144
13 33 38 72 76 1935 2 (0.10%) 1 em 1011 87
11 45 65 69 80 710 2 (0.10%) 1 em 1011 1312
15 30 37 57 60 488 2 (0.10%) 1 em 1011 1534
27 39 42 51 77 1407 2 (0.10%) 1 em 1011 615
29 41 44 68 71 1647 2 (0.10%) 1 em 1011 375
23 50 61 66 74 1241 2 (0.10%) 1 em 1011 781
12 47 58 67 70 1221 2 (0.10%) 1 em 1011 801
04 24 37 64 73 1466 2 (0.10%) 1 em 1011 556
07 10 12 67 70 1316 2 (0.10%) 1 em 1011 706
04 29 59 63 74 1679 2 (0.10%) 1 em 1011 343
09 17 69 72 78 949 2 (0.10%) 1 em 1011 1073
07 39 62 76 77 1682 2 (0.10%) 1 em 1011 340
06 07 41 51 55 1854 2 (0.10%) 1 em 1011 168
05 08 28 30 38 986 2 (0.10%) 1 em 1011 1036
13 14 18 22 41 1675 2 (0.10%) 1 em 1011 347
20 31 49 62 68 1861 2 (0.10%) 1 em 1011 161
19 45 49 50 74 1947 2 (0.10%) 1 em 1011 75
16 21 41 48 54 1313 2 (0.10%) 1 em 1011 709
04 21 40 61 68 1355 2 (0.10%) 1 em 1011 667
06 16 21 23 39 1667 2 (0.10%) 1 em 1011 355
11 24 31 44 62 1937 2 (0.10%) 1 em 1011 85
02 20 22 31 74 1887 2 (0.10%) 1 em 1011 135
03 11 52 59 67 1494 2 (0.10%) 1 em 1011 528
03 29 43 51 66 1738 2 (0.10%) 1 em 1011 284
03 29 43 51 71 1738 2 (0.10%) 1 em 1011 284
03 29 43 66 71 1738 2 (0.10%) 1 em 1011 284
03 29 51 66 71 1738 2 (0.10%) 1 em 1011 284
03 43 51 66 71 1738 2 (0.10%) 1 em 1011 284
29 43 51 66 71 1738 2 (0.10%) 1 em 1011 284
33 48 56 70 79 1845 2 (0.10%) 1 em 1011 177

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
03 11 50 71 842 3 (0.15%) 1 em 674 1180
16 60 66 71 1798 3 (0.15%) 1 em 674 224
12 31 56 61 1217 3 (0.15%) 1 em 674 805
03 10 51 52 1698 3 (0.15%) 1 em 674 324
08 15 51 66 1339 3 (0.15%) 1 em 674 683
19 41 56 72 829 3 (0.15%) 1 em 674 1193
10 24 29 30 1199 3 (0.15%) 1 em 674 823
02 30 37 61 1424 3 (0.15%) 1 em 674 598
13 19 35 66 1086 3 (0.15%) 1 em 674 936
07 35 61 72 1532 3 (0.15%) 1 em 674 490
13 33 38 72 1935 3 (0.15%) 1 em 674 87
13 33 72 76 1935 3 (0.15%) 1 em 674 87
10 16 57 73 1983 3 (0.15%) 1 em 674 39
21 27 47 80 944 3 (0.15%) 1 em 674 1078
06 20 31 79 823 3 (0.15%) 1 em 674 1199
01 21 30 59 1859 3 (0.15%) 1 em 674 163
42 44 50 77 1895 3 (0.15%) 1 em 674 127
06 25 45 66 1739 3 (0.15%) 1 em 674 283
16 39 43 69 1529 3 (0.15%) 1 em 674 493
06 50 51 52 1974 3 (0.15%) 1 em 674 48
07 12 67 70 1316 3 (0.15%) 1 em 674 706
47 58 67 70 1933 3 (0.15%) 1 em 674 89
32 34 37 46 838 3 (0.15%) 1 em 674 1184
24 37 64 73 1646 3 (0.15%) 1 em 674 376
32 43 52 71 1893 3 (0.15%) 1 em 674 129
45 49 50 74 1947 3 (0.15%) 1 em 674 75
29 51 66 71 1965 3 (0.15%) 1 em 674 57
31 57 63 71 1111 2 (0.10%) 1 em 1011 911
20 25 50 77 35 2 (0.10%) 1 em 1011 1987
20 31 50 77 1251 2 (0.10%) 1 em 1011 771
15 38 66 68 1358 2 (0.10%) 1 em 1011 664
54 66 68 71 921 2 (0.10%) 1 em 1011 1101
20 23 24 51 1632 2 (0.10%) 1 em 1011 390
01 59 60 80 101 2 (0.10%) 1 em 1011 1921
08 55 59 60 1375 2 (0.10%) 1 em 1011 647
15 18 55 77 601 2 (0.10%) 1 em 1011 1421
18 42 55 77 348 2 (0.10%) 1 em 1011 1674
48 61 74 75 1290 2 (0.10%) 1 em 1011 732
48 71 74 75 983 2 (0.10%) 1 em 1011 1039
05 24 56 58 581 2 (0.10%) 1 em 1011 1441
05 24 56 69 932 2 (0.10%) 1 em 1011 1090
12 37 50 75 1513 2 (0.10%) 1 em 1011 509
02 15 39 73 1435 2 (0.10%) 1 em 1011 587
13 24 39 73 1315 2 (0.10%) 1 em 1011 707
06 28 32 75 426 2 (0.10%) 1 em 1011 1596
06 28 37 75 764 2 (0.10%) 1 em 1011 1258
19 32 51 60 559 2 (0.10%) 1 em 1011 1463
32 51 60 68 883 2 (0.10%) 1 em 1011 1139
09 21 25 58 902 2 (0.10%) 1 em 1011 1120
20 25 58 64 658 2 (0.10%) 1 em 1011 1364

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
56 59 70 1808 7 (0.35%) 1 em 288 214
21 28 58 1404 7 (0.35%) 1 em 288 618
07 40 75 1126 7 (0.35%) 1 em 288 896
11 50 71 1427 6 (0.30%) 1 em 337 595
05 52 57 1619 6 (0.30%) 1 em 337 403
12 20 23 1071 6 (0.30%) 1 em 337 951
13 29 62 1997 6 (0.30%) 1 em 337 25
01 13 66 1794 6 (0.30%) 1 em 337 228
19 20 23 1665 6 (0.30%) 1 em 337 357
30 42 63 1493 6 (0.30%) 1 em 337 529
01 27 61 1444 6 (0.30%) 1 em 337 578
07 11 12 1613 6 (0.30%) 1 em 337 409
15 37 74 1941 6 (0.30%) 1 em 337 81
20 29 42 1759 6 (0.30%) 1 em 337 263
17 43 72 1628 6 (0.30%) 1 em 337 394
13 48 69 1717 6 (0.30%) 1 em 337 305
06 16 28 1868 6 (0.30%) 1 em 337 154
36 43 72 1163 5 (0.25%) 1 em 404 859
36 72 74 1877 5 (0.25%) 1 em 404 145
15 66 68 1358 5 (0.25%) 1 em 404 664
01 59 80 516 5 (0.25%) 1 em 404 1506
03 50 71 1738 5 (0.25%) 1 em 404 284
15 57 60 1917 5 (0.25%) 1 em 404 105
01 59 65 1802 5 (0.25%) 1 em 404 220
23 41 54 1843 5 (0.25%) 1 em 404 179
16 50 77 1650 5 (0.25%) 1 em 404 372
08 35 69 1635 5 (0.25%) 1 em 404 387
25 27 73 1922 5 (0.25%) 1 em 404 100
29 73 79 1691 5 (0.25%) 1 em 404 331
64 73 79 1957 5 (0.25%) 1 em 404 65
12 31 61 1981 5 (0.25%) 1 em 404 41
02 30 61 1424 5 (0.25%) 1 em 404 598
10 38 78 1142 5 (0.25%) 1 em 404 880
06 18 45 1224 5 (0.25%) 1 em 404 798
26 36 55 1130 5 (0.25%) 1 em 404 892
06 12 52 1408 5 (0.25%) 1 em 404 614
38 44 48 1651 5 (0.25%) 1 em 404 371
15 44 48 1916 5 (0.25%) 1 em 404 106
20 43 44 1862 5 (0.25%) 1 em 404 160
06 12 66 760 5 (0.25%) 1 em 404 1262
25 52 62 1912 5 (0.25%) 1 em 404 110
21 34 55 1425 5 (0.25%) 1 em 404 597
08 41 73 1886 5 (0.25%) 1 em 404 136
65 71 73 1687 5 (0.25%) 1 em 404 335
01 04 62 1583 5 (0.25%) 1 em 404 439
46 56 79 1845 5 (0.25%) 1 em 404 177
13 36 74 1877 5 (0.25%) 1 em 404 145
02 51 75 1476 5 (0.25%) 1 em 404 546
05 50 60 2009 5 (0.25%) 1 em 404 13
44 68 79 1630 5 (0.25%) 1 em 404 392

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
05 51 2014 26 (1.29%) 1 em 77 8
20 23 1665 25 (1.24%) 1 em 80 357
21 55 1859 25 (1.24%) 1 em 80 163
04 62 1792 25 (1.24%) 1 em 80 230
35 43 1938 25 (1.24%) 1 em 80 84
50 71 1902 24 (1.19%) 1 em 84 120
57 60 1995 24 (1.19%) 1 em 84 27
65 80 2013 24 (1.19%) 1 em 84 9
06 12 1900 24 (1.19%) 1 em 84 122
65 73 1922 24 (1.19%) 1 em 84 100
67 73 1807 24 (1.19%) 1 em 84 215
07 50 1971 24 (1.19%) 1 em 84 51
33 79 2002 24 (1.19%) 1 em 84 20
07 65 1953 24 (1.19%) 1 em 84 69
66 71 2019 23 (1.14%) 1 em 87 3
21 58 1946 23 (1.14%) 1 em 87 76
21 64 1810 23 (1.14%) 1 em 87 212
61 72 1994 23 (1.14%) 1 em 87 28
13 31 1972 23 (1.14%) 1 em 87 50
28 55 1940 23 (1.14%) 1 em 87 82
04 66 1765 23 (1.14%) 1 em 87 257
05 41 2000 23 (1.14%) 1 em 87 22
41 44 1966 23 (1.14%) 1 em 87 56
20 31 1937 22 (1.09%) 1 em 91 85
31 50 1933 22 (1.09%) 1 em 91 89
15 57 1917 22 (1.09%) 1 em 91 105
05 55 1940 22 (1.09%) 1 em 91 82
52 60 2001 22 (1.09%) 1 em 91 21
61 80 2020 22 (1.09%) 1 em 91 2
72 80 1839 22 (1.09%) 1 em 91 183
19 69 1892 22 (1.09%) 1 em 91 130
13 35 1958 22 (1.09%) 1 em 91 64
21 69 2020 22 (1.09%) 1 em 91 2
35 69 1892 22 (1.09%) 1 em 91 130
52 80 1709 22 (1.09%) 1 em 91 313
46 64 1930 22 (1.09%) 1 em 91 92
27 61 1928 22 (1.09%) 1 em 91 94
23 39 1978 22 (1.09%) 1 em 91 44
20 74 1961 22 (1.09%) 1 em 91 61
32 70 1973 22 (1.09%) 1 em 91 49
24 41 1984 22 (1.09%) 1 em 91 38
06 45 2015 22 (1.09%) 1 em 91 7
25 40 1882 22 (1.09%) 1 em 91 140
11 78 2005 22 (1.09%) 1 em 91 17
25 62 1912 22 (1.09%) 1 em 91 110
04 36 1857 22 (1.09%) 1 em 91 165
39 70 1999 22 (1.09%) 1 em 91 23
14 20 2006 22 (1.09%) 1 em 91 16
56 59 1808 22 (1.09%) 1 em 91 214
31 49 2008 22 (1.09%) 1 em 91 14