Grupos de dezenas da Timemania os mais sorteados da Timemania

Grupos de 5 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
01 08 17 59 60 2318 2 (0.08%) 1 em 1213 109
05 42 52 55 57 487 2 (0.08%) 1 em 1213 1940
01 59 65 75 80 251 2 (0.08%) 1 em 1213 2176
04 14 50 64 70 1024 2 (0.08%) 1 em 1213 1403
16 19 59 69 80 878 2 (0.08%) 1 em 1213 1549
01 16 46 70 71 2093 2 (0.08%) 1 em 1213 334
13 33 38 72 76 1935 2 (0.08%) 1 em 1213 492
04 10 21 42 69 2415 2 (0.08%) 1 em 1213 12
11 45 65 69 80 710 2 (0.08%) 1 em 1213 1717
08 14 32 51 64 2291 2 (0.08%) 1 em 1213 136
15 30 37 57 60 488 2 (0.08%) 1 em 1213 1939
27 39 42 51 77 1407 2 (0.08%) 1 em 1213 1020
11 13 42 66 67 2325 2 (0.08%) 1 em 1213 102
29 41 44 68 71 1647 2 (0.08%) 1 em 1213 780
23 50 61 66 74 1241 2 (0.08%) 1 em 1213 1186
33 42 49 62 78 2041 2 (0.08%) 1 em 1213 386
12 47 58 67 70 1221 2 (0.08%) 1 em 1213 1206
10 16 19 54 74 2205 2 (0.08%) 1 em 1213 222
04 24 37 64 73 1466 2 (0.08%) 1 em 1213 961
07 10 12 67 70 1316 2 (0.08%) 1 em 1213 1111
16 19 46 60 72 2224 2 (0.08%) 1 em 1213 203
04 29 59 63 74 1679 2 (0.08%) 1 em 1213 748
42 63 72 77 78 2402 2 (0.08%) 1 em 1213 25
10 22 35 39 56 2342 2 (0.08%) 1 em 1213 85
09 17 69 72 78 949 2 (0.08%) 1 em 1213 1478
07 39 62 76 77 1682 2 (0.08%) 1 em 1213 745
06 07 41 51 55 1854 2 (0.08%) 1 em 1213 573
05 08 28 30 38 986 2 (0.08%) 1 em 1213 1441
13 14 18 22 41 1675 2 (0.08%) 1 em 1213 752
01 05 17 42 43 2032 2 (0.08%) 1 em 1213 395
20 31 49 62 68 1861 2 (0.08%) 1 em 1213 566
19 45 49 50 74 1947 2 (0.08%) 1 em 1213 480
16 21 41 48 54 1313 2 (0.08%) 1 em 1213 1114
04 21 40 61 68 1355 2 (0.08%) 1 em 1213 1072
06 16 21 23 39 1667 2 (0.08%) 1 em 1213 760
11 24 31 44 62 1937 2 (0.08%) 1 em 1213 490
09 18 56 63 68 2241 2 (0.08%) 1 em 1213 186
24 26 31 41 52 2364 2 (0.08%) 1 em 1213 63
08 09 51 57 76 2192 2 (0.08%) 1 em 1213 235
02 20 22 31 74 1887 2 (0.08%) 1 em 1213 540
03 11 52 59 67 1494 2 (0.08%) 1 em 1213 933
21 43 59 65 73 2369 2 (0.08%) 1 em 1213 58
09 12 28 55 57 2167 2 (0.08%) 1 em 1213 260
09 12 28 55 69 2167 2 (0.08%) 1 em 1213 260
09 12 28 57 69 2167 2 (0.08%) 1 em 1213 260
09 12 55 57 69 2167 2 (0.08%) 1 em 1213 260
09 28 55 57 69 2167 2 (0.08%) 1 em 1213 260
12 28 55 57 69 2167 2 (0.08%) 1 em 1213 260
03 29 43 51 66 1738 2 (0.08%) 1 em 1213 689
03 29 43 51 71 1738 2 (0.08%) 1 em 1213 689

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
03 11 50 71 842 3 (0.12%) 1 em 809 1585
01 59 75 80 2406 3 (0.12%) 1 em 809 21
16 60 66 71 1798 3 (0.12%) 1 em 809 629
12 31 56 61 1217 3 (0.12%) 1 em 809 1210
03 10 51 52 1698 3 (0.12%) 1 em 809 729
08 15 51 66 1339 3 (0.12%) 1 em 809 1088
19 41 56 72 829 3 (0.12%) 1 em 809 1598
10 24 29 30 1199 3 (0.12%) 1 em 809 1228
02 30 37 61 1424 3 (0.12%) 1 em 809 1003
13 19 35 66 1086 3 (0.12%) 1 em 809 1341
07 35 61 72 1532 3 (0.12%) 1 em 809 895
12 28 47 55 2237 3 (0.12%) 1 em 809 190
13 33 38 72 1935 3 (0.12%) 1 em 809 492
13 33 72 76 1935 3 (0.12%) 1 em 809 492
10 16 57 73 1983 3 (0.12%) 1 em 809 444
21 27 47 80 944 3 (0.12%) 1 em 809 1483
06 20 31 79 823 3 (0.12%) 1 em 809 1604
01 21 30 59 1859 3 (0.12%) 1 em 809 568
15 26 58 80 2405 3 (0.12%) 1 em 809 22
42 44 50 77 1895 3 (0.12%) 1 em 809 532
06 25 45 66 1739 3 (0.12%) 1 em 809 688
16 39 43 69 1529 3 (0.12%) 1 em 809 898
16 43 47 70 2109 3 (0.12%) 1 em 809 318
06 50 51 52 1974 3 (0.12%) 1 em 809 453
05 21 28 55 2268 3 (0.12%) 1 em 809 159
07 12 67 70 1316 3 (0.12%) 1 em 809 1111
47 58 67 70 1933 3 (0.12%) 1 em 809 494
32 34 37 46 838 3 (0.12%) 1 em 809 1589
24 37 64 73 1646 3 (0.12%) 1 em 809 781
08 21 50 57 2042 3 (0.12%) 1 em 809 385
42 72 77 78 2402 3 (0.12%) 1 em 809 25
20 46 55 75 2303 3 (0.12%) 1 em 809 124
32 43 52 71 1893 3 (0.12%) 1 em 809 534
45 49 50 74 1947 3 (0.12%) 1 em 809 480
16 21 23 39 2085 3 (0.12%) 1 em 809 342
09 23 34 48 2038 3 (0.12%) 1 em 809 389
11 24 31 57 2339 3 (0.12%) 1 em 809 88
29 51 66 71 1965 3 (0.12%) 1 em 809 462
09 30 56 63 2241 3 (0.12%) 1 em 809 186
33 42 62 65 2373 3 (0.12%) 1 em 809 54
31 57 63 71 1111 2 (0.08%) 1 em 1213 1316
20 25 50 77 35 2 (0.08%) 1 em 1213 2392
20 31 50 77 1251 2 (0.08%) 1 em 1213 1176
15 38 66 68 1358 2 (0.08%) 1 em 1213 1069
54 66 68 71 921 2 (0.08%) 1 em 1213 1506
20 23 24 51 1632 2 (0.08%) 1 em 1213 795
01 08 17 59 2318 2 (0.08%) 1 em 1213 109
01 08 17 60 2318 2 (0.08%) 1 em 1213 109
01 08 59 60 2318 2 (0.08%) 1 em 1213 109
01 17 55 80 2148 2 (0.08%) 1 em 1213 279

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
12 31 61 2228 7 (0.29%) 1 em 346 199
19 20 23 2320 7 (0.29%) 1 em 346 107
56 59 70 1808 7 (0.29%) 1 em 346 619
21 28 58 1404 7 (0.29%) 1 em 346 1023
07 40 75 1126 7 (0.29%) 1 em 346 1301
20 29 42 2094 7 (0.29%) 1 em 346 333
02 14 21 2420 7 (0.29%) 1 em 346 7
10 26 52 2395 7 (0.29%) 1 em 346 32
06 16 28 2183 7 (0.29%) 1 em 346 244
01 59 80 2406 6 (0.25%) 1 em 404 21
11 50 71 1427 6 (0.25%) 1 em 404 1000
05 52 57 1619 6 (0.25%) 1 em 404 808
12 20 23 1071 6 (0.25%) 1 em 404 1356
13 29 62 1997 6 (0.25%) 1 em 404 430
01 13 66 1794 6 (0.25%) 1 em 404 633
30 42 63 1493 6 (0.25%) 1 em 404 934
01 04 62 2035 6 (0.25%) 1 em 404 392
05 50 60 2346 6 (0.25%) 1 em 404 81
04 11 39 2087 6 (0.25%) 1 em 404 340
01 27 61 1444 6 (0.25%) 1 em 404 983
20 31 79 2411 6 (0.25%) 1 em 404 16
07 11 12 1613 6 (0.25%) 1 em 404 814
05 23 36 2388 6 (0.25%) 1 em 404 39
02 56 65 2074 6 (0.25%) 1 em 404 353
19 35 69 2345 6 (0.25%) 1 em 404 82
28 64 65 2029 6 (0.25%) 1 em 404 398
15 37 74 1941 6 (0.25%) 1 em 404 486
16 25 71 2296 6 (0.25%) 1 em 404 131
41 57 71 2145 6 (0.25%) 1 em 404 282
12 28 55 2237 6 (0.25%) 1 em 404 190
45 49 50 2351 6 (0.25%) 1 em 404 76
13 33 72 2036 6 (0.25%) 1 em 404 391
21 54 58 2377 6 (0.25%) 1 em 404 50
44 66 74 2050 6 (0.25%) 1 em 404 377
29 39 70 2329 6 (0.25%) 1 em 404 98
04 17 36 2277 6 (0.25%) 1 em 404 150
17 43 72 1628 6 (0.25%) 1 em 404 799
01 21 42 2276 6 (0.25%) 1 em 404 151
13 28 50 2332 6 (0.25%) 1 em 404 95
08 21 61 2343 6 (0.25%) 1 em 404 84
01 21 59 2156 6 (0.25%) 1 em 404 271
06 27 51 2218 6 (0.25%) 1 em 404 209
55 57 69 2167 6 (0.25%) 1 em 404 260
13 48 69 1717 6 (0.25%) 1 em 404 710
16 21 41 2301 6 (0.25%) 1 em 404 126
20 29 62 2208 6 (0.25%) 1 em 404 219
35 56 60 2413 6 (0.25%) 1 em 404 14
09 17 72 2071 6 (0.25%) 1 em 404 356
21 55 59 2103 6 (0.25%) 1 em 404 324
20 46 55 2303 6 (0.25%) 1 em 404 124

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
35 43 2337 31 (1.28%) 1 em 78 90
21 61 2377 30 (1.24%) 1 em 80 50
21 58 2390 29 (1.19%) 1 em 83 37
28 55 2268 29 (1.19%) 1 em 83 159
04 36 2390 29 (1.19%) 1 em 83 37
35 56 2413 29 (1.19%) 1 em 83 14
20 23 2320 28 (1.15%) 1 em 86 107
21 64 2276 28 (1.15%) 1 em 86 151
21 55 2348 28 (1.15%) 1 em 86 79
04 62 2308 28 (1.15%) 1 em 86 119
72 80 2417 28 (1.15%) 1 em 86 10
04 66 2317 28 (1.15%) 1 em 86 110
08 61 2343 28 (1.15%) 1 em 86 84
05 51 2297 28 (1.15%) 1 em 86 130
52 60 2425 27 (1.11%) 1 em 89 2
61 72 2375 27 (1.11%) 1 em 89 52
65 73 2369 27 (1.11%) 1 em 89 58
67 73 2325 27 (1.11%) 1 em 89 102
07 50 2365 27 (1.11%) 1 em 89 62
66 74 2384 27 (1.11%) 1 em 89 43
71 72 2359 27 (1.11%) 1 em 89 68
57 63 2374 26 (1.07%) 1 em 93 53
66 71 2359 26 (1.07%) 1 em 93 68
01 59 2406 26 (1.07%) 1 em 93 21
50 71 2332 26 (1.07%) 1 em 93 95
15 57 2358 26 (1.07%) 1 em 93 69
15 80 2428 26 (1.07%) 1 em 93 -1
21 78 2422 26 (1.07%) 1 em 93 5
08 21 2391 26 (1.07%) 1 em 93 36
13 31 2373 26 (1.07%) 1 em 93 54
52 80 2405 26 (1.07%) 1 em 93 22
13 66 2403 26 (1.07%) 1 em 93 24
20 74 2295 26 (1.07%) 1 em 93 132
24 41 2364 26 (1.07%) 1 em 93 63
58 80 2405 26 (1.07%) 1 em 93 22
39 77 2329 26 (1.07%) 1 em 93 98
14 20 2385 26 (1.07%) 1 em 93 42
21 28 2378 26 (1.07%) 1 em 93 49
56 59 2411 26 (1.07%) 1 em 93 16
07 65 2421 26 (1.07%) 1 em 93 6
21 59 2369 26 (1.07%) 1 em 93 58
20 31 2411 25 (1.03%) 1 em 97 16
43 72 2402 25 (1.03%) 1 em 97 25
20 24 2266 25 (1.03%) 1 em 97 161
48 76 2305 25 (1.03%) 1 em 97 122
61 76 2150 25 (1.03%) 1 em 97 277
57 60 2217 25 (1.03%) 1 em 97 210
05 55 2268 25 (1.03%) 1 em 97 159
12 23 2392 25 (1.03%) 1 em 97 35
64 73 2400 25 (1.03%) 1 em 97 27