| Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
|---|---|---|---|---|
| 02 03 04 06 12 14 15 17 19 20 21 22 24 25 | 1131 | 3 (0.08%) | 1 em 1273 | 2690 |
| 01 04 07 10 12 14 15 16 18 19 21 22 23 25 | 3212 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 609 |
| 03 04 05 09 10 11 13 15 16 17 19 20 24 25 | 280 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 3541 |
| 03 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 23 | 3659 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 162 |
| 03 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 17 19 23 | 2740 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 1081 |
| 01 03 04 05 06 08 10 11 12 14 16 18 19 20 | 3248 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 573 |
| 01 03 04 05 06 07 09 13 14 16 20 22 23 24 | 1006 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 2815 |
| 01 04 05 06 09 13 14 16 17 19 20 21 22 24 | 958 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 2863 |
| 01 03 04 06 07 08 11 14 17 19 20 21 22 23 | 1693 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 2128 |
| 01 02 03 04 09 13 14 17 19 20 21 22 24 25 | 554 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 3267 |
| 01 02 03 06 07 08 09 10 13 14 15 16 22 25 | 371 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 3450 |
| 03 04 05 06 08 11 12 14 15 17 21 22 24 25 | 1380 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 2441 |
| 01 02 03 04 05 06 08 10 11 13 15 18 20 22 | 903 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 2918 |
| 01 04 05 09 11 13 14 15 16 19 20 22 23 25 | 2768 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 1053 |
| 01 02 03 04 05 06 11 13 15 16 18 22 23 25 | 2739 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 1082 |
| 01 03 05 08 09 10 12 13 15 16 19 21 23 25 | 1337 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 2484 |
| 02 03 04 06 08 09 14 17 18 20 21 22 24 25 | 2825 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 996 |
| 01 02 03 05 06 07 08 13 15 16 17 18 20 23 | 1015 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 2806 |
| 01 02 03 05 06 07 12 13 15 16 17 18 20 23 | 2561 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 1260 |
| 01 04 09 10 11 12 13 14 15 17 20 22 23 25 | 2628 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 1193 |
| 01 02 03 04 05 10 11 14 15 17 18 19 20 22 | 2996 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 825 |
| 01 02 03 04 07 10 11 13 14 16 17 20 24 25 | 2710 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 1111 |
| 04 06 07 08 09 10 11 12 13 15 17 19 21 22 | 714 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 3107 |
| 01 05 06 10 11 12 13 15 17 19 21 22 24 25 | 3765 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 56 |
| 05 07 09 10 11 12 13 14 15 17 18 20 23 25 | 2463 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 1358 |
| 01 02 03 04 06 07 13 14 16 18 21 22 24 25 | 763 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 3058 |
| 02 03 04 06 07 08 13 14 16 18 21 22 24 25 | 2521 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 1300 |
| 02 03 04 05 06 09 10 12 13 17 19 23 24 25 | 389 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 3432 |
| 02 03 04 05 06 10 12 13 15 17 19 23 24 25 | 657 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 3164 |
| 01 03 05 07 10 11 12 13 14 16 17 19 22 25 | 3733 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 88 |
| 01 02 05 07 08 10 13 14 15 18 19 20 21 25 | 1474 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 2347 |
| 01 02 03 05 06 09 12 13 15 17 21 22 23 24 | 2320 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 1501 |
| 02 05 07 09 10 15 16 17 18 19 20 23 24 25 | 759 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 3062 |
| 02 05 09 10 13 15 16 17 18 19 20 23 24 25 | 1288 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 2533 |
| 03 04 06 07 08 13 15 17 19 20 22 23 24 25 | 1999 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 1822 |
| 01 03 04 09 10 11 12 13 14 15 19 20 22 23 | 3704 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 117 |
| 01 02 03 04 05 06 08 10 11 15 17 20 24 25 | 180 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 3641 |
| 01 02 03 04 05 06 11 12 13 16 18 20 23 24 | 2204 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 1617 |
| 01 03 04 10 11 12 13 15 16 17 22 23 24 25 | 1069 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 2752 |
| 01 02 07 09 10 11 12 13 15 17 20 23 24 25 | 668 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 3153 |
| 01 04 05 06 07 14 15 16 17 19 20 21 22 23 | 3319 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 502 |
| 02 03 04 07 08 09 11 13 17 19 21 22 23 25 | 2225 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 1596 |
| 02 04 05 06 12 13 16 17 18 19 22 23 24 25 | 669 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 3152 |
| 01 03 04 05 07 08 11 14 15 16 18 19 23 24 | 3337 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 484 |
| 01 02 03 04 06 11 13 14 15 16 21 22 23 24 | 3362 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 459 |
| 03 04 06 07 08 09 11 12 14 17 18 19 22 23 | 3736 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 85 |
| 01 02 03 04 06 09 12 13 14 15 17 19 20 22 | 3512 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 309 |
| 01 03 04 06 07 09 10 11 12 15 16 19 23 24 | 744 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 3077 |
| 03 04 06 07 09 10 11 12 14 15 16 19 23 24 | 2682 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 1139 |
| 01 03 04 09 11 13 14 15 18 19 20 22 24 25 | 1183 | 2 (0.05%) | 1 em 1910 | 2638 |
| Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
|---|---|---|---|---|
| 01 02 03 05 06 07 13 15 16 17 18 20 23 | 2906 | 4 (0.10%) | 1 em 955 | 915 |
| 01 02 03 06 09 12 14 15 17 21 22 23 24 | 3421 | 4 (0.10%) | 1 em 955 | 400 |
| 02 05 08 10 11 13 14 15 20 21 23 24 25 | 1493 | 4 (0.10%) | 1 em 955 | 2328 |
| 02 03 04 05 07 10 11 13 15 16 22 23 24 | 3132 | 4 (0.10%) | 1 em 955 | 689 |
| 01 03 05 07 08 11 12 14 15 16 21 23 25 | 2299 | 4 (0.10%) | 1 em 955 | 1522 |
| 03 05 07 08 14 17 18 19 20 21 23 24 25 | 3776 | 4 (0.10%) | 1 em 955 | 45 |
| 03 04 05 07 08 10 11 12 14 15 16 24 25 | 3261 | 4 (0.10%) | 1 em 955 | 560 |
| 02 03 05 06 07 09 14 15 16 17 20 21 23 | 2800 | 4 (0.10%) | 1 em 955 | 1021 |
| 01 02 05 07 08 09 10 11 12 16 17 24 25 | 3073 | 3 (0.08%) | 1 em 1273 | 748 |
| 03 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 17 23 | 3659 | 3 (0.08%) | 1 em 1273 | 162 |
| 03 05 06 08 09 10 11 13 14 15 17 19 23 | 2740 | 3 (0.08%) | 1 em 1273 | 1081 |
| 03 06 07 08 09 10 11 13 14 15 16 17 23 | 3659 | 3 (0.08%) | 1 em 1273 | 162 |
| 01 02 04 06 08 10 12 15 16 21 23 24 25 | 3161 | 3 (0.08%) | 1 em 1273 | 660 |
| 01 02 03 05 06 07 09 13 16 17 18 19 20 | 2906 | 3 (0.08%) | 1 em 1273 | 915 |
| 02 05 07 08 10 11 13 14 15 17 20 23 24 | 1452 | 3 (0.08%) | 1 em 1273 | 2369 |
| 01 03 04 05 06 08 10 11 12 16 18 19 20 | 3248 | 3 (0.08%) | 1 em 1273 | 573 |
| 01 03 07 09 11 12 13 14 16 17 19 20 21 | 3534 | 3 (0.08%) | 1 em 1273 | 287 |
| 01 02 04 08 09 10 11 15 16 18 19 20 23 | 2763 | 3 (0.08%) | 1 em 1273 | 1058 |
| 01 02 03 06 07 08 10 13 14 15 16 22 25 | 3272 | 3 (0.08%) | 1 em 1273 | 549 |
| 01 02 03 04 05 06 08 10 11 15 18 20 22 | 1114 | 3 (0.08%) | 1 em 1273 | 2707 |
| 01 03 04 05 06 08 10 11 13 15 18 20 22 | 903 | 3 (0.08%) | 1 em 1273 | 2918 |
| 01 04 05 11 13 14 15 16 19 20 22 23 25 | 2768 | 3 (0.08%) | 1 em 1273 | 1053 |
| 04 08 09 10 11 12 16 17 19 20 21 22 25 | 2242 | 3 (0.08%) | 1 em 1273 | 1579 |
| 01 02 03 05 06 07 08 09 12 16 17 23 25 | 1884 | 3 (0.08%) | 1 em 1273 | 1937 |
| 01 04 07 09 10 15 17 18 19 20 21 23 24 | 1272 | 3 (0.08%) | 1 em 1273 | 2549 |
| 01 02 03 05 06 12 14 15 16 19 20 24 25 | 2524 | 3 (0.08%) | 1 em 1273 | 1297 |
| 01 02 04 05 06 11 13 15 16 18 22 23 25 | 2739 | 3 (0.08%) | 1 em 1273 | 1082 |
| 01 04 05 06 07 08 10 13 15 16 17 20 25 | 2082 | 3 (0.08%) | 1 em 1273 | 1739 |
| 01 03 05 08 09 10 12 15 16 19 21 23 25 | 1337 | 3 (0.08%) | 1 em 1273 | 2484 |
| 01 03 05 09 10 12 13 15 16 19 21 23 25 | 2266 | 3 (0.08%) | 1 em 1273 | 1555 |
| 03 05 08 09 10 12 13 15 16 17 19 23 25 | 2388 | 3 (0.08%) | 1 em 1273 | 1433 |
| 01 02 03 05 07 12 13 15 16 17 18 20 23 | 2561 | 3 (0.08%) | 1 em 1273 | 1260 |
| 01 02 07 08 09 11 13 14 16 18 21 22 23 | 2750 | 3 (0.08%) | 1 em 1273 | 1071 |
| 01 02 03 08 10 12 15 17 20 21 23 24 25 | 2485 | 3 (0.08%) | 1 em 1273 | 1336 |
| 01 04 09 10 11 12 13 14 15 20 22 23 25 | 3704 | 3 (0.08%) | 1 em 1273 | 117 |
| 01 02 03 04 05 10 11 14 15 18 19 20 22 | 2996 | 3 (0.08%) | 1 em 1273 | 825 |
| 01 02 03 04 07 10 11 14 16 17 20 24 25 | 2710 | 3 (0.08%) | 1 em 1273 | 1111 |
| 04 06 07 08 09 10 11 12 13 17 19 21 22 | 2065 | 3 (0.08%) | 1 em 1273 | 1756 |
| 01 02 03 04 06 10 12 14 15 17 22 23 25 | 729 | 3 (0.08%) | 1 em 1273 | 3092 |
| 03 04 06 10 11 14 15 17 18 19 20 21 23 | 2191 | 3 (0.08%) | 1 em 1273 | 1630 |
| 01 04 05 06 07 09 12 13 17 18 20 21 25 | 3592 | 3 (0.08%) | 1 em 1273 | 229 |
| 02 04 05 12 13 14 15 18 19 21 22 23 24 | 2251 | 3 (0.08%) | 1 em 1273 | 1570 |
| 01 03 07 11 12 13 15 16 18 19 20 21 24 | 3652 | 3 (0.08%) | 1 em 1273 | 169 |
| 02 03 04 06 07 09 14 16 18 19 20 24 25 | 2136 | 3 (0.08%) | 1 em 1273 | 1685 |
| 02 03 04 06 07 08 13 14 16 21 22 24 25 | 2521 | 3 (0.08%) | 1 em 1273 | 1300 |
| 02 03 04 06 07 08 13 16 18 21 22 24 25 | 2521 | 3 (0.08%) | 1 em 1273 | 1300 |
| 02 03 04 06 07 13 14 16 18 21 22 24 25 | 2521 | 3 (0.08%) | 1 em 1273 | 1300 |
| 02 03 04 05 06 09 10 13 15 17 19 24 25 | 3104 | 3 (0.08%) | 1 em 1273 | 717 |
| 02 03 04 05 06 10 12 13 17 19 23 24 25 | 657 | 3 (0.08%) | 1 em 1273 | 3164 |
| 02 03 04 05 06 10 12 15 17 19 23 24 25 | 1878 | 3 (0.08%) | 1 em 1273 | 1943 |
| Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
|---|---|---|---|---|
| 10 11 12 20 25 | 3792 | 282 (7.38%) | 1 em 13 | 29 |
| 10 11 13 20 25 | 3807 | 280 (7.33%) | 1 em 13 | 14 |
| 02 10 11 20 25 | 3792 | 274 (7.17%) | 1 em 13 | 29 |
| 03 05 09 10 25 | 3815 | 274 (7.17%) | 1 em 13 | 6 |
| 04 09 10 11 20 | 3798 | 274 (7.17%) | 1 em 13 | 23 |
| 10 12 20 24 25 | 3822 | 274 (7.17%) | 1 em 13 | -1 |
| 03 11 15 22 24 | 3824 | 274 (7.17%) | 1 em 13 | -3 |
| 09 10 13 20 25 | 3822 | 273 (7.14%) | 1 em 13 | -1 |
| 03 14 15 22 25 | 3824 | 273 (7.14%) | 1 em 13 | -3 |
| 05 11 14 20 25 | 3790 | 272 (7.12%) | 1 em 14 | 31 |
| 09 10 11 13 20 | 3767 | 272 (7.12%) | 1 em 14 | 54 |
| 10 11 13 18 20 | 3743 | 272 (7.12%) | 1 em 14 | 78 |
| 05 08 11 20 25 | 3812 | 272 (7.12%) | 1 em 14 | 9 |
| 03 09 10 13 25 | 3815 | 271 (7.09%) | 1 em 14 | 6 |
| 09 10 13 14 20 | 3797 | 271 (7.09%) | 1 em 14 | 24 |
| 01 10 12 24 25 | 3822 | 271 (7.09%) | 1 em 14 | -1 |
| 03 11 13 15 24 | 3824 | 271 (7.09%) | 1 em 14 | -3 |
| 04 10 11 13 20 | 3807 | 271 (7.09%) | 1 em 14 | 14 |
| 03 11 14 15 22 | 3824 | 271 (7.09%) | 1 em 14 | -3 |
| 10 12 14 20 25 | 3821 | 271 (7.09%) | 1 em 14 | 0 |
| 10 14 20 23 25 | 3821 | 270 (7.07%) | 1 em 14 | 0 |
| 10 12 18 24 25 | 3822 | 270 (7.07%) | 1 em 14 | -1 |
| 01 09 10 13 25 | 3822 | 270 (7.07%) | 1 em 14 | -1 |
| 11 13 15 20 22 | 3803 | 270 (7.07%) | 1 em 14 | 18 |
| 02 09 10 20 25 | 3822 | 269 (7.04%) | 1 em 14 | -1 |
| 02 10 11 13 20 | 3767 | 269 (7.04%) | 1 em 14 | 54 |
| 10 11 20 23 25 | 3807 | 269 (7.04%) | 1 em 14 | 14 |
| 10 12 23 24 25 | 3817 | 269 (7.04%) | 1 em 14 | 4 |
| 02 10 12 20 25 | 3822 | 269 (7.04%) | 1 em 14 | -1 |
| 08 10 11 20 25 | 3793 | 269 (7.04%) | 1 em 14 | 28 |
| 10 11 12 23 25 | 3817 | 269 (7.04%) | 1 em 14 | 4 |
| 03 11 15 20 22 | 3823 | 269 (7.04%) | 1 em 14 | -2 |
| 10 12 13 20 25 | 3822 | 269 (7.04%) | 1 em 14 | -1 |
| 03 11 13 18 20 | 3773 | 268 (7.01%) | 1 em 14 | 48 |
| 01 04 11 13 20 | 3807 | 268 (7.01%) | 1 em 14 | 14 |
| 03 09 13 15 25 | 3826 | 268 (7.01%) | 1 em 14 | -5 |
| 09 10 14 19 20 | 3825 | 268 (7.01%) | 1 em 14 | -4 |
| 11 13 18 20 22 | 3773 | 268 (7.01%) | 1 em 14 | 48 |
| 02 10 14 20 25 | 3792 | 267 (6.99%) | 1 em 14 | 29 |
| 10 11 14 20 25 | 3793 | 267 (6.99%) | 1 em 14 | 28 |
| 10 11 18 20 25 | 3784 | 267 (6.99%) | 1 em 14 | 37 |
| 10 13 20 24 25 | 3822 | 267 (6.99%) | 1 em 14 | -1 |
| 01 04 11 23 24 | 3807 | 267 (6.99%) | 1 em 14 | 14 |
| 01 05 11 23 24 | 3810 | 267 (6.99%) | 1 em 14 | 11 |
| 10 11 12 20 23 | 3802 | 267 (6.99%) | 1 em 14 | 19 |
| 02 10 12 24 25 | 3822 | 267 (6.99%) | 1 em 14 | -1 |
| 02 04 10 11 20 | 3798 | 267 (6.99%) | 1 em 14 | 23 |
| 10 14 15 19 20 | 3825 | 267 (6.99%) | 1 em 14 | -4 |
| 10 11 12 18 20 | 3784 | 267 (6.99%) | 1 em 14 | 37 |
| 01 03 14 15 24 | 3824 | 267 (6.99%) | 1 em 14 | -3 |
| Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
|---|---|---|---|---|
| 10 11 20 25 | 3807 | 495 (12.95%) | 1 em 7 | 14 |
| 10 11 13 20 | 3807 | 494 (12.93%) | 1 em 7 | 14 |
| 10 13 20 25 | 3822 | 492 (12.88%) | 1 em 7 | -1 |
| 10 14 20 25 | 3821 | 491 (12.85%) | 1 em 7 | 0 |
| 10 12 24 25 | 3822 | 489 (12.80%) | 1 em 7 | -1 |
| 10 12 20 25 | 3822 | 489 (12.80%) | 1 em 7 | -1 |
| 11 13 18 20 | 3773 | 488 (12.77%) | 1 em 7 | 48 |
| 04 11 13 20 | 3812 | 488 (12.77%) | 1 em 7 | 9 |
| 10 11 12 25 | 3817 | 488 (12.77%) | 1 em 7 | 4 |
| 09 10 14 20 | 3825 | 486 (12.72%) | 1 em 7 | -4 |
| 10 11 18 20 | 3823 | 485 (12.69%) | 1 em 7 | -2 |
| 10 20 24 25 | 3822 | 485 (12.69%) | 1 em 7 | -1 |
| 10 11 12 20 | 3802 | 485 (12.69%) | 1 em 7 | 19 |
| 04 10 11 20 | 3807 | 484 (12.67%) | 1 em 7 | 14 |
| 05 11 14 20 | 3810 | 482 (12.61%) | 1 em 7 | 11 |
| 09 10 13 25 | 3822 | 482 (12.61%) | 1 em 7 | -1 |
| 09 10 20 25 | 3822 | 482 (12.61%) | 1 em 7 | -1 |
| 05 11 20 25 | 3812 | 481 (12.59%) | 1 em 7 | 9 |
| 03 09 10 25 | 3815 | 480 (12.56%) | 1 em 7 | 6 |
| 10 11 14 20 | 3810 | 479 (12.54%) | 1 em 7 | 11 |
| 11 13 15 20 | 3803 | 479 (12.54%) | 1 em 7 | 18 |
| 09 10 12 25 | 3822 | 479 (12.54%) | 1 em 7 | -1 |
| 10 14 15 20 | 3825 | 479 (12.54%) | 1 em 7 | -4 |
| 11 13 20 22 | 3807 | 479 (12.54%) | 1 em 7 | 14 |
| 05 14 20 25 | 3821 | 478 (12.51%) | 1 em 7 | 0 |
| 11 14 20 25 | 3793 | 478 (12.51%) | 1 em 7 | 28 |
| 04 05 11 20 | 3812 | 478 (12.51%) | 1 em 7 | 9 |
| 11 13 19 20 | 3812 | 478 (12.51%) | 1 em 7 | 9 |
| 11 14 15 20 | 3810 | 478 (12.51%) | 1 em 7 | 11 |
| 09 10 11 20 | 3802 | 477 (12.48%) | 1 em 8 | 19 |
| 09 10 13 20 | 3822 | 477 (12.48%) | 1 em 8 | -1 |
| 11 12 20 25 | 3792 | 477 (12.48%) | 1 em 8 | 29 |
| 10 11 15 20 | 3823 | 477 (12.48%) | 1 em 8 | -2 |
| 02 10 20 25 | 3822 | 476 (12.46%) | 1 em 8 | -1 |
| 05 10 20 25 | 3821 | 476 (12.46%) | 1 em 8 | 0 |
| 10 14 20 24 | 3810 | 476 (12.46%) | 1 em 8 | 11 |
| 02 11 20 25 | 3792 | 475 (12.43%) | 1 em 8 | 29 |
| 10 11 20 23 | 3823 | 475 (12.43%) | 1 em 8 | -2 |
| 10 13 14 20 | 3813 | 475 (12.43%) | 1 em 8 | 8 |
| 07 10 14 20 | 3825 | 475 (12.43%) | 1 em 8 | -4 |
| 12 20 24 25 | 3822 | 475 (12.43%) | 1 em 8 | -1 |
| 08 10 20 25 | 3813 | 475 (12.43%) | 1 em 8 | 8 |
| 03 14 15 22 | 3824 | 475 (12.43%) | 1 em 8 | -3 |
| 02 10 11 20 | 3802 | 474 (12.41%) | 1 em 8 | 19 |
| 05 11 13 20 | 3812 | 474 (12.41%) | 1 em 8 | 9 |
| 09 13 18 20 | 3822 | 474 (12.41%) | 1 em 8 | -1 |
| 11 13 20 25 | 3812 | 474 (12.41%) | 1 em 8 | 9 |
| 01 11 15 20 | 3810 | 474 (12.41%) | 1 em 8 | 11 |
| 12 18 24 25 | 3826 | 474 (12.41%) | 1 em 8 | -5 |
| 05 11 18 20 | 3810 | 473 (12.38%) | 1 em 8 | 11 |
| Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
|---|---|---|---|---|
| 10 20 25 | 3822 | 863 (22.59%) | 1 em 4 | -1 |
| 11 13 20 | 3812 | 858 (22.45%) | 1 em 4 | 9 |
| 10 11 20 | 3823 | 857 (22.43%) | 1 em 4 | -2 |
| 10 14 20 | 3825 | 851 (22.27%) | 1 em 4 | -4 |
| 10 12 25 | 3822 | 849 (22.22%) | 1 em 4 | -1 |
| 11 20 25 | 3812 | 848 (22.19%) | 1 em 4 | 9 |
| 05 11 20 | 3812 | 842 (22.04%) | 1 em 4 | 9 |
| 04 11 20 | 3812 | 842 (22.04%) | 1 em 4 | 9 |
| 09 10 25 | 3822 | 840 (21.98%) | 1 em 4 | -1 |
| 10 13 20 | 3822 | 840 (21.98%) | 1 em 4 | -1 |
| 13 18 20 | 3822 | 839 (21.96%) | 1 em 4 | -1 |
| 14 20 25 | 3821 | 838 (21.93%) | 1 em 4 | 0 |
| 09 10 20 | 3825 | 837 (21.91%) | 1 em 4 | -4 |
| 11 14 20 | 3810 | 837 (21.91%) | 1 em 4 | 11 |
| 11 15 20 | 3823 | 837 (21.91%) | 1 em 4 | -2 |
| 11 18 20 | 3823 | 836 (21.88%) | 1 em 4 | -2 |
| 10 11 25 | 3817 | 835 (21.85%) | 1 em 4 | 4 |
| 10 24 25 | 3822 | 834 (21.83%) | 1 em 4 | -1 |
| 12 24 25 | 3826 | 834 (21.83%) | 1 em 4 | -5 |
| 05 14 20 | 3825 | 833 (21.80%) | 1 em 4 | -4 |
| 14 15 20 | 3825 | 832 (21.77%) | 1 em 4 | -4 |
| 10 13 25 | 3822 | 831 (21.75%) | 1 em 4 | -1 |
| 10 18 20 | 3823 | 831 (21.75%) | 1 em 4 | -2 |
| 11 12 20 | 3803 | 831 (21.75%) | 1 em 4 | 18 |
| 01 10 25 | 3822 | 830 (21.72%) | 1 em 4 | -1 |
| 09 13 20 | 3822 | 829 (21.70%) | 1 em 4 | -1 |
| 10 20 24 | 3823 | 829 (21.70%) | 1 em 4 | -2 |
| 05 10 25 | 3821 | 828 (21.67%) | 1 em 4 | 0 |
| 04 10 11 | 3807 | 828 (21.67%) | 1 em 4 | 14 |
| 10 12 20 | 3822 | 828 (21.67%) | 1 em 4 | -1 |
| 13 14 20 | 3816 | 826 (21.62%) | 1 em 4 | 5 |
| 07 11 20 | 3823 | 826 (21.62%) | 1 em 4 | -2 |
| 05 20 25 | 3821 | 825 (21.59%) | 1 em 4 | 0 |
| 13 20 25 | 3822 | 824 (21.57%) | 1 em 4 | -1 |
| 20 24 25 | 3822 | 824 (21.57%) | 1 em 4 | -1 |
| 01 13 20 | 3822 | 824 (21.57%) | 1 em 4 | -1 |
| 11 19 20 | 3812 | 824 (21.57%) | 1 em 4 | 9 |
| 12 20 25 | 3822 | 824 (21.57%) | 1 em 4 | -1 |
| 03 05 25 | 3826 | 823 (21.54%) | 1 em 4 | -5 |
| 01 11 20 | 3810 | 823 (21.54%) | 1 em 4 | 11 |
| 01 10 20 | 3825 | 823 (21.54%) | 1 em 4 | -4 |
| 04 13 20 | 3816 | 822 (21.51%) | 1 em 4 | 5 |
| 11 12 25 | 3824 | 822 (21.51%) | 1 em 4 | -3 |
| 03 11 20 | 3823 | 821 (21.49%) | 1 em 4 | -2 |
| 10 14 25 | 3821 | 821 (21.49%) | 1 em 4 | 0 |
| 11 20 24 | 3823 | 821 (21.49%) | 1 em 4 | -2 |
| 01 10 24 | 3822 | 821 (21.49%) | 1 em 4 | -1 |
| 05 13 20 | 3813 | 820 (21.46%) | 1 em 4 | 8 |
| 09 10 14 | 3825 | 820 (21.46%) | 1 em 4 | -4 |
| 01 10 14 | 3825 | 820 (21.46%) | 1 em 4 | -4 |
| Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
|---|---|---|---|---|
| 11 20 | 3823 | 1454 (38.05%) | 1 em 2 | -2 |
| 10 25 | 3822 | 1446 (37.84%) | 1 em 2 | -1 |
| 10 20 | 3825 | 1441 (37.71%) | 1 em 2 | -4 |
| 13 20 | 3822 | 1437 (37.61%) | 1 em 2 | -1 |
| 20 25 | 3822 | 1432 (37.48%) | 1 em 2 | -1 |
| 14 20 | 3825 | 1425 (37.29%) | 1 em 2 | -4 |
| 10 11 | 3823 | 1420 (37.16%) | 1 em 2 | -2 |
| 24 25 | 3826 | 1416 (37.06%) | 1 em 2 | -5 |
| 12 25 | 3826 | 1415 (37.03%) | 1 em 2 | -5 |
| 11 25 | 3824 | 1411 (36.93%) | 1 em 2 | -3 |
| 01 10 | 3825 | 1411 (36.93%) | 1 em 2 | -4 |
| 09 10 | 3825 | 1409 (36.88%) | 1 em 2 | -4 |
| 10 14 | 3825 | 1409 (36.88%) | 1 em 2 | -4 |
| 10 24 | 3823 | 1406 (36.80%) | 1 em 2 | -2 |
| 03 25 | 3826 | 1405 (36.77%) | 1 em 2 | -5 |
| 05 20 | 3825 | 1404 (36.74%) | 1 em 2 | -4 |
| 18 20 | 3823 | 1403 (36.72%) | 1 em 2 | -2 |
| 10 12 | 3822 | 1403 (36.72%) | 1 em 2 | -1 |
| 04 11 | 3812 | 1399 (36.61%) | 1 em 2 | 9 |
| 13 25 | 3826 | 1397 (36.56%) | 1 em 2 | -5 |
| 05 25 | 3826 | 1395 (36.51%) | 1 em 2 | -5 |
| 12 20 | 3822 | 1395 (36.51%) | 1 em 2 | -1 |
| 09 20 | 3825 | 1393 (36.46%) | 1 em 2 | -4 |
| 11 13 | 3824 | 1393 (36.46%) | 1 em 2 | -3 |
| 01 25 | 3826 | 1393 (36.46%) | 1 em 2 | -5 |
| 05 11 | 3820 | 1392 (36.43%) | 1 em 2 | 1 |
| 10 13 | 3822 | 1392 (36.43%) | 1 em 2 | -1 |
| 20 24 | 3823 | 1392 (36.43%) | 1 em 2 | -2 |
| 01 20 | 3825 | 1392 (36.43%) | 1 em 2 | -4 |
| 05 10 | 3825 | 1391 (36.40%) | 1 em 2 | -4 |
| 11 24 | 3824 | 1390 (36.38%) | 1 em 2 | -3 |
| 14 25 | 3824 | 1390 (36.38%) | 1 em 2 | -3 |
| 02 25 | 3826 | 1389 (36.35%) | 1 em 2 | -5 |
| 15 20 | 3825 | 1389 (36.35%) | 1 em 2 | -4 |
| 03 20 | 3825 | 1387 (36.30%) | 1 em 2 | -4 |
| 11 14 | 3824 | 1385 (36.25%) | 1 em 2 | -3 |
| 04 25 | 3816 | 1385 (36.25%) | 1 em 2 | 5 |
| 01 13 | 3826 | 1384 (36.22%) | 1 em 2 | -5 |
| 01 24 | 3826 | 1384 (36.22%) | 1 em 2 | -5 |
| 04 20 | 3825 | 1384 (36.22%) | 1 em 2 | -4 |
| 07 20 | 3825 | 1384 (36.22%) | 1 em 2 | -4 |
| 10 19 | 3825 | 1384 (36.22%) | 1 em 2 | -4 |
| 20 21 | 3823 | 1384 (36.22%) | 1 em 2 | -2 |
| 18 25 | 3826 | 1383 (36.19%) | 1 em 2 | -5 |
| 19 20 | 3825 | 1383 (36.19%) | 1 em 2 | -4 |
| 03 11 | 3824 | 1382 (36.17%) | 1 em 2 | -3 |
| 09 25 | 3826 | 1382 (36.17%) | 1 em 2 | -5 |
| 13 24 | 3826 | 1382 (36.17%) | 1 em 2 | -5 |
| 01 11 | 3824 | 1381 (36.14%) | 1 em 2 | -3 |
| 04 10 | 3825 | 1381 (36.14%) | 1 em 2 | -4 |