Grupos de dezenas da Lotofácil os mais sorteados da Lotofácil

Grupos de 14 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
02 03 04 06 12 14 15 17 19 20 21 22 24 25 1131 3 (0.08%) 1 em 1206 2487
01 04 07 10 12 14 15 16 18 19 21 22 23 25 3212 2 (0.06%) 1 em 1809 406
03 04 05 09 10 11 13 15 16 17 19 20 24 25 280 2 (0.06%) 1 em 1809 3338
03 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 17 19 23 2740 2 (0.06%) 1 em 1809 878
01 03 04 05 06 08 10 11 12 14 16 18 19 20 3248 2 (0.06%) 1 em 1809 370
01 03 04 05 06 07 09 13 14 16 20 22 23 24 1006 2 (0.06%) 1 em 1809 2612
01 04 05 06 09 13 14 16 17 19 20 21 22 24 958 2 (0.06%) 1 em 1809 2660
01 03 04 06 07 08 11 14 17 19 20 21 22 23 1693 2 (0.06%) 1 em 1809 1925
01 02 03 04 09 13 14 17 19 20 21 22 24 25 554 2 (0.06%) 1 em 1809 3064
01 02 03 06 07 08 09 10 13 14 15 16 22 25 371 2 (0.06%) 1 em 1809 3247
03 04 05 06 08 11 12 14 15 17 21 22 24 25 1380 2 (0.06%) 1 em 1809 2238
01 02 03 04 05 06 08 10 11 13 15 18 20 22 903 2 (0.06%) 1 em 1809 2715
01 04 05 09 11 13 14 15 16 19 20 22 23 25 2768 2 (0.06%) 1 em 1809 850
01 02 03 04 05 06 11 13 15 16 18 22 23 25 2739 2 (0.06%) 1 em 1809 879
01 03 05 08 09 10 12 13 15 16 19 21 23 25 1337 2 (0.06%) 1 em 1809 2281
02 03 04 06 08 09 14 17 18 20 21 22 24 25 2825 2 (0.06%) 1 em 1809 793
01 02 03 05 06 07 08 13 15 16 17 18 20 23 1015 2 (0.06%) 1 em 1809 2603
01 02 03 05 06 07 12 13 15 16 17 18 20 23 2561 2 (0.06%) 1 em 1809 1057
01 04 09 10 11 12 13 14 15 17 20 22 23 25 2628 2 (0.06%) 1 em 1809 990
01 02 03 04 05 10 11 14 15 17 18 19 20 22 2996 2 (0.06%) 1 em 1809 622
01 02 03 04 07 10 11 13 14 16 17 20 24 25 2710 2 (0.06%) 1 em 1809 908
04 06 07 08 09 10 11 12 13 15 17 19 21 22 714 2 (0.06%) 1 em 1809 2904
05 07 09 10 11 12 13 14 15 17 18 20 23 25 2463 2 (0.06%) 1 em 1809 1155
01 02 03 04 06 07 13 14 16 18 21 22 24 25 763 2 (0.06%) 1 em 1809 2855
02 03 04 06 07 08 13 14 16 18 21 22 24 25 2521 2 (0.06%) 1 em 1809 1097
02 03 04 05 06 09 10 12 13 17 19 23 24 25 389 2 (0.06%) 1 em 1809 3229
02 03 04 05 06 10 12 13 15 17 19 23 24 25 657 2 (0.06%) 1 em 1809 2961
01 02 05 07 08 10 13 14 15 18 19 20 21 25 1474 2 (0.06%) 1 em 1809 2144
01 02 03 05 06 09 12 13 15 17 21 22 23 24 2320 2 (0.06%) 1 em 1809 1298
02 05 07 09 10 15 16 17 18 19 20 23 24 25 759 2 (0.06%) 1 em 1809 2859
02 05 09 10 13 15 16 17 18 19 20 23 24 25 1288 2 (0.06%) 1 em 1809 2330
03 04 06 07 08 13 15 17 19 20 22 23 24 25 1999 2 (0.06%) 1 em 1809 1619
01 02 03 04 05 06 08 10 11 15 17 20 24 25 180 2 (0.06%) 1 em 1809 3438
01 02 03 04 05 06 11 12 13 16 18 20 23 24 2204 2 (0.06%) 1 em 1809 1414
01 03 04 10 11 12 13 15 16 17 22 23 24 25 1069 2 (0.06%) 1 em 1809 2549
01 02 07 09 10 11 12 13 15 17 20 23 24 25 668 2 (0.06%) 1 em 1809 2950
01 04 05 06 07 14 15 16 17 19 20 21 22 23 3319 2 (0.06%) 1 em 1809 299
02 03 04 07 08 09 11 13 17 19 21 22 23 25 2225 2 (0.06%) 1 em 1809 1393
02 04 05 06 12 13 16 17 18 19 22 23 24 25 669 2 (0.06%) 1 em 1809 2949
01 03 04 05 07 08 11 14 15 16 18 19 23 24 3337 2 (0.06%) 1 em 1809 281
01 02 03 04 06 11 13 14 15 16 21 22 23 24 3362 2 (0.06%) 1 em 1809 256
01 02 03 04 06 09 12 13 14 15 17 19 20 22 3512 2 (0.06%) 1 em 1809 106
01 03 04 06 07 09 10 11 12 15 16 19 23 24 744 2 (0.06%) 1 em 1809 2874
03 04 06 07 09 10 11 12 14 15 16 19 23 24 2682 2 (0.06%) 1 em 1809 936
01 03 04 09 11 13 14 15 18 19 20 22 24 25 1183 2 (0.06%) 1 em 1809 2435
01 02 03 06 08 10 12 16 17 19 20 21 23 25 1003 2 (0.06%) 1 em 1809 2615
01 05 07 08 09 10 12 14 15 17 18 19 20 21 557 2 (0.06%) 1 em 1809 3061
01 05 06 07 10 12 15 16 17 18 19 21 24 25 273 2 (0.06%) 1 em 1809 3345
02 05 06 07 10 12 15 16 17 18 19 21 24 25 1478 2 (0.06%) 1 em 1809 2140
01 02 03 04 05 09 11 12 13 14 17 21 22 24 2853 2 (0.06%) 1 em 1809 765

Grupos de 13 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
01 02 03 05 06 07 13 15 16 17 18 20 23 2906 4 (0.11%) 1 em 904 712
01 02 03 06 09 12 14 15 17 21 22 23 24 3421 4 (0.11%) 1 em 904 197
02 05 08 10 11 13 14 15 20 21 23 24 25 1493 4 (0.11%) 1 em 904 2125
02 03 04 05 07 10 11 13 15 16 22 23 24 3132 4 (0.11%) 1 em 904 486
01 03 05 07 08 11 12 14 15 16 21 23 25 2299 4 (0.11%) 1 em 904 1319
03 04 05 07 08 10 11 12 14 15 16 24 25 3261 4 (0.11%) 1 em 904 357
02 03 05 06 07 09 14 15 16 17 20 21 23 2800 4 (0.11%) 1 em 904 818
01 02 05 07 08 09 10 11 12 16 17 24 25 3073 3 (0.08%) 1 em 1206 545
03 05 06 08 09 10 11 13 14 15 17 19 23 2740 3 (0.08%) 1 em 1206 878
01 02 04 06 08 10 12 15 16 21 23 24 25 3161 3 (0.08%) 1 em 1206 457
01 02 03 05 06 07 09 13 16 17 18 19 20 2906 3 (0.08%) 1 em 1206 712
02 05 07 08 10 11 13 14 15 17 20 23 24 1452 3 (0.08%) 1 em 1206 2166
01 03 04 05 06 08 10 11 12 16 18 19 20 3248 3 (0.08%) 1 em 1206 370
01 03 07 09 11 12 13 14 16 17 19 20 21 3534 3 (0.08%) 1 em 1206 84
01 02 04 08 09 10 11 15 16 18 19 20 23 2763 3 (0.08%) 1 em 1206 855
01 02 03 06 07 08 10 13 14 15 16 22 25 3272 3 (0.08%) 1 em 1206 346
01 02 03 04 05 06 08 10 11 15 18 20 22 1114 3 (0.08%) 1 em 1206 2504
01 03 04 05 06 08 10 11 13 15 18 20 22 903 3 (0.08%) 1 em 1206 2715
01 04 05 11 13 14 15 16 19 20 22 23 25 2768 3 (0.08%) 1 em 1206 850
04 08 09 10 11 12 16 17 19 20 21 22 25 2242 3 (0.08%) 1 em 1206 1376
01 02 03 05 06 07 08 09 12 16 17 23 25 1884 3 (0.08%) 1 em 1206 1734
01 04 07 09 10 15 17 18 19 20 21 23 24 1272 3 (0.08%) 1 em 1206 2346
01 02 03 05 06 12 14 15 16 19 20 24 25 2524 3 (0.08%) 1 em 1206 1094
01 02 04 05 06 11 13 15 16 18 22 23 25 2739 3 (0.08%) 1 em 1206 879
01 04 05 06 07 08 10 13 15 16 17 20 25 2082 3 (0.08%) 1 em 1206 1536
01 03 05 08 09 10 12 15 16 19 21 23 25 1337 3 (0.08%) 1 em 1206 2281
01 03 05 09 10 12 13 15 16 19 21 23 25 2266 3 (0.08%) 1 em 1206 1352
03 05 08 09 10 12 13 15 16 17 19 23 25 2388 3 (0.08%) 1 em 1206 1230
01 02 03 05 07 12 13 15 16 17 18 20 23 2561 3 (0.08%) 1 em 1206 1057
01 02 07 08 09 11 13 14 16 18 21 22 23 2750 3 (0.08%) 1 em 1206 868
01 02 03 08 10 12 15 17 20 21 23 24 25 2485 3 (0.08%) 1 em 1206 1133
01 02 03 04 05 10 11 14 15 18 19 20 22 2996 3 (0.08%) 1 em 1206 622
01 02 03 04 07 10 11 14 16 17 20 24 25 2710 3 (0.08%) 1 em 1206 908
04 06 07 08 09 10 11 12 13 17 19 21 22 2065 3 (0.08%) 1 em 1206 1553
01 02 03 04 06 10 12 14 15 17 22 23 25 729 3 (0.08%) 1 em 1206 2889
03 04 06 10 11 14 15 17 18 19 20 21 23 2191 3 (0.08%) 1 em 1206 1427
01 04 05 06 07 09 12 13 17 18 20 21 25 3592 3 (0.08%) 1 em 1206 26
02 04 05 12 13 14 15 18 19 21 22 23 24 2251 3 (0.08%) 1 em 1206 1367
02 03 04 06 07 09 14 16 18 19 20 24 25 2136 3 (0.08%) 1 em 1206 1482
02 03 04 06 07 08 13 14 16 21 22 24 25 2521 3 (0.08%) 1 em 1206 1097
02 03 04 06 07 08 13 16 18 21 22 24 25 2521 3 (0.08%) 1 em 1206 1097
02 03 04 06 07 13 14 16 18 21 22 24 25 2521 3 (0.08%) 1 em 1206 1097
02 03 04 05 06 09 10 13 15 17 19 24 25 3104 3 (0.08%) 1 em 1206 514
02 03 04 05 06 10 12 13 17 19 23 24 25 657 3 (0.08%) 1 em 1206 2961
02 03 04 05 06 10 12 15 17 19 23 24 25 1878 3 (0.08%) 1 em 1206 1740
02 04 05 06 10 12 13 15 17 19 23 24 25 1415 3 (0.08%) 1 em 1206 2203
01 02 03 05 06 09 12 13 15 17 21 22 24 2320 3 (0.08%) 1 em 1206 1298
01 02 03 06 09 12 13 15 18 19 20 24 25 1153 3 (0.08%) 1 em 1206 2465
02 05 09 10 15 16 17 18 19 20 23 24 25 1288 3 (0.08%) 1 em 1206 2330
01 02 03 05 06 09 10 11 13 14 15 23 24 3383 3 (0.08%) 1 em 1206 235

Grupos de 5 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
10 11 12 20 25 3617 272 (7.52%) 1 em 13 1
10 11 13 20 25 3619 268 (7.41%) 1 em 13 -1
02 10 11 20 25 3619 265 (7.32%) 1 em 13 -1
10 12 18 24 25 3593 263 (7.27%) 1 em 13 25
10 12 23 24 25 3605 263 (7.27%) 1 em 13 13
10 12 20 24 25 3609 262 (7.24%) 1 em 13 9
03 11 15 22 24 3618 262 (7.24%) 1 em 13 0
04 09 10 11 20 3618 261 (7.21%) 1 em 13 0
01 10 12 24 25 3605 261 (7.21%) 1 em 13 13
01 04 11 13 20 3616 260 (7.19%) 1 em 13 2
02 10 12 20 25 3617 260 (7.19%) 1 em 13 1
10 12 14 20 25 3614 260 (7.19%) 1 em 13 4
10 11 13 18 20 3619 259 (7.16%) 1 em 13 -1
04 10 11 13 20 3617 259 (7.16%) 1 em 13 1
10 11 12 18 20 3622 259 (7.16%) 1 em 13 -4
03 11 14 15 22 3618 259 (7.16%) 1 em 13 0
11 13 18 20 22 3587 259 (7.16%) 1 em 13 31
02 09 10 20 25 3614 258 (7.13%) 1 em 14 4
02 10 11 13 20 3619 258 (7.13%) 1 em 14 -1
10 11 20 23 25 3619 258 (7.13%) 1 em 14 -1
02 10 12 24 25 3609 258 (7.13%) 1 em 14 9
04 12 21 22 25 3617 258 (7.13%) 1 em 14 1
02 10 14 20 25 3619 257 (7.10%) 1 em 14 -1
05 11 14 20 25 3614 257 (7.10%) 1 em 14 4
09 10 11 13 20 3609 257 (7.10%) 1 em 14 9
03 11 13 15 24 3604 257 (7.10%) 1 em 14 14
02 09 10 12 25 3614 257 (7.10%) 1 em 14 4
08 10 11 20 25 3619 257 (7.10%) 1 em 14 -1
10 11 12 23 25 3617 257 (7.10%) 1 em 14 1
05 08 11 20 25 3609 257 (7.10%) 1 em 14 9
03 14 15 22 25 3583 257 (7.10%) 1 em 14 35
03 05 09 10 25 3562 256 (7.08%) 1 em 14 56
10 11 18 20 25 3619 256 (7.08%) 1 em 14 -1
10 14 20 23 25 3619 256 (7.08%) 1 em 14 -1
02 11 12 20 25 3620 256 (7.08%) 1 em 14 -2
02 12 20 24 25 3620 256 (7.08%) 1 em 14 -2
10 11 12 24 25 3609 256 (7.08%) 1 em 14 9
10 12 13 20 25 3617 256 (7.08%) 1 em 14 1
11 13 15 20 22 3590 256 (7.08%) 1 em 14 28
03 11 13 18 20 3591 255 (7.05%) 1 em 14 27
09 10 13 20 25 3609 255 (7.05%) 1 em 14 9
10 11 14 20 25 3619 255 (7.05%) 1 em 14 -1
02 04 11 20 25 3620 255 (7.05%) 1 em 14 -2
02 04 09 10 14 3614 255 (7.05%) 1 em 14 4
03 11 15 20 22 3618 255 (7.05%) 1 em 14 0
08 10 14 20 25 3619 255 (7.05%) 1 em 14 -1
11 12 13 18 20 3587 255 (7.05%) 1 em 14 31
01 10 11 13 20 3619 255 (7.05%) 1 em 14 -1
01 11 13 18 20 3619 255 (7.05%) 1 em 14 -1
04 11 13 20 22 3617 255 (7.05%) 1 em 14 1

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
10 11 20 25 3619 474 (13.10%) 1 em 7 -1
10 12 24 25 3609 472 (13.05%) 1 em 7 9
10 11 13 20 3619 470 (12.99%) 1 em 7 -1
10 14 20 25 3619 468 (12.94%) 1 em 7 -1
11 13 18 20 3619 467 (12.91%) 1 em 7 -1
04 11 13 20 3617 467 (12.91%) 1 em 7 1
10 11 12 25 3617 467 (12.91%) 1 em 7 1
10 12 20 25 3617 467 (12.91%) 1 em 7 1
10 13 20 25 3619 465 (12.85%) 1 em 7 -1
10 11 12 20 3622 464 (12.82%) 1 em 7 -4
10 11 18 20 3622 463 (12.80%) 1 em 7 -4
09 10 14 20 3622 461 (12.74%) 1 em 7 -4
02 11 20 25 3620 460 (12.71%) 1 em 7 -2
04 10 11 20 3618 460 (12.71%) 1 em 7 0
09 10 12 25 3614 459 (12.69%) 1 em 7 4
11 13 20 22 3617 458 (12.66%) 1 em 7 1
09 10 20 25 3614 457 (12.63%) 1 em 7 4
10 20 24 25 3619 457 (12.63%) 1 em 7 -1
11 12 20 25 3620 457 (12.63%) 1 em 7 -2
10 14 15 20 3622 457 (12.63%) 1 em 7 -4
03 09 10 25 3615 456 (12.60%) 1 em 7 3
02 10 20 25 3619 455 (12.58%) 1 em 7 -1
09 10 11 20 3622 455 (12.58%) 1 em 7 -4
05 11 20 25 3614 454 (12.55%) 1 em 7 4
10 11 14 20 3622 454 (12.55%) 1 em 7 -4
11 14 20 25 3619 454 (12.55%) 1 em 7 -1
11 13 15 20 3597 454 (12.55%) 1 em 7 21
02 10 12 25 3617 454 (12.55%) 1 em 7 1
12 20 24 25 3620 454 (12.55%) 1 em 7 -2
02 10 11 20 3622 453 (12.52%) 1 em 7 -4
05 11 14 20 3618 453 (12.52%) 1 em 7 0
01 04 13 20 3616 453 (12.52%) 1 em 7 2
04 05 11 20 3618 453 (12.52%) 1 em 7 0
09 10 13 25 3621 452 (12.49%) 1 em 8 -3
09 13 18 20 3607 452 (12.49%) 1 em 8 11
10 14 20 24 3619 452 (12.49%) 1 em 8 -1
11 13 20 25 3619 452 (12.49%) 1 em 8 -1
01 11 13 20 3619 452 (12.49%) 1 em 8 -1
11 13 19 20 3619 452 (12.49%) 1 em 8 -1
01 10 12 25 3611 452 (12.49%) 1 em 8 7
10 12 23 25 3617 452 (12.49%) 1 em 8 1
02 04 11 20 3620 452 (12.49%) 1 em 8 -2
08 10 20 25 3619 452 (12.49%) 1 em 8 -1
10 11 15 20 3622 452 (12.49%) 1 em 8 -4
03 14 15 22 3618 452 (12.49%) 1 em 8 0
11 12 18 20 3622 452 (12.49%) 1 em 8 -4
12 13 18 20 3592 452 (12.49%) 1 em 8 26
05 14 20 25 3614 451 (12.47%) 1 em 8 4
01 04 11 20 3620 451 (12.47%) 1 em 8 -2
01 11 15 20 3620 451 (12.47%) 1 em 8 -2

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
10 20 25 3619 819 (22.64%) 1 em 4 -1
11 13 20 3619 817 (22.58%) 1 em 4 -1
10 11 20 3622 816 (22.55%) 1 em 4 -4
10 12 25 3617 812 (22.44%) 1 em 4 1
10 14 20 3622 808 (22.33%) 1 em 4 -4
11 20 25 3620 805 (22.25%) 1 em 4 -2
04 11 20 3620 800 (22.11%) 1 em 4 -2
13 18 20 3619 799 (22.08%) 1 em 4 -1
09 10 25 3621 798 (22.06%) 1 em 4 -3
11 18 20 3622 797 (22.03%) 1 em 4 -4
11 14 20 3622 796 (22.00%) 1 em 4 -4
14 20 25 3619 796 (22.00%) 1 em 4 -1
05 11 20 3618 795 (21.97%) 1 em 4 0
09 10 20 3622 795 (21.97%) 1 em 4 -4
10 11 25 3621 795 (21.97%) 1 em 4 -3
10 13 20 3619 794 (21.95%) 1 em 4 -1
10 24 25 3621 792 (21.89%) 1 em 4 -3
11 12 20 3622 791 (21.86%) 1 em 4 -4
11 15 20 3622 791 (21.86%) 1 em 4 -4
10 12 20 3622 791 (21.86%) 1 em 4 -4
14 15 20 3622 791 (21.86%) 1 em 4 -4
10 18 20 3622 790 (21.84%) 1 em 4 -4
12 24 25 3620 789 (21.81%) 1 em 4 -2
01 10 25 3621 788 (21.78%) 1 em 4 -3
12 20 25 3620 788 (21.78%) 1 em 4 -2
01 13 20 3619 787 (21.75%) 1 em 4 -1
04 13 20 3617 787 (21.75%) 1 em 4 1
04 10 11 3621 787 (21.75%) 1 em 4 -3
09 13 20 3609 786 (21.72%) 1 em 4 9
10 20 24 3619 786 (21.72%) 1 em 4 -1
13 14 20 3619 786 (21.72%) 1 em 4 -1
01 11 20 3620 786 (21.72%) 1 em 4 -2
02 11 20 3622 785 (21.70%) 1 em 4 -4
05 14 20 3618 785 (21.70%) 1 em 4 0
10 14 25 3619 784 (21.67%) 1 em 4 -1
02 10 25 3621 783 (21.64%) 1 em 4 -3
10 13 25 3621 782 (21.61%) 1 em 4 -3
11 19 20 3622 782 (21.61%) 1 em 4 -4
01 10 20 3619 782 (21.61%) 1 em 4 -1
02 20 25 3620 781 (21.59%) 1 em 4 -2
13 20 25 3619 781 (21.59%) 1 em 4 -1
13 20 22 3617 781 (21.59%) 1 em 4 1
05 10 25 3614 780 (21.56%) 1 em 4 4
07 11 20 3622 780 (21.56%) 1 em 4 -4
01 10 11 3621 780 (21.56%) 1 em 4 -3
09 10 14 3622 779 (21.53%) 1 em 4 -4
11 20 24 3620 779 (21.53%) 1 em 4 -2
01 10 14 3619 779 (21.53%) 1 em 4 -1
01 10 24 3621 779 (21.53%) 1 em 4 -3
11 12 25 3620 779 (21.53%) 1 em 4 -2

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
11 20 3622 1382 (38.20%) 1 em 2 -4
10 25 3621 1373 (37.95%) 1 em 2 -3
10 20 3622 1368 (37.81%) 1 em 2 -4
13 20 3619 1367 (37.78%) 1 em 2 -1
20 25 3620 1358 (37.53%) 1 em 2 -2
14 20 3622 1355 (37.45%) 1 em 2 -4
10 11 3622 1348 (37.26%) 1 em 2 -4
12 25 3620 1341 (37.06%) 1 em 2 -2
10 14 3622 1339 (37.01%) 1 em 2 -4
09 10 3622 1337 (36.95%) 1 em 2 -4
18 20 3622 1337 (36.95%) 1 em 2 -4
01 10 3621 1337 (36.95%) 1 em 2 -3
10 12 3622 1336 (36.93%) 1 em 2 -4
11 25 3621 1334 (36.87%) 1 em 2 -3
10 24 3621 1333 (36.84%) 1 em 2 -3
24 25 3621 1333 (36.84%) 1 em 2 -3
12 20 3622 1332 (36.82%) 1 em 2 -4
04 11 3621 1329 (36.73%) 1 em 2 -3
01 20 3620 1328 (36.71%) 1 em 2 -2
03 25 3615 1327 (36.68%) 1 em 2 3
05 20 3618 1327 (36.68%) 1 em 2 0
02 25 3621 1326 (36.65%) 1 em 2 -3
09 20 3622 1326 (36.65%) 1 em 2 -4
20 24 3620 1322 (36.54%) 1 em 2 -2
04 20 3620 1319 (36.46%) 1 em 2 -2
11 13 3621 1318 (36.43%) 1 em 2 -3
14 25 3619 1318 (36.43%) 1 em 2 -1
15 20 3622 1318 (36.43%) 1 em 2 -4
20 21 3622 1316 (36.37%) 1 em 2 -4
03 20 3622 1315 (36.35%) 1 em 2 -4
11 24 3621 1315 (36.35%) 1 em 2 -3
11 14 3622 1314 (36.32%) 1 em 2 -4
13 25 3621 1314 (36.32%) 1 em 2 -3
19 20 3622 1314 (36.32%) 1 em 2 -4
04 10 3621 1314 (36.32%) 1 em 2 -3
02 20 3622 1313 (36.29%) 1 em 2 -4
01 25 3621 1313 (36.29%) 1 em 2 -3
04 25 3621 1313 (36.29%) 1 em 2 -3
01 11 3621 1312 (36.26%) 1 em 2 -3
07 20 3622 1312 (36.26%) 1 em 2 -4
18 25 3621 1311 (36.24%) 1 em 2 -3
10 19 3622 1310 (36.21%) 1 em 2 -4
05 25 3614 1309 (36.18%) 1 em 2 4
10 13 3621 1309 (36.18%) 1 em 2 -3
05 10 3618 1308 (36.15%) 1 em 2 0
01 13 3621 1308 (36.15%) 1 em 2 -3
05 11 3618 1307 (36.12%) 1 em 2 0
09 25 3621 1307 (36.12%) 1 em 2 -3
22 25 3621 1307 (36.12%) 1 em 2 -3
04 24 3621 1306 (36.10%) 1 em 2 -3