Grupos de dezenas da Lotofácil os mais sorteados da Lotofácil

Grupos de 14 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
02 03 04 06 12 14 15 17 19 20 21 22 24 25 1131 3 (0.10%) 1 em 1028 1954
03 04 05 09 10 11 13 15 16 17 19 20 24 25 280 2 (0.06%) 1 em 1542 2805
03 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 17 19 23 2740 2 (0.06%) 1 em 1542 345
01 03 04 05 06 07 09 13 14 16 20 22 23 24 1006 2 (0.06%) 1 em 1542 2079
01 04 05 06 09 13 14 16 17 19 20 21 22 24 958 2 (0.06%) 1 em 1542 2127
01 03 04 06 07 08 11 14 17 19 20 21 22 23 1693 2 (0.06%) 1 em 1542 1392
01 02 03 04 09 13 14 17 19 20 21 22 24 25 554 2 (0.06%) 1 em 1542 2531
01 02 03 06 07 08 09 10 13 14 15 16 22 25 371 2 (0.06%) 1 em 1542 2714
03 04 05 06 08 11 12 14 15 17 21 22 24 25 1380 2 (0.06%) 1 em 1542 1705
01 02 03 04 05 06 08 10 11 13 15 18 20 22 903 2 (0.06%) 1 em 1542 2182
01 04 05 09 11 13 14 15 16 19 20 22 23 25 2768 2 (0.06%) 1 em 1542 317
01 02 03 04 05 06 11 13 15 16 18 22 23 25 2739 2 (0.06%) 1 em 1542 346
01 03 05 08 09 10 12 13 15 16 19 21 23 25 1337 2 (0.06%) 1 em 1542 1748
02 03 04 06 08 09 14 17 18 20 21 22 24 25 2825 2 (0.06%) 1 em 1542 260
01 02 03 05 06 07 08 13 15 16 17 18 20 23 1015 2 (0.06%) 1 em 1542 2070
01 02 03 05 06 07 12 13 15 16 17 18 20 23 2561 2 (0.06%) 1 em 1542 524
01 04 09 10 11 12 13 14 15 17 20 22 23 25 2628 2 (0.06%) 1 em 1542 457
01 02 03 04 05 10 11 14 15 17 18 19 20 22 2996 2 (0.06%) 1 em 1542 89
01 02 03 04 07 10 11 13 14 16 17 20 24 25 2710 2 (0.06%) 1 em 1542 375
04 06 07 08 09 10 11 12 13 15 17 19 21 22 714 2 (0.06%) 1 em 1542 2371
05 07 09 10 11 12 13 14 15 17 18 20 23 25 2463 2 (0.06%) 1 em 1542 622
01 02 03 04 06 07 13 14 16 18 21 22 24 25 763 2 (0.06%) 1 em 1542 2322
02 03 04 06 07 08 13 14 16 18 21 22 24 25 2521 2 (0.06%) 1 em 1542 564
02 03 04 05 06 09 10 12 13 17 19 23 24 25 389 2 (0.06%) 1 em 1542 2696
02 03 04 05 06 10 12 13 15 17 19 23 24 25 657 2 (0.06%) 1 em 1542 2428
01 02 05 07 08 10 13 14 15 18 19 20 21 25 1474 2 (0.06%) 1 em 1542 1611
01 02 03 05 06 09 12 13 15 17 21 22 23 24 2320 2 (0.06%) 1 em 1542 765
02 05 07 09 10 15 16 17 18 19 20 23 24 25 759 2 (0.06%) 1 em 1542 2326
02 05 09 10 13 15 16 17 18 19 20 23 24 25 1288 2 (0.06%) 1 em 1542 1797
03 04 06 07 08 13 15 17 19 20 22 23 24 25 1999 2 (0.06%) 1 em 1542 1086
01 02 03 04 05 06 08 10 11 15 17 20 24 25 180 2 (0.06%) 1 em 1542 2905
01 02 03 04 05 06 11 12 13 16 18 20 23 24 2204 2 (0.06%) 1 em 1542 881
01 03 04 10 11 12 13 15 16 17 22 23 24 25 1069 2 (0.06%) 1 em 1542 2016
01 02 07 09 10 11 12 13 15 17 20 23 24 25 668 2 (0.06%) 1 em 1542 2417
02 03 04 07 08 09 11 13 17 19 21 22 23 25 2225 2 (0.06%) 1 em 1542 860
02 04 05 06 12 13 16 17 18 19 22 23 24 25 669 2 (0.06%) 1 em 1542 2416
01 03 04 06 07 09 10 11 12 15 16 19 23 24 744 2 (0.06%) 1 em 1542 2341
03 04 06 07 09 10 11 12 14 15 16 19 23 24 2682 2 (0.06%) 1 em 1542 403
01 03 04 09 11 13 14 15 18 19 20 22 24 25 1183 2 (0.06%) 1 em 1542 1902
01 02 03 06 08 10 12 16 17 19 20 21 23 25 1003 2 (0.06%) 1 em 1542 2082
01 05 07 08 09 10 12 14 15 17 18 19 20 21 557 2 (0.06%) 1 em 1542 2528
01 05 06 07 10 12 15 16 17 18 19 21 24 25 273 2 (0.06%) 1 em 1542 2812
02 05 06 07 10 12 15 16 17 18 19 21 24 25 1478 2 (0.06%) 1 em 1542 1607
01 02 03 04 05 09 11 12 13 14 17 21 22 24 2853 2 (0.06%) 1 em 1542 232
01 03 04 05 07 08 09 13 15 16 21 22 23 25 1430 2 (0.06%) 1 em 1542 1655
04 05 06 07 09 12 13 15 16 18 19 20 22 23 2604 2 (0.06%) 1 em 1542 481
02 05 06 08 09 13 14 15 16 18 19 21 22 23 1104 2 (0.06%) 1 em 1542 1981
01 02 06 07 08 10 12 13 15 16 18 20 22 24 2285 2 (0.06%) 1 em 1542 800
01 03 04 06 08 09 12 13 16 19 20 21 22 25 2048 2 (0.06%) 1 em 1542 1037
01 02 04 06 08 09 10 12 14 15 17 19 22 24 2852 2 (0.06%) 1 em 1542 233

Grupos de 13 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
01 02 03 05 06 07 13 15 16 17 18 20 23 2906 4 (0.13%) 1 em 771 179
02 05 08 10 11 13 14 15 20 21 23 24 25 1493 4 (0.13%) 1 em 771 1592
01 03 05 07 08 11 12 14 15 16 21 23 25 2299 4 (0.13%) 1 em 771 786
02 03 05 06 07 09 14 15 16 17 20 21 23 2800 4 (0.13%) 1 em 771 285
01 02 05 07 08 09 10 11 12 16 17 24 25 3073 3 (0.10%) 1 em 1028 12
03 05 06 08 09 10 11 13 14 15 17 19 23 2740 3 (0.10%) 1 em 1028 345
01 02 03 05 06 07 09 13 16 17 18 19 20 2906 3 (0.10%) 1 em 1028 179
02 05 07 08 10 11 13 14 15 17 20 23 24 1452 3 (0.10%) 1 em 1028 1633
01 02 04 08 09 10 11 15 16 18 19 20 23 2763 3 (0.10%) 1 em 1028 322
01 02 03 04 05 06 08 10 11 15 18 20 22 1114 3 (0.10%) 1 em 1028 1971
01 03 04 05 06 08 10 11 13 15 18 20 22 903 3 (0.10%) 1 em 1028 2182
01 04 05 11 13 14 15 16 19 20 22 23 25 2768 3 (0.10%) 1 em 1028 317
04 08 09 10 11 12 16 17 19 20 21 22 25 2242 3 (0.10%) 1 em 1028 843
01 02 03 05 06 07 08 09 12 16 17 23 25 1884 3 (0.10%) 1 em 1028 1201
01 04 07 09 10 15 17 18 19 20 21 23 24 1272 3 (0.10%) 1 em 1028 1813
01 02 03 05 06 12 14 15 16 19 20 24 25 2524 3 (0.10%) 1 em 1028 561
01 02 04 05 06 11 13 15 16 18 22 23 25 2739 3 (0.10%) 1 em 1028 346
01 04 05 06 07 08 10 13 15 16 17 20 25 2082 3 (0.10%) 1 em 1028 1003
01 03 05 08 09 10 12 15 16 19 21 23 25 1337 3 (0.10%) 1 em 1028 1748
01 03 05 09 10 12 13 15 16 19 21 23 25 2266 3 (0.10%) 1 em 1028 819
03 05 08 09 10 12 13 15 16 17 19 23 25 2388 3 (0.10%) 1 em 1028 697
01 02 03 05 07 12 13 15 16 17 18 20 23 2561 3 (0.10%) 1 em 1028 524
01 02 07 08 09 11 13 14 16 18 21 22 23 2750 3 (0.10%) 1 em 1028 335
01 02 03 08 10 12 15 17 20 21 23 24 25 2485 3 (0.10%) 1 em 1028 600
01 02 03 04 05 10 11 14 15 18 19 20 22 2996 3 (0.10%) 1 em 1028 89
01 02 03 04 07 10 11 14 16 17 20 24 25 2710 3 (0.10%) 1 em 1028 375
04 06 07 08 09 10 11 12 13 17 19 21 22 2065 3 (0.10%) 1 em 1028 1020
01 02 03 04 06 10 12 14 15 17 22 23 25 729 3 (0.10%) 1 em 1028 2356
03 04 06 10 11 14 15 17 18 19 20 21 23 2191 3 (0.10%) 1 em 1028 894
02 04 05 12 13 14 15 18 19 21 22 23 24 2251 3 (0.10%) 1 em 1028 834
02 03 04 06 07 09 14 16 18 19 20 24 25 2136 3 (0.10%) 1 em 1028 949
02 03 04 06 07 08 13 14 16 21 22 24 25 2521 3 (0.10%) 1 em 1028 564
02 03 04 06 07 08 13 16 18 21 22 24 25 2521 3 (0.10%) 1 em 1028 564
02 03 04 06 07 13 14 16 18 21 22 24 25 2521 3 (0.10%) 1 em 1028 564
02 03 04 05 06 10 12 13 17 19 23 24 25 657 3 (0.10%) 1 em 1028 2428
02 03 04 05 06 10 12 15 17 19 23 24 25 1878 3 (0.10%) 1 em 1028 1207
02 04 05 06 10 12 13 15 17 19 23 24 25 1415 3 (0.10%) 1 em 1028 1670
01 02 03 05 06 09 12 13 15 17 21 22 24 2320 3 (0.10%) 1 em 1028 765
01 02 03 06 09 12 14 15 17 21 22 23 24 1985 3 (0.10%) 1 em 1028 1100
01 02 03 06 09 12 13 15 18 19 20 24 25 1153 3 (0.10%) 1 em 1028 1932
02 05 09 10 15 16 17 18 19 20 23 24 25 1288 3 (0.10%) 1 em 1028 1797
02 07 08 09 10 11 12 15 16 17 18 22 23 3077 3 (0.10%) 1 em 1028 8
01 02 03 04 05 06 08 10 11 15 17 20 24 2938 3 (0.10%) 1 em 1028 147
01 04 05 06 08 09 10 11 12 15 20 21 24 2429 3 (0.10%) 1 em 1028 656
01 03 04 10 11 12 13 16 17 22 23 24 25 1716 3 (0.10%) 1 em 1028 1369
03 04 10 11 12 13 15 16 17 22 23 24 25 2651 3 (0.10%) 1 em 1028 434
04 10 11 12 13 15 16 17 21 22 23 24 25 1648 3 (0.10%) 1 em 1028 1437
01 02 07 09 10 11 12 13 15 17 23 24 25 760 3 (0.10%) 1 em 1028 2325
01 02 09 10 11 12 13 15 17 20 23 24 25 2695 3 (0.10%) 1 em 1028 390
02 04 05 06 12 13 16 17 18 19 22 24 25 2157 3 (0.10%) 1 em 1028 928

Grupos de 5 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
10 11 13 20 25 3088 239 (7.75%) 1 em 12 -3
10 11 12 20 25 3051 238 (7.71%) 1 em 12 34
02 10 11 20 25 3088 235 (7.62%) 1 em 13 -3
10 11 12 18 20 3089 233 (7.55%) 1 em 13 -4
10 12 14 20 25 3031 232 (7.52%) 1 em 13 54
08 10 14 20 25 3070 231 (7.49%) 1 em 13 15
10 14 20 23 25 3070 230 (7.46%) 1 em 13 15
04 09 10 11 20 3083 230 (7.46%) 1 em 13 2
10 12 13 20 25 3031 230 (7.46%) 1 em 13 54
02 10 14 20 25 3031 229 (7.42%) 1 em 13 54
03 10 14 20 25 3070 229 (7.42%) 1 em 13 15
05 10 11 20 25 3088 229 (7.42%) 1 em 13 -3
10 11 18 20 25 3088 229 (7.42%) 1 em 13 -3
10 12 20 24 25 3031 229 (7.42%) 1 em 13 54
10 11 13 18 20 3089 228 (7.39%) 1 em 13 -4
10 11 14 20 25 3070 228 (7.39%) 1 em 13 15
02 10 12 20 25 3051 228 (7.39%) 1 em 13 34
10 11 12 13 20 3089 228 (7.39%) 1 em 13 -4
10 13 14 20 25 3070 227 (7.36%) 1 em 13 15
05 07 13 18 20 3080 227 (7.36%) 1 em 13 5
03 05 09 10 25 3088 226 (7.33%) 1 em 13 -3
09 10 11 13 20 3088 226 (7.33%) 1 em 13 -3
10 11 20 23 25 3088 226 (7.33%) 1 em 13 -3
05 10 19 20 25 3070 226 (7.33%) 1 em 13 15
08 10 13 20 25 3070 226 (7.33%) 1 em 13 15
08 10 11 20 25 3070 226 (7.33%) 1 em 13 15
03 10 18 20 25 3088 225 (7.29%) 1 em 13 -3
03 10 20 24 25 3074 225 (7.29%) 1 em 13 11
10 11 12 20 23 3089 225 (7.29%) 1 em 13 -4
10 12 20 23 24 3065 225 (7.29%) 1 em 13 20
02 10 11 12 20 3089 225 (7.29%) 1 em 13 -4
02 09 10 20 25 3088 224 (7.26%) 1 em 13 -3
03 10 13 20 25 3088 224 (7.26%) 1 em 13 -3
10 11 20 24 25 3070 224 (7.26%) 1 em 13 15
10 12 14 18 20 3063 224 (7.26%) 1 em 13 22
10 12 18 20 25 3051 224 (7.26%) 1 em 13 34
10 14 15 20 25 3070 224 (7.26%) 1 em 13 15
02 10 11 13 20 3089 223 (7.23%) 1 em 13 -4
02 10 11 18 20 3089 223 (7.23%) 1 em 13 -4
03 09 10 14 20 3055 223 (7.23%) 1 em 13 30
05 10 11 18 20 3089 223 (7.23%) 1 em 13 -4
10 11 14 18 20 3052 223 (7.23%) 1 em 13 33
06 10 12 20 24 3065 223 (7.23%) 1 em 13 20
09 10 11 12 20 3083 223 (7.23%) 1 em 13 2
05 08 10 20 25 3070 223 (7.23%) 1 em 13 15
10 12 20 23 25 3045 223 (7.23%) 1 em 13 40
05 07 11 18 20 3083 223 (7.23%) 1 em 13 2
03 09 10 20 25 3088 222 (7.20%) 1 em 13 -3
03 10 11 18 20 3088 222 (7.20%) 1 em 13 -3
05 11 14 20 25 3072 222 (7.20%) 1 em 13 13

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
10 11 20 25 3088 421 (13.65%) 1 em 7 -3
10 14 20 25 3070 418 (13.55%) 1 em 7 15
10 13 20 25 3088 412 (13.35%) 1 em 7 -3
09 10 14 20 3078 410 (13.29%) 1 em 7 7
10 11 18 20 3089 410 (13.29%) 1 em 7 -4
10 11 12 20 3089 408 (13.23%) 1 em 7 -4
10 12 20 25 3051 408 (13.23%) 1 em 7 34
10 11 13 20 3089 407 (13.19%) 1 em 7 -4
09 10 11 20 3088 404 (13.10%) 1 em 7 -3
03 10 20 25 3088 403 (13.06%) 1 em 7 -3
05 10 20 25 3088 401 (13.00%) 1 em 7 -3
09 10 20 25 3088 401 (13.00%) 1 em 7 -3
10 18 20 25 3088 401 (13.00%) 1 em 7 -3
10 20 24 25 3074 401 (13.00%) 1 em 7 11
10 11 14 20 3078 400 (12.97%) 1 em 7 7
08 10 20 25 3074 400 (12.97%) 1 em 7 11
03 09 10 25 3088 399 (12.93%) 1 em 7 -3
04 11 13 20 3089 399 (12.93%) 1 em 7 -4
05 11 20 25 3088 398 (12.90%) 1 em 7 -3
10 14 18 20 3063 398 (12.90%) 1 em 7 22
11 13 18 20 3089 398 (12.90%) 1 em 7 -4
04 10 11 20 3089 398 (12.90%) 1 em 7 -4
02 10 11 20 3089 397 (12.87%) 1 em 7 -4
02 10 20 25 3088 397 (12.87%) 1 em 7 -3
05 10 11 20 3089 397 (12.87%) 1 em 7 -4
10 11 20 23 3089 397 (12.87%) 1 em 7 -4
10 14 20 23 3078 397 (12.87%) 1 em 7 7
10 11 12 25 3073 397 (12.87%) 1 em 7 12
10 14 15 20 3078 397 (12.87%) 1 em 7 7
05 11 18 20 3089 396 (12.84%) 1 em 7 -4
10 13 14 20 3078 396 (12.84%) 1 em 7 7
10 12 24 25 3087 396 (12.84%) 1 em 7 -2
02 11 20 25 3088 395 (12.80%) 1 em 7 -3
02 04 11 20 3089 395 (12.80%) 1 em 7 -4
10 12 18 20 3089 395 (12.80%) 1 em 7 -4
09 10 18 20 3088 394 (12.77%) 1 em 7 -3
10 20 23 25 3088 394 (12.77%) 1 em 7 -3
05 14 20 25 3072 393 (12.74%) 1 em 7 13
04 05 11 20 3089 393 (12.74%) 1 em 7 -4
10 12 14 20 3065 393 (12.74%) 1 em 7 20
05 13 18 20 3089 392 (12.71%) 1 em 7 -4
10 13 18 20 3089 392 (12.71%) 1 em 7 -4
10 12 20 23 3089 392 (12.71%) 1 em 7 -4
10 12 20 24 3065 392 (12.71%) 1 em 7 20
12 20 24 25 3085 392 (12.71%) 1 em 7 0
10 19 20 25 3074 392 (12.71%) 1 em 7 11
10 14 19 20 3078 392 (12.71%) 1 em 7 7
11 12 18 20 3089 392 (12.71%) 1 em 7 -4
03 10 14 20 3070 391 (12.67%) 1 em 7 15
11 14 20 25 3085 391 (12.67%) 1 em 7 0

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
10 20 25 3088 722 (23.40%) 1 em 4 -3
10 11 20 3089 715 (23.18%) 1 em 4 -4
10 14 20 3078 713 (23.11%) 1 em 4 7
09 10 20 3088 702 (22.76%) 1 em 4 -3
11 13 20 3089 696 (22.56%) 1 em 4 -4
05 11 20 3089 695 (22.53%) 1 em 4 -4
10 18 20 3089 694 (22.50%) 1 em 4 -4
11 20 25 3088 693 (22.46%) 1 em 4 -3
04 11 20 3089 690 (22.37%) 1 em 4 -4
10 13 20 3089 689 (22.33%) 1 em 4 -4
14 20 25 3085 689 (22.33%) 1 em 4 0
10 12 20 3089 689 (22.33%) 1 em 4 -4
11 18 20 3089 688 (22.30%) 1 em 4 -4
10 11 25 3088 687 (22.27%) 1 em 4 -3
10 12 25 3087 687 (22.27%) 1 em 4 -2
13 18 20 3089 684 (22.17%) 1 em 4 -4
11 14 20 3085 682 (22.11%) 1 em 4 0
11 12 20 3089 682 (22.11%) 1 em 4 -4
03 10 25 3088 681 (22.07%) 1 em 4 -3
05 14 20 3072 681 (22.07%) 1 em 4 13
10 20 24 3074 680 (22.04%) 1 em 4 11
09 10 25 3088 679 (22.01%) 1 em 4 -3
13 14 20 3085 678 (21.98%) 1 em 4 0
02 11 20 3089 677 (21.94%) 1 em 4 -4
10 24 25 3087 677 (21.94%) 1 em 4 -2
07 11 20 3085 677 (21.94%) 1 em 4 0
10 19 20 3083 676 (21.91%) 1 em 4 2
09 10 14 3078 675 (21.88%) 1 em 4 7
05 10 25 3088 674 (21.85%) 1 em 4 -3
05 13 20 3089 674 (21.85%) 1 em 4 -4
03 11 20 3088 673 (21.82%) 1 em 4 -3
05 18 20 3089 673 (21.82%) 1 em 4 -4
05 20 25 3088 673 (21.82%) 1 em 4 -3
10 18 25 3088 673 (21.82%) 1 em 4 -3
03 09 10 3088 672 (21.78%) 1 em 4 -3
10 13 25 3088 672 (21.78%) 1 em 4 -3
10 14 25 3087 672 (21.78%) 1 em 4 -2
10 20 23 3089 671 (21.75%) 1 em 4 -4
11 15 20 3089 671 (21.75%) 1 em 4 -4
12 20 25 3085 671 (21.75%) 1 em 4 0
05 10 20 3089 670 (21.72%) 1 em 4 -4
09 13 20 3088 670 (21.72%) 1 em 4 -3
04 10 11 3089 670 (21.72%) 1 em 4 -4
11 20 21 3089 670 (21.72%) 1 em 4 -4
03 20 25 3088 669 (21.69%) 1 em 4 -3
20 24 25 3085 669 (21.69%) 1 em 4 0
01 11 20 3089 669 (21.69%) 1 em 4 -4
12 20 24 3085 669 (21.69%) 1 em 4 0
01 10 11 3089 669 (21.69%) 1 em 4 -4
14 15 20 3085 669 (21.69%) 1 em 4 0

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
10 20 3089 1191 (38.61%) 1 em 2 -4
11 20 3089 1189 (38.54%) 1 em 2 -4
10 25 3088 1175 (38.09%) 1 em 2 -3
14 20 3085 1168 (37.86%) 1 em 2 0
13 20 3089 1167 (37.83%) 1 em 2 -4
20 25 3088 1163 (37.70%) 1 em 2 -3
10 11 3089 1160 (37.60%) 1 em 2 -4
09 10 3088 1155 (37.44%) 1 em 2 -3
10 14 3087 1150 (37.28%) 1 em 2 -2
05 20 3089 1149 (37.24%) 1 em 2 -4
18 20 3089 1149 (37.24%) 1 em 2 -4
12 20 3089 1143 (37.05%) 1 em 2 -4
09 20 3088 1142 (37.02%) 1 em 2 -3
10 12 3089 1141 (36.99%) 1 em 2 -4
24 25 3087 1140 (36.95%) 1 em 2 -2
10 24 3087 1138 (36.89%) 1 em 2 -2
03 25 3088 1137 (36.86%) 1 em 2 -3
11 25 3088 1137 (36.86%) 1 em 2 -3
04 11 3089 1137 (36.86%) 1 em 2 -4
03 20 3088 1136 (36.82%) 1 em 2 -3
05 11 3089 1133 (36.73%) 1 em 2 -4
20 24 3085 1133 (36.73%) 1 em 2 0
04 20 3089 1129 (36.60%) 1 em 2 -4
01 10 3089 1129 (36.60%) 1 em 2 -4
20 21 3089 1129 (36.60%) 1 em 2 -4
10 18 3089 1128 (36.56%) 1 em 2 -4
07 20 3085 1128 (36.56%) 1 em 2 0
12 25 3087 1128 (36.56%) 1 em 2 -2
03 10 3088 1127 (36.53%) 1 em 2 -3
11 13 3089 1127 (36.53%) 1 em 2 -4
19 20 3085 1126 (36.50%) 1 em 2 0
02 20 3089 1125 (36.47%) 1 em 2 -4
10 13 3089 1124 (36.43%) 1 em 2 -4
02 25 3088 1123 (36.40%) 1 em 2 -3
05 10 3089 1122 (36.37%) 1 em 2 -4
14 25 3087 1122 (36.37%) 1 em 2 -2
10 19 3083 1122 (36.37%) 1 em 2 2
05 25 3088 1121 (36.34%) 1 em 2 -3
01 20 3089 1120 (36.30%) 1 em 2 -4
01 11 3089 1119 (36.27%) 1 em 2 -4
04 24 3087 1119 (36.27%) 1 em 2 -2
18 25 3088 1118 (36.24%) 1 em 2 -3
11 14 3085 1117 (36.21%) 1 em 2 0
04 10 3089 1117 (36.21%) 1 em 2 -4
04 25 3087 1117 (36.21%) 1 em 2 -2
03 11 3088 1116 (36.18%) 1 em 2 -3
13 24 3085 1115 (36.14%) 1 em 2 0
05 13 3089 1114 (36.11%) 1 em 2 -4
11 24 3085 1114 (36.11%) 1 em 2 0
13 25 3088 1114 (36.11%) 1 em 2 -3