Esse grupo de dezenas está disponível apenas para usuários Premium.
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 1131 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 1392 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 1839 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 684 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 2308 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 215 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 2079 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 444 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 1048 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 1475 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 389 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 2134 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 570 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 1953 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 622 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 1901 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 657 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 1866 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 1927 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 596 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 668 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 1855 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 1865 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 658 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 1819 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 704 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 1288 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 1235 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 2059 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 464 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 759 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 1764 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 557 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 1966 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 1199 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 1324 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 2521 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 2 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 2299 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 224 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 1826 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 697 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 1004 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 1519 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 1075 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 1448 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 1639 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 884 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 2137 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 386 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 2242 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 281 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 1733 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 790 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 2420 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 103 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 1831 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 692 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 2281 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 242 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 2423 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 100 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 744 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 1779 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 981 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 1542 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 1589 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 934 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 1337 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 1186 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 956 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 1567 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 1069 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 1454 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 371 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 2152 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 1659 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 864 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 2480 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 43 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 2496 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 27 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 760 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 1763 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 1735 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 788 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 1985 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 538 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 999 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 1524 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 1115 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 1408 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 917 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 1606 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 1999 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 524 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 2437 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 86 |
XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX - XX | 2448 | 2 (0,1%) | 1 em 1262 | 75 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
02 - 05 - 08 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 | 1493 | 4 (0,2%) | 1 em 631 | 1030 |
01 - 03 - 05 - 07 - 08 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 21 - 23 - 25 | 2299 | 4 (0,2%) | 1 em 631 | 224 |
01 - 02 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 21 - 24 | 2480 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 43 |
02 - 03 - 04 - 06 - 12 - 14 - 15 - 17 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 | 1131 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 1392 |
02 - 03 - 04 - 06 - 07 - 13 - 14 - 16 - 18 - 21 - 22 - 24 - 25 | 2521 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 2 |
02 - 03 - 04 - 06 - 12 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 | 1131 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 1392 |
02 - 03 - 04 - 06 - 12 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 | 1131 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 1392 |
02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 14 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 | 2443 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 80 |
02 - 03 - 04 - 06 - 12 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 | 1131 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 1392 |
02 - 03 - 04 - 05 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 | 917 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 1606 |
02 - 03 - 04 - 06 - 12 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 | 1131 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 1392 |
01 - 05 - 06 - 07 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 18 - 21 - 24 - 25 | 725 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 1798 |
02 - 03 - 04 - 06 - 12 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 | 1131 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 1392 |
02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 - 23 - 24 - 25 | 657 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 1866 |
01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 09 - 12 - 13 - 15 - 17 - 21 - 22 - 24 | 2320 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 203 |
02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 10 - 12 - 15 - 17 - 19 - 23 - 24 - 25 | 1878 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 645 |
01 - 05 - 08 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 20 - 22 - 24 - 25 | 1804 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 719 |
01 - 04 - 05 - 07 - 10 - 13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 | 1801 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 722 |
03 - 05 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 23 - 25 | 2388 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 135 |
01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 11 - 13 - 15 - 18 - 20 - 22 | 903 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 1620 |
02 - 06 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25 | 1172 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 1351 |
02 - 04 - 05 - 06 - 12 - 13 - 17 - 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 | 1415 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 1108 |
01 - 02 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 21 - 24 | 2480 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 43 |
02 - 05 - 07 - 08 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 20 - 23 - 24 | 1452 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 1071 |
01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 08 - 12 - 16 - 18 - 21 - 22 - 24 - 25 | 2458 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 65 |
02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 | 2281 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 242 |
02 - 03 - 05 - 06 - 08 - 11 - 12 - 14 - 16 - 19 - 20 - 22 - 24 | 2448 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 75 |
01 - 04 - 07 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 | 2434 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 89 |
01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 09 - 13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 | 2155 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 368 |
01 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 13 - 15 - 16 - 21 - 22 - 23 - 25 | 1430 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 1093 |
04 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 | 1648 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 875 |
02 - 04 - 05 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 | 2251 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 272 |
02 - 03 - 04 - 06 - 12 - 14 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 | 1131 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 1392 |
01 - 03 - 05 - 06 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 20 - 23 - 24 | 1266 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 1257 |
01 - 03 - 05 - 06 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 24 - 25 | 1584 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 939 |
02 - 03 - 04 - 06 - 12 - 14 - 15 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 | 1131 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 1392 |
01 - 02 - 05 - 07 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 17 - 21 - 24 - 25 | 2466 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 57 |
01 - 03 - 04 - 05 - 11 - 13 - 14 - 16 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 | 2026 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 497 |
04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 19 - 21 - 22 | 2065 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 458 |
01 - 02 - 06 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18 - 19 - 22 - 24 - 25 | 894 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 1629 |
02 - 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 13 - 16 - 18 - 21 - 22 - 24 - 25 | 2521 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 2 |
01 - 02 - 06 - 07 - 08 - 10 - 12 - 13 - 15 - 18 - 20 - 22 - 24 | 2285 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 238 |
03 - 04 - 08 - 09 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 | 2242 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 281 |
03 - 06 - 08 - 09 - 10 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 | 1657 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 866 |
01 - 02 - 03 - 06 - 09 - 12 - 13 - 15 - 18 - 19 - 20 - 24 - 25 | 1153 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 1370 |
01 - 02 - 03 - 08 - 10 - 12 - 15 - 17 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 | 2485 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 38 |
01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 12 - 15 - 20 - 23 - 24 | 2351 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 172 |
02 - 03 - 08 - 11 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 | 697 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 1826 |
04 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 | 2242 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 281 |
01 - 02 - 05 - 06 - 07 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 21 - 24 | 999 | 3 (0,1%) | 1 em 841 | 1524 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
02 - 10 - 11 - 20 - 25 | 2496 | 193 (7,6%) | 1 em 13 | 27 |
10 - 14 - 20 - 23 - 25 | 2485 | 191 (7,6%) | 1 em 13 | 38 |
10 - 11 - 13 - 20 - 25 | 2507 | 191 (7,6%) | 1 em 13 | 16 |
10 - 11 - 12 - 20 - 25 | 2493 | 189 (7,5%) | 1 em 13 | 30 |
03 - 11 - 15 - 22 - 24 | 2516 | 189 (7,5%) | 1 em 13 | 7 |
03 - 10 - 14 - 20 - 25 | 2507 | 189 (7,5%) | 1 em 13 | 16 |
10 - 12 - 20 - 24 - 25 | 2490 | 189 (7,5%) | 1 em 13 | 33 |
09 - 10 - 14 - 18 - 20 | 2512 | 188 (7,5%) | 1 em 13 | 11 |
08 - 10 - 14 - 20 - 25 | 2507 | 188 (7,5%) | 1 em 13 | 16 |
02 - 10 - 14 - 20 - 25 | 2493 | 188 (7,5%) | 1 em 13 | 30 |
09 - 10 - 14 - 20 - 23 | 2517 | 187 (7,4%) | 1 em 13 | 6 |
10 - 11 - 20 - 24 - 25 | 2496 | 187 (7,4%) | 1 em 13 | 27 |
10 - 12 - 14 - 20 - 25 | 2493 | 187 (7,4%) | 1 em 13 | 30 |
10 - 12 - 14 - 18 - 20 | 2523 | 187 (7,4%) | 1 em 13 | 0 |
10 - 14 - 15 - 18 - 20 | 2523 | 187 (7,4%) | 1 em 13 | 0 |
05 - 10 - 11 - 20 - 25 | 2507 | 186 (7,4%) | 1 em 14 | 16 |
05 - 10 - 19 - 20 - 25 | 2507 | 186 (7,4%) | 1 em 14 | 16 |
04 - 09 - 10 - 11 - 20 | 2507 | 186 (7,4%) | 1 em 14 | 16 |
05 - 11 - 20 - 23 - 25 | 2518 | 186 (7,4%) | 1 em 14 | 5 |
11 - 13 - 15 - 22 - 24 | 2518 | 186 (7,4%) | 1 em 14 | 5 |
03 - 11 - 13 - 15 - 24 | 2502 | 186 (7,4%) | 1 em 14 | 21 |
10 - 11 - 14 - 18 - 20 | 2523 | 186 (7,4%) | 1 em 14 | 0 |
08 - 10 - 16 - 19 - 25 | 2507 | 186 (7,4%) | 1 em 14 | 16 |
08 - 10 - 11 - 20 - 25 | 2507 | 185 (7,3%) | 1 em 14 | 16 |
10 - 14 - 18 - 20 - 25 | 2506 | 185 (7,3%) | 1 em 14 | 17 |
01 - 10 - 14 - 17 - 20 | 2523 | 185 (7,3%) | 1 em 14 | 0 |
04 - 05 - 11 - 19 - 20 | 2507 | 184 (7,3%) | 1 em 14 | 16 |
10 - 11 - 20 - 23 - 25 | 2496 | 184 (7,3%) | 1 em 14 | 27 |
10 - 13 - 14 - 20 - 25 | 2507 | 184 (7,3%) | 1 em 14 | 16 |
09 - 10 - 14 - 15 - 20 | 2517 | 184 (7,3%) | 1 em 14 | 6 |
03 - 11 - 14 - 15 - 24 | 2516 | 184 (7,3%) | 1 em 14 | 7 |
01 - 05 - 11 - 23 - 24 | 2523 | 184 (7,3%) | 1 em 14 | 0 |
05 - 10 - 11 - 19 - 20 | 2508 | 184 (7,3%) | 1 em 14 | 15 |
08 - 10 - 13 - 20 - 25 | 2507 | 184 (7,3%) | 1 em 14 | 16 |
09 - 10 - 14 - 16 - 19 | 2512 | 184 (7,3%) | 1 em 14 | 11 |
03 - 10 - 18 - 20 - 25 | 2506 | 184 (7,3%) | 1 em 14 | 17 |
03 - 10 - 14 - 18 - 20 | 2512 | 184 (7,3%) | 1 em 14 | 11 |
03 - 09 - 10 - 14 - 20 | 2517 | 184 (7,3%) | 1 em 14 | 6 |
03 - 14 - 15 - 22 - 24 | 2516 | 184 (7,3%) | 1 em 14 | 7 |
01 - 10 - 14 - 20 - 24 | 2523 | 183 (7,3%) | 1 em 14 | 0 |
10 - 11 - 15 - 18 - 20 | 2523 | 183 (7,3%) | 1 em 14 | 0 |
09 - 10 - 14 - 20 - 25 | 2507 | 183 (7,3%) | 1 em 14 | 16 |
09 - 10 - 14 - 16 - 20 | 2517 | 183 (7,3%) | 1 em 14 | 6 |
01 - 10 - 13 - 14 - 17 | 2480 | 183 (7,3%) | 1 em 14 | 43 |
05 - 10 - 16 - 19 - 25 | 2522 | 183 (7,3%) | 1 em 14 | 1 |
06 - 10 - 12 - 20 - 24 | 2523 | 183 (7,3%) | 1 em 14 | 0 |
05 - 13 - 18 - 20 - 22 | 2461 | 183 (7,3%) | 1 em 14 | 62 |
01 - 10 - 11 - 14 - 17 | 2523 | 183 (7,3%) | 1 em 14 | 0 |
09 - 10 - 14 - 19 - 20 | 2512 | 183 (7,3%) | 1 em 14 | 11 |
02 - 11 - 20 - 23 - 25 | 2518 | 183 (7,3%) | 1 em 14 | 5 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
10 - 11 - 20 - 25 | 2507 | 340 (13,5%) | 1 em 7 | 16 |
10 - 14 - 20 - 25 | 2507 | 339 (13,4%) | 1 em 7 | 16 |
09 - 10 - 14 - 20 | 2517 | 339 (13,4%) | 1 em 7 | 6 |
10 - 14 - 18 - 20 | 2523 | 333 (13,2%) | 1 em 8 | 0 |
10 - 11 - 14 - 20 | 2523 | 330 (13,1%) | 1 em 8 | 0 |
10 - 14 - 20 - 23 | 2523 | 329 (13,0%) | 1 em 8 | 0 |
10 - 14 - 15 - 20 | 2523 | 327 (13,0%) | 1 em 8 | 0 |
10 - 20 - 24 - 25 | 2496 | 327 (13,0%) | 1 em 8 | 27 |
10 - 14 - 19 - 20 | 2512 | 327 (13,0%) | 1 em 8 | 11 |
10 - 13 - 14 - 20 | 2507 | 327 (13,0%) | 1 em 8 | 16 |
05 - 11 - 20 - 25 | 2518 | 327 (13,0%) | 1 em 8 | 5 |
10 - 11 - 13 - 20 | 2507 | 327 (13,0%) | 1 em 8 | 16 |
09 - 10 - 11 - 20 | 2507 | 326 (12,9%) | 1 em 8 | 16 |
10 - 13 - 20 - 25 | 2507 | 326 (12,9%) | 1 em 8 | 16 |
03 - 10 - 14 - 20 | 2517 | 326 (12,9%) | 1 em 8 | 6 |
10 - 18 - 20 - 25 | 2506 | 325 (12,9%) | 1 em 8 | 17 |
10 - 11 - 12 - 20 | 2523 | 325 (12,9%) | 1 em 8 | 0 |
05 - 11 - 19 - 20 | 2510 | 325 (12,9%) | 1 em 8 | 13 |
01 - 10 - 14 - 20 | 2523 | 325 (12,9%) | 1 em 8 | 0 |
10 - 11 - 18 - 20 | 2523 | 325 (12,9%) | 1 em 8 | 0 |
02 - 11 - 20 - 25 | 2518 | 325 (12,9%) | 1 em 8 | 5 |
05 - 10 - 11 - 20 | 2523 | 324 (12,8%) | 1 em 8 | 0 |
01 - 10 - 14 - 17 | 2523 | 324 (12,8%) | 1 em 8 | 0 |
04 - 11 - 13 - 20 | 2518 | 324 (12,8%) | 1 em 8 | 5 |
08 - 10 - 20 - 25 | 2507 | 324 (12,8%) | 1 em 8 | 16 |
10 - 12 - 14 - 20 | 2523 | 324 (12,8%) | 1 em 8 | 0 |
10 - 12 - 20 - 24 | 2523 | 323 (12,8%) | 1 em 8 | 0 |
02 - 10 - 20 - 25 | 2496 | 323 (12,8%) | 1 em 8 | 27 |
10 - 12 - 24 - 25 | 2519 | 323 (12,8%) | 1 em 8 | 4 |
05 - 11 - 13 - 20 | 2518 | 322 (12,8%) | 1 em 8 | 5 |
10 - 20 - 23 - 25 | 2496 | 322 (12,8%) | 1 em 8 | 27 |
05 - 13 - 18 - 20 | 2502 | 322 (12,8%) | 1 em 8 | 21 |
10 - 14 - 20 - 24 | 2523 | 322 (12,8%) | 1 em 8 | 0 |
05 - 10 - 19 - 20 | 2508 | 322 (12,8%) | 1 em 8 | 15 |
10 - 19 - 20 - 25 | 2507 | 322 (12,8%) | 1 em 8 | 16 |
10 - 12 - 20 - 25 | 2493 | 322 (12,8%) | 1 em 8 | 30 |
03 - 10 - 20 - 25 | 2507 | 321 (12,7%) | 1 em 8 | 16 |
10 - 11 - 20 - 24 | 2523 | 321 (12,7%) | 1 em 8 | 0 |
04 - 09 - 10 - 14 | 2509 | 321 (12,7%) | 1 em 8 | 14 |
02 - 14 - 20 - 25 | 2518 | 321 (12,7%) | 1 em 8 | 5 |
05 - 10 - 20 - 25 | 2507 | 321 (12,7%) | 1 em 8 | 16 |
04 - 05 - 11 - 24 | 2523 | 320 (12,7%) | 1 em 8 | 0 |
05 - 13 - 14 - 20 | 2518 | 320 (12,7%) | 1 em 8 | 5 |
11 - 13 - 18 - 20 | 2503 | 320 (12,7%) | 1 em 8 | 20 |
05 - 14 - 19 - 20 | 2510 | 320 (12,7%) | 1 em 8 | 13 |
03 - 15 - 22 - 24 | 2516 | 320 (12,7%) | 1 em 8 | 7 |
08 - 10 - 11 - 25 | 2519 | 320 (12,7%) | 1 em 8 | 4 |
04 - 09 - 10 - 11 | 2509 | 320 (12,7%) | 1 em 8 | 14 |
04 - 05 - 11 - 20 | 2523 | 320 (12,7%) | 1 em 8 | 0 |
10 - 11 - 15 - 20 | 2523 | 320 (12,7%) | 1 em 8 | 0 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
10 - 14 - 20 | 2523 | 586 (23,2%) | 1 em 4 | 0 |
10 - 20 - 25 | 2507 | 579 (22,9%) | 1 em 4 | 16 |
10 - 11 - 20 | 2523 | 578 (22,9%) | 1 em 4 | 0 |
05 - 11 - 20 | 2523 | 569 (22,6%) | 1 em 4 | 0 |
11 - 13 - 20 | 2518 | 566 (22,4%) | 1 em 4 | 5 |
11 - 20 - 25 | 2518 | 563 (22,3%) | 1 em 4 | 5 |
10 - 18 - 20 | 2523 | 562 (22,3%) | 1 em 4 | 0 |
10 - 11 - 25 | 2519 | 561 (22,2%) | 1 em 4 | 4 |
09 - 10 - 14 | 2517 | 561 (22,2%) | 1 em 4 | 6 |
09 - 10 - 20 | 2517 | 560 (22,2%) | 1 em 5 | 6 |
14 - 20 - 25 | 2518 | 558 (22,1%) | 1 em 5 | 5 |
05 - 14 - 20 | 2523 | 557 (22,1%) | 1 em 5 | 0 |
04 - 11 - 20 | 2523 | 557 (22,1%) | 1 em 5 | 0 |
11 - 14 - 20 | 2523 | 556 (22,0%) | 1 em 5 | 0 |
01 - 10 - 20 | 2523 | 554 (22,0%) | 1 em 5 | 0 |
10 - 19 - 20 | 2512 | 554 (22,0%) | 1 em 5 | 11 |
13 - 14 - 20 | 2518 | 554 (22,0%) | 1 em 5 | 5 |
10 - 20 - 24 | 2523 | 554 (22,0%) | 1 em 5 | 0 |
05 - 13 - 20 | 2518 | 553 (21,9%) | 1 em 5 | 5 |
13 - 18 - 20 | 2503 | 553 (21,9%) | 1 em 5 | 20 |
01 - 10 - 14 | 2523 | 553 (21,9%) | 1 em 5 | 0 |
10 - 11 - 14 | 2523 | 552 (21,9%) | 1 em 5 | 0 |
10 - 13 - 20 | 2507 | 552 (21,9%) | 1 em 5 | 16 |
03 - 10 - 14 | 2519 | 552 (21,9%) | 1 em 5 | 4 |
10 - 24 - 25 | 2520 | 551 (21,8%) | 1 em 5 | 3 |
10 - 12 - 20 | 2523 | 550 (21,8%) | 1 em 5 | 0 |
05 - 19 - 20 | 2510 | 550 (21,8%) | 1 em 5 | 13 |
04 - 11 - 21 | 2515 | 549 (21,8%) | 1 em 5 | 8 |
11 - 20 - 24 | 2523 | 549 (21,8%) | 1 em 5 | 0 |
01 - 10 - 11 | 2523 | 549 (21,8%) | 1 em 5 | 0 |
07 - 11 - 20 | 2523 | 548 (21,7%) | 1 em 5 | 0 |
13 - 22 - 24 | 2521 | 548 (21,7%) | 1 em 5 | 2 |
05 - 10 - 20 | 2523 | 548 (21,7%) | 1 em 5 | 0 |
02 - 20 - 25 | 2518 | 548 (21,7%) | 1 em 5 | 5 |
05 - 20 - 25 | 2518 | 547 (21,7%) | 1 em 5 | 5 |
05 - 11 - 24 | 2523 | 547 (21,7%) | 1 em 5 | 0 |
11 - 18 - 20 | 2523 | 547 (21,7%) | 1 em 5 | 0 |
10 - 12 - 25 | 2522 | 547 (21,7%) | 1 em 5 | 1 |
13 - 18 - 22 | 2522 | 547 (21,7%) | 1 em 5 | 1 |
