Grupos de dezenas da Lotofácil os mais sorteados da Lotofácil

Grupos de 14 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
02 03 04 06 12 14 15 17 19 20 21 22 24 25 1131 3 (0.09%) 1 em 1130 2259
01 04 07 10 12 14 15 16 18 19 21 22 23 25 3212 2 (0.06%) 1 em 1695 178
03 04 05 09 10 11 13 15 16 17 19 20 24 25 280 2 (0.06%) 1 em 1695 3110
03 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 17 19 23 2740 2 (0.06%) 1 em 1695 650
01 03 04 05 06 08 10 11 12 14 16 18 19 20 3248 2 (0.06%) 1 em 1695 142
01 03 04 05 06 07 09 13 14 16 20 22 23 24 1006 2 (0.06%) 1 em 1695 2384
01 04 05 06 09 13 14 16 17 19 20 21 22 24 958 2 (0.06%) 1 em 1695 2432
01 03 04 06 07 08 11 14 17 19 20 21 22 23 1693 2 (0.06%) 1 em 1695 1697
01 02 03 04 09 13 14 17 19 20 21 22 24 25 554 2 (0.06%) 1 em 1695 2836
01 02 03 06 07 08 09 10 13 14 15 16 22 25 371 2 (0.06%) 1 em 1695 3019
03 04 05 06 08 11 12 14 15 17 21 22 24 25 1380 2 (0.06%) 1 em 1695 2010
01 02 03 04 05 06 08 10 11 13 15 18 20 22 903 2 (0.06%) 1 em 1695 2487
01 04 05 09 11 13 14 15 16 19 20 22 23 25 2768 2 (0.06%) 1 em 1695 622
01 02 03 04 05 06 11 13 15 16 18 22 23 25 2739 2 (0.06%) 1 em 1695 651
01 03 05 08 09 10 12 13 15 16 19 21 23 25 1337 2 (0.06%) 1 em 1695 2053
02 03 04 06 08 09 14 17 18 20 21 22 24 25 2825 2 (0.06%) 1 em 1695 565
01 02 03 05 06 07 08 13 15 16 17 18 20 23 1015 2 (0.06%) 1 em 1695 2375
01 02 03 05 06 07 12 13 15 16 17 18 20 23 2561 2 (0.06%) 1 em 1695 829
01 04 09 10 11 12 13 14 15 17 20 22 23 25 2628 2 (0.06%) 1 em 1695 762
01 02 03 04 05 10 11 14 15 17 18 19 20 22 2996 2 (0.06%) 1 em 1695 394
01 02 03 04 07 10 11 13 14 16 17 20 24 25 2710 2 (0.06%) 1 em 1695 680
04 06 07 08 09 10 11 12 13 15 17 19 21 22 714 2 (0.06%) 1 em 1695 2676
05 07 09 10 11 12 13 14 15 17 18 20 23 25 2463 2 (0.06%) 1 em 1695 927
01 02 03 04 06 07 13 14 16 18 21 22 24 25 763 2 (0.06%) 1 em 1695 2627
02 03 04 06 07 08 13 14 16 18 21 22 24 25 2521 2 (0.06%) 1 em 1695 869
02 03 04 05 06 09 10 12 13 17 19 23 24 25 389 2 (0.06%) 1 em 1695 3001
02 03 04 05 06 10 12 13 15 17 19 23 24 25 657 2 (0.06%) 1 em 1695 2733
01 02 05 07 08 10 13 14 15 18 19 20 21 25 1474 2 (0.06%) 1 em 1695 1916
01 02 03 05 06 09 12 13 15 17 21 22 23 24 2320 2 (0.06%) 1 em 1695 1070
02 05 07 09 10 15 16 17 18 19 20 23 24 25 759 2 (0.06%) 1 em 1695 2631
02 05 09 10 13 15 16 17 18 19 20 23 24 25 1288 2 (0.06%) 1 em 1695 2102
03 04 06 07 08 13 15 17 19 20 22 23 24 25 1999 2 (0.06%) 1 em 1695 1391
01 02 03 04 05 06 08 10 11 15 17 20 24 25 180 2 (0.06%) 1 em 1695 3210
01 02 03 04 05 06 11 12 13 16 18 20 23 24 2204 2 (0.06%) 1 em 1695 1186
01 03 04 10 11 12 13 15 16 17 22 23 24 25 1069 2 (0.06%) 1 em 1695 2321
01 02 07 09 10 11 12 13 15 17 20 23 24 25 668 2 (0.06%) 1 em 1695 2722
01 04 05 06 07 14 15 16 17 19 20 21 22 23 3319 2 (0.06%) 1 em 1695 71
02 03 04 07 08 09 11 13 17 19 21 22 23 25 2225 2 (0.06%) 1 em 1695 1165
02 04 05 06 12 13 16 17 18 19 22 23 24 25 669 2 (0.06%) 1 em 1695 2721
01 03 04 05 07 08 11 14 15 16 18 19 23 24 3337 2 (0.06%) 1 em 1695 53
01 02 03 04 06 11 13 14 15 16 21 22 23 24 3362 2 (0.06%) 1 em 1695 28
01 03 04 06 07 09 10 11 12 15 16 19 23 24 744 2 (0.06%) 1 em 1695 2646
03 04 06 07 09 10 11 12 14 15 16 19 23 24 2682 2 (0.06%) 1 em 1695 708
01 03 04 09 11 13 14 15 18 19 20 22 24 25 1183 2 (0.06%) 1 em 1695 2207
01 02 03 06 08 10 12 16 17 19 20 21 23 25 1003 2 (0.06%) 1 em 1695 2387
01 05 07 08 09 10 12 14 15 17 18 19 20 21 557 2 (0.06%) 1 em 1695 2833
01 05 06 07 10 12 15 16 17 18 19 21 24 25 273 2 (0.06%) 1 em 1695 3117
02 05 06 07 10 12 15 16 17 18 19 21 24 25 1478 2 (0.06%) 1 em 1695 1912
01 02 03 04 05 09 11 12 13 14 17 21 22 24 2853 2 (0.06%) 1 em 1695 537
01 03 04 05 07 08 09 13 15 16 21 22 23 25 1430 2 (0.06%) 1 em 1695 1960

Grupos de 13 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
01 02 03 05 06 07 13 15 16 17 18 20 23 2906 4 (0.12%) 1 em 847 484
02 05 08 10 11 13 14 15 20 21 23 24 25 1493 4 (0.12%) 1 em 847 1897
02 03 04 05 07 10 11 13 15 16 22 23 24 3132 4 (0.12%) 1 em 847 258
01 03 05 07 08 11 12 14 15 16 21 23 25 2299 4 (0.12%) 1 em 847 1091
03 04 05 07 08 10 11 12 14 15 16 24 25 3261 4 (0.12%) 1 em 847 129
02 03 05 06 07 09 14 15 16 17 20 21 23 2800 4 (0.12%) 1 em 847 590
01 02 05 07 08 09 10 11 12 16 17 24 25 3073 3 (0.09%) 1 em 1130 317
03 05 06 08 09 10 11 13 14 15 17 19 23 2740 3 (0.09%) 1 em 1130 650
01 02 04 06 08 10 12 15 16 21 23 24 25 3161 3 (0.09%) 1 em 1130 229
01 02 03 05 06 07 09 13 16 17 18 19 20 2906 3 (0.09%) 1 em 1130 484
02 05 07 08 10 11 13 14 15 17 20 23 24 1452 3 (0.09%) 1 em 1130 1938
01 03 04 05 06 08 10 11 12 16 18 19 20 3248 3 (0.09%) 1 em 1130 142
01 02 04 08 09 10 11 15 16 18 19 20 23 2763 3 (0.09%) 1 em 1130 627
01 02 03 06 07 08 10 13 14 15 16 22 25 3272 3 (0.09%) 1 em 1130 118
01 02 03 04 05 06 08 10 11 15 18 20 22 1114 3 (0.09%) 1 em 1130 2276
01 03 04 05 06 08 10 11 13 15 18 20 22 903 3 (0.09%) 1 em 1130 2487
01 04 05 11 13 14 15 16 19 20 22 23 25 2768 3 (0.09%) 1 em 1130 622
04 08 09 10 11 12 16 17 19 20 21 22 25 2242 3 (0.09%) 1 em 1130 1148
01 02 03 05 06 07 08 09 12 16 17 23 25 1884 3 (0.09%) 1 em 1130 1506
01 04 07 09 10 15 17 18 19 20 21 23 24 1272 3 (0.09%) 1 em 1130 2118
01 02 03 05 06 12 14 15 16 19 20 24 25 2524 3 (0.09%) 1 em 1130 866
01 02 04 05 06 11 13 15 16 18 22 23 25 2739 3 (0.09%) 1 em 1130 651
01 04 05 06 07 08 10 13 15 16 17 20 25 2082 3 (0.09%) 1 em 1130 1308
01 03 05 08 09 10 12 15 16 19 21 23 25 1337 3 (0.09%) 1 em 1130 2053
01 03 05 09 10 12 13 15 16 19 21 23 25 2266 3 (0.09%) 1 em 1130 1124
03 05 08 09 10 12 13 15 16 17 19 23 25 2388 3 (0.09%) 1 em 1130 1002
01 02 03 05 07 12 13 15 16 17 18 20 23 2561 3 (0.09%) 1 em 1130 829
01 02 07 08 09 11 13 14 16 18 21 22 23 2750 3 (0.09%) 1 em 1130 640
01 02 03 08 10 12 15 17 20 21 23 24 25 2485 3 (0.09%) 1 em 1130 905
01 02 03 04 05 10 11 14 15 18 19 20 22 2996 3 (0.09%) 1 em 1130 394
01 02 03 04 07 10 11 14 16 17 20 24 25 2710 3 (0.09%) 1 em 1130 680
04 06 07 08 09 10 11 12 13 17 19 21 22 2065 3 (0.09%) 1 em 1130 1325
01 02 03 04 06 10 12 14 15 17 22 23 25 729 3 (0.09%) 1 em 1130 2661
03 04 06 10 11 14 15 17 18 19 20 21 23 2191 3 (0.09%) 1 em 1130 1199
02 04 05 12 13 14 15 18 19 21 22 23 24 2251 3 (0.09%) 1 em 1130 1139
02 03 04 06 07 09 14 16 18 19 20 24 25 2136 3 (0.09%) 1 em 1130 1254
02 03 04 06 07 08 13 14 16 21 22 24 25 2521 3 (0.09%) 1 em 1130 869
02 03 04 06 07 08 13 16 18 21 22 24 25 2521 3 (0.09%) 1 em 1130 869
02 03 04 06 07 13 14 16 18 21 22 24 25 2521 3 (0.09%) 1 em 1130 869
02 03 04 05 06 09 10 13 15 17 19 24 25 3104 3 (0.09%) 1 em 1130 286
02 03 04 05 06 10 12 13 17 19 23 24 25 657 3 (0.09%) 1 em 1130 2733
02 03 04 05 06 10 12 15 17 19 23 24 25 1878 3 (0.09%) 1 em 1130 1512
02 04 05 06 10 12 13 15 17 19 23 24 25 1415 3 (0.09%) 1 em 1130 1975
01 02 03 05 06 09 12 13 15 17 21 22 24 2320 3 (0.09%) 1 em 1130 1070
01 02 03 06 09 12 14 15 17 21 22 23 24 1985 3 (0.09%) 1 em 1130 1405
01 02 03 06 09 12 13 15 18 19 20 24 25 1153 3 (0.09%) 1 em 1130 2237
02 05 09 10 15 16 17 18 19 20 23 24 25 1288 3 (0.09%) 1 em 1130 2102
01 02 03 05 06 09 10 11 13 14 15 23 24 3383 3 (0.09%) 1 em 1130 7
02 07 08 09 10 11 12 15 16 17 18 22 23 3077 3 (0.09%) 1 em 1130 313
01 02 03 04 05 06 08 10 11 15 17 20 24 2938 3 (0.09%) 1 em 1130 452

Grupos de 5 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
10 11 12 20 25 3391 261 (7.70%) 1 em 12 -1
10 11 13 20 25 3364 256 (7.55%) 1 em 13 26
10 12 20 24 25 3364 254 (7.49%) 1 em 13 26
10 12 14 20 25 3391 254 (7.49%) 1 em 13 -1
02 10 11 20 25 3364 252 (7.43%) 1 em 13 26
10 11 12 18 20 3381 250 (7.37%) 1 em 13 9
10 11 18 20 25 3381 248 (7.32%) 1 em 13 9
04 09 10 11 20 3360 248 (7.32%) 1 em 13 30
02 10 12 20 25 3364 248 (7.32%) 1 em 13 26
03 11 15 22 24 3382 248 (7.32%) 1 em 13 8
10 12 18 20 25 3381 248 (7.32%) 1 em 13 9
09 10 11 13 20 3361 247 (7.29%) 1 em 13 29
10 14 20 23 25 3391 247 (7.29%) 1 em 13 -1
08 10 11 20 25 3381 247 (7.29%) 1 em 13 9
08 10 14 20 25 3381 247 (7.29%) 1 em 13 9
10 12 13 20 25 3364 247 (7.29%) 1 em 13 26
10 11 13 18 20 3365 246 (7.26%) 1 em 13 25
10 11 20 23 25 3391 246 (7.26%) 1 em 13 -1
10 12 18 24 25 3393 246 (7.26%) 1 em 13 -3
05 10 11 20 25 3346 245 (7.23%) 1 em 13 44
10 11 14 20 25 3391 245 (7.23%) 1 em 13 -1
10 12 23 24 25 3393 245 (7.23%) 1 em 13 -3
02 10 14 20 25 3364 244 (7.20%) 1 em 13 26
06 10 12 20 24 3389 244 (7.20%) 1 em 13 1
03 11 13 15 24 3383 244 (7.20%) 1 em 13 7
10 12 14 18 20 3381 244 (7.20%) 1 em 13 9
02 10 11 13 20 3365 243 (7.17%) 1 em 13 25
03 05 09 10 25 3379 243 (7.17%) 1 em 13 11
03 09 13 18 20 3372 243 (7.17%) 1 em 13 18
03 10 14 20 25 3325 243 (7.17%) 1 em 13 65
05 11 13 18 20 3365 243 (7.17%) 1 em 13 25
09 10 13 14 20 3367 243 (7.17%) 1 em 13 23
10 11 20 24 25 3364 243 (7.17%) 1 em 13 26
01 10 12 24 25 3393 243 (7.17%) 1 em 13 -3
02 10 12 24 25 3393 243 (7.17%) 1 em 13 -3
02 12 20 24 25 3380 243 (7.17%) 1 em 13 10
10 12 20 23 25 3391 243 (7.17%) 1 em 13 -1
03 14 15 22 25 3387 243 (7.17%) 1 em 13 3
10 11 12 13 20 3365 243 (7.17%) 1 em 13 25
01 03 14 15 24 3383 243 (7.17%) 1 em 13 7
09 10 13 20 25 3369 242 (7.14%) 1 em 14 21
10 11 12 20 23 3391 242 (7.14%) 1 em 14 -1
05 08 10 11 25 3370 242 (7.14%) 1 em 14 20
05 08 11 20 25 3363 242 (7.14%) 1 em 14 27
03 11 14 15 22 3384 242 (7.14%) 1 em 14 6
03 11 14 15 24 3383 242 (7.14%) 1 em 14 7
11 12 13 18 20 3372 242 (7.14%) 1 em 14 18
11 13 18 20 22 3372 242 (7.14%) 1 em 14 18
05 10 11 18 20 3374 241 (7.11%) 1 em 14 16
10 13 14 20 25 3364 241 (7.11%) 1 em 14 26

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
10 11 20 25 3391 455 (13.42%) 1 em 7 -1
10 14 20 25 3391 450 (13.27%) 1 em 7 -1
10 12 20 25 3391 448 (13.22%) 1 em 7 -1
10 11 13 20 3365 446 (13.16%) 1 em 7 25
09 10 14 20 3381 442 (13.04%) 1 em 7 9
10 11 18 20 3381 442 (13.04%) 1 em 7 9
10 13 20 25 3369 442 (13.04%) 1 em 7 21
10 11 12 20 3391 441 (13.01%) 1 em 7 -1
10 12 24 25 3393 441 (13.01%) 1 em 7 -3
11 13 18 20 3385 439 (12.95%) 1 em 7 5
04 11 13 20 3386 439 (12.95%) 1 em 7 4
10 20 24 25 3369 437 (12.89%) 1 em 7 21
10 11 12 25 3393 437 (12.89%) 1 em 7 -3
09 10 11 20 3381 435 (12.83%) 1 em 7 9
12 20 24 25 3380 435 (12.83%) 1 em 7 10
09 10 20 25 3381 434 (12.80%) 1 em 7 9
10 11 14 20 3391 433 (12.77%) 1 em 7 -1
10 18 20 25 3381 433 (12.77%) 1 em 7 9
04 10 11 20 3391 433 (12.77%) 1 em 7 -1
08 10 20 25 3381 433 (12.77%) 1 em 7 9
10 14 15 20 3391 432 (12.74%) 1 em 7 -1
10 12 18 20 3389 432 (12.74%) 1 em 7 1
03 09 10 25 3387 431 (12.71%) 1 em 7 3
05 10 11 20 3374 431 (12.71%) 1 em 7 16
05 10 20 25 3369 431 (12.71%) 1 em 7 21
12 13 18 20 3372 431 (12.71%) 1 em 7 18
02 11 20 25 3385 430 (12.68%) 1 em 7 5
03 10 20 25 3360 430 (12.68%) 1 em 7 30
05 11 18 20 3374 430 (12.68%) 1 em 7 16
09 13 18 20 3372 430 (12.68%) 1 em 7 18
10 11 20 23 3391 430 (12.68%) 1 em 7 -1
10 12 14 20 3391 430 (12.68%) 1 em 7 -1
11 13 20 22 3386 430 (12.68%) 1 em 7 4
02 10 20 25 3364 429 (12.65%) 1 em 7 26
05 11 20 25 3380 429 (12.65%) 1 em 7 10
10 13 14 20 3367 429 (12.65%) 1 em 7 23
10 12 14 25 3393 429 (12.65%) 1 em 7 -3
02 10 11 20 3365 428 (12.63%) 1 em 7 25
05 11 13 20 3386 428 (12.63%) 1 em 7 4
09 10 13 20 3369 428 (12.63%) 1 em 7 21
10 14 18 20 3381 428 (12.63%) 1 em 7 9
10 20 23 25 3391 428 (12.63%) 1 em 7 -1
10 12 20 24 3389 428 (12.63%) 1 em 7 1
08 10 11 25 3393 428 (12.63%) 1 em 7 -3
03 04 22 25 3388 428 (12.63%) 1 em 7 2
11 12 18 20 3381 428 (12.63%) 1 em 7 9
05 11 14 20 3380 427 (12.60%) 1 em 7 10
05 13 18 20 3369 427 (12.60%) 1 em 7 21
10 14 20 24 3374 427 (12.60%) 1 em 7 16
04 05 11 20 3386 427 (12.60%) 1 em 7 4

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
10 20 25 3391 782 (23.07%) 1 em 4 -1
10 11 20 3391 777 (22.92%) 1 em 4 -1
10 14 20 3391 773 (22.80%) 1 em 4 -1
11 13 20 3386 768 (22.65%) 1 em 4 4
10 12 25 3393 763 (22.51%) 1 em 4 -3
09 10 20 3389 761 (22.45%) 1 em 4 1
05 11 20 3386 757 (22.33%) 1 em 4 4
11 20 25 3391 755 (22.27%) 1 em 4 -1
10 18 20 3389 754 (22.24%) 1 em 4 1
13 18 20 3385 754 (22.24%) 1 em 4 5
10 12 20 3391 753 (22.21%) 1 em 4 -1
10 11 25 3393 752 (22.18%) 1 em 4 -3
10 13 20 3369 752 (22.18%) 1 em 4 21
04 11 20 3391 751 (22.15%) 1 em 4 -1
11 18 20 3385 750 (22.12%) 1 em 4 5
14 20 25 3391 750 (22.12%) 1 em 4 -1
09 10 25 3387 747 (22.04%) 1 em 4 3
09 13 20 3372 746 (22.01%) 1 em 4 18
10 14 25 3393 746 (22.01%) 1 em 4 -3
10 24 25 3393 746 (22.01%) 1 em 4 -3
10 20 24 3389 744 (21.95%) 1 em 4 1
11 14 20 3391 744 (21.95%) 1 em 4 -1
12 24 25 3393 742 (21.89%) 1 em 4 -3
12 20 25 3391 742 (21.89%) 1 em 4 -1
03 10 25 3387 740 (21.83%) 1 em 4 3
05 10 25 3379 740 (21.83%) 1 em 4 11
09 10 14 3387 740 (21.83%) 1 em 4 3
13 14 20 3385 740 (21.83%) 1 em 4 5
11 12 20 3391 740 (21.83%) 1 em 4 -1
11 15 20 3391 740 (21.83%) 1 em 4 -1
05 14 20 3380 739 (21.80%) 1 em 4 10
05 13 20 3386 738 (21.77%) 1 em 4 4
20 24 25 3385 738 (21.77%) 1 em 4 5
01 13 20 3390 738 (21.77%) 1 em 4 0
02 11 20 3386 737 (21.74%) 1 em 4 4
10 18 25 3393 737 (21.74%) 1 em 4 -3
01 10 20 3391 737 (21.74%) 1 em 4 -1
01 10 25 3393 737 (21.74%) 1 em 4 -3
08 10 25 3393 737 (21.74%) 1 em 4 -3
01 11 20 3391 736 (21.71%) 1 em 4 -1
07 11 20 3391 736 (21.71%) 1 em 4 -1
04 10 11 3394 736 (21.71%) 1 em 4 -4
12 18 20 3389 736 (21.71%) 1 em 4 1
01 10 11 3394 735 (21.68%) 1 em 4 -4
02 10 25 3393 734 (21.65%) 1 em 4 -3
11 20 24 3385 734 (21.65%) 1 em 4 5
13 20 25 3385 734 (21.65%) 1 em 4 5
04 13 20 3390 734 (21.65%) 1 em 4 0
03 11 20 3386 733 (21.62%) 1 em 4 4
03 20 25 3385 733 (21.62%) 1 em 4 5

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
10 20 3391 1299 (38.32%) 1 em 2 -1
11 20 3391 1299 (38.32%) 1 em 2 -1
10 25 3393 1295 (38.20%) 1 em 2 -3
13 20 3390 1285 (37.91%) 1 em 2 0
20 25 3391 1276 (37.64%) 1 em 2 -1
10 11 3394 1275 (37.61%) 1 em 2 -4
10 14 3393 1273 (37.55%) 1 em 2 -3
14 20 3391 1272 (37.52%) 1 em 2 -1
09 10 3394 1264 (37.29%) 1 em 2 -4
24 25 3393 1261 (37.20%) 1 em 2 -3
18 20 3389 1259 (37.14%) 1 em 2 1
10 24 3393 1256 (37.05%) 1 em 2 -3
01 10 3394 1254 (36.99%) 1 em 2 -4
10 12 3393 1254 (36.99%) 1 em 2 -3
05 20 3386 1252 (36.93%) 1 em 2 4
12 20 3391 1252 (36.93%) 1 em 2 -1
12 25 3393 1252 (36.93%) 1 em 2 -3
03 25 3388 1251 (36.90%) 1 em 2 2
09 20 3389 1250 (36.87%) 1 em 2 1
11 25 3393 1245 (36.73%) 1 em 2 -3
20 24 3390 1244 (36.70%) 1 em 2 0
01 20 3391 1244 (36.70%) 1 em 2 -1
03 20 3390 1243 (36.67%) 1 em 2 0
14 25 3393 1243 (36.67%) 1 em 2 -3
02 25 3393 1242 (36.64%) 1 em 2 -3
04 11 3394 1241 (36.61%) 1 em 2 -4
05 10 3394 1237 (36.49%) 1 em 2 -4
05 11 3394 1236 (36.46%) 1 em 2 -4
10 18 3394 1236 (36.46%) 1 em 2 -4
03 10 3394 1235 (36.43%) 1 em 2 -4
10 13 3387 1234 (36.40%) 1 em 2 3
11 13 3392 1234 (36.40%) 1 em 2 -2
20 21 3391 1234 (36.40%) 1 em 2 -1
11 24 3393 1233 (36.37%) 1 em 2 -3
04 20 3391 1233 (36.37%) 1 em 2 -1
07 20 3391 1233 (36.37%) 1 em 2 -1
19 20 3390 1232 (36.34%) 1 em 2 0
11 14 3393 1231 (36.31%) 1 em 2 -3
18 25 3393 1231 (36.31%) 1 em 2 -3
10 19 3394 1231 (36.31%) 1 em 2 -4
02 20 3390 1230 (36.28%) 1 em 2 0
05 25 3388 1230 (36.28%) 1 em 2 2
04 10 3394 1229 (36.25%) 1 em 2 -4
01 25 3393 1229 (36.25%) 1 em 2 -3
04 25 3391 1229 (36.25%) 1 em 2 -1
15 20 3391 1228 (36.22%) 1 em 2 -1
02 10 3394 1227 (36.19%) 1 em 2 -4
01 11 3394 1227 (36.19%) 1 em 2 -4
04 24 3390 1227 (36.19%) 1 em 2 0
13 25 3387 1225 (36.14%) 1 em 2 3