Grupos de dezenas da Lotofácil os mais sorteados da Lotofácil

Grupos de 14 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
02 03 04 06 12 14 15 17 19 20 21 22 24 25 1131 3 (0.08%) 1 em 1207 2492
01 04 07 10 12 14 15 16 18 19 21 22 23 25 3212 2 (0.06%) 1 em 1811 411
03 04 05 09 10 11 13 15 16 17 19 20 24 25 280 2 (0.06%) 1 em 1811 3343
03 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 17 19 23 2740 2 (0.06%) 1 em 1811 883
01 03 04 05 06 08 10 11 12 14 16 18 19 20 3248 2 (0.06%) 1 em 1811 375
01 03 04 05 06 07 09 13 14 16 20 22 23 24 1006 2 (0.06%) 1 em 1811 2617
01 04 05 06 09 13 14 16 17 19 20 21 22 24 958 2 (0.06%) 1 em 1811 2665
01 03 04 06 07 08 11 14 17 19 20 21 22 23 1693 2 (0.06%) 1 em 1811 1930
01 02 03 04 09 13 14 17 19 20 21 22 24 25 554 2 (0.06%) 1 em 1811 3069
01 02 03 06 07 08 09 10 13 14 15 16 22 25 371 2 (0.06%) 1 em 1811 3252
03 04 05 06 08 11 12 14 15 17 21 22 24 25 1380 2 (0.06%) 1 em 1811 2243
01 02 03 04 05 06 08 10 11 13 15 18 20 22 903 2 (0.06%) 1 em 1811 2720
01 04 05 09 11 13 14 15 16 19 20 22 23 25 2768 2 (0.06%) 1 em 1811 855
01 02 03 04 05 06 11 13 15 16 18 22 23 25 2739 2 (0.06%) 1 em 1811 884
01 03 05 08 09 10 12 13 15 16 19 21 23 25 1337 2 (0.06%) 1 em 1811 2286
02 03 04 06 08 09 14 17 18 20 21 22 24 25 2825 2 (0.06%) 1 em 1811 798
01 02 03 05 06 07 08 13 15 16 17 18 20 23 1015 2 (0.06%) 1 em 1811 2608
01 02 03 05 06 07 12 13 15 16 17 18 20 23 2561 2 (0.06%) 1 em 1811 1062
01 04 09 10 11 12 13 14 15 17 20 22 23 25 2628 2 (0.06%) 1 em 1811 995
01 02 03 04 05 10 11 14 15 17 18 19 20 22 2996 2 (0.06%) 1 em 1811 627
01 02 03 04 07 10 11 13 14 16 17 20 24 25 2710 2 (0.06%) 1 em 1811 913
04 06 07 08 09 10 11 12 13 15 17 19 21 22 714 2 (0.06%) 1 em 1811 2909
05 07 09 10 11 12 13 14 15 17 18 20 23 25 2463 2 (0.06%) 1 em 1811 1160
01 02 03 04 06 07 13 14 16 18 21 22 24 25 763 2 (0.06%) 1 em 1811 2860
02 03 04 06 07 08 13 14 16 18 21 22 24 25 2521 2 (0.06%) 1 em 1811 1102
02 03 04 05 06 09 10 12 13 17 19 23 24 25 389 2 (0.06%) 1 em 1811 3234
02 03 04 05 06 10 12 13 15 17 19 23 24 25 657 2 (0.06%) 1 em 1811 2966
01 02 05 07 08 10 13 14 15 18 19 20 21 25 1474 2 (0.06%) 1 em 1811 2149
01 02 03 05 06 09 12 13 15 17 21 22 23 24 2320 2 (0.06%) 1 em 1811 1303
02 05 07 09 10 15 16 17 18 19 20 23 24 25 759 2 (0.06%) 1 em 1811 2864
02 05 09 10 13 15 16 17 18 19 20 23 24 25 1288 2 (0.06%) 1 em 1811 2335
03 04 06 07 08 13 15 17 19 20 22 23 24 25 1999 2 (0.06%) 1 em 1811 1624
01 02 03 04 05 06 08 10 11 15 17 20 24 25 180 2 (0.06%) 1 em 1811 3443
01 02 03 04 05 06 11 12 13 16 18 20 23 24 2204 2 (0.06%) 1 em 1811 1419
01 03 04 10 11 12 13 15 16 17 22 23 24 25 1069 2 (0.06%) 1 em 1811 2554
01 02 07 09 10 11 12 13 15 17 20 23 24 25 668 2 (0.06%) 1 em 1811 2955
01 04 05 06 07 14 15 16 17 19 20 21 22 23 3319 2 (0.06%) 1 em 1811 304
02 03 04 07 08 09 11 13 17 19 21 22 23 25 2225 2 (0.06%) 1 em 1811 1398
02 04 05 06 12 13 16 17 18 19 22 23 24 25 669 2 (0.06%) 1 em 1811 2954
01 03 04 05 07 08 11 14 15 16 18 19 23 24 3337 2 (0.06%) 1 em 1811 286
01 02 03 04 06 11 13 14 15 16 21 22 23 24 3362 2 (0.06%) 1 em 1811 261
01 02 03 04 06 09 12 13 14 15 17 19 20 22 3512 2 (0.06%) 1 em 1811 111
01 03 04 06 07 09 10 11 12 15 16 19 23 24 744 2 (0.06%) 1 em 1811 2879
03 04 06 07 09 10 11 12 14 15 16 19 23 24 2682 2 (0.06%) 1 em 1811 941
01 03 04 09 11 13 14 15 18 19 20 22 24 25 1183 2 (0.06%) 1 em 1811 2440
01 02 03 06 08 10 12 16 17 19 20 21 23 25 1003 2 (0.06%) 1 em 1811 2620
01 05 07 08 09 10 12 14 15 17 18 19 20 21 557 2 (0.06%) 1 em 1811 3066
01 05 06 07 10 12 15 16 17 18 19 21 24 25 273 2 (0.06%) 1 em 1811 3350
02 05 06 07 10 12 15 16 17 18 19 21 24 25 1478 2 (0.06%) 1 em 1811 2145
01 02 03 04 05 09 11 12 13 14 17 21 22 24 2853 2 (0.06%) 1 em 1811 770

Grupos de 13 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
01 02 03 05 06 07 13 15 16 17 18 20 23 2906 4 (0.11%) 1 em 905 717
01 02 03 06 09 12 14 15 17 21 22 23 24 3421 4 (0.11%) 1 em 905 202
02 05 08 10 11 13 14 15 20 21 23 24 25 1493 4 (0.11%) 1 em 905 2130
02 03 04 05 07 10 11 13 15 16 22 23 24 3132 4 (0.11%) 1 em 905 491
01 03 05 07 08 11 12 14 15 16 21 23 25 2299 4 (0.11%) 1 em 905 1324
03 04 05 07 08 10 11 12 14 15 16 24 25 3261 4 (0.11%) 1 em 905 362
02 03 05 06 07 09 14 15 16 17 20 21 23 2800 4 (0.11%) 1 em 905 823
01 02 05 07 08 09 10 11 12 16 17 24 25 3073 3 (0.08%) 1 em 1207 550
03 05 06 08 09 10 11 13 14 15 17 19 23 2740 3 (0.08%) 1 em 1207 883
01 02 04 06 08 10 12 15 16 21 23 24 25 3161 3 (0.08%) 1 em 1207 462
01 02 03 05 06 07 09 13 16 17 18 19 20 2906 3 (0.08%) 1 em 1207 717
02 05 07 08 10 11 13 14 15 17 20 23 24 1452 3 (0.08%) 1 em 1207 2171
01 03 04 05 06 08 10 11 12 16 18 19 20 3248 3 (0.08%) 1 em 1207 375
01 03 07 09 11 12 13 14 16 17 19 20 21 3534 3 (0.08%) 1 em 1207 89
01 02 04 08 09 10 11 15 16 18 19 20 23 2763 3 (0.08%) 1 em 1207 860
01 02 03 06 07 08 10 13 14 15 16 22 25 3272 3 (0.08%) 1 em 1207 351
01 02 03 04 05 06 08 10 11 15 18 20 22 1114 3 (0.08%) 1 em 1207 2509
01 03 04 05 06 08 10 11 13 15 18 20 22 903 3 (0.08%) 1 em 1207 2720
01 04 05 11 13 14 15 16 19 20 22 23 25 2768 3 (0.08%) 1 em 1207 855
04 08 09 10 11 12 16 17 19 20 21 22 25 2242 3 (0.08%) 1 em 1207 1381
01 02 03 05 06 07 08 09 12 16 17 23 25 1884 3 (0.08%) 1 em 1207 1739
01 04 07 09 10 15 17 18 19 20 21 23 24 1272 3 (0.08%) 1 em 1207 2351
01 02 03 05 06 12 14 15 16 19 20 24 25 2524 3 (0.08%) 1 em 1207 1099
01 02 04 05 06 11 13 15 16 18 22 23 25 2739 3 (0.08%) 1 em 1207 884
01 04 05 06 07 08 10 13 15 16 17 20 25 2082 3 (0.08%) 1 em 1207 1541
01 03 05 08 09 10 12 15 16 19 21 23 25 1337 3 (0.08%) 1 em 1207 2286
01 03 05 09 10 12 13 15 16 19 21 23 25 2266 3 (0.08%) 1 em 1207 1357
03 05 08 09 10 12 13 15 16 17 19 23 25 2388 3 (0.08%) 1 em 1207 1235
01 02 03 05 07 12 13 15 16 17 18 20 23 2561 3 (0.08%) 1 em 1207 1062
01 02 07 08 09 11 13 14 16 18 21 22 23 2750 3 (0.08%) 1 em 1207 873
01 02 03 08 10 12 15 17 20 21 23 24 25 2485 3 (0.08%) 1 em 1207 1138
01 02 03 04 05 10 11 14 15 18 19 20 22 2996 3 (0.08%) 1 em 1207 627
01 02 03 04 07 10 11 14 16 17 20 24 25 2710 3 (0.08%) 1 em 1207 913
04 06 07 08 09 10 11 12 13 17 19 21 22 2065 3 (0.08%) 1 em 1207 1558
01 02 03 04 06 10 12 14 15 17 22 23 25 729 3 (0.08%) 1 em 1207 2894
03 04 06 10 11 14 15 17 18 19 20 21 23 2191 3 (0.08%) 1 em 1207 1432
01 04 05 06 07 09 12 13 17 18 20 21 25 3592 3 (0.08%) 1 em 1207 31
02 04 05 12 13 14 15 18 19 21 22 23 24 2251 3 (0.08%) 1 em 1207 1372
02 03 04 06 07 09 14 16 18 19 20 24 25 2136 3 (0.08%) 1 em 1207 1487
02 03 04 06 07 08 13 14 16 21 22 24 25 2521 3 (0.08%) 1 em 1207 1102
02 03 04 06 07 08 13 16 18 21 22 24 25 2521 3 (0.08%) 1 em 1207 1102
02 03 04 06 07 13 14 16 18 21 22 24 25 2521 3 (0.08%) 1 em 1207 1102
02 03 04 05 06 09 10 13 15 17 19 24 25 3104 3 (0.08%) 1 em 1207 519
02 03 04 05 06 10 12 13 17 19 23 24 25 657 3 (0.08%) 1 em 1207 2966
02 03 04 05 06 10 12 15 17 19 23 24 25 1878 3 (0.08%) 1 em 1207 1745
02 04 05 06 10 12 13 15 17 19 23 24 25 1415 3 (0.08%) 1 em 1207 2208
01 02 03 05 06 09 12 13 15 17 21 22 24 2320 3 (0.08%) 1 em 1207 1303
01 02 03 06 09 12 13 15 18 19 20 24 25 1153 3 (0.08%) 1 em 1207 2470
02 05 09 10 15 16 17 18 19 20 23 24 25 1288 3 (0.08%) 1 em 1207 2335
01 02 03 05 06 09 10 11 13 14 15 23 24 3383 3 (0.08%) 1 em 1207 240

Grupos de 5 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
10 11 12 20 25 3617 272 (7.51%) 1 em 13 6
10 11 13 20 25 3619 268 (7.40%) 1 em 13 4
02 10 11 20 25 3619 265 (7.31%) 1 em 13 4
10 12 18 24 25 3593 263 (7.26%) 1 em 13 30
10 12 23 24 25 3605 263 (7.26%) 1 em 13 18
04 09 10 11 20 3623 262 (7.23%) 1 em 13 0
10 12 20 24 25 3609 262 (7.23%) 1 em 13 14
03 11 15 22 24 3618 262 (7.23%) 1 em 13 5
01 10 12 24 25 3605 261 (7.20%) 1 em 13 18
01 04 11 13 20 3616 260 (7.18%) 1 em 13 7
04 10 11 13 20 3623 260 (7.18%) 1 em 13 0
02 10 12 20 25 3617 260 (7.18%) 1 em 13 6
10 12 14 20 25 3614 260 (7.18%) 1 em 13 9
02 09 10 20 25 3626 259 (7.15%) 1 em 13 -3
02 10 11 13 20 3623 259 (7.15%) 1 em 13 0
10 11 13 18 20 3619 259 (7.15%) 1 em 13 4
10 11 12 18 20 3622 259 (7.15%) 1 em 13 1
03 11 14 15 22 3618 259 (7.15%) 1 em 13 5
11 13 18 20 22 3587 259 (7.15%) 1 em 13 36
09 10 11 13 20 3623 258 (7.12%) 1 em 14 0
10 11 20 23 25 3619 258 (7.12%) 1 em 14 4
02 10 12 24 25 3609 258 (7.12%) 1 em 14 14
04 12 21 22 25 3617 258 (7.12%) 1 em 14 6
02 10 14 20 25 3619 257 (7.09%) 1 em 14 4
05 11 14 20 25 3614 257 (7.09%) 1 em 14 9
03 11 13 15 24 3604 257 (7.09%) 1 em 14 19
02 09 10 12 25 3614 257 (7.09%) 1 em 14 9
08 10 11 20 25 3619 257 (7.09%) 1 em 14 4
10 11 12 23 25 3617 257 (7.09%) 1 em 14 6
05 08 11 20 25 3609 257 (7.09%) 1 em 14 14
03 14 15 22 25 3583 257 (7.09%) 1 em 14 40
03 05 09 10 25 3562 256 (7.07%) 1 em 14 61
09 10 13 20 25 3626 256 (7.07%) 1 em 14 -3
10 11 18 20 25 3619 256 (7.07%) 1 em 14 4
10 14 20 23 25 3619 256 (7.07%) 1 em 14 4
02 11 12 20 25 3620 256 (7.07%) 1 em 14 3
02 12 20 24 25 3620 256 (7.07%) 1 em 14 3
02 04 09 10 14 3623 256 (7.07%) 1 em 14 0
10 11 12 24 25 3609 256 (7.07%) 1 em 14 14
10 12 13 20 25 3617 256 (7.07%) 1 em 14 6
11 13 15 20 22 3590 256 (7.07%) 1 em 14 33
04 11 13 20 22 3623 256 (7.07%) 1 em 14 0
03 09 10 13 25 3626 255 (7.04%) 1 em 14 -3
03 11 13 18 20 3591 255 (7.04%) 1 em 14 32
10 11 14 20 25 3619 255 (7.04%) 1 em 14 4
11 12 13 19 20 3623 255 (7.04%) 1 em 14 0
02 04 11 20 25 3620 255 (7.04%) 1 em 14 3
02 04 10 11 20 3623 255 (7.04%) 1 em 14 0
03 11 15 20 22 3618 255 (7.04%) 1 em 14 5
08 10 14 20 25 3619 255 (7.04%) 1 em 14 4

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
10 11 20 25 3619 474 (13.08%) 1 em 7 4
10 12 24 25 3609 472 (13.03%) 1 em 7 14
10 11 13 20 3623 471 (13.00%) 1 em 7 0
10 14 20 25 3619 468 (12.92%) 1 em 7 4
04 11 13 20 3623 468 (12.92%) 1 em 7 0
11 13 18 20 3619 467 (12.89%) 1 em 7 4
10 11 12 25 3617 467 (12.89%) 1 em 7 6
10 12 20 25 3617 467 (12.89%) 1 em 7 6
10 13 20 25 3626 466 (12.86%) 1 em 7 -3
10 11 12 20 3623 465 (12.83%) 1 em 7 0
10 11 18 20 3622 463 (12.78%) 1 em 7 1
09 10 14 20 3623 462 (12.75%) 1 em 7 0
04 10 11 20 3623 461 (12.72%) 1 em 7 0
02 11 20 25 3620 460 (12.70%) 1 em 7 3
09 10 12 25 3614 459 (12.67%) 1 em 7 9
11 13 20 22 3623 459 (12.67%) 1 em 7 0
09 10 20 25 3626 458 (12.64%) 1 em 7 -3
03 09 10 25 3626 457 (12.61%) 1 em 7 -3
10 20 24 25 3619 457 (12.61%) 1 em 7 4
11 12 20 25 3620 457 (12.61%) 1 em 7 3
10 14 15 20 3622 457 (12.61%) 1 em 7 1
02 10 20 25 3626 456 (12.59%) 1 em 7 -3
09 10 11 20 3623 456 (12.59%) 1 em 7 0
10 11 14 20 3623 455 (12.56%) 1 em 7 0
02 10 11 20 3623 454 (12.53%) 1 em 7 0
05 11 20 25 3614 454 (12.53%) 1 em 7 9
09 10 13 25 3626 454 (12.53%) 1 em 7 -3
11 14 20 25 3619 454 (12.53%) 1 em 7 4
11 13 15 20 3597 454 (12.53%) 1 em 7 26
02 10 12 25 3617 454 (12.53%) 1 em 7 6
12 20 24 25 3620 454 (12.53%) 1 em 7 3
05 11 14 20 3618 453 (12.50%) 1 em 7 5
09 13 18 20 3626 453 (12.50%) 1 em 7 -3
10 14 20 24 3623 453 (12.50%) 1 em 7 0
01 04 13 20 3616 453 (12.50%) 1 em 7 7
04 05 11 20 3618 453 (12.50%) 1 em 7 5
11 13 19 20 3623 453 (12.50%) 1 em 7 0
02 04 11 20 3623 453 (12.50%) 1 em 7 0
11 13 20 25 3619 452 (12.48%) 1 em 8 4
01 11 13 20 3619 452 (12.48%) 1 em 8 4
01 10 12 25 3611 452 (12.48%) 1 em 8 12
10 12 23 25 3617 452 (12.48%) 1 em 8 6
08 10 20 25 3619 452 (12.48%) 1 em 8 4
10 11 15 20 3622 452 (12.48%) 1 em 8 1
03 14 15 22 3618 452 (12.48%) 1 em 8 5
11 12 18 20 3622 452 (12.48%) 1 em 8 1
12 13 18 20 3592 452 (12.48%) 1 em 8 31
02 09 10 25 3626 451 (12.45%) 1 em 8 -3
02 11 13 20 3623 451 (12.45%) 1 em 8 0
05 14 20 25 3614 451 (12.45%) 1 em 8 9

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
10 20 25 3626 820 (22.63%) 1 em 4 -3
11 13 20 3623 818 (22.58%) 1 em 4 0
10 11 20 3623 817 (22.55%) 1 em 4 0
10 12 25 3617 812 (22.41%) 1 em 4 6
10 14 20 3623 809 (22.33%) 1 em 4 0
11 20 25 3620 805 (22.22%) 1 em 4 3
04 11 20 3623 801 (22.11%) 1 em 4 0
09 10 25 3626 800 (22.08%) 1 em 4 -3
13 18 20 3626 800 (22.08%) 1 em 4 -3
09 10 20 3626 797 (22.00%) 1 em 4 -3
11 14 20 3623 797 (22.00%) 1 em 4 0
11 18 20 3622 797 (22.00%) 1 em 4 1
10 13 20 3626 796 (21.97%) 1 em 4 -3
14 20 25 3619 796 (21.97%) 1 em 4 4
05 11 20 3618 795 (21.94%) 1 em 4 5
10 11 25 3621 795 (21.94%) 1 em 4 2
10 24 25 3625 793 (21.89%) 1 em 4 -2
11 12 20 3623 792 (21.86%) 1 em 4 0
10 12 20 3623 792 (21.86%) 1 em 4 0
10 18 20 3626 791 (21.83%) 1 em 4 -3
11 15 20 3622 791 (21.83%) 1 em 4 1
14 15 20 3622 791 (21.83%) 1 em 4 1
01 10 25 3626 790 (21.81%) 1 em 4 -3
12 24 25 3624 790 (21.81%) 1 em 4 -1
09 13 20 3626 788 (21.75%) 1 em 4 -3
01 13 20 3626 788 (21.75%) 1 em 4 -3
04 13 20 3623 788 (21.75%) 1 em 4 0
04 10 11 3623 788 (21.75%) 1 em 4 0
12 20 25 3620 788 (21.75%) 1 em 4 3
10 20 24 3623 787 (21.72%) 1 em 4 0
13 14 20 3623 787 (21.72%) 1 em 4 0
02 11 20 3623 786 (21.69%) 1 em 4 0
01 11 20 3620 786 (21.69%) 1 em 4 3
05 14 20 3618 785 (21.67%) 1 em 4 5
02 10 25 3626 784 (21.64%) 1 em 4 -3
10 13 25 3626 784 (21.64%) 1 em 4 -3
10 14 25 3619 784 (21.64%) 1 em 4 4
11 19 20 3623 783 (21.61%) 1 em 4 0
01 10 20 3626 783 (21.61%) 1 em 4 -3
02 20 25 3626 782 (21.58%) 1 em 4 -3
13 20 25 3626 782 (21.58%) 1 em 4 -3
13 20 22 3623 782 (21.58%) 1 em 4 0
09 10 14 3627 781 (21.56%) 1 em 4 -4
07 11 20 3623 781 (21.56%) 1 em 4 0
05 10 25 3614 780 (21.53%) 1 em 4 9
11 20 24 3623 780 (21.53%) 1 em 4 0
01 10 11 3621 780 (21.53%) 1 em 4 2
01 10 14 3627 780 (21.53%) 1 em 4 -4
01 10 24 3625 780 (21.53%) 1 em 4 -2
11 12 25 3624 780 (21.53%) 1 em 4 -1

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
11 20 3623 1383 (38.17%) 1 em 2 0
10 25 3626 1375 (37.95%) 1 em 2 -3
10 20 3626 1370 (37.81%) 1 em 2 -3
13 20 3626 1369 (37.79%) 1 em 2 -3
20 25 3626 1359 (37.51%) 1 em 2 -3
14 20 3623 1356 (37.43%) 1 em 2 0
10 11 3623 1349 (37.23%) 1 em 2 0
12 25 3624 1342 (37.04%) 1 em 2 -1
09 10 3627 1341 (37.01%) 1 em 2 -4
10 14 3627 1341 (37.01%) 1 em 2 -4
01 10 3627 1340 (36.99%) 1 em 2 -4
18 20 3626 1338 (36.93%) 1 em 2 -3
10 12 3627 1338 (36.93%) 1 em 2 -4
10 24 3625 1335 (36.85%) 1 em 2 -2
11 25 3624 1335 (36.85%) 1 em 2 -1
24 25 3625 1335 (36.85%) 1 em 2 -2
12 20 3623 1333 (36.79%) 1 em 2 0
04 11 3624 1331 (36.74%) 1 em 2 -1
01 20 3626 1329 (36.68%) 1 em 2 -3
02 25 3626 1328 (36.65%) 1 em 2 -3
03 25 3626 1328 (36.65%) 1 em 2 -3
09 20 3626 1328 (36.65%) 1 em 2 -3
05 20 3618 1327 (36.63%) 1 em 2 5
20 24 3623 1323 (36.52%) 1 em 2 0
11 13 3624 1320 (36.43%) 1 em 2 -1
04 20 3623 1320 (36.43%) 1 em 2 0
15 20 3626 1319 (36.41%) 1 em 2 -3
14 25 3619 1318 (36.38%) 1 em 2 4
11 24 3624 1317 (36.35%) 1 em 2 -1
13 25 3626 1317 (36.35%) 1 em 2 -3
20 21 3626 1317 (36.35%) 1 em 2 -3
03 20 3626 1316 (36.32%) 1 em 2 -3
04 10 3625 1316 (36.32%) 1 em 2 -2
01 25 3626 1316 (36.32%) 1 em 2 -3
02 20 3626 1315 (36.30%) 1 em 2 -3
11 14 3623 1315 (36.30%) 1 em 2 0
19 20 3623 1315 (36.30%) 1 em 2 0
04 25 3625 1315 (36.30%) 1 em 2 -2
18 25 3626 1314 (36.27%) 1 em 2 -3
07 20 3626 1314 (36.27%) 1 em 2 -3
10 13 3627 1313 (36.24%) 1 em 2 -4
01 11 3624 1313 (36.24%) 1 em 2 -1
10 19 3627 1313 (36.24%) 1 em 2 -4
01 13 3627 1312 (36.21%) 1 em 2 -4
05 25 3624 1310 (36.16%) 1 em 2 -1
09 25 3626 1310 (36.16%) 1 em 2 -3
04 24 3625 1309 (36.13%) 1 em 2 -2
02 10 3627 1308 (36.10%) 1 em 2 -4
05 10 3618 1308 (36.10%) 1 em 2 5
05 11 3624 1308 (36.10%) 1 em 2 -1