Grupos de dezenas da Lotofácil os mais sorteados da Lotofácil

Grupos de 14 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
02 03 04 06 12 14 15 17 19 20 21 22 24 25 1131 3 (0.08%) 1 em 1204 2481
01 04 07 10 12 14 15 16 18 19 21 22 23 25 3212 2 (0.06%) 1 em 1806 400
03 04 05 09 10 11 13 15 16 17 19 20 24 25 280 2 (0.06%) 1 em 1806 3332
03 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 17 19 23 2740 2 (0.06%) 1 em 1806 872
01 03 04 05 06 08 10 11 12 14 16 18 19 20 3248 2 (0.06%) 1 em 1806 364
01 03 04 05 06 07 09 13 14 16 20 22 23 24 1006 2 (0.06%) 1 em 1806 2606
01 04 05 06 09 13 14 16 17 19 20 21 22 24 958 2 (0.06%) 1 em 1806 2654
01 03 04 06 07 08 11 14 17 19 20 21 22 23 1693 2 (0.06%) 1 em 1806 1919
01 02 03 04 09 13 14 17 19 20 21 22 24 25 554 2 (0.06%) 1 em 1806 3058
01 02 03 06 07 08 09 10 13 14 15 16 22 25 371 2 (0.06%) 1 em 1806 3241
03 04 05 06 08 11 12 14 15 17 21 22 24 25 1380 2 (0.06%) 1 em 1806 2232
01 02 03 04 05 06 08 10 11 13 15 18 20 22 903 2 (0.06%) 1 em 1806 2709
01 04 05 09 11 13 14 15 16 19 20 22 23 25 2768 2 (0.06%) 1 em 1806 844
01 02 03 04 05 06 11 13 15 16 18 22 23 25 2739 2 (0.06%) 1 em 1806 873
01 03 05 08 09 10 12 13 15 16 19 21 23 25 1337 2 (0.06%) 1 em 1806 2275
02 03 04 06 08 09 14 17 18 20 21 22 24 25 2825 2 (0.06%) 1 em 1806 787
01 02 03 05 06 07 08 13 15 16 17 18 20 23 1015 2 (0.06%) 1 em 1806 2597
01 02 03 05 06 07 12 13 15 16 17 18 20 23 2561 2 (0.06%) 1 em 1806 1051
01 04 09 10 11 12 13 14 15 17 20 22 23 25 2628 2 (0.06%) 1 em 1806 984
01 02 03 04 05 10 11 14 15 17 18 19 20 22 2996 2 (0.06%) 1 em 1806 616
01 02 03 04 07 10 11 13 14 16 17 20 24 25 2710 2 (0.06%) 1 em 1806 902
04 06 07 08 09 10 11 12 13 15 17 19 21 22 714 2 (0.06%) 1 em 1806 2898
05 07 09 10 11 12 13 14 15 17 18 20 23 25 2463 2 (0.06%) 1 em 1806 1149
01 02 03 04 06 07 13 14 16 18 21 22 24 25 763 2 (0.06%) 1 em 1806 2849
02 03 04 06 07 08 13 14 16 18 21 22 24 25 2521 2 (0.06%) 1 em 1806 1091
02 03 04 05 06 09 10 12 13 17 19 23 24 25 389 2 (0.06%) 1 em 1806 3223
02 03 04 05 06 10 12 13 15 17 19 23 24 25 657 2 (0.06%) 1 em 1806 2955
01 02 05 07 08 10 13 14 15 18 19 20 21 25 1474 2 (0.06%) 1 em 1806 2138
01 02 03 05 06 09 12 13 15 17 21 22 23 24 2320 2 (0.06%) 1 em 1806 1292
02 05 07 09 10 15 16 17 18 19 20 23 24 25 759 2 (0.06%) 1 em 1806 2853
02 05 09 10 13 15 16 17 18 19 20 23 24 25 1288 2 (0.06%) 1 em 1806 2324
03 04 06 07 08 13 15 17 19 20 22 23 24 25 1999 2 (0.06%) 1 em 1806 1613
01 02 03 04 05 06 08 10 11 15 17 20 24 25 180 2 (0.06%) 1 em 1806 3432
01 02 03 04 05 06 11 12 13 16 18 20 23 24 2204 2 (0.06%) 1 em 1806 1408
01 03 04 10 11 12 13 15 16 17 22 23 24 25 1069 2 (0.06%) 1 em 1806 2543
01 02 07 09 10 11 12 13 15 17 20 23 24 25 668 2 (0.06%) 1 em 1806 2944
01 04 05 06 07 14 15 16 17 19 20 21 22 23 3319 2 (0.06%) 1 em 1806 293
02 03 04 07 08 09 11 13 17 19 21 22 23 25 2225 2 (0.06%) 1 em 1806 1387
02 04 05 06 12 13 16 17 18 19 22 23 24 25 669 2 (0.06%) 1 em 1806 2943
01 03 04 05 07 08 11 14 15 16 18 19 23 24 3337 2 (0.06%) 1 em 1806 275
01 02 03 04 06 11 13 14 15 16 21 22 23 24 3362 2 (0.06%) 1 em 1806 250
01 02 03 04 06 09 12 13 14 15 17 19 20 22 3512 2 (0.06%) 1 em 1806 100
01 03 04 06 07 09 10 11 12 15 16 19 23 24 744 2 (0.06%) 1 em 1806 2868
03 04 06 07 09 10 11 12 14 15 16 19 23 24 2682 2 (0.06%) 1 em 1806 930
01 03 04 09 11 13 14 15 18 19 20 22 24 25 1183 2 (0.06%) 1 em 1806 2429
01 02 03 06 08 10 12 16 17 19 20 21 23 25 1003 2 (0.06%) 1 em 1806 2609
01 05 07 08 09 10 12 14 15 17 18 19 20 21 557 2 (0.06%) 1 em 1806 3055
01 05 06 07 10 12 15 16 17 18 19 21 24 25 273 2 (0.06%) 1 em 1806 3339
02 05 06 07 10 12 15 16 17 18 19 21 24 25 1478 2 (0.06%) 1 em 1806 2134
01 02 03 04 05 09 11 12 13 14 17 21 22 24 2853 2 (0.06%) 1 em 1806 759

Grupos de 13 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
01 02 03 05 06 07 13 15 16 17 18 20 23 2906 4 (0.11%) 1 em 903 706
01 02 03 06 09 12 14 15 17 21 22 23 24 3421 4 (0.11%) 1 em 903 191
02 05 08 10 11 13 14 15 20 21 23 24 25 1493 4 (0.11%) 1 em 903 2119
02 03 04 05 07 10 11 13 15 16 22 23 24 3132 4 (0.11%) 1 em 903 480
01 03 05 07 08 11 12 14 15 16 21 23 25 2299 4 (0.11%) 1 em 903 1313
03 04 05 07 08 10 11 12 14 15 16 24 25 3261 4 (0.11%) 1 em 903 351
02 03 05 06 07 09 14 15 16 17 20 21 23 2800 4 (0.11%) 1 em 903 812
01 02 05 07 08 09 10 11 12 16 17 24 25 3073 3 (0.08%) 1 em 1204 539
03 05 06 08 09 10 11 13 14 15 17 19 23 2740 3 (0.08%) 1 em 1204 872
01 02 04 06 08 10 12 15 16 21 23 24 25 3161 3 (0.08%) 1 em 1204 451
01 02 03 05 06 07 09 13 16 17 18 19 20 2906 3 (0.08%) 1 em 1204 706
02 05 07 08 10 11 13 14 15 17 20 23 24 1452 3 (0.08%) 1 em 1204 2160
01 03 04 05 06 08 10 11 12 16 18 19 20 3248 3 (0.08%) 1 em 1204 364
01 03 07 09 11 12 13 14 16 17 19 20 21 3534 3 (0.08%) 1 em 1204 78
01 02 04 08 09 10 11 15 16 18 19 20 23 2763 3 (0.08%) 1 em 1204 849
01 02 03 06 07 08 10 13 14 15 16 22 25 3272 3 (0.08%) 1 em 1204 340
01 02 03 04 05 06 08 10 11 15 18 20 22 1114 3 (0.08%) 1 em 1204 2498
01 03 04 05 06 08 10 11 13 15 18 20 22 903 3 (0.08%) 1 em 1204 2709
01 04 05 11 13 14 15 16 19 20 22 23 25 2768 3 (0.08%) 1 em 1204 844
04 08 09 10 11 12 16 17 19 20 21 22 25 2242 3 (0.08%) 1 em 1204 1370
01 02 03 05 06 07 08 09 12 16 17 23 25 1884 3 (0.08%) 1 em 1204 1728
01 04 07 09 10 15 17 18 19 20 21 23 24 1272 3 (0.08%) 1 em 1204 2340
01 02 03 05 06 12 14 15 16 19 20 24 25 2524 3 (0.08%) 1 em 1204 1088
01 02 04 05 06 11 13 15 16 18 22 23 25 2739 3 (0.08%) 1 em 1204 873
01 04 05 06 07 08 10 13 15 16 17 20 25 2082 3 (0.08%) 1 em 1204 1530
01 03 05 08 09 10 12 15 16 19 21 23 25 1337 3 (0.08%) 1 em 1204 2275
01 03 05 09 10 12 13 15 16 19 21 23 25 2266 3 (0.08%) 1 em 1204 1346
03 05 08 09 10 12 13 15 16 17 19 23 25 2388 3 (0.08%) 1 em 1204 1224
01 02 03 05 07 12 13 15 16 17 18 20 23 2561 3 (0.08%) 1 em 1204 1051
01 02 07 08 09 11 13 14 16 18 21 22 23 2750 3 (0.08%) 1 em 1204 862
01 02 03 08 10 12 15 17 20 21 23 24 25 2485 3 (0.08%) 1 em 1204 1127
01 02 03 04 05 10 11 14 15 18 19 20 22 2996 3 (0.08%) 1 em 1204 616
01 02 03 04 07 10 11 14 16 17 20 24 25 2710 3 (0.08%) 1 em 1204 902
04 06 07 08 09 10 11 12 13 17 19 21 22 2065 3 (0.08%) 1 em 1204 1547
01 02 03 04 06 10 12 14 15 17 22 23 25 729 3 (0.08%) 1 em 1204 2883
03 04 06 10 11 14 15 17 18 19 20 21 23 2191 3 (0.08%) 1 em 1204 1421
01 04 05 06 07 09 12 13 17 18 20 21 25 3592 3 (0.08%) 1 em 1204 20
02 04 05 12 13 14 15 18 19 21 22 23 24 2251 3 (0.08%) 1 em 1204 1361
02 03 04 06 07 09 14 16 18 19 20 24 25 2136 3 (0.08%) 1 em 1204 1476
02 03 04 06 07 08 13 14 16 21 22 24 25 2521 3 (0.08%) 1 em 1204 1091
02 03 04 06 07 08 13 16 18 21 22 24 25 2521 3 (0.08%) 1 em 1204 1091
02 03 04 06 07 13 14 16 18 21 22 24 25 2521 3 (0.08%) 1 em 1204 1091
02 03 04 05 06 09 10 13 15 17 19 24 25 3104 3 (0.08%) 1 em 1204 508
02 03 04 05 06 10 12 13 17 19 23 24 25 657 3 (0.08%) 1 em 1204 2955
02 03 04 05 06 10 12 15 17 19 23 24 25 1878 3 (0.08%) 1 em 1204 1734
02 04 05 06 10 12 13 15 17 19 23 24 25 1415 3 (0.08%) 1 em 1204 2197
01 02 03 05 06 09 12 13 15 17 21 22 24 2320 3 (0.08%) 1 em 1204 1292
01 02 03 06 09 12 13 15 18 19 20 24 25 1153 3 (0.08%) 1 em 1204 2459
02 05 09 10 15 16 17 18 19 20 23 24 25 1288 3 (0.08%) 1 em 1204 2324
01 02 03 05 06 09 10 11 13 14 15 23 24 3383 3 (0.08%) 1 em 1204 229

Grupos de 5 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
10 11 12 20 25 3614 271 (7.50%) 1 em 13 -2
10 11 13 20 25 3609 266 (7.36%) 1 em 13 3
02 10 11 20 25 3614 263 (7.28%) 1 em 13 -2
10 12 18 24 25 3593 263 (7.28%) 1 em 13 19
10 12 23 24 25 3605 263 (7.28%) 1 em 13 7
10 12 20 24 25 3609 262 (7.25%) 1 em 13 3
01 10 12 24 25 3605 261 (7.23%) 1 em 13 7
03 11 15 22 24 3604 261 (7.23%) 1 em 13 8
01 04 11 13 20 3616 260 (7.20%) 1 em 13 -4
04 09 10 11 20 3614 260 (7.20%) 1 em 13 -2
10 12 14 20 25 3614 260 (7.20%) 1 em 13 -2
02 10 12 20 25 3614 259 (7.17%) 1 em 13 -2
11 13 18 20 22 3587 259 (7.17%) 1 em 13 25
02 09 10 20 25 3614 258 (7.14%) 1 em 14 -2
10 11 13 18 20 3616 258 (7.14%) 1 em 14 -4
02 10 12 24 25 3609 258 (7.14%) 1 em 14 3
04 10 11 13 20 3616 258 (7.14%) 1 em 14 -4
10 11 12 18 20 3613 258 (7.14%) 1 em 14 -1
03 11 14 15 22 3588 258 (7.14%) 1 em 14 24
05 11 14 20 25 3614 257 (7.12%) 1 em 14 -2
09 10 11 13 20 3609 257 (7.12%) 1 em 14 3
04 12 21 22 25 3605 257 (7.12%) 1 em 14 7
03 11 13 15 24 3604 257 (7.12%) 1 em 14 8
02 09 10 12 25 3614 257 (7.12%) 1 em 14 -2
05 08 11 20 25 3609 257 (7.12%) 1 em 14 3
03 14 15 22 25 3583 257 (7.12%) 1 em 14 29
02 10 11 13 20 3609 256 (7.09%) 1 em 14 3
02 10 14 20 25 3614 256 (7.09%) 1 em 14 -2
03 05 09 10 25 3562 256 (7.09%) 1 em 14 50
10 11 20 23 25 3614 256 (7.09%) 1 em 14 -2
10 11 12 23 25 3614 256 (7.09%) 1 em 14 -2
10 11 12 24 25 3609 256 (7.09%) 1 em 14 3
11 13 15 20 22 3590 256 (7.09%) 1 em 14 22
03 11 13 18 20 3591 255 (7.06%) 1 em 14 21
09 10 13 20 25 3609 255 (7.06%) 1 em 14 3
10 11 18 20 25 3567 255 (7.06%) 1 em 14 45
10 14 20 23 25 3614 255 (7.06%) 1 em 14 -2
02 12 20 24 25 3609 255 (7.06%) 1 em 14 3
02 04 09 10 14 3614 255 (7.06%) 1 em 14 -2
08 10 11 20 25 3609 255 (7.06%) 1 em 14 3
10 12 13 20 25 3609 255 (7.06%) 1 em 14 3
11 12 13 18 20 3587 255 (7.06%) 1 em 14 25
03 09 10 13 25 3583 254 (7.03%) 1 em 14 29
10 11 14 20 25 3614 254 (7.03%) 1 em 14 -2
02 11 12 20 25 3614 254 (7.03%) 1 em 14 -2
03 04 11 13 20 3591 254 (7.03%) 1 em 14 21
03 11 15 20 22 3613 254 (7.03%) 1 em 14 -1
08 10 14 20 25 3610 254 (7.03%) 1 em 14 2
10 11 12 18 25 3611 254 (7.03%) 1 em 14 1
10 12 18 20 25 3577 254 (7.03%) 1 em 14 35

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
10 11 20 25 3614 472 (13.07%) 1 em 7 -2
10 12 24 25 3609 472 (13.07%) 1 em 7 3
10 11 13 20 3616 468 (12.96%) 1 em 7 -4
10 14 20 25 3614 467 (12.93%) 1 em 7 -2
11 13 18 20 3616 466 (12.90%) 1 em 7 -4
04 11 13 20 3616 466 (12.90%) 1 em 7 -4
10 11 12 25 3614 466 (12.90%) 1 em 7 -2
10 12 20 25 3614 466 (12.90%) 1 em 7 -2
10 13 20 25 3610 463 (12.82%) 1 em 7 2
10 11 18 20 3616 461 (12.76%) 1 em 7 -4
10 11 12 20 3614 461 (12.76%) 1 em 7 -2
09 10 14 20 3614 459 (12.71%) 1 em 7 -2
09 10 12 25 3614 459 (12.71%) 1 em 7 -2
04 10 11 20 3616 458 (12.68%) 1 em 7 -4
02 11 20 25 3614 457 (12.65%) 1 em 7 -2
09 10 20 25 3614 457 (12.65%) 1 em 7 -2
11 13 20 22 3609 457 (12.65%) 1 em 7 3
03 09 10 25 3615 456 (12.62%) 1 em 7 -3
10 20 24 25 3610 456 (12.62%) 1 em 7 2
11 12 20 25 3614 455 (12.60%) 1 em 7 -2
10 14 15 20 3614 455 (12.60%) 1 em 7 -2
05 11 20 25 3614 454 (12.57%) 1 em 7 -2
11 13 15 20 3597 454 (12.57%) 1 em 7 15
02 10 20 25 3614 453 (12.54%) 1 em 7 -2
09 10 11 20 3614 453 (12.54%) 1 em 7 -2
11 14 20 25 3614 453 (12.54%) 1 em 7 -2
01 04 13 20 3616 453 (12.54%) 1 em 7 -4
02 10 12 25 3614 453 (12.54%) 1 em 7 -2
12 20 24 25 3609 453 (12.54%) 1 em 7 3
05 11 14 20 3616 452 (12.51%) 1 em 7 -4
09 13 18 20 3607 452 (12.51%) 1 em 7 5
04 05 11 20 3616 452 (12.51%) 1 em 7 -4
01 10 12 25 3611 452 (12.51%) 1 em 7 1
12 13 18 20 3592 452 (12.51%) 1 em 7 20
05 14 20 25 3614 451 (12.49%) 1 em 8 -2
09 10 13 25 3609 451 (12.49%) 1 em 8 3
10 11 14 20 3616 451 (12.49%) 1 em 8 -4
01 11 13 20 3616 451 (12.49%) 1 em 8 -4
10 12 23 25 3614 451 (12.49%) 1 em 8 -2
03 14 15 22 3596 451 (12.49%) 1 em 8 16
02 10 11 20 3614 450 (12.46%) 1 em 8 -2
05 10 20 25 3614 450 (12.46%) 1 em 8 -2
10 14 20 24 3616 450 (12.46%) 1 em 8 -4
11 13 20 25 3609 450 (12.46%) 1 em 8 3
11 13 19 20 3616 450 (12.46%) 1 em 8 -4
02 04 11 20 3614 450 (12.46%) 1 em 8 -2
10 12 14 25 3614 450 (12.46%) 1 em 8 -2
08 10 20 25 3610 450 (12.46%) 1 em 8 2
10 11 15 20 3614 450 (12.46%) 1 em 8 -2
03 04 22 25 3605 450 (12.46%) 1 em 8 7

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
10 20 25 3614 817 (22.62%) 1 em 4 -2
11 13 20 3616 815 (22.56%) 1 em 4 -4
10 11 20 3616 812 (22.48%) 1 em 4 -4
10 12 25 3614 811 (22.45%) 1 em 4 -2
10 14 20 3616 805 (22.29%) 1 em 4 -4
11 20 25 3614 802 (22.20%) 1 em 4 -2
13 18 20 3616 798 (22.09%) 1 em 4 -4
09 10 25 3615 797 (22.07%) 1 em 4 -3
04 11 20 3616 797 (22.07%) 1 em 4 -4
14 20 25 3614 795 (22.01%) 1 em 4 -2
05 11 20 3616 794 (21.98%) 1 em 4 -4
11 18 20 3616 794 (21.98%) 1 em 4 -4
09 10 20 3614 793 (21.95%) 1 em 4 -2
11 14 20 3616 793 (21.95%) 1 em 4 -4
10 11 25 3615 792 (21.93%) 1 em 4 -3
10 13 20 3616 792 (21.93%) 1 em 4 -4
10 24 25 3610 790 (21.87%) 1 em 4 2
14 15 20 3614 789 (21.84%) 1 em 4 -2
10 18 20 3616 788 (21.82%) 1 em 4 -4
11 15 20 3614 788 (21.82%) 1 em 4 -2
10 12 20 3614 788 (21.82%) 1 em 4 -2
12 24 25 3609 788 (21.82%) 1 em 4 3
11 12 20 3614 787 (21.79%) 1 em 4 -2
09 13 20 3609 786 (21.76%) 1 em 4 3
01 13 20 3616 786 (21.76%) 1 em 4 -4
04 13 20 3616 786 (21.76%) 1 em 4 -4
01 10 25 3611 786 (21.76%) 1 em 4 1
12 20 25 3614 786 (21.76%) 1 em 4 -2
13 14 20 3616 785 (21.73%) 1 em 4 -4
05 14 20 3616 784 (21.71%) 1 em 4 -4
10 20 24 3616 784 (21.71%) 1 em 4 -4
04 10 11 3616 784 (21.71%) 1 em 4 -4
10 14 25 3615 783 (21.68%) 1 em 4 -3
01 11 20 3616 783 (21.68%) 1 em 4 -4
02 11 20 3614 781 (21.62%) 1 em 4 -2
02 10 25 3615 780 (21.59%) 1 em 4 -3
05 10 25 3614 780 (21.59%) 1 em 4 -2
01 10 20 3616 780 (21.59%) 1 em 4 -4
13 20 22 3610 780 (21.59%) 1 em 4 2
10 13 25 3610 779 (21.57%) 1 em 4 2
13 20 25 3610 779 (21.57%) 1 em 4 2
02 20 25 3614 778 (21.54%) 1 em 4 -2
03 10 25 3615 778 (21.54%) 1 em 4 -3
11 19 20 3616 778 (21.54%) 1 em 4 -4
05 13 20 3616 777 (21.51%) 1 em 4 -4
05 20 25 3614 777 (21.51%) 1 em 4 -2
09 10 14 3615 777 (21.51%) 1 em 4 -3
01 10 11 3616 777 (21.51%) 1 em 4 -4
01 10 14 3616 777 (21.51%) 1 em 4 -4
11 12 25 3614 777 (21.51%) 1 em 4 -2

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
11 20 3616 1377 (38.12%) 1 em 2 -4
10 25 3615 1370 (37.93%) 1 em 2 -3
13 20 3616 1365 (37.79%) 1 em 2 -4
10 20 3616 1364 (37.76%) 1 em 2 -4
20 25 3614 1355 (37.51%) 1 em 2 -2
14 20 3616 1352 (37.43%) 1 em 2 -4
10 11 3616 1343 (37.18%) 1 em 2 -4
12 25 3614 1339 (37.07%) 1 em 2 -2
10 14 3616 1336 (36.99%) 1 em 2 -4
09 10 3615 1334 (36.93%) 1 em 2 -3
18 20 3616 1334 (36.93%) 1 em 2 -4
01 10 3616 1334 (36.93%) 1 em 2 -4
10 12 3614 1333 (36.90%) 1 em 2 -2
10 24 3616 1330 (36.82%) 1 em 2 -4
11 25 3615 1330 (36.82%) 1 em 2 -3
24 25 3610 1330 (36.82%) 1 em 2 2
12 20 3614 1328 (36.77%) 1 em 2 -2
03 25 3615 1327 (36.74%) 1 em 2 -3
05 20 3616 1326 (36.71%) 1 em 2 -4
01 20 3616 1325 (36.68%) 1 em 2 -4
04 11 3616 1325 (36.68%) 1 em 2 -4
09 20 3614 1323 (36.63%) 1 em 2 -2
02 25 3615 1322 (36.60%) 1 em 2 -3
20 24 3616 1319 (36.52%) 1 em 2 -4
14 25 3615 1317 (36.46%) 1 em 2 -3
04 20 3616 1316 (36.43%) 1 em 2 -4
11 13 3616 1315 (36.41%) 1 em 2 -4
15 20 3614 1315 (36.41%) 1 em 2 -2
03 20 3613 1313 (36.35%) 1 em 2 -1
20 21 3616 1312 (36.32%) 1 em 2 -4
11 14 3616 1311 (36.30%) 1 em 2 -4
11 24 3616 1311 (36.30%) 1 em 2 -4
13 25 3610 1311 (36.30%) 1 em 2 2
04 10 3616 1311 (36.30%) 1 em 2 -4
19 20 3616 1310 (36.27%) 1 em 2 -4
01 25 3611 1310 (36.27%) 1 em 2 1
04 25 3614 1310 (36.27%) 1 em 2 -2
02 20 3614 1309 (36.24%) 1 em 2 -2
05 25 3614 1309 (36.24%) 1 em 2 -2
18 25 3615 1308 (36.21%) 1 em 2 -3
01 11 3616 1308 (36.21%) 1 em 2 -4
07 20 3613 1308 (36.21%) 1 em 2 -1
05 10 3616 1307 (36.18%) 1 em 2 -4
10 19 3616 1307 (36.18%) 1 em 2 -4
05 11 3616 1306 (36.16%) 1 em 2 -4
10 13 3616 1306 (36.16%) 1 em 2 -4
01 13 3616 1306 (36.16%) 1 em 2 -4
09 25 3615 1305 (36.13%) 1 em 2 -3
22 25 3612 1305 (36.13%) 1 em 2 0
04 24 3616 1303 (36.07%) 1 em 2 -4