Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
02 03 04 06 12 14 15 17 19 20 21 22 24 25 | 1131 | 3 (0.10%) | 1 em 989 | 1837 |
03 04 05 09 10 11 13 15 16 17 19 20 24 25 | 280 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 2688 |
03 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 17 19 23 | 2740 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 228 |
01 03 04 05 06 07 09 13 14 16 20 22 23 24 | 1006 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 1962 |
01 04 05 06 09 13 14 16 17 19 20 21 22 24 | 958 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 2010 |
01 03 04 06 07 08 11 14 17 19 20 21 22 23 | 1693 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 1275 |
01 02 03 04 09 13 14 17 19 20 21 22 24 25 | 554 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 2414 |
01 02 03 06 07 08 09 10 13 14 15 16 22 25 | 371 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 2597 |
03 04 05 06 08 11 12 14 15 17 21 22 24 25 | 1380 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 1588 |
01 02 03 04 05 06 08 10 11 13 15 18 20 22 | 903 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 2065 |
01 04 05 09 11 13 14 15 16 19 20 22 23 25 | 2768 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 200 |
01 02 03 04 05 06 11 13 15 16 18 22 23 25 | 2739 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 229 |
01 03 05 08 09 10 12 13 15 16 19 21 23 25 | 1337 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 1631 |
02 03 04 06 08 09 14 17 18 20 21 22 24 25 | 2825 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 143 |
01 02 03 05 06 07 08 13 15 16 17 18 20 23 | 1015 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 1953 |
01 02 03 05 06 07 12 13 15 16 17 18 20 23 | 2561 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 407 |
01 04 09 10 11 12 13 14 15 17 20 22 23 25 | 2628 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 340 |
01 02 03 04 07 10 11 13 14 16 17 20 24 25 | 2710 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 258 |
04 06 07 08 09 10 11 12 13 15 17 19 21 22 | 714 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 2254 |
05 07 09 10 11 12 13 14 15 17 18 20 23 25 | 2463 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 505 |
01 02 03 04 06 07 13 14 16 18 21 22 24 25 | 763 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 2205 |
02 03 04 06 07 08 13 14 16 18 21 22 24 25 | 2521 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 447 |
02 03 04 05 06 09 10 12 13 17 19 23 24 25 | 389 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 2579 |
02 03 04 05 06 10 12 13 15 17 19 23 24 25 | 657 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 2311 |
01 02 05 07 08 10 13 14 15 18 19 20 21 25 | 1474 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 1494 |
01 02 03 05 06 09 12 13 15 17 21 22 23 24 | 2320 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 648 |
02 05 07 09 10 15 16 17 18 19 20 23 24 25 | 759 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 2209 |
02 05 09 10 13 15 16 17 18 19 20 23 24 25 | 1288 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 1680 |
03 04 06 07 08 13 15 17 19 20 22 23 24 25 | 1999 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 969 |
01 02 03 04 05 06 08 10 11 15 17 20 24 25 | 180 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 2788 |
01 02 03 04 05 06 11 12 13 16 18 20 23 24 | 2204 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 764 |
01 03 04 10 11 12 13 15 16 17 22 23 24 25 | 1069 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 1899 |
01 02 07 09 10 11 12 13 15 17 20 23 24 25 | 668 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 2300 |
02 03 04 07 08 09 11 13 17 19 21 22 23 25 | 2225 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 743 |
02 04 05 06 12 13 16 17 18 19 22 23 24 25 | 669 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 2299 |
01 03 04 06 07 09 10 11 12 15 16 19 23 24 | 744 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 2224 |
03 04 06 07 09 10 11 12 14 15 16 19 23 24 | 2682 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 286 |
01 03 04 09 11 13 14 15 18 19 20 22 24 25 | 1183 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 1785 |
01 02 03 06 08 10 12 16 17 19 20 21 23 25 | 1003 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 1965 |
01 05 07 08 09 10 12 14 15 17 18 19 20 21 | 557 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 2411 |
01 05 06 07 10 12 15 16 17 18 19 21 24 25 | 273 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 2695 |
02 05 06 07 10 12 15 16 17 18 19 21 24 25 | 1478 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 1490 |
01 02 03 04 05 09 11 12 13 14 17 21 22 24 | 2853 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 115 |
01 03 04 05 07 08 09 13 15 16 21 22 23 25 | 1430 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 1538 |
04 05 06 07 09 12 13 15 16 18 19 20 22 23 | 2604 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 364 |
02 05 06 08 09 13 14 15 16 18 19 21 22 23 | 1104 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 1864 |
01 02 06 07 08 10 12 13 15 16 18 20 22 24 | 2285 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 683 |
01 03 04 06 08 09 12 13 16 19 20 21 22 25 | 2048 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 920 |
01 02 04 06 08 09 10 12 14 15 17 19 22 24 | 2852 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 116 |
01 02 05 07 08 10 11 12 13 14 15 17 23 24 | 1967 | 2 (0.07%) | 1 em 1484 | 1001 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
01 02 03 05 06 07 13 15 16 17 18 20 23 | 2906 | 4 (0.13%) | 1 em 742 | 62 |
02 05 08 10 11 13 14 15 20 21 23 24 25 | 1493 | 4 (0.13%) | 1 em 742 | 1475 |
01 03 05 07 08 11 12 14 15 16 21 23 25 | 2299 | 4 (0.13%) | 1 em 742 | 669 |
02 03 05 06 07 09 14 15 16 17 20 21 23 | 2800 | 4 (0.13%) | 1 em 742 | 168 |
03 05 06 08 09 10 11 13 14 15 17 19 23 | 2740 | 3 (0.10%) | 1 em 989 | 228 |
01 02 03 05 06 07 09 13 16 17 18 19 20 | 2906 | 3 (0.10%) | 1 em 989 | 62 |
02 05 07 08 10 11 13 14 15 17 20 23 24 | 1452 | 3 (0.10%) | 1 em 989 | 1516 |
01 02 04 08 09 10 11 15 16 18 19 20 23 | 2763 | 3 (0.10%) | 1 em 989 | 205 |
01 02 03 04 05 06 08 10 11 15 18 20 22 | 1114 | 3 (0.10%) | 1 em 989 | 1854 |
01 03 04 05 06 08 10 11 13 15 18 20 22 | 903 | 3 (0.10%) | 1 em 989 | 2065 |
01 04 05 11 13 14 15 16 19 20 22 23 25 | 2768 | 3 (0.10%) | 1 em 989 | 200 |
04 08 09 10 11 12 16 17 19 20 21 22 25 | 2242 | 3 (0.10%) | 1 em 989 | 726 |
01 02 03 05 06 07 08 09 12 16 17 23 25 | 1884 | 3 (0.10%) | 1 em 989 | 1084 |
01 04 07 09 10 15 17 18 19 20 21 23 24 | 1272 | 3 (0.10%) | 1 em 989 | 1696 |
01 02 03 05 06 12 14 15 16 19 20 24 25 | 2524 | 3 (0.10%) | 1 em 989 | 444 |
01 02 04 05 06 11 13 15 16 18 22 23 25 | 2739 | 3 (0.10%) | 1 em 989 | 229 |
01 04 05 06 07 08 10 13 15 16 17 20 25 | 2082 | 3 (0.10%) | 1 em 989 | 886 |
01 03 05 08 09 10 12 15 16 19 21 23 25 | 1337 | 3 (0.10%) | 1 em 989 | 1631 |
01 03 05 09 10 12 13 15 16 19 21 23 25 | 2266 | 3 (0.10%) | 1 em 989 | 702 |
03 05 08 09 10 12 13 15 16 17 19 23 25 | 2388 | 3 (0.10%) | 1 em 989 | 580 |
01 02 03 05 07 12 13 15 16 17 18 20 23 | 2561 | 3 (0.10%) | 1 em 989 | 407 |
01 02 07 08 09 11 13 14 16 18 21 22 23 | 2750 | 3 (0.10%) | 1 em 989 | 218 |
01 02 03 08 10 12 15 17 20 21 23 24 25 | 2485 | 3 (0.10%) | 1 em 989 | 483 |
01 02 03 04 07 10 11 14 16 17 20 24 25 | 2710 | 3 (0.10%) | 1 em 989 | 258 |
04 06 07 08 09 10 11 12 13 17 19 21 22 | 2065 | 3 (0.10%) | 1 em 989 | 903 |
01 02 03 04 06 10 12 14 15 17 22 23 25 | 729 | 3 (0.10%) | 1 em 989 | 2239 |
03 04 06 10 11 14 15 17 18 19 20 21 23 | 2191 | 3 (0.10%) | 1 em 989 | 777 |
02 04 05 12 13 14 15 18 19 21 22 23 24 | 2251 | 3 (0.10%) | 1 em 989 | 717 |
02 03 04 06 07 09 14 16 18 19 20 24 25 | 2136 | 3 (0.10%) | 1 em 989 | 832 |
02 03 04 06 07 08 13 14 16 21 22 24 25 | 2521 | 3 (0.10%) | 1 em 989 | 447 |
02 03 04 06 07 08 13 16 18 21 22 24 25 | 2521 | 3 (0.10%) | 1 em 989 | 447 |
02 03 04 06 07 13 14 16 18 21 22 24 25 | 2521 | 3 (0.10%) | 1 em 989 | 447 |
02 03 04 05 06 10 12 13 17 19 23 24 25 | 657 | 3 (0.10%) | 1 em 989 | 2311 |
02 03 04 05 06 10 12 15 17 19 23 24 25 | 1878 | 3 (0.10%) | 1 em 989 | 1090 |
02 04 05 06 10 12 13 15 17 19 23 24 25 | 1415 | 3 (0.10%) | 1 em 989 | 1553 |
01 02 03 05 06 09 12 13 15 17 21 22 24 | 2320 | 3 (0.10%) | 1 em 989 | 648 |
01 02 03 06 09 12 14 15 17 21 22 23 24 | 1985 | 3 (0.10%) | 1 em 989 | 983 |
01 02 03 06 09 12 13 15 18 19 20 24 25 | 1153 | 3 (0.10%) | 1 em 989 | 1815 |
02 05 09 10 15 16 17 18 19 20 23 24 25 | 1288 | 3 (0.10%) | 1 em 989 | 1680 |
01 02 03 04 05 06 08 10 11 15 17 20 24 | 2938 | 3 (0.10%) | 1 em 989 | 30 |
01 04 05 06 08 09 10 11 12 15 20 21 24 | 2429 | 3 (0.10%) | 1 em 989 | 539 |
01 03 04 10 11 12 13 16 17 22 23 24 25 | 1716 | 3 (0.10%) | 1 em 989 | 1252 |
03 04 10 11 12 13 15 16 17 22 23 24 25 | 2651 | 3 (0.10%) | 1 em 989 | 317 |
04 10 11 12 13 15 16 17 21 22 23 24 25 | 1648 | 3 (0.10%) | 1 em 989 | 1320 |
01 02 07 09 10 11 12 13 15 17 23 24 25 | 760 | 3 (0.10%) | 1 em 989 | 2208 |
01 02 09 10 11 12 13 15 17 20 23 24 25 | 2695 | 3 (0.10%) | 1 em 989 | 273 |
02 04 05 06 12 13 16 17 18 19 22 24 25 | 2157 | 3 (0.10%) | 1 em 989 | 811 |
02 04 05 06 12 13 17 18 19 22 23 24 25 | 1415 | 3 (0.10%) | 1 em 989 | 1553 |
02 03 04 05 09 10 14 15 16 19 20 21 25 | 1893 | 3 (0.10%) | 1 em 989 | 1075 |
02 04 05 10 14 15 16 17 19 20 23 24 25 | 2571 | 3 (0.10%) | 1 em 989 | 397 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
10 11 12 20 25 | 2964 | 231 (7.78%) | 1 em 12 | 4 |
10 11 13 20 25 | 2958 | 229 (7.72%) | 1 em 12 | 10 |
02 10 11 20 25 | 2918 | 225 (7.58%) | 1 em 13 | 50 |
10 11 12 18 20 | 2964 | 225 (7.58%) | 1 em 13 | 4 |
03 10 14 20 25 | 2964 | 224 (7.55%) | 1 em 13 | 4 |
08 10 14 20 25 | 2959 | 224 (7.55%) | 1 em 13 | 9 |
10 12 14 20 25 | 2964 | 224 (7.55%) | 1 em 13 | 4 |
10 14 20 23 25 | 2964 | 222 (7.48%) | 1 em 13 | 4 |
10 12 20 24 25 | 2958 | 222 (7.48%) | 1 em 13 | 10 |
02 10 14 20 25 | 2933 | 221 (7.45%) | 1 em 13 | 35 |
04 09 10 11 20 | 2964 | 221 (7.45%) | 1 em 13 | 4 |
05 10 19 20 25 | 2946 | 221 (7.45%) | 1 em 13 | 22 |
10 11 12 13 20 | 2958 | 221 (7.45%) | 1 em 13 | 10 |
05 10 11 20 25 | 2964 | 220 (7.41%) | 1 em 13 | 4 |
10 11 13 18 20 | 2958 | 220 (7.41%) | 1 em 13 | 10 |
02 10 12 20 25 | 2918 | 220 (7.41%) | 1 em 13 | 50 |
10 12 13 20 25 | 2958 | 220 (7.41%) | 1 em 13 | 10 |
10 11 14 20 25 | 2964 | 219 (7.38%) | 1 em 13 | 4 |
10 11 18 20 25 | 2964 | 219 (7.38%) | 1 em 13 | 4 |
05 07 13 18 20 | 2968 | 219 (7.38%) | 1 em 13 | 0 |
10 14 15 20 25 | 2959 | 219 (7.38%) | 1 em 13 | 9 |
10 11 20 23 25 | 2964 | 218 (7.35%) | 1 em 13 | 4 |
08 10 13 20 25 | 2961 | 218 (7.35%) | 1 em 13 | 7 |
08 10 11 20 25 | 2959 | 218 (7.35%) | 1 em 13 | 9 |
03 09 10 14 20 | 2964 | 217 (7.31%) | 1 em 13 | 4 |
09 10 11 13 20 | 2939 | 217 (7.31%) | 1 em 13 | 29 |
10 13 14 20 25 | 2958 | 217 (7.31%) | 1 em 13 | 10 |
10 11 14 18 20 | 2964 | 216 (7.28%) | 1 em 13 | 4 |
10 14 18 20 25 | 2964 | 216 (7.28%) | 1 em 13 | 4 |
10 12 20 23 24 | 2958 | 216 (7.28%) | 1 em 13 | 10 |
10 12 14 18 20 | 2964 | 216 (7.28%) | 1 em 13 | 4 |
02 09 10 20 25 | 2876 | 215 (7.24%) | 1 em 13 | 92 |
03 05 09 10 25 | 2964 | 215 (7.24%) | 1 em 13 | 4 |
03 10 20 24 25 | 2959 | 215 (7.24%) | 1 em 13 | 9 |
09 10 14 18 20 | 2968 | 215 (7.24%) | 1 em 13 | 0 |
09 10 14 20 25 | 2964 | 215 (7.24%) | 1 em 13 | 4 |
06 10 12 20 24 | 2958 | 215 (7.24%) | 1 em 13 | 10 |
10 11 12 20 23 | 2964 | 215 (7.24%) | 1 em 13 | 4 |
05 08 10 20 25 | 2961 | 215 (7.24%) | 1 em 13 | 7 |
10 12 18 20 25 | 2964 | 215 (7.24%) | 1 em 13 | 4 |
05 07 11 18 20 | 2964 | 215 (7.24%) | 1 em 13 | 4 |
02 10 11 13 20 | 2939 | 214 (7.21%) | 1 em 13 | 29 |
03 10 18 20 25 | 2964 | 214 (7.21%) | 1 em 13 | 4 |
05 10 14 20 25 | 2964 | 214 (7.21%) | 1 em 13 | 4 |
09 10 14 16 20 | 2950 | 214 (7.21%) | 1 em 13 | 18 |
10 11 20 24 25 | 2959 | 214 (7.21%) | 1 em 13 | 9 |
01 05 11 23 24 | 2959 | 214 (7.21%) | 1 em 13 | 9 |
09 10 11 12 20 | 2964 | 214 (7.21%) | 1 em 13 | 4 |
10 16 19 20 25 | 2950 | 214 (7.21%) | 1 em 13 | 18 |
03 11 15 22 24 | 2962 | 214 (7.21%) | 1 em 13 | 6 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
10 11 20 25 | 2964 | 406 (13.68%) | 1 em 7 | 4 |
10 14 20 25 | 2964 | 405 (13.65%) | 1 em 7 | 4 |
09 10 14 20 | 2968 | 395 (13.31%) | 1 em 7 | 0 |
10 11 18 20 | 2964 | 394 (13.27%) | 1 em 7 | 4 |
10 13 20 25 | 2961 | 394 (13.27%) | 1 em 7 | 7 |
10 11 12 20 | 2964 | 394 (13.27%) | 1 em 7 | 4 |
10 12 20 25 | 2964 | 394 (13.27%) | 1 em 7 | 4 |
10 11 13 20 | 2958 | 393 (13.24%) | 1 em 7 | 10 |
09 10 11 20 | 2964 | 388 (13.07%) | 1 em 7 | 4 |
08 10 20 25 | 2961 | 388 (13.07%) | 1 em 7 | 7 |
03 10 20 25 | 2964 | 387 (13.04%) | 1 em 7 | 4 |
09 10 20 25 | 2964 | 387 (13.04%) | 1 em 7 | 4 |
05 10 20 25 | 2964 | 386 (13.01%) | 1 em 7 | 4 |
10 18 20 25 | 2964 | 386 (13.01%) | 1 em 7 | 4 |
10 20 24 25 | 2959 | 386 (13.01%) | 1 em 7 | 9 |
10 11 14 20 | 2964 | 385 (12.97%) | 1 em 7 | 4 |
05 10 11 20 | 2964 | 384 (12.94%) | 1 em 7 | 4 |
10 14 18 20 | 2968 | 384 (12.94%) | 1 em 7 | 0 |
03 09 10 25 | 2964 | 383 (12.90%) | 1 em 7 | 4 |
04 11 13 20 | 2966 | 383 (12.90%) | 1 em 7 | 2 |
10 14 15 20 | 2968 | 383 (12.90%) | 1 em 7 | 0 |
02 10 20 25 | 2933 | 382 (12.87%) | 1 em 7 | 35 |
05 11 20 25 | 2964 | 382 (12.87%) | 1 em 7 | 4 |
10 11 20 23 | 2964 | 382 (12.87%) | 1 em 7 | 4 |
10 19 20 25 | 2950 | 382 (12.87%) | 1 em 7 | 18 |
10 14 20 23 | 2968 | 381 (12.84%) | 1 em 7 | 0 |
04 10 11 20 | 2964 | 381 (12.84%) | 1 em 7 | 4 |
10 12 20 24 | 2958 | 381 (12.84%) | 1 em 7 | 10 |
10 11 12 25 | 2964 | 381 (12.84%) | 1 em 7 | 4 |
10 13 14 20 | 2968 | 380 (12.80%) | 1 em 7 | 0 |
10 12 24 25 | 2963 | 380 (12.80%) | 1 em 7 | 5 |
03 10 14 20 | 2964 | 379 (12.77%) | 1 em 7 | 4 |
09 10 18 20 | 2968 | 379 (12.77%) | 1 em 7 | 0 |
11 13 18 20 | 2966 | 379 (12.77%) | 1 em 7 | 2 |
02 10 11 20 | 2957 | 378 (12.74%) | 1 em 7 | 11 |
05 11 18 20 | 2964 | 378 (12.74%) | 1 em 7 | 4 |
10 20 23 25 | 2964 | 378 (12.74%) | 1 em 7 | 4 |
10 12 18 20 | 2964 | 378 (12.74%) | 1 em 7 | 4 |
05 14 20 25 | 2964 | 377 (12.70%) | 1 em 7 | 4 |
10 11 20 24 | 2959 | 377 (12.70%) | 1 em 7 | 9 |
10 13 18 20 | 2968 | 377 (12.70%) | 1 em 7 | 0 |
01 10 11 20 | 2964 | 377 (12.70%) | 1 em 7 | 4 |
01 10 20 25 | 2964 | 377 (12.70%) | 1 em 7 | 4 |
02 11 20 25 | 2960 | 376 (12.67%) | 1 em 7 | 8 |
05 13 18 20 | 2968 | 376 (12.67%) | 1 em 7 | 0 |
04 05 11 20 | 2964 | 376 (12.67%) | 1 em 7 | 4 |
10 12 14 20 | 2964 | 376 (12.67%) | 1 em 7 | 4 |
12 20 24 25 | 2962 | 376 (12.67%) | 1 em 7 | 6 |
10 11 15 20 | 2959 | 376 (12.67%) | 1 em 7 | 9 |
05 11 14 20 | 2964 | 375 (12.63%) | 1 em 7 | 4 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
10 20 25 | 2964 | 697 (23.48%) | 1 em 4 | 4 |
10 11 20 | 2964 | 690 (23.25%) | 1 em 4 | 4 |
10 14 20 | 2968 | 686 (23.11%) | 1 em 4 | 0 |
09 10 20 | 2968 | 676 (22.78%) | 1 em 4 | 0 |
05 11 20 | 2964 | 670 (22.57%) | 1 em 4 | 4 |
11 13 20 | 2966 | 668 (22.51%) | 1 em 4 | 2 |
10 18 20 | 2968 | 667 (22.47%) | 1 em 4 | 0 |
11 20 25 | 2964 | 665 (22.41%) | 1 em 4 | 4 |
10 13 20 | 2968 | 663 (22.34%) | 1 em 4 | 0 |
10 12 20 | 2964 | 662 (22.30%) | 1 em 4 | 4 |
14 20 25 | 2967 | 661 (22.27%) | 1 em 4 | 1 |
05 14 20 | 2968 | 659 (22.20%) | 1 em 4 | 0 |
04 11 20 | 2966 | 659 (22.20%) | 1 em 4 | 2 |
10 11 25 | 2964 | 657 (22.14%) | 1 em 4 | 4 |
10 20 24 | 2959 | 657 (22.14%) | 1 em 4 | 9 |
11 18 20 | 2966 | 657 (22.14%) | 1 em 4 | 2 |
10 12 25 | 2964 | 656 (22.10%) | 1 em 4 | 4 |
11 12 20 | 2966 | 655 (22.07%) | 1 em 4 | 2 |
10 19 20 | 2968 | 655 (22.07%) | 1 em 4 | 0 |
11 14 20 | 2964 | 654 (22.04%) | 1 em 4 | 4 |
13 18 20 | 2968 | 654 (22.04%) | 1 em 4 | 0 |
07 11 20 | 2966 | 654 (22.04%) | 1 em 4 | 2 |
09 10 14 | 2968 | 653 (22.00%) | 1 em 4 | 0 |
03 10 25 | 2964 | 652 (21.97%) | 1 em 4 | 4 |
09 10 25 | 2964 | 651 (21.93%) | 1 em 4 | 4 |
05 10 20 | 2968 | 649 (21.87%) | 1 em 4 | 0 |
05 13 20 | 2968 | 649 (21.87%) | 1 em 4 | 0 |
13 14 20 | 2968 | 649 (21.87%) | 1 em 4 | 0 |
01 10 20 | 2964 | 649 (21.87%) | 1 em 4 | 4 |
03 09 10 | 2964 | 647 (21.80%) | 1 em 4 | 4 |
12 20 24 | 2962 | 647 (21.80%) | 1 em 4 | 6 |
05 18 20 | 2968 | 646 (21.77%) | 1 em 4 | 0 |
10 24 25 | 2963 | 646 (21.77%) | 1 em 4 | 5 |
11 20 24 | 2962 | 646 (21.77%) | 1 em 4 | 6 |
01 11 20 | 2966 | 646 (21.77%) | 1 em 4 | 2 |
02 11 20 | 2960 | 645 (21.73%) | 1 em 4 | 8 |
05 20 25 | 2964 | 645 (21.73%) | 1 em 4 | 4 |
11 15 20 | 2962 | 645 (21.73%) | 1 em 4 | 6 |
04 09 10 | 2968 | 645 (21.73%) | 1 em 4 | 0 |
09 13 20 | 2968 | 644 (21.70%) | 1 em 4 | 0 |
10 20 23 | 2968 | 644 (21.70%) | 1 em 4 | 0 |
04 13 20 | 2968 | 644 (21.70%) | 1 em 4 | 0 |
10 14 25 | 2964 | 643 (21.66%) | 1 em 4 | 4 |
12 20 25 | 2964 | 643 (21.66%) | 1 em 4 | 4 |
11 20 21 | 2959 | 643 (21.66%) | 1 em 4 | 9 |
14 15 20 | 2968 | 643 (21.66%) | 1 em 4 | 0 |
03 10 20 | 2964 | 642 (21.63%) | 1 em 4 | 4 |
10 11 23 | 2965 | 642 (21.63%) | 1 em 4 | 3 |
10 18 25 | 2964 | 642 (21.63%) | 1 em 4 | 4 |
20 24 25 | 2962 | 642 (21.63%) | 1 em 4 | 6 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
10 20 | 2968 | 1148 (38.68%) | 1 em 2 | 0 |
11 20 | 2966 | 1143 (38.51%) | 1 em 2 | 2 |
10 25 | 2964 | 1125 (37.90%) | 1 em 2 | 4 |
13 20 | 2968 | 1122 (37.80%) | 1 em 2 | 0 |
14 20 | 2968 | 1122 (37.80%) | 1 em 2 | 0 |
20 25 | 2967 | 1117 (37.63%) | 1 em 2 | 1 |
10 11 | 2965 | 1116 (37.60%) | 1 em 2 | 3 |
05 20 | 2968 | 1110 (37.40%) | 1 em 2 | 0 |
09 10 | 2968 | 1110 (37.40%) | 1 em 2 | 0 |
10 14 | 2968 | 1106 (37.26%) | 1 em 2 | 0 |
18 20 | 2968 | 1101 (37.10%) | 1 em 2 | 0 |
09 20 | 2968 | 1100 (37.06%) | 1 em 2 | 0 |
12 20 | 2966 | 1097 (36.96%) | 1 em 2 | 2 |
10 24 | 2965 | 1095 (36.89%) | 1 em 2 | 3 |
20 24 | 2962 | 1093 (36.83%) | 1 em 2 | 6 |
24 25 | 2963 | 1093 (36.83%) | 1 em 2 | 5 |
10 12 | 2965 | 1093 (36.83%) | 1 em 2 | 3 |
05 11 | 2964 | 1090 (36.73%) | 1 em 2 | 4 |
11 25 | 2964 | 1090 (36.73%) | 1 em 2 | 4 |
03 20 | 2967 | 1089 (36.69%) | 1 em 2 | 1 |
04 11 | 2966 | 1089 (36.69%) | 1 em 2 | 2 |
03 25 | 2967 | 1087 (36.62%) | 1 em 2 | 1 |
07 20 | 2968 | 1087 (36.62%) | 1 em 2 | 0 |
19 20 | 2968 | 1087 (36.62%) | 1 em 2 | 0 |
03 10 | 2965 | 1085 (36.56%) | 1 em 2 | 3 |
11 13 | 2966 | 1085 (36.56%) | 1 em 2 | 2 |
04 20 | 2968 | 1085 (36.56%) | 1 em 2 | 0 |
01 20 | 2967 | 1084 (36.52%) | 1 em 2 | 1 |
01 10 | 2965 | 1084 (36.52%) | 1 em 2 | 3 |
20 21 | 2968 | 1083 (36.49%) | 1 em 2 | 0 |
10 19 | 2968 | 1081 (36.42%) | 1 em 2 | 0 |
10 18 | 2968 | 1080 (36.39%) | 1 em 2 | 0 |
10 13 | 2968 | 1079 (36.35%) | 1 em 2 | 0 |
02 20 | 2968 | 1078 (36.32%) | 1 em 2 | 0 |
05 10 | 2968 | 1078 (36.32%) | 1 em 2 | 0 |
11 24 | 2965 | 1078 (36.32%) | 1 em 2 | 3 |
11 14 | 2965 | 1076 (36.25%) | 1 em 2 | 3 |
01 11 | 2966 | 1076 (36.25%) | 1 em 2 | 2 |
12 25 | 2964 | 1076 (36.25%) | 1 em 2 | 4 |
04 24 | 2963 | 1075 (36.22%) | 1 em 2 | 5 |
03 24 | 2965 | 1074 (36.19%) | 1 em 2 | 3 |
13 24 | 2963 | 1074 (36.19%) | 1 em 2 | 5 |
14 25 | 2967 | 1074 (36.19%) | 1 em 2 | 1 |
01 24 | 2965 | 1074 (36.19%) | 1 em 2 | 3 |
13 22 | 2966 | 1073 (36.15%) | 1 em 2 | 2 |
11 23 | 2966 | 1072 (36.12%) | 1 em 2 | 2 |
04 09 | 2968 | 1072 (36.12%) | 1 em 2 | 0 |
15 20 | 2968 | 1072 (36.12%) | 1 em 2 | 0 |
02 25 | 2967 | 1071 (36.08%) | 1 em 2 | 1 |
04 10 | 2968 | 1071 (36.08%) | 1 em 2 | 0 |