Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
14 35 37 57 65 | 4309 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 2511 |
07 10 28 62 78 | 1157 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 5663 |
32 35 37 65 66 | 5984 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 836 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
24 31 39 72 | 3990 | 3 (0.04%) | 1 em 2273 | 2830 |
15 24 65 66 | 5092 | 3 (0.04%) | 1 em 2273 | 1728 |
02 23 37 58 | 5945 | 3 (0.04%) | 1 em 2273 | 875 |
11 24 64 69 | 878 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 5942 |
10 22 55 79 | 741 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 6079 |
15 33 39 78 | 4442 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 2378 |
02 03 27 65 | 522 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 6298 |
12 14 66 68 | 862 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 5958 |
31 49 63 71 | 6546 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 274 |
20 35 42 71 | 6095 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 725 |
25 32 68 71 | 6423 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 397 |
02 50 59 69 | 3978 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 2842 |
04 18 57 74 | 911 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 5909 |
13 49 57 78 | 3190 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 3630 |
07 30 52 69 | 302 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 6518 |
12 28 30 36 | 3085 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 3735 |
07 48 58 62 | 2630 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 4190 |
10 11 23 37 | 4875 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 1945 |
08 16 18 22 | 3857 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 2963 |
16 18 22 73 | 3342 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 3478 |
07 19 45 80 | 4764 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 2056 |
24 28 31 45 | 1381 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 5439 |
01 05 53 71 | 2445 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 4375 |
14 19 32 37 | 4243 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 2577 |
01 10 36 64 | 1561 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 5259 |
14 32 53 61 | 4192 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 2628 |
08 56 65 74 | 4951 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 1869 |
21 22 52 74 | 5111 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 1709 |
03 10 35 47 | 2019 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 4801 |
27 32 57 80 | 2929 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 3891 |
16 18 21 36 | 1649 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 5171 |
18 35 50 54 | 2162 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 4658 |
33 44 77 78 | 5208 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 1612 |
46 49 60 71 | 2934 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 3886 |
10 37 61 74 | 2224 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 4596 |
01 20 44 77 | 4632 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 2188 |
15 51 58 65 | 1654 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 5166 |
27 37 53 60 | 3972 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 2848 |
03 66 67 70 | 6402 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 418 |
13 19 34 54 | 5006 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 1814 |
16 49 52 73 | 5652 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 1168 |
09 18 29 80 | 6530 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 290 |
06 09 49 77 | 1661 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 5159 |
18 30 45 70 | 1347 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 5473 |
24 57 67 69 | 6500 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 320 |
09 38 71 73 | 3760 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 3060 |
16 29 62 73 | 4660 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 2160 |
04 18 58 72 | 5266 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 1554 |
14 20 46 49 | 5827 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 993 |
14 35 37 57 | 4309 | 2 (0.03%) | 1 em 3410 | 2511 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
05 18 41 | 6448 | 6 (0.09%) | 1 em 1136 | 372 |
24 28 31 | 5673 | 6 (0.09%) | 1 em 1136 | 1147 |
14 19 37 | 4243 | 6 (0.09%) | 1 em 1136 | 2577 |
31 32 54 | 6668 | 6 (0.09%) | 1 em 1136 | 152 |
16 56 80 | 6137 | 6 (0.09%) | 1 em 1136 | 683 |
25 69 78 | 5707 | 6 (0.09%) | 1 em 1136 | 1113 |
22 25 56 | 6592 | 6 (0.09%) | 1 em 1136 | 228 |
16 42 51 | 5901 | 6 (0.09%) | 1 em 1136 | 919 |
33 38 58 | 4589 | 6 (0.09%) | 1 em 1136 | 2231 |
24 31 39 | 5095 | 6 (0.09%) | 1 em 1136 | 1725 |
37 39 75 | 5068 | 6 (0.09%) | 1 em 1136 | 1752 |
10 14 63 | 6297 | 6 (0.09%) | 1 em 1136 | 523 |
30 57 66 | 5661 | 6 (0.09%) | 1 em 1136 | 1159 |
40 42 52 | 6697 | 6 (0.09%) | 1 em 1136 | 123 |
33 56 74 | 6149 | 6 (0.09%) | 1 em 1136 | 671 |
09 24 63 | 6520 | 6 (0.09%) | 1 em 1136 | 300 |
20 42 57 | 6195 | 6 (0.09%) | 1 em 1136 | 625 |
01 15 72 | 4641 | 5 (0.07%) | 1 em 1364 | 2179 |
10 22 55 | 4484 | 5 (0.07%) | 1 em 1364 | 2336 |
15 55 79 | 5608 | 5 (0.07%) | 1 em 1364 | 1212 |
05 14 31 | 6670 | 5 (0.07%) | 1 em 1364 | 150 |
15 33 39 | 4839 | 5 (0.07%) | 1 em 1364 | 1981 |
12 14 68 | 6327 | 5 (0.07%) | 1 em 1364 | 493 |
14 66 68 | 5272 | 5 (0.07%) | 1 em 1364 | 1548 |
20 35 71 | 6268 | 5 (0.07%) | 1 em 1364 | 552 |
25 32 68 | 6423 | 5 (0.07%) | 1 em 1364 | 397 |
43 52 59 | 6271 | 5 (0.07%) | 1 em 1364 | 549 |
06 65 70 | 4639 | 5 (0.07%) | 1 em 1364 | 2181 |
04 06 27 | 6226 | 5 (0.07%) | 1 em 1364 | 594 |
45 46 65 | 4537 | 5 (0.07%) | 1 em 1364 | 2283 |
23 56 77 | 5049 | 5 (0.07%) | 1 em 1364 | 1771 |
07 48 62 | 6135 | 5 (0.07%) | 1 em 1364 | 685 |
08 64 68 | 5227 | 5 (0.07%) | 1 em 1364 | 1593 |
16 23 48 | 6650 | 5 (0.07%) | 1 em 1364 | 170 |
48 52 71 | 6711 | 5 (0.07%) | 1 em 1364 | 109 |
36 42 62 | 4160 | 5 (0.07%) | 1 em 1364 | 2660 |
16 25 27 | 3518 | 5 (0.07%) | 1 em 1364 | 3302 |
21 38 60 | 6462 | 5 (0.07%) | 1 em 1364 | 358 |
21 22 74 | 5111 | 5 (0.07%) | 1 em 1364 | 1709 |
49 55 80 | 6106 | 5 (0.07%) | 1 em 1364 | 714 |
22 48 76 | 5724 | 5 (0.07%) | 1 em 1364 | 1096 |
10 37 74 | 4799 | 5 (0.07%) | 1 em 1364 | 2021 |
02 12 16 | 4659 | 5 (0.07%) | 1 em 1364 | 2161 |
38 69 78 | 6039 | 5 (0.07%) | 1 em 1364 | 781 |
38 44 46 | 5729 | 5 (0.07%) | 1 em 1364 | 1091 |
38 43 44 | 6694 | 5 (0.07%) | 1 em 1364 | 126 |
33 60 75 | 4181 | 5 (0.07%) | 1 em 1364 | 2639 |
28 30 70 | 6027 | 5 (0.07%) | 1 em 1364 | 793 |
09 71 73 | 5152 | 5 (0.07%) | 1 em 1364 | 1668 |
40 66 71 | 6778 | 5 (0.07%) | 1 em 1364 | 42 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
42 62 | 6792 | 37 (0.54%) | 1 em 184 | 28 |
02 16 | 6743 | 37 (0.54%) | 1 em 184 | 77 |
16 73 | 6805 | 37 (0.54%) | 1 em 184 | 15 |
13 29 | 6710 | 37 (0.54%) | 1 em 184 | 110 |
04 15 | 6747 | 36 (0.53%) | 1 em 189 | 73 |
26 29 | 6515 | 36 (0.53%) | 1 em 189 | 305 |
39 76 | 6762 | 36 (0.53%) | 1 em 189 | 58 |
26 79 | 6587 | 36 (0.53%) | 1 em 189 | 233 |
23 37 | 6634 | 36 (0.53%) | 1 em 189 | 186 |
14 73 | 6744 | 36 (0.53%) | 1 em 189 | 76 |
38 78 | 6506 | 36 (0.53%) | 1 em 189 | 314 |
44 70 | 6704 | 36 (0.53%) | 1 em 189 | 116 |
39 55 | 6576 | 36 (0.53%) | 1 em 189 | 244 |
60 61 | 6738 | 35 (0.51%) | 1 em 194 | 82 |
10 22 | 6355 | 35 (0.51%) | 1 em 194 | 465 |
28 30 | 6770 | 35 (0.51%) | 1 em 194 | 50 |
01 53 | 6748 | 35 (0.51%) | 1 em 194 | 72 |
53 61 | 6703 | 35 (0.51%) | 1 em 194 | 117 |
04 58 | 6781 | 35 (0.51%) | 1 em 194 | 39 |
26 37 | 6675 | 35 (0.51%) | 1 em 194 | 145 |
10 14 | 6595 | 35 (0.51%) | 1 em 194 | 225 |
46 49 | 6551 | 35 (0.51%) | 1 em 194 | 269 |
39 75 | 6790 | 35 (0.51%) | 1 em 194 | 30 |
08 34 | 6810 | 35 (0.51%) | 1 em 194 | 10 |
10 63 | 6788 | 35 (0.51%) | 1 em 194 | 32 |
05 62 | 6527 | 34 (0.50%) | 1 em 200 | 293 |
31 39 | 6764 | 34 (0.50%) | 1 em 200 | 56 |
05 78 | 6640 | 34 (0.50%) | 1 em 200 | 180 |
38 49 | 6694 | 34 (0.50%) | 1 em 200 | 126 |
42 64 | 6331 | 34 (0.50%) | 1 em 200 | 489 |
52 71 | 6767 | 34 (0.50%) | 1 em 200 | 53 |
31 45 | 6676 | 34 (0.50%) | 1 em 200 | 144 |
10 23 | 6666 | 34 (0.50%) | 1 em 200 | 154 |
09 24 | 6571 | 34 (0.50%) | 1 em 200 | 249 |
02 60 | 6817 | 34 (0.50%) | 1 em 200 | 3 |
28 31 | 6770 | 34 (0.50%) | 1 em 200 | 50 |
09 63 | 6520 | 34 (0.50%) | 1 em 200 | 300 |
49 76 | 6583 | 34 (0.50%) | 1 em 200 | 237 |
09 39 | 6526 | 34 (0.50%) | 1 em 200 | 294 |
15 43 | 6660 | 34 (0.50%) | 1 em 200 | 160 |
33 60 | 6811 | 33 (0.48%) | 1 em 206 | 9 |
29 69 | 6262 | 33 (0.48%) | 1 em 206 | 558 |
31 49 | 6546 | 33 (0.48%) | 1 em 206 | 274 |
05 31 | 6802 | 33 (0.48%) | 1 em 206 | 18 |
14 68 | 6467 | 33 (0.48%) | 1 em 206 | 353 |
11 29 | 6825 | 33 (0.48%) | 1 em 206 | -5 |
20 57 | 6613 | 33 (0.48%) | 1 em 206 | 207 |
07 49 | 6573 | 33 (0.48%) | 1 em 206 | 247 |
19 61 | 6171 | 33 (0.48%) | 1 em 206 | 649 |
01 20 | 6534 | 33 (0.48%) | 1 em 206 | 286 |