Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
14 35 37 57 65 | 4309 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 2324 |
07 10 28 62 78 | 1157 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 5476 |
32 35 37 65 66 | 5984 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 649 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
24 31 39 72 | 3990 | 3 (0.05%) | 1 em 2211 | 2643 |
15 24 65 66 | 5092 | 3 (0.05%) | 1 em 2211 | 1541 |
02 23 37 58 | 5945 | 3 (0.05%) | 1 em 2211 | 688 |
11 24 64 69 | 878 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 5755 |
10 22 55 79 | 741 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 5892 |
15 33 39 78 | 4442 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 2191 |
02 03 27 65 | 522 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 6111 |
12 14 66 68 | 862 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 5771 |
31 49 63 71 | 6546 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 87 |
20 35 42 71 | 6095 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 538 |
25 32 68 71 | 6423 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 210 |
02 50 59 69 | 3978 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 2655 |
04 18 57 74 | 911 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 5722 |
13 49 57 78 | 3190 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 3443 |
07 30 52 69 | 302 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 6331 |
12 28 30 36 | 3085 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 3548 |
07 48 58 62 | 2630 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 4003 |
10 11 23 37 | 4875 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 1758 |
08 16 18 22 | 3857 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 2776 |
16 18 22 73 | 3342 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 3291 |
07 19 45 80 | 4764 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 1869 |
24 28 31 45 | 1381 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 5252 |
01 05 53 71 | 2445 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 4188 |
14 19 32 37 | 4243 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 2390 |
01 10 36 64 | 1561 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 5072 |
14 32 53 61 | 4192 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 2441 |
08 56 65 74 | 4951 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 1682 |
21 22 52 74 | 5111 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 1522 |
03 10 35 47 | 2019 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 4614 |
27 32 57 80 | 2929 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 3704 |
16 18 21 36 | 1649 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 4984 |
18 35 50 54 | 2162 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 4471 |
33 44 77 78 | 5208 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 1425 |
46 49 60 71 | 2934 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 3699 |
10 37 61 74 | 2224 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 4409 |
01 20 44 77 | 4632 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 2001 |
15 51 58 65 | 1654 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 4979 |
27 37 53 60 | 3972 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 2661 |
03 66 67 70 | 6402 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 231 |
13 19 34 54 | 5006 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 1627 |
16 49 52 73 | 5652 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 981 |
09 18 29 80 | 6530 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 103 |
06 09 49 77 | 1661 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 4972 |
18 30 45 70 | 1347 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 5286 |
24 57 67 69 | 6500 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 133 |
09 38 71 73 | 3760 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 2873 |
16 29 62 73 | 4660 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 1973 |
04 18 58 72 | 5266 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 1367 |
14 20 46 49 | 5827 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 806 |
14 35 37 57 | 4309 | 2 (0.03%) | 1 em 3316 | 2324 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
05 18 41 | 6448 | 6 (0.09%) | 1 em 1105 | 185 |
24 28 31 | 5673 | 6 (0.09%) | 1 em 1105 | 960 |
14 19 37 | 4243 | 6 (0.09%) | 1 em 1105 | 2390 |
16 56 80 | 6137 | 6 (0.09%) | 1 em 1105 | 496 |
25 69 78 | 5707 | 6 (0.09%) | 1 em 1105 | 926 |
22 25 56 | 6592 | 6 (0.09%) | 1 em 1105 | 41 |
16 42 51 | 5901 | 6 (0.09%) | 1 em 1105 | 732 |
33 38 58 | 4589 | 6 (0.09%) | 1 em 1105 | 2044 |
24 31 39 | 5095 | 6 (0.09%) | 1 em 1105 | 1538 |
37 39 75 | 5068 | 6 (0.09%) | 1 em 1105 | 1565 |
10 14 63 | 6297 | 6 (0.09%) | 1 em 1105 | 336 |
30 57 66 | 5661 | 6 (0.09%) | 1 em 1105 | 972 |
33 56 74 | 6149 | 6 (0.09%) | 1 em 1105 | 484 |
09 24 63 | 6520 | 6 (0.09%) | 1 em 1105 | 113 |
20 42 57 | 6195 | 6 (0.09%) | 1 em 1105 | 438 |
01 15 72 | 4641 | 5 (0.08%) | 1 em 1326 | 1992 |
10 22 55 | 4484 | 5 (0.08%) | 1 em 1326 | 2149 |
15 55 79 | 5608 | 5 (0.08%) | 1 em 1326 | 1025 |
15 33 39 | 4839 | 5 (0.08%) | 1 em 1326 | 1794 |
12 14 68 | 6327 | 5 (0.08%) | 1 em 1326 | 306 |
14 66 68 | 5272 | 5 (0.08%) | 1 em 1326 | 1361 |
20 35 71 | 6268 | 5 (0.08%) | 1 em 1326 | 365 |
25 32 68 | 6423 | 5 (0.08%) | 1 em 1326 | 210 |
43 52 59 | 6271 | 5 (0.08%) | 1 em 1326 | 362 |
06 65 70 | 4639 | 5 (0.08%) | 1 em 1326 | 1994 |
04 06 27 | 6226 | 5 (0.08%) | 1 em 1326 | 407 |
45 46 65 | 4537 | 5 (0.08%) | 1 em 1326 | 2096 |
23 56 77 | 5049 | 5 (0.08%) | 1 em 1326 | 1584 |
07 48 62 | 6135 | 5 (0.08%) | 1 em 1326 | 498 |
08 64 68 | 5227 | 5 (0.08%) | 1 em 1326 | 1406 |
31 32 54 | 6496 | 5 (0.08%) | 1 em 1326 | 137 |
36 42 62 | 4160 | 5 (0.08%) | 1 em 1326 | 2473 |
16 25 27 | 3518 | 5 (0.08%) | 1 em 1326 | 3115 |
21 38 60 | 6462 | 5 (0.08%) | 1 em 1326 | 171 |
21 22 74 | 5111 | 5 (0.08%) | 1 em 1326 | 1522 |
49 55 80 | 6106 | 5 (0.08%) | 1 em 1326 | 527 |
22 48 76 | 5724 | 5 (0.08%) | 1 em 1326 | 909 |
10 37 74 | 4799 | 5 (0.08%) | 1 em 1326 | 1834 |
02 12 16 | 4659 | 5 (0.08%) | 1 em 1326 | 1974 |
38 69 78 | 6039 | 5 (0.08%) | 1 em 1326 | 594 |
38 44 46 | 5729 | 5 (0.08%) | 1 em 1326 | 904 |
33 60 75 | 4181 | 5 (0.08%) | 1 em 1326 | 2452 |
28 30 70 | 6027 | 5 (0.08%) | 1 em 1326 | 606 |
09 71 73 | 5152 | 5 (0.08%) | 1 em 1326 | 1481 |
15 56 63 | 6056 | 5 (0.08%) | 1 em 1326 | 577 |
52 72 79 | 5564 | 5 (0.08%) | 1 em 1326 | 1069 |
33 54 71 | 5864 | 5 (0.08%) | 1 em 1326 | 769 |
35 37 65 | 5984 | 5 (0.08%) | 1 em 1326 | 649 |
15 44 56 | 5819 | 5 (0.08%) | 1 em 1326 | 814 |
12 22 31 | 5032 | 5 (0.08%) | 1 em 1326 | 1601 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
26 29 | 6515 | 36 (0.54%) | 1 em 184 | 118 |
42 62 | 6621 | 36 (0.54%) | 1 em 184 | 12 |
26 79 | 6587 | 36 (0.54%) | 1 em 184 | 46 |
23 37 | 6634 | 36 (0.54%) | 1 em 184 | -1 |
38 78 | 6506 | 36 (0.54%) | 1 em 184 | 127 |
39 55 | 6576 | 36 (0.54%) | 1 em 184 | 57 |
04 15 | 6616 | 35 (0.53%) | 1 em 189 | 17 |
10 22 | 6355 | 35 (0.53%) | 1 em 189 | 278 |
39 76 | 6581 | 35 (0.53%) | 1 em 189 | 52 |
02 16 | 6147 | 35 (0.53%) | 1 em 189 | 486 |
16 73 | 6611 | 35 (0.53%) | 1 em 189 | 22 |
13 29 | 6099 | 35 (0.53%) | 1 em 189 | 534 |
14 73 | 6605 | 35 (0.53%) | 1 em 189 | 28 |
10 14 | 6595 | 35 (0.53%) | 1 em 189 | 38 |
46 49 | 6551 | 35 (0.53%) | 1 em 189 | 82 |
44 70 | 6535 | 35 (0.53%) | 1 em 189 | 98 |
05 62 | 6527 | 34 (0.51%) | 1 em 195 | 106 |
28 30 | 6350 | 34 (0.51%) | 1 em 195 | 283 |
42 64 | 6331 | 34 (0.51%) | 1 em 195 | 302 |
53 61 | 6204 | 34 (0.51%) | 1 em 195 | 429 |
09 24 | 6571 | 34 (0.51%) | 1 em 195 | 62 |
26 37 | 6131 | 34 (0.51%) | 1 em 195 | 502 |
09 63 | 6520 | 34 (0.51%) | 1 em 195 | 113 |
39 75 | 6384 | 34 (0.51%) | 1 em 195 | 249 |
49 76 | 6583 | 34 (0.51%) | 1 em 195 | 50 |
09 39 | 6526 | 34 (0.51%) | 1 em 195 | 107 |
10 63 | 6297 | 34 (0.51%) | 1 em 195 | 336 |
60 61 | 6463 | 33 (0.50%) | 1 em 201 | 170 |
31 39 | 6496 | 33 (0.50%) | 1 em 201 | 137 |
29 69 | 6262 | 33 (0.50%) | 1 em 201 | 371 |
05 78 | 6554 | 33 (0.50%) | 1 em 201 | 79 |
31 49 | 6546 | 33 (0.50%) | 1 em 201 | 87 |
38 49 | 6635 | 33 (0.50%) | 1 em 201 | -2 |
14 68 | 6467 | 33 (0.50%) | 1 em 201 | 166 |
31 45 | 6499 | 33 (0.50%) | 1 em 201 | 134 |
01 53 | 6250 | 33 (0.50%) | 1 em 201 | 383 |
20 57 | 6613 | 33 (0.50%) | 1 em 201 | 20 |
07 49 | 6573 | 33 (0.50%) | 1 em 201 | 60 |
10 23 | 6624 | 33 (0.50%) | 1 em 201 | 9 |
19 61 | 6171 | 33 (0.50%) | 1 em 201 | 462 |
01 20 | 6534 | 33 (0.50%) | 1 em 201 | 99 |
28 31 | 6350 | 33 (0.50%) | 1 em 201 | 283 |
04 58 | 6619 | 33 (0.50%) | 1 em 201 | 14 |
08 34 | 6310 | 33 (0.50%) | 1 em 201 | 323 |
33 74 | 6539 | 33 (0.50%) | 1 em 201 | 94 |
69 78 | 6413 | 33 (0.50%) | 1 em 201 | 220 |
15 43 | 6533 | 33 (0.50%) | 1 em 201 | 100 |
27 61 | 6512 | 32 (0.48%) | 1 em 207 | 121 |
18 31 | 5944 | 32 (0.48%) | 1 em 207 | 689 |
52 71 | 6626 | 32 (0.48%) | 1 em 207 | 7 |