Grupos de dezenas da Quina os mais sorteados da Quina

Grupos de 5 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
14 35 37 57 65 4309 2 (0.03%) 1 em 3390 2472
07 10 28 62 78 1157 2 (0.03%) 1 em 3390 5624
32 35 37 65 66 5984 2 (0.03%) 1 em 3390 797

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
24 31 39 72 3990 3 (0.04%) 1 em 2260 2791
15 24 65 66 5092 3 (0.04%) 1 em 2260 1689
02 23 37 58 5945 3 (0.04%) 1 em 2260 836
11 24 64 69 878 2 (0.03%) 1 em 3390 5903
10 22 55 79 741 2 (0.03%) 1 em 3390 6040
15 33 39 78 4442 2 (0.03%) 1 em 3390 2339
02 03 27 65 522 2 (0.03%) 1 em 3390 6259
12 14 66 68 862 2 (0.03%) 1 em 3390 5919
31 49 63 71 6546 2 (0.03%) 1 em 3390 235
20 35 42 71 6095 2 (0.03%) 1 em 3390 686
25 32 68 71 6423 2 (0.03%) 1 em 3390 358
02 50 59 69 3978 2 (0.03%) 1 em 3390 2803
04 18 57 74 911 2 (0.03%) 1 em 3390 5870
13 49 57 78 3190 2 (0.03%) 1 em 3390 3591
07 30 52 69 302 2 (0.03%) 1 em 3390 6479
12 28 30 36 3085 2 (0.03%) 1 em 3390 3696
07 48 58 62 2630 2 (0.03%) 1 em 3390 4151
10 11 23 37 4875 2 (0.03%) 1 em 3390 1906
08 16 18 22 3857 2 (0.03%) 1 em 3390 2924
16 18 22 73 3342 2 (0.03%) 1 em 3390 3439
07 19 45 80 4764 2 (0.03%) 1 em 3390 2017
24 28 31 45 1381 2 (0.03%) 1 em 3390 5400
01 05 53 71 2445 2 (0.03%) 1 em 3390 4336
14 19 32 37 4243 2 (0.03%) 1 em 3390 2538
01 10 36 64 1561 2 (0.03%) 1 em 3390 5220
14 32 53 61 4192 2 (0.03%) 1 em 3390 2589
08 56 65 74 4951 2 (0.03%) 1 em 3390 1830
21 22 52 74 5111 2 (0.03%) 1 em 3390 1670
03 10 35 47 2019 2 (0.03%) 1 em 3390 4762
27 32 57 80 2929 2 (0.03%) 1 em 3390 3852
16 18 21 36 1649 2 (0.03%) 1 em 3390 5132
18 35 50 54 2162 2 (0.03%) 1 em 3390 4619
33 44 77 78 5208 2 (0.03%) 1 em 3390 1573
46 49 60 71 2934 2 (0.03%) 1 em 3390 3847
10 37 61 74 2224 2 (0.03%) 1 em 3390 4557
01 20 44 77 4632 2 (0.03%) 1 em 3390 2149
15 51 58 65 1654 2 (0.03%) 1 em 3390 5127
27 37 53 60 3972 2 (0.03%) 1 em 3390 2809
03 66 67 70 6402 2 (0.03%) 1 em 3390 379
13 19 34 54 5006 2 (0.03%) 1 em 3390 1775
16 49 52 73 5652 2 (0.03%) 1 em 3390 1129
09 18 29 80 6530 2 (0.03%) 1 em 3390 251
06 09 49 77 1661 2 (0.03%) 1 em 3390 5120
18 30 45 70 1347 2 (0.03%) 1 em 3390 5434
24 57 67 69 6500 2 (0.03%) 1 em 3390 281
09 38 71 73 3760 2 (0.03%) 1 em 3390 3021
16 29 62 73 4660 2 (0.03%) 1 em 3390 2121
04 18 58 72 5266 2 (0.03%) 1 em 3390 1515
14 20 46 49 5827 2 (0.03%) 1 em 3390 954
14 35 37 57 4309 2 (0.03%) 1 em 3390 2472

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
05 18 41 6448 6 (0.09%) 1 em 1130 333
24 28 31 5673 6 (0.09%) 1 em 1130 1108
14 19 37 4243 6 (0.09%) 1 em 1130 2538
31 32 54 6668 6 (0.09%) 1 em 1130 113
16 56 80 6137 6 (0.09%) 1 em 1130 644
25 69 78 5707 6 (0.09%) 1 em 1130 1074
22 25 56 6592 6 (0.09%) 1 em 1130 189
16 42 51 5901 6 (0.09%) 1 em 1130 880
33 38 58 4589 6 (0.09%) 1 em 1130 2192
24 31 39 5095 6 (0.09%) 1 em 1130 1686
37 39 75 5068 6 (0.09%) 1 em 1130 1713
10 14 63 6297 6 (0.09%) 1 em 1130 484
30 57 66 5661 6 (0.09%) 1 em 1130 1120
40 42 52 6697 6 (0.09%) 1 em 1130 84
33 56 74 6149 6 (0.09%) 1 em 1130 632
09 24 63 6520 6 (0.09%) 1 em 1130 261
20 42 57 6195 6 (0.09%) 1 em 1130 586
01 15 72 4641 5 (0.07%) 1 em 1356 2140
10 22 55 4484 5 (0.07%) 1 em 1356 2297
15 55 79 5608 5 (0.07%) 1 em 1356 1173
05 14 31 6670 5 (0.07%) 1 em 1356 111
15 33 39 4839 5 (0.07%) 1 em 1356 1942
12 14 68 6327 5 (0.07%) 1 em 1356 454
14 66 68 5272 5 (0.07%) 1 em 1356 1509
20 35 71 6268 5 (0.07%) 1 em 1356 513
25 32 68 6423 5 (0.07%) 1 em 1356 358
43 52 59 6271 5 (0.07%) 1 em 1356 510
06 65 70 4639 5 (0.07%) 1 em 1356 2142
04 06 27 6226 5 (0.07%) 1 em 1356 555
45 46 65 4537 5 (0.07%) 1 em 1356 2244
23 56 77 5049 5 (0.07%) 1 em 1356 1732
07 48 62 6135 5 (0.07%) 1 em 1356 646
08 64 68 5227 5 (0.07%) 1 em 1356 1554
16 23 48 6650 5 (0.07%) 1 em 1356 131
48 52 71 6711 5 (0.07%) 1 em 1356 70
36 42 62 4160 5 (0.07%) 1 em 1356 2621
16 25 27 3518 5 (0.07%) 1 em 1356 3263
21 38 60 6462 5 (0.07%) 1 em 1356 319
21 22 74 5111 5 (0.07%) 1 em 1356 1670
49 55 80 6106 5 (0.07%) 1 em 1356 675
22 48 76 5724 5 (0.07%) 1 em 1356 1057
10 37 74 4799 5 (0.07%) 1 em 1356 1982
02 12 16 4659 5 (0.07%) 1 em 1356 2122
38 69 78 6039 5 (0.07%) 1 em 1356 742
38 44 46 5729 5 (0.07%) 1 em 1356 1052
38 43 44 6694 5 (0.07%) 1 em 1356 87
33 60 75 4181 5 (0.07%) 1 em 1356 2600
28 30 70 6027 5 (0.07%) 1 em 1356 754
09 71 73 5152 5 (0.07%) 1 em 1356 1629
40 66 71 6778 5 (0.07%) 1 em 1356 3

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
02 16 6743 37 (0.55%) 1 em 183 38
13 29 6710 37 (0.55%) 1 em 183 71
04 15 6747 36 (0.53%) 1 em 188 34
26 29 6515 36 (0.53%) 1 em 188 266
42 62 6621 36 (0.53%) 1 em 188 160
39 76 6762 36 (0.53%) 1 em 188 19
26 79 6587 36 (0.53%) 1 em 188 194
23 37 6634 36 (0.53%) 1 em 188 147
16 73 6759 36 (0.53%) 1 em 188 22
14 73 6744 36 (0.53%) 1 em 188 37
38 78 6506 36 (0.53%) 1 em 188 275
44 70 6704 36 (0.53%) 1 em 188 77
39 55 6576 36 (0.53%) 1 em 188 205
60 61 6738 35 (0.52%) 1 em 193 43
10 22 6355 35 (0.52%) 1 em 193 426
28 30 6770 35 (0.52%) 1 em 193 11
01 53 6748 35 (0.52%) 1 em 193 33
53 61 6703 35 (0.52%) 1 em 193 78
04 58 6781 35 (0.52%) 1 em 193 0
26 37 6675 35 (0.52%) 1 em 193 106
10 14 6595 35 (0.52%) 1 em 193 186
46 49 6551 35 (0.52%) 1 em 193 230
05 62 6527 34 (0.50%) 1 em 199 254
31 39 6764 34 (0.50%) 1 em 199 17
05 78 6640 34 (0.50%) 1 em 199 141
38 49 6694 34 (0.50%) 1 em 199 87
42 64 6331 34 (0.50%) 1 em 199 450
52 71 6767 34 (0.50%) 1 em 199 14
31 45 6676 34 (0.50%) 1 em 199 105
10 23 6666 34 (0.50%) 1 em 199 115
09 24 6571 34 (0.50%) 1 em 199 210
28 31 6770 34 (0.50%) 1 em 199 11
09 63 6520 34 (0.50%) 1 em 199 261
39 75 6384 34 (0.50%) 1 em 199 397
08 34 6680 34 (0.50%) 1 em 199 101
49 76 6583 34 (0.50%) 1 em 199 198
09 39 6526 34 (0.50%) 1 em 199 255
10 63 6297 34 (0.50%) 1 em 199 484
15 43 6660 34 (0.50%) 1 em 199 121
29 69 6262 33 (0.49%) 1 em 205 519
31 49 6546 33 (0.49%) 1 em 205 235
14 68 6467 33 (0.49%) 1 em 205 314
20 57 6613 33 (0.49%) 1 em 205 168
07 49 6573 33 (0.49%) 1 em 205 208
19 61 6171 33 (0.49%) 1 em 205 610
02 60 6738 33 (0.49%) 1 em 205 43
01 20 6534 33 (0.49%) 1 em 205 247
33 74 6539 33 (0.49%) 1 em 205 242
69 78 6413 33 (0.49%) 1 em 205 368
40 52 6697 33 (0.49%) 1 em 205 84