| Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
|---|---|---|---|---|
| 14 35 37 57 65 | 4309 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 2550 |
| 07 10 28 62 78 | 1157 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 5702 |
| 32 35 37 65 66 | 5984 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 875 |
| Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
|---|---|---|---|---|
| 24 31 39 72 | 3990 | 3 (0.04%) | 1 em 2286 | 2869 |
| 15 24 65 66 | 5092 | 3 (0.04%) | 1 em 2286 | 1767 |
| 02 23 37 58 | 5945 | 3 (0.04%) | 1 em 2286 | 914 |
| 11 24 64 69 | 878 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 5981 |
| 10 22 55 79 | 741 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 6118 |
| 15 33 39 78 | 4442 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 2417 |
| 02 03 27 65 | 522 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 6337 |
| 12 14 66 68 | 862 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 5997 |
| 31 49 63 71 | 6546 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 313 |
| 20 35 42 71 | 6095 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 764 |
| 25 32 68 71 | 6423 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 436 |
| 02 50 59 69 | 3978 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 2881 |
| 04 18 57 74 | 911 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 5948 |
| 13 49 57 78 | 3190 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 3669 |
| 07 30 52 69 | 302 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 6557 |
| 12 28 30 36 | 3085 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 3774 |
| 07 48 58 62 | 2630 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 4229 |
| 10 11 23 37 | 4875 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 1984 |
| 08 16 18 22 | 3857 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 3002 |
| 16 18 22 73 | 3342 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 3517 |
| 07 19 45 80 | 4764 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 2095 |
| 24 28 31 45 | 1381 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 5478 |
| 01 05 53 71 | 2445 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 4414 |
| 14 19 32 37 | 4243 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 2616 |
| 01 10 36 64 | 1561 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 5298 |
| 14 32 53 61 | 4192 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 2667 |
| 08 56 65 74 | 4951 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 1908 |
| 21 22 52 74 | 5111 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 1748 |
| 03 10 35 47 | 2019 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 4840 |
| 27 32 57 80 | 2929 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 3930 |
| 16 18 21 36 | 1649 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 5210 |
| 18 35 50 54 | 2162 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 4697 |
| 33 44 77 78 | 5208 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 1651 |
| 46 49 60 71 | 2934 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 3925 |
| 10 37 61 74 | 2224 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 4635 |
| 01 20 44 77 | 4632 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 2227 |
| 15 51 58 65 | 1654 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 5205 |
| 27 37 53 60 | 3972 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 2887 |
| 03 66 67 70 | 6402 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 457 |
| 13 19 34 54 | 5006 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 1853 |
| 16 49 52 73 | 5652 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 1207 |
| 09 18 29 80 | 6530 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 329 |
| 06 09 49 77 | 1661 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 5198 |
| 18 30 45 70 | 1347 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 5512 |
| 24 57 67 69 | 6500 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 359 |
| 09 38 71 73 | 3760 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 3099 |
| 16 29 62 73 | 4660 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 2199 |
| 04 18 58 72 | 5266 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 1593 |
| 14 20 46 49 | 5827 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 1032 |
| 14 35 37 57 | 4309 | 2 (0.03%) | 1 em 3429 | 2550 |
| Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
|---|---|---|---|---|
| 05 18 41 | 6448 | 6 (0.09%) | 1 em 1143 | 411 |
| 24 28 31 | 5673 | 6 (0.09%) | 1 em 1143 | 1186 |
| 14 19 37 | 4243 | 6 (0.09%) | 1 em 1143 | 2616 |
| 31 32 54 | 6668 | 6 (0.09%) | 1 em 1143 | 191 |
| 16 56 80 | 6137 | 6 (0.09%) | 1 em 1143 | 722 |
| 25 69 78 | 5707 | 6 (0.09%) | 1 em 1143 | 1152 |
| 22 25 56 | 6592 | 6 (0.09%) | 1 em 1143 | 267 |
| 16 42 51 | 5901 | 6 (0.09%) | 1 em 1143 | 958 |
| 33 38 58 | 4589 | 6 (0.09%) | 1 em 1143 | 2270 |
| 24 31 39 | 5095 | 6 (0.09%) | 1 em 1143 | 1764 |
| 37 39 75 | 5068 | 6 (0.09%) | 1 em 1143 | 1791 |
| 10 14 63 | 6297 | 6 (0.09%) | 1 em 1143 | 562 |
| 30 57 66 | 5661 | 6 (0.09%) | 1 em 1143 | 1198 |
| 40 42 52 | 6697 | 6 (0.09%) | 1 em 1143 | 162 |
| 33 56 74 | 6149 | 6 (0.09%) | 1 em 1143 | 710 |
| 04 49 68 | 6835 | 6 (0.09%) | 1 em 1143 | 24 |
| 09 24 63 | 6520 | 6 (0.09%) | 1 em 1143 | 339 |
| 20 42 57 | 6195 | 6 (0.09%) | 1 em 1143 | 664 |
| 01 15 72 | 4641 | 5 (0.07%) | 1 em 1371 | 2218 |
| 10 22 55 | 4484 | 5 (0.07%) | 1 em 1371 | 2375 |
| 15 55 79 | 5608 | 5 (0.07%) | 1 em 1371 | 1251 |
| 05 14 31 | 6670 | 5 (0.07%) | 1 em 1371 | 189 |
| 15 33 39 | 4839 | 5 (0.07%) | 1 em 1371 | 2020 |
| 12 14 68 | 6327 | 5 (0.07%) | 1 em 1371 | 532 |
| 14 66 68 | 5272 | 5 (0.07%) | 1 em 1371 | 1587 |
| 20 35 71 | 6268 | 5 (0.07%) | 1 em 1371 | 591 |
| 25 32 68 | 6423 | 5 (0.07%) | 1 em 1371 | 436 |
| 43 52 59 | 6271 | 5 (0.07%) | 1 em 1371 | 588 |
| 06 65 70 | 4639 | 5 (0.07%) | 1 em 1371 | 2220 |
| 04 06 27 | 6226 | 5 (0.07%) | 1 em 1371 | 633 |
| 45 46 65 | 4537 | 5 (0.07%) | 1 em 1371 | 2322 |
| 23 56 77 | 5049 | 5 (0.07%) | 1 em 1371 | 1810 |
| 07 48 62 | 6135 | 5 (0.07%) | 1 em 1371 | 724 |
| 08 64 68 | 5227 | 5 (0.07%) | 1 em 1371 | 1632 |
| 42 52 66 | 6829 | 5 (0.07%) | 1 em 1371 | 30 |
| 16 23 48 | 6650 | 5 (0.07%) | 1 em 1371 | 209 |
| 48 52 71 | 6711 | 5 (0.07%) | 1 em 1371 | 148 |
| 36 42 62 | 4160 | 5 (0.07%) | 1 em 1371 | 2699 |
| 16 25 27 | 3518 | 5 (0.07%) | 1 em 1371 | 3341 |
| 21 38 60 | 6462 | 5 (0.07%) | 1 em 1371 | 397 |
| 21 22 74 | 5111 | 5 (0.07%) | 1 em 1371 | 1748 |
| 49 55 80 | 6106 | 5 (0.07%) | 1 em 1371 | 753 |
| 52 53 78 | 6827 | 5 (0.07%) | 1 em 1371 | 32 |
| 22 48 76 | 5724 | 5 (0.07%) | 1 em 1371 | 1135 |
| 10 37 74 | 4799 | 5 (0.07%) | 1 em 1371 | 2060 |
| 02 12 16 | 4659 | 5 (0.07%) | 1 em 1371 | 2200 |
| 38 69 78 | 6039 | 5 (0.07%) | 1 em 1371 | 820 |
| 38 44 46 | 5729 | 5 (0.07%) | 1 em 1371 | 1130 |
| 38 43 44 | 6694 | 5 (0.07%) | 1 em 1371 | 165 |
| 33 60 75 | 4181 | 5 (0.07%) | 1 em 1371 | 2678 |
| Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
|---|---|---|---|---|
| 42 62 | 6792 | 37 (0.54%) | 1 em 185 | 67 |
| 02 16 | 6743 | 37 (0.54%) | 1 em 185 | 116 |
| 16 73 | 6805 | 37 (0.54%) | 1 em 185 | 54 |
| 13 29 | 6710 | 37 (0.54%) | 1 em 185 | 149 |
| 04 15 | 6747 | 36 (0.52%) | 1 em 190 | 112 |
| 26 29 | 6515 | 36 (0.52%) | 1 em 190 | 344 |
| 28 30 | 6830 | 36 (0.52%) | 1 em 190 | 29 |
| 39 76 | 6762 | 36 (0.52%) | 1 em 190 | 97 |
| 26 79 | 6587 | 36 (0.52%) | 1 em 190 | 272 |
| 01 53 | 6827 | 36 (0.52%) | 1 em 190 | 32 |
| 23 37 | 6634 | 36 (0.52%) | 1 em 190 | 225 |
| 14 73 | 6744 | 36 (0.52%) | 1 em 190 | 115 |
| 38 78 | 6506 | 36 (0.52%) | 1 em 190 | 353 |
| 44 70 | 6704 | 36 (0.52%) | 1 em 190 | 155 |
| 39 55 | 6576 | 36 (0.52%) | 1 em 190 | 283 |
| 60 61 | 6738 | 35 (0.51%) | 1 em 195 | 121 |
| 10 22 | 6355 | 35 (0.51%) | 1 em 195 | 504 |
| 31 45 | 6848 | 35 (0.51%) | 1 em 195 | 11 |
| 53 61 | 6703 | 35 (0.51%) | 1 em 195 | 156 |
| 04 58 | 6781 | 35 (0.51%) | 1 em 195 | 78 |
| 26 37 | 6675 | 35 (0.51%) | 1 em 195 | 184 |
| 10 14 | 6595 | 35 (0.51%) | 1 em 195 | 264 |
| 46 49 | 6551 | 35 (0.51%) | 1 em 195 | 308 |
| 39 75 | 6790 | 35 (0.51%) | 1 em 195 | 69 |
| 08 34 | 6810 | 35 (0.51%) | 1 em 195 | 49 |
| 10 63 | 6788 | 35 (0.51%) | 1 em 195 | 71 |
| 05 62 | 6527 | 34 (0.50%) | 1 em 201 | 332 |
| 31 39 | 6764 | 34 (0.50%) | 1 em 201 | 95 |
| 05 78 | 6640 | 34 (0.50%) | 1 em 201 | 219 |
| 38 49 | 6694 | 34 (0.50%) | 1 em 201 | 165 |
| 42 64 | 6331 | 34 (0.50%) | 1 em 201 | 528 |
| 52 71 | 6767 | 34 (0.50%) | 1 em 201 | 92 |
| 10 23 | 6666 | 34 (0.50%) | 1 em 201 | 193 |
| 09 24 | 6571 | 34 (0.50%) | 1 em 201 | 288 |
| 02 60 | 6817 | 34 (0.50%) | 1 em 201 | 42 |
| 28 31 | 6770 | 34 (0.50%) | 1 em 201 | 89 |
| 09 63 | 6520 | 34 (0.50%) | 1 em 201 | 339 |
| 33 74 | 6841 | 34 (0.50%) | 1 em 201 | 18 |
| 49 76 | 6583 | 34 (0.50%) | 1 em 201 | 276 |
| 09 39 | 6526 | 34 (0.50%) | 1 em 201 | 333 |
| 15 43 | 6660 | 34 (0.50%) | 1 em 201 | 199 |
| 33 60 | 6811 | 33 (0.48%) | 1 em 207 | 48 |
| 29 69 | 6262 | 33 (0.48%) | 1 em 207 | 597 |
| 31 49 | 6546 | 33 (0.48%) | 1 em 207 | 313 |
| 05 31 | 6802 | 33 (0.48%) | 1 em 207 | 57 |
| 14 68 | 6467 | 33 (0.48%) | 1 em 207 | 392 |
| 52 59 | 6844 | 33 (0.48%) | 1 em 207 | 15 |
| 42 78 | 6861 | 33 (0.48%) | 1 em 207 | -2 |
| 11 29 | 6825 | 33 (0.48%) | 1 em 207 | 34 |
| 20 57 | 6613 | 33 (0.48%) | 1 em 207 | 246 |