Grupos de dezenas da Quina os mais sorteados da Quina

Grupos de 5 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
14 35 37 57 65 4309 2 (0.03%) 1 em 3195 2081
07 10 28 62 78 1157 2 (0.03%) 1 em 3195 5233
32 35 37 65 66 5984 2 (0.03%) 1 em 3195 406

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
24 31 39 72 3990 3 (0.05%) 1 em 2130 2400
15 24 65 66 5092 3 (0.05%) 1 em 2130 1298
02 23 37 58 5945 3 (0.05%) 1 em 2130 445
11 24 64 69 878 2 (0.03%) 1 em 3195 5512
10 22 55 79 741 2 (0.03%) 1 em 3195 5649
15 33 39 78 4442 2 (0.03%) 1 em 3195 1948
02 03 27 65 522 2 (0.03%) 1 em 3195 5868
12 14 66 68 862 2 (0.03%) 1 em 3195 5528
20 35 42 71 6095 2 (0.03%) 1 em 3195 295
02 50 59 69 3978 2 (0.03%) 1 em 3195 2412
04 18 57 74 911 2 (0.03%) 1 em 3195 5479
13 49 57 78 3190 2 (0.03%) 1 em 3195 3200
07 30 52 69 302 2 (0.03%) 1 em 3195 6088
12 28 30 36 3085 2 (0.03%) 1 em 3195 3305
07 48 58 62 2630 2 (0.03%) 1 em 3195 3760
10 11 23 37 4875 2 (0.03%) 1 em 3195 1515
08 16 18 22 3857 2 (0.03%) 1 em 3195 2533
16 18 22 73 3342 2 (0.03%) 1 em 3195 3048
07 19 45 80 4764 2 (0.03%) 1 em 3195 1626
24 28 31 45 1381 2 (0.03%) 1 em 3195 5009
01 05 53 71 2445 2 (0.03%) 1 em 3195 3945
14 19 32 37 4243 2 (0.03%) 1 em 3195 2147
01 10 36 64 1561 2 (0.03%) 1 em 3195 4829
14 32 53 61 4192 2 (0.03%) 1 em 3195 2198
08 56 65 74 4951 2 (0.03%) 1 em 3195 1439
21 22 52 74 5111 2 (0.03%) 1 em 3195 1279
03 10 35 47 2019 2 (0.03%) 1 em 3195 4371
27 32 57 80 2929 2 (0.03%) 1 em 3195 3461
16 18 21 36 1649 2 (0.03%) 1 em 3195 4741
18 35 50 54 2162 2 (0.03%) 1 em 3195 4228
33 44 77 78 5208 2 (0.03%) 1 em 3195 1182
46 49 60 71 2934 2 (0.03%) 1 em 3195 3456
10 37 61 74 2224 2 (0.03%) 1 em 3195 4166
01 20 44 77 4632 2 (0.03%) 1 em 3195 1758
15 51 58 65 1654 2 (0.03%) 1 em 3195 4736
27 37 53 60 3972 2 (0.03%) 1 em 3195 2418
13 19 34 54 5006 2 (0.03%) 1 em 3195 1384
16 49 52 73 5652 2 (0.03%) 1 em 3195 738
06 09 49 77 1661 2 (0.03%) 1 em 3195 4729
18 30 45 70 1347 2 (0.03%) 1 em 3195 5043
09 38 71 73 3760 2 (0.03%) 1 em 3195 2630
16 29 62 73 4660 2 (0.03%) 1 em 3195 1730
04 18 58 72 5266 2 (0.03%) 1 em 3195 1124
14 20 46 49 5827 2 (0.03%) 1 em 3195 563
14 35 37 57 4309 2 (0.03%) 1 em 3195 2081
14 35 37 65 4309 2 (0.03%) 1 em 3195 2081
14 35 57 65 4309 2 (0.03%) 1 em 3195 2081
14 37 57 65 4309 2 (0.03%) 1 em 3195 2081
35 37 57 65 4309 2 (0.03%) 1 em 3195 2081
08 15 44 56 2002 2 (0.03%) 1 em 3195 4388

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
24 28 31 5673 6 (0.09%) 1 em 1065 717
14 19 37 4243 6 (0.09%) 1 em 1065 2147
16 56 80 6137 6 (0.09%) 1 em 1065 253
25 69 78 5707 6 (0.09%) 1 em 1065 683
16 42 51 5901 6 (0.09%) 1 em 1065 489
33 38 58 4589 6 (0.09%) 1 em 1065 1801
24 31 39 5095 6 (0.09%) 1 em 1065 1295
37 39 75 5068 6 (0.09%) 1 em 1065 1322
10 14 63 6297 6 (0.09%) 1 em 1065 93
30 57 66 5661 6 (0.09%) 1 em 1065 729
33 56 74 6149 6 (0.09%) 1 em 1065 241
20 42 57 6195 6 (0.09%) 1 em 1065 195
01 15 72 4641 5 (0.08%) 1 em 1278 1749
10 22 55 4484 5 (0.08%) 1 em 1278 1906
15 55 79 5608 5 (0.08%) 1 em 1278 782
15 33 39 4839 5 (0.08%) 1 em 1278 1551
05 18 41 5077 5 (0.08%) 1 em 1278 1313
12 14 68 6327 5 (0.08%) 1 em 1278 63
14 66 68 5272 5 (0.08%) 1 em 1278 1118
20 35 71 6268 5 (0.08%) 1 em 1278 122
43 52 59 6271 5 (0.08%) 1 em 1278 119
06 65 70 4639 5 (0.08%) 1 em 1278 1751
04 06 27 6226 5 (0.08%) 1 em 1278 164
45 46 65 4537 5 (0.08%) 1 em 1278 1853
23 56 77 5049 5 (0.08%) 1 em 1278 1341
07 48 62 6135 5 (0.08%) 1 em 1278 255
08 64 68 5227 5 (0.08%) 1 em 1278 1163
36 42 62 4160 5 (0.08%) 1 em 1278 2230
16 25 27 3518 5 (0.08%) 1 em 1278 2872
21 22 74 5111 5 (0.08%) 1 em 1278 1279
49 55 80 6106 5 (0.08%) 1 em 1278 284
22 48 76 5724 5 (0.08%) 1 em 1278 666
10 37 74 4799 5 (0.08%) 1 em 1278 1591
02 12 16 4659 5 (0.08%) 1 em 1278 1731
38 69 78 6039 5 (0.08%) 1 em 1278 351
38 44 46 5729 5 (0.08%) 1 em 1278 661
33 60 75 4181 5 (0.08%) 1 em 1278 2209
28 30 70 6027 5 (0.08%) 1 em 1278 363
22 25 56 5467 5 (0.08%) 1 em 1278 923
09 71 73 5152 5 (0.08%) 1 em 1278 1238
15 56 63 6056 5 (0.08%) 1 em 1278 334
52 72 79 5564 5 (0.08%) 1 em 1278 826
33 54 71 5864 5 (0.08%) 1 em 1278 526
35 37 65 5984 5 (0.08%) 1 em 1278 406
15 44 56 5819 5 (0.08%) 1 em 1278 571
12 22 31 5032 5 (0.08%) 1 em 1278 1358
19 22 31 4196 5 (0.08%) 1 em 1278 2194
28 58 76 5347 5 (0.08%) 1 em 1278 1043
26 33 79 5646 5 (0.08%) 1 em 1278 744
41 70 80 5369 5 (0.08%) 1 em 1278 1021

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
10 22 6355 35 (0.55%) 1 em 182 35
02 16 6147 35 (0.55%) 1 em 182 243
23 37 6312 35 (0.55%) 1 em 182 78
13 29 6099 35 (0.55%) 1 em 182 291
26 29 6256 34 (0.53%) 1 em 187 134
28 30 6350 34 (0.53%) 1 em 187 40
42 62 5875 34 (0.53%) 1 em 187 515
42 64 6331 34 (0.53%) 1 em 187 59
53 61 6204 34 (0.53%) 1 em 187 186
16 73 6254 34 (0.53%) 1 em 187 136
26 37 6131 34 (0.53%) 1 em 187 259
46 49 6209 34 (0.53%) 1 em 187 181
38 78 6349 34 (0.53%) 1 em 187 41
39 75 6384 34 (0.53%) 1 em 187 6
10 63 6297 34 (0.53%) 1 em 187 93
05 62 6089 33 (0.52%) 1 em 193 301
29 69 6262 33 (0.52%) 1 em 193 128
39 76 6186 33 (0.52%) 1 em 193 204
26 79 6321 33 (0.52%) 1 em 193 69
01 53 6250 33 (0.52%) 1 em 193 140
19 61 6171 33 (0.52%) 1 em 193 219
28 31 6350 33 (0.52%) 1 em 193 40
14 73 6320 33 (0.52%) 1 em 193 70
09 63 5870 33 (0.52%) 1 em 193 520
08 34 6310 33 (0.52%) 1 em 193 80
09 39 6214 33 (0.52%) 1 em 193 176
44 70 6316 33 (0.52%) 1 em 193 74
39 55 6369 33 (0.52%) 1 em 193 21
04 15 6004 32 (0.50%) 1 em 199 386
05 78 6144 32 (0.50%) 1 em 199 246
18 31 5944 32 (0.50%) 1 em 199 446
14 68 6327 32 (0.50%) 1 em 199 63
12 16 6341 32 (0.50%) 1 em 199 49
20 57 6195 32 (0.50%) 1 em 199 195
07 49 6338 32 (0.50%) 1 em 199 52
42 49 6193 32 (0.50%) 1 em 199 197
07 62 6135 32 (0.50%) 1 em 199 255
10 23 6211 32 (0.50%) 1 em 199 179
01 20 6169 32 (0.50%) 1 em 199 221
33 74 6149 32 (0.50%) 1 em 199 241
69 78 6382 32 (0.50%) 1 em 199 8
15 43 6329 32 (0.50%) 1 em 199 61
27 61 6346 31 (0.49%) 1 em 206 44
60 61 6322 31 (0.49%) 1 em 206 68
13 39 6369 31 (0.49%) 1 em 206 21
31 39 6238 31 (0.49%) 1 em 206 152
52 71 6265 31 (0.49%) 1 em 206 125
04 46 6358 31 (0.49%) 1 em 206 32
42 78 6308 31 (0.49%) 1 em 206 82
31 45 6336 31 (0.49%) 1 em 206 54