| Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
|---|---|---|---|---|
| 14 35 37 57 65 | 4309 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 2658 |
| 07 10 28 62 78 | 1157 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 5810 |
| 32 35 37 65 66 | 5984 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 983 |
| Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
|---|---|---|---|---|
| 24 31 39 72 | 3990 | 3 (0.04%) | 1 em 2322 | 2977 |
| 15 24 65 66 | 5092 | 3 (0.04%) | 1 em 2322 | 1875 |
| 02 23 37 58 | 5945 | 3 (0.04%) | 1 em 2322 | 1022 |
| 11 24 64 69 | 878 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 6089 |
| 10 22 55 79 | 741 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 6226 |
| 15 33 39 78 | 4442 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 2525 |
| 02 03 27 65 | 522 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 6445 |
| 12 14 66 68 | 862 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 6105 |
| 31 49 63 71 | 6546 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 421 |
| 20 35 42 71 | 6095 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 872 |
| 25 32 68 71 | 6423 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 544 |
| 02 50 59 69 | 3978 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 2989 |
| 04 18 57 74 | 911 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 6056 |
| 13 49 57 78 | 3190 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 3777 |
| 07 30 52 69 | 302 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 6665 |
| 12 28 30 36 | 3085 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 3882 |
| 07 48 58 62 | 2630 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 4337 |
| 10 11 23 37 | 4875 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 2092 |
| 08 16 18 22 | 3857 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 3110 |
| 16 18 22 73 | 3342 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 3625 |
| 07 19 45 80 | 4764 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 2203 |
| 20 33 63 69 | 6886 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 81 |
| 24 28 31 45 | 1381 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 5586 |
| 01 05 53 71 | 2445 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 4522 |
| 14 19 32 37 | 4243 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 2724 |
| 01 10 36 64 | 1561 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 5406 |
| 14 32 53 61 | 4192 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 2775 |
| 08 56 65 74 | 4951 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 2016 |
| 21 22 52 74 | 5111 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 1856 |
| 03 10 35 47 | 2019 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 4948 |
| 27 32 57 80 | 2929 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 4038 |
| 16 18 21 36 | 1649 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 5318 |
| 18 35 50 54 | 2162 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 4805 |
| 33 44 77 78 | 5208 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 1759 |
| 46 49 60 71 | 2934 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 4033 |
| 10 37 61 74 | 2224 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 4743 |
| 01 20 44 66 | 6951 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 16 |
| 01 20 44 77 | 4632 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 2335 |
| 15 51 58 65 | 1654 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 5313 |
| 27 37 53 60 | 3972 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 2995 |
| 03 66 67 70 | 6402 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 565 |
| 13 19 34 54 | 5006 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 1961 |
| 16 49 52 73 | 5652 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 1315 |
| 09 18 29 80 | 6530 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 437 |
| 06 09 49 77 | 1661 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 5306 |
| 18 30 45 70 | 1347 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 5620 |
| 24 57 67 69 | 6500 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 467 |
| 09 38 71 73 | 3760 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 3207 |
| 16 29 62 73 | 4660 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 2307 |
| 04 18 58 72 | 5266 | 2 (0.03%) | 1 em 3483 | 1701 |
| Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
|---|---|---|---|---|
| 09 24 63 | 6918 | 7 (0.10%) | 1 em 995 | 49 |
| 05 18 41 | 6448 | 6 (0.09%) | 1 em 1161 | 519 |
| 24 28 31 | 5673 | 6 (0.09%) | 1 em 1161 | 1294 |
| 14 19 37 | 4243 | 6 (0.09%) | 1 em 1161 | 2724 |
| 31 32 54 | 6668 | 6 (0.09%) | 1 em 1161 | 299 |
| 16 56 80 | 6137 | 6 (0.09%) | 1 em 1161 | 830 |
| 25 69 78 | 5707 | 6 (0.09%) | 1 em 1161 | 1260 |
| 22 25 56 | 6592 | 6 (0.09%) | 1 em 1161 | 375 |
| 16 42 51 | 5901 | 6 (0.09%) | 1 em 1161 | 1066 |
| 33 38 58 | 4589 | 6 (0.09%) | 1 em 1161 | 2378 |
| 24 31 39 | 5095 | 6 (0.09%) | 1 em 1161 | 1872 |
| 37 39 75 | 5068 | 6 (0.09%) | 1 em 1161 | 1899 |
| 10 14 63 | 6297 | 6 (0.09%) | 1 em 1161 | 670 |
| 30 57 66 | 5661 | 6 (0.09%) | 1 em 1161 | 1306 |
| 40 42 52 | 6697 | 6 (0.09%) | 1 em 1161 | 270 |
| 33 56 74 | 6149 | 6 (0.09%) | 1 em 1161 | 818 |
| 04 49 68 | 6835 | 6 (0.09%) | 1 em 1161 | 132 |
| 20 42 57 | 6195 | 6 (0.09%) | 1 em 1161 | 772 |
| 01 15 72 | 4641 | 5 (0.07%) | 1 em 1393 | 2326 |
| 10 22 55 | 4484 | 5 (0.07%) | 1 em 1393 | 2483 |
| 15 55 79 | 5608 | 5 (0.07%) | 1 em 1393 | 1359 |
| 05 14 31 | 6670 | 5 (0.07%) | 1 em 1393 | 297 |
| 15 33 39 | 4839 | 5 (0.07%) | 1 em 1393 | 2128 |
| 12 14 68 | 6327 | 5 (0.07%) | 1 em 1393 | 640 |
| 14 66 68 | 5272 | 5 (0.07%) | 1 em 1393 | 1695 |
| 20 35 71 | 6268 | 5 (0.07%) | 1 em 1393 | 699 |
| 25 32 68 | 6423 | 5 (0.07%) | 1 em 1393 | 544 |
| 43 52 59 | 6271 | 5 (0.07%) | 1 em 1393 | 696 |
| 06 65 70 | 4639 | 5 (0.07%) | 1 em 1393 | 2328 |
| 04 06 27 | 6226 | 5 (0.07%) | 1 em 1393 | 741 |
| 45 46 65 | 4537 | 5 (0.07%) | 1 em 1393 | 2430 |
| 23 56 77 | 5049 | 5 (0.07%) | 1 em 1393 | 1918 |
| 07 48 62 | 6135 | 5 (0.07%) | 1 em 1393 | 832 |
| 08 64 68 | 5227 | 5 (0.07%) | 1 em 1393 | 1740 |
| 42 52 66 | 6829 | 5 (0.07%) | 1 em 1393 | 138 |
| 16 23 48 | 6650 | 5 (0.07%) | 1 em 1393 | 317 |
| 48 52 71 | 6711 | 5 (0.07%) | 1 em 1393 | 256 |
| 36 42 62 | 4160 | 5 (0.07%) | 1 em 1393 | 2807 |
| 16 25 27 | 3518 | 5 (0.07%) | 1 em 1393 | 3449 |
| 21 38 60 | 6462 | 5 (0.07%) | 1 em 1393 | 505 |
| 21 22 74 | 5111 | 5 (0.07%) | 1 em 1393 | 1856 |
| 49 55 80 | 6106 | 5 (0.07%) | 1 em 1393 | 861 |
| 52 53 78 | 6827 | 5 (0.07%) | 1 em 1393 | 140 |
| 22 48 76 | 5724 | 5 (0.07%) | 1 em 1393 | 1243 |
| 10 37 74 | 4799 | 5 (0.07%) | 1 em 1393 | 2168 |
| 02 12 16 | 4659 | 5 (0.07%) | 1 em 1393 | 2308 |
| 38 69 78 | 6039 | 5 (0.07%) | 1 em 1393 | 928 |
| 38 44 46 | 5729 | 5 (0.07%) | 1 em 1393 | 1238 |
| 38 43 44 | 6694 | 5 (0.07%) | 1 em 1393 | 273 |
| 33 60 75 | 4181 | 5 (0.07%) | 1 em 1393 | 2786 |
| Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
|---|---|---|---|---|
| 42 62 | 6792 | 37 (0.53%) | 1 em 188 | 175 |
| 01 53 | 6946 | 37 (0.53%) | 1 em 188 | 21 |
| 02 16 | 6743 | 37 (0.53%) | 1 em 188 | 224 |
| 09 24 | 6958 | 37 (0.53%) | 1 em 188 | 9 |
| 16 73 | 6805 | 37 (0.53%) | 1 em 188 | 162 |
| 13 29 | 6710 | 37 (0.53%) | 1 em 188 | 257 |
| 09 63 | 6918 | 37 (0.53%) | 1 em 188 | 49 |
| 04 15 | 6747 | 36 (0.52%) | 1 em 193 | 220 |
| 26 29 | 6515 | 36 (0.52%) | 1 em 193 | 452 |
| 28 30 | 6830 | 36 (0.52%) | 1 em 193 | 137 |
| 39 76 | 6762 | 36 (0.52%) | 1 em 193 | 205 |
| 26 79 | 6587 | 36 (0.52%) | 1 em 193 | 380 |
| 31 45 | 6871 | 36 (0.52%) | 1 em 193 | 96 |
| 23 37 | 6634 | 36 (0.52%) | 1 em 193 | 333 |
| 14 73 | 6744 | 36 (0.52%) | 1 em 193 | 223 |
| 04 58 | 6912 | 36 (0.52%) | 1 em 193 | 55 |
| 26 37 | 6872 | 36 (0.52%) | 1 em 193 | 95 |
| 38 78 | 6506 | 36 (0.52%) | 1 em 193 | 461 |
| 44 70 | 6704 | 36 (0.52%) | 1 em 193 | 263 |
| 39 55 | 6576 | 36 (0.52%) | 1 em 193 | 391 |
| 60 61 | 6738 | 35 (0.50%) | 1 em 199 | 229 |
| 10 22 | 6355 | 35 (0.50%) | 1 em 199 | 612 |
| 53 61 | 6703 | 35 (0.50%) | 1 em 199 | 264 |
| 10 14 | 6595 | 35 (0.50%) | 1 em 199 | 372 |
| 46 49 | 6551 | 35 (0.50%) | 1 em 199 | 416 |
| 39 75 | 6790 | 35 (0.50%) | 1 em 199 | 177 |
| 08 34 | 6810 | 35 (0.50%) | 1 em 199 | 157 |
| 26 74 | 6967 | 35 (0.50%) | 1 em 199 | 0 |
| 10 63 | 6788 | 35 (0.50%) | 1 em 199 | 179 |
| 05 62 | 6527 | 34 (0.49%) | 1 em 204 | 440 |
| 31 39 | 6764 | 34 (0.49%) | 1 em 204 | 203 |
| 29 69 | 6888 | 34 (0.49%) | 1 em 204 | 79 |
| 05 78 | 6640 | 34 (0.49%) | 1 em 204 | 327 |
| 38 49 | 6694 | 34 (0.49%) | 1 em 204 | 273 |
| 42 64 | 6331 | 34 (0.49%) | 1 em 204 | 636 |
| 14 68 | 6958 | 34 (0.49%) | 1 em 204 | 9 |
| 52 71 | 6767 | 34 (0.49%) | 1 em 204 | 200 |
| 42 78 | 6901 | 34 (0.49%) | 1 em 204 | 66 |
| 11 29 | 6917 | 34 (0.49%) | 1 em 204 | 50 |
| 20 57 | 6927 | 34 (0.49%) | 1 em 204 | 40 |
| 07 49 | 6959 | 34 (0.49%) | 1 em 204 | 8 |
| 53 77 | 6940 | 34 (0.49%) | 1 em 204 | 27 |
| 10 23 | 6666 | 34 (0.49%) | 1 em 204 | 301 |
| 02 60 | 6817 | 34 (0.49%) | 1 em 204 | 150 |
| 01 20 | 6951 | 34 (0.49%) | 1 em 204 | 16 |
| 28 31 | 6770 | 34 (0.49%) | 1 em 204 | 197 |
| 10 33 | 6900 | 34 (0.49%) | 1 em 204 | 67 |
| 33 74 | 6841 | 34 (0.49%) | 1 em 204 | 126 |
| 49 76 | 6583 | 34 (0.49%) | 1 em 204 | 384 |
| 09 39 | 6526 | 34 (0.49%) | 1 em 204 | 441 |