Grupos de dezenas da Dupla Sena os mais sorteados da Dupla Sena

Grupos de 5 dezenas (primeiro sorteio)

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
13 21 26 34 37 2622 2 (0.07%) 1 em 1516 410
14 23 25 32 33 86 2 (0.07%) 1 em 1516 2946
06 17 31 33 47 1525 2 (0.07%) 1 em 1516 1507
34 35 40 46 48 1407 2 (0.07%) 1 em 1516 1625
02 04 18 26 33 1899 2 (0.07%) 1 em 1516 1133
19 27 29 31 38 1020 2 (0.07%) 1 em 1516 2012
08 24 28 29 38 2187 2 (0.07%) 1 em 1516 845
03 05 18 33 49 890 2 (0.07%) 1 em 1516 2142
34 36 38 40 50 2586 2 (0.07%) 1 em 1516 446
23 29 30 40 47 2762 2 (0.07%) 1 em 1516 270
19 21 22 25 31 1792 2 (0.07%) 1 em 1516 1240
01 06 19 32 44 926 2 (0.07%) 1 em 1516 2106
06 11 25 42 47 2032 2 (0.07%) 1 em 1516 1000
21 24 26 39 49 751 2 (0.07%) 1 em 1516 2281
09 10 38 39 46 1019 2 (0.07%) 1 em 1516 2013
10 13 25 31 36 1104 2 (0.07%) 1 em 1516 1928
04 08 13 18 35 2802 2 (0.07%) 1 em 1516 230
03 20 35 44 47 464 2 (0.07%) 1 em 1516 2568
24 26 28 29 43 1007 2 (0.07%) 1 em 1516 2025
17 26 41 42 44 1454 2 (0.07%) 1 em 1516 1578
04 13 30 38 41 1165 2 (0.07%) 1 em 1516 1867
17 26 34 41 45 1283 2 (0.07%) 1 em 1516 1749
05 12 20 42 45 2341 2 (0.07%) 1 em 1516 691
05 12 31 42 45 2988 2 (0.07%) 1 em 1516 44
08 10 21 25 48 1650 2 (0.07%) 1 em 1516 1382
03 25 32 38 50 1627 2 (0.07%) 1 em 1516 1405
17 33 38 47 49 2031 2 (0.07%) 1 em 1516 1001
11 14 25 36 39 992 2 (0.07%) 1 em 1516 2040
19 27 36 42 45 2741 2 (0.07%) 1 em 1516 291
11 15 26 33 46 2380 2 (0.07%) 1 em 1516 652
03 05 18 19 33 890 2 (0.07%) 1 em 1516 2142
01 10 34 38 45 2338 2 (0.07%) 1 em 1516 694
16 26 32 39 50 1084 2 (0.07%) 1 em 1516 1948
04 24 26 36 37 2561 2 (0.07%) 1 em 1516 471
04 20 22 43 49 2913 2 (0.07%) 1 em 1516 119
01 29 36 46 48 1566 2 (0.07%) 1 em 1516 1466
10 13 18 31 37 843 2 (0.07%) 1 em 1516 2189
01 15 33 47 48 711 2 (0.07%) 1 em 1516 2321
07 09 14 31 39 637 2 (0.07%) 1 em 1516 2395
14 17 37 39 46 1846 2 (0.07%) 1 em 1516 1186
02 05 09 24 25 1732 2 (0.07%) 1 em 1516 1300
10 35 42 43 50 2251 2 (0.07%) 1 em 1516 781
14 20 25 36 43 2881 2 (0.07%) 1 em 1516 151
02 06 12 42 44 728 2 (0.07%) 1 em 1516 2304
11 14 19 31 32 2803 2 (0.07%) 1 em 1516 229
03 08 11 28 50 2993 2 (0.07%) 1 em 1516 39
17 39 42 44 45 1681 2 (0.07%) 1 em 1516 1351
04 11 19 34 45 972 2 (0.07%) 1 em 1516 2060
06 10 30 36 41 2795 2 (0.07%) 1 em 1516 237
11 21 30 40 43 1048 2 (0.07%) 1 em 1516 1984

Grupos de 4 dezenas (primeiro sorteio)

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
07 37 44 46 2068 4 (0.13%) 1 em 758 964
03 30 33 49 1271 4 (0.13%) 1 em 758 1761
13 25 31 36 2747 4 (0.13%) 1 em 758 285
15 23 26 33 1369 4 (0.13%) 1 em 758 1663
17 42 44 45 1681 4 (0.13%) 1 em 758 1351
01 08 16 19 2833 4 (0.13%) 1 em 758 199
03 08 28 50 2993 4 (0.13%) 1 em 758 39
15 19 44 47 1361 4 (0.13%) 1 em 758 1671
05 19 37 45 2696 4 (0.13%) 1 em 758 336
03 43 47 49 2453 4 (0.13%) 1 em 758 579
09 41 46 47 3032 4 (0.13%) 1 em 758 0
11 34 42 47 172 3 (0.10%) 1 em 1010 2860
29 32 38 39 3022 3 (0.10%) 1 em 1010 10
15 28 35 41 1415 3 (0.10%) 1 em 1010 1617
02 17 27 29 1597 3 (0.10%) 1 em 1010 1435
17 27 29 42 1921 3 (0.10%) 1 em 1010 1111
01 02 30 45 1687 3 (0.10%) 1 em 1010 1345
12 14 22 50 2446 3 (0.10%) 1 em 1010 586
22 32 34 47 782 3 (0.10%) 1 em 1010 2250
03 09 15 28 1509 3 (0.10%) 1 em 1010 1523
03 17 26 42 1454 3 (0.10%) 1 em 1010 1578
03 10 18 47 1863 3 (0.10%) 1 em 1010 1169
04 08 38 43 1194 3 (0.10%) 1 em 1010 1838
34 35 40 46 1407 3 (0.10%) 1 em 1010 1625
34 35 40 48 2864 3 (0.10%) 1 em 1010 168
23 25 26 46 2261 3 (0.10%) 1 em 1010 771
08 14 39 47 1860 3 (0.10%) 1 em 1010 1172
07 22 30 43 2809 3 (0.10%) 1 em 1010 223
11 31 36 41 2521 3 (0.10%) 1 em 1010 511
15 18 23 39 1129 3 (0.10%) 1 em 1010 1903
04 08 14 42 2153 3 (0.10%) 1 em 1010 879
11 13 22 50 2173 3 (0.10%) 1 em 1010 859
12 21 30 38 2055 3 (0.10%) 1 em 1010 977
16 45 46 47 2264 3 (0.10%) 1 em 1010 768
03 08 23 38 2825 3 (0.10%) 1 em 1010 207
14 28 44 46 2272 3 (0.10%) 1 em 1010 760
03 05 18 33 890 3 (0.10%) 1 em 1010 2142
07 09 31 39 637 3 (0.10%) 1 em 1010 2395
03 09 18 38 2905 3 (0.10%) 1 em 1010 127
07 08 11 46 867 3 (0.10%) 1 em 1010 2165
17 31 42 44 342 3 (0.10%) 1 em 1010 2690
21 22 28 42 2279 3 (0.10%) 1 em 1010 753
03 11 33 49 1742 3 (0.10%) 1 em 1010 1290
04 23 40 47 866 3 (0.10%) 1 em 1010 2166
23 29 30 47 2762 3 (0.10%) 1 em 1010 270
19 21 25 31 1792 3 (0.10%) 1 em 1010 1240
27 28 32 48 1008 3 (0.10%) 1 em 1010 2024
08 24 42 47 1012 3 (0.10%) 1 em 1010 2020
15 20 25 46 1099 3 (0.10%) 1 em 1010 1933
36 39 40 41 845 3 (0.10%) 1 em 1010 2187

Grupos de 3 dezenas (primeiro sorteio)

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
03 33 49 2291 14 (0.46%) 1 em 216 741
03 26 42 1946 12 (0.40%) 1 em 252 1086
14 22 50 2446 11 (0.36%) 1 em 275 586
11 25 47 2672 11 (0.36%) 1 em 275 360
14 31 39 2546 11 (0.36%) 1 em 275 486
19 31 36 2521 11 (0.36%) 1 em 275 511
01 39 45 2774 11 (0.36%) 1 em 275 258
05 08 43 3001 11 (0.36%) 1 em 275 31
02 14 27 2959 11 (0.36%) 1 em 275 73
19 25 44 2877 10 (0.33%) 1 em 303 155
06 15 30 2996 10 (0.33%) 1 em 303 36
11 36 41 2987 10 (0.33%) 1 em 303 45
11 20 33 3014 10 (0.33%) 1 em 303 18
02 06 50 2977 10 (0.33%) 1 em 303 55
17 31 40 2743 10 (0.33%) 1 em 303 289
12 31 39 2951 10 (0.33%) 1 em 303 81
03 09 38 2905 10 (0.33%) 1 em 303 127
08 39 46 2608 10 (0.33%) 1 em 303 424
04 13 30 2490 10 (0.33%) 1 em 303 542
08 49 50 2519 10 (0.33%) 1 em 303 513
08 11 30 2593 10 (0.33%) 1 em 303 439
04 13 36 2773 10 (0.33%) 1 em 303 259
04 10 22 2939 10 (0.33%) 1 em 303 93
11 20 25 3014 10 (0.33%) 1 em 303 18
09 20 34 2920 10 (0.33%) 1 em 303 112
34 36 45 2987 10 (0.33%) 1 em 303 45
07 09 20 2815 10 (0.33%) 1 em 303 217
04 38 42 2772 9 (0.30%) 1 em 336 260
11 42 47 2471 9 (0.30%) 1 em 336 561
10 18 44 2670 9 (0.30%) 1 em 336 362
03 33 37 2520 9 (0.30%) 1 em 336 512
19 21 25 2686 9 (0.30%) 1 em 336 346
24 30 39 2895 9 (0.30%) 1 em 336 137
12 14 50 2548 9 (0.30%) 1 em 336 484
11 25 33 3014 9 (0.30%) 1 em 336 18
04 20 42 2917 9 (0.30%) 1 em 336 115
03 21 28 2901 9 (0.30%) 1 em 336 131
06 21 45 2865 9 (0.30%) 1 em 336 167
15 34 43 2821 9 (0.30%) 1 em 336 211
26 32 43 2919 9 (0.30%) 1 em 336 113
04 19 21 2725 9 (0.30%) 1 em 336 307
09 33 47 2909 9 (0.30%) 1 em 336 123
20 27 38 2979 9 (0.30%) 1 em 336 53
14 37 46 1846 9 (0.30%) 1 em 336 1186
34 36 50 2688 9 (0.30%) 1 em 336 344
29 30 40 2762 9 (0.30%) 1 em 336 270
02 03 12 2620 9 (0.30%) 1 em 336 412
29 42 48 2693 9 (0.30%) 1 em 336 339
19 21 37 2784 9 (0.30%) 1 em 336 248
03 19 33 2520 9 (0.30%) 1 em 336 512

Grupos de 2 dezenas (primeiro sorteio)

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
11 30 2998 55 (1.81%) 1 em 55 34
31 36 2998 55 (1.81%) 1 em 55 34
13 36 2989 55 (1.81%) 1 em 55 43
39 50 3016 54 (1.78%) 1 em 56 16
11 20 3014 54 (1.78%) 1 em 56 18
08 11 2993 53 (1.75%) 1 em 57 39
49 50 2977 53 (1.75%) 1 em 57 55
34 45 2987 52 (1.72%) 1 em 58 45
14 31 2992 52 (1.72%) 1 em 58 40
04 21 2986 52 (1.72%) 1 em 58 46
31 42 3026 52 (1.72%) 1 em 58 6
31 39 2951 51 (1.68%) 1 em 59 81
08 43 3023 51 (1.68%) 1 em 59 9
19 25 2911 51 (1.68%) 1 em 59 121
25 44 2975 51 (1.68%) 1 em 59 57
14 39 3022 51 (1.68%) 1 em 59 10
04 11 2964 50 (1.65%) 1 em 60 68
14 41 2737 50 (1.65%) 1 em 60 295
19 34 3003 50 (1.65%) 1 em 60 29
19 39 2744 50 (1.65%) 1 em 60 288
21 45 2986 50 (1.65%) 1 em 60 46
09 10 3004 50 (1.65%) 1 em 60 28
06 15 2996 50 (1.65%) 1 em 60 36
18 30 2971 50 (1.65%) 1 em 60 61
11 25 3014 50 (1.65%) 1 em 60 18
09 18 3005 50 (1.65%) 1 em 60 27
39 49 3028 50 (1.65%) 1 em 60 4
44 45 3008 49 (1.62%) 1 em 61 24
24 39 2895 49 (1.62%) 1 em 61 137
10 13 2961 49 (1.62%) 1 em 61 71
34 36 3003 49 (1.62%) 1 em 61 29
28 36 2958 49 (1.62%) 1 em 61 74
34 35 3013 49 (1.62%) 1 em 61 19
20 33 3029 49 (1.62%) 1 em 61 3
09 20 2943 49 (1.62%) 1 em 61 89
30 36 2998 49 (1.62%) 1 em 61 34
05 41 3012 49 (1.62%) 1 em 61 20
08 50 3023 49 (1.62%) 1 em 61 9
34 47 2929 48 (1.58%) 1 em 63 103
39 44 3016 48 (1.58%) 1 em 63 16
06 33 3006 48 (1.58%) 1 em 63 26
33 39 2954 48 (1.58%) 1 em 63 78
14 44 3010 48 (1.58%) 1 em 63 22
05 25 2877 48 (1.58%) 1 em 63 155
17 30 2944 48 (1.58%) 1 em 63 88
26 44 3010 48 (1.58%) 1 em 63 22
41 45 2987 48 (1.58%) 1 em 63 45
18 31 3030 48 (1.58%) 1 em 63 2
03 42 2882 48 (1.58%) 1 em 63 150
05 36 2998 48 (1.58%) 1 em 63 34

Grupos de 5 dezenas (segundo sorteio)

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
24 31 35 39 43 3014 3 (0.10%) 1 em 1010 18
02 35 36 42 47 214 2 (0.07%) 1 em 1516 2818
15 22 24 29 45 38 2 (0.07%) 1 em 1516 2994
02 18 19 39 42 1267 2 (0.07%) 1 em 1516 1765
02 18 33 34 49 913 2 (0.07%) 1 em 1516 2119
03 11 41 43 44 824 2 (0.07%) 1 em 1516 2208
07 08 22 32 42 2274 2 (0.07%) 1 em 1516 758
07 13 14 16 21 1385 2 (0.07%) 1 em 1516 1647
24 28 31 37 43 1723 2 (0.07%) 1 em 1516 1309
01 07 12 16 26 686 2 (0.07%) 1 em 1516 2346
06 10 13 16 36 1544 2 (0.07%) 1 em 1516 1488
01 09 13 16 26 713 2 (0.07%) 1 em 1516 2319
16 26 27 41 43 623 2 (0.07%) 1 em 1516 2409
19 29 30 32 46 2476 2 (0.07%) 1 em 1516 556
05 21 33 41 43 921 2 (0.07%) 1 em 1516 2111
05 21 33 41 47 921 2 (0.07%) 1 em 1516 2111
05 21 33 43 47 921 2 (0.07%) 1 em 1516 2111
05 21 41 43 47 921 2 (0.07%) 1 em 1516 2111
05 33 41 43 47 921 2 (0.07%) 1 em 1516 2111
21 33 41 43 47 921 2 (0.07%) 1 em 1516 2111
11 18 26 33 48 1258 2 (0.07%) 1 em 1516 1774
14 17 19 28 50 1912 2 (0.07%) 1 em 1516 1120
19 20 42 43 46 973 2 (0.07%) 1 em 1516 2059
15 20 36 39 49 2143 2 (0.07%) 1 em 1516 889
02 20 26 27 30 1301 2 (0.07%) 1 em 1516 1731
09 15 21 24 37 2065 2 (0.07%) 1 em 1516 967
10 22 27 30 49 2158 2 (0.07%) 1 em 1516 874
03 08 14 16 43 869 2 (0.07%) 1 em 1516 2163
11 18 29 37 49 2526 2 (0.07%) 1 em 1516 506
04 06 25 43 44 2448 2 (0.07%) 1 em 1516 584
15 16 31 32 35 923 2 (0.07%) 1 em 1516 2109
21 22 32 35 38 1885 2 (0.07%) 1 em 1516 1147
18 25 34 37 46 2446 2 (0.07%) 1 em 1516 586
01 03 12 31 38 2686 2 (0.07%) 1 em 1516 346
02 25 26 28 38 1490 2 (0.07%) 1 em 1516 1542
02 04 15 40 46 1044 2 (0.07%) 1 em 1516 1988
01 26 31 34 44 1978 2 (0.07%) 1 em 1516 1054
05 07 17 32 47 775 2 (0.07%) 1 em 1516 2257
05 23 26 36 42 2303 2 (0.07%) 1 em 1516 729
02 07 18 30 42 1245 2 (0.07%) 1 em 1516 1787
03 09 23 32 50 1640 2 (0.07%) 1 em 1516 1392
08 31 37 41 45 2794 2 (0.07%) 1 em 1516 238
03 13 16 49 50 1637 2 (0.07%) 1 em 1516 1395
07 08 25 30 45 1923 2 (0.07%) 1 em 1516 1109
08 16 24 26 37 2299 2 (0.07%) 1 em 1516 733
25 35 36 38 50 2512 2 (0.07%) 1 em 1516 520
26 29 36 43 45 1475 2 (0.07%) 1 em 1516 1557
26 29 36 45 50 1556 2 (0.07%) 1 em 1516 1476
04 21 25 29 45 2039 2 (0.07%) 1 em 1516 993
05 06 10 21 46 1250 2 (0.07%) 1 em 1516 1782

Grupos de 4 dezenas (segundo sorteio)

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
35 36 42 47 2503 4 (0.13%) 1 em 758 529
24 31 35 43 3014 4 (0.13%) 1 em 758 18
24 31 39 43 3014 4 (0.13%) 1 em 758 18
34 35 36 41 2786 4 (0.13%) 1 em 758 246
07 33 39 42 1600 4 (0.13%) 1 em 758 1432
04 25 28 38 2535 4 (0.13%) 1 em 758 497
02 13 38 45 2346 4 (0.13%) 1 em 758 686
04 21 25 45 2717 4 (0.13%) 1 em 758 315
03 09 32 50 2838 4 (0.13%) 1 em 758 194
24 31 37 45 2828 4 (0.13%) 1 em 758 204
01 04 36 38 3027 4 (0.13%) 1 em 758 5
07 13 28 34 663 3 (0.10%) 1 em 1010 2369
01 27 36 43 2451 3 (0.10%) 1 em 1010 581
13 14 22 38 2588 3 (0.10%) 1 em 1010 444
09 14 20 24 2071 3 (0.10%) 1 em 1010 961
03 05 13 43 1672 3 (0.10%) 1 em 1010 1360
15 22 29 45 1703 3 (0.10%) 1 em 1010 1329
21 38 43 45 2587 3 (0.10%) 1 em 1010 445
06 09 22 30 1851 3 (0.10%) 1 em 1010 1181
09 28 30 44 1735 3 (0.10%) 1 em 1010 1297
32 35 45 49 2831 3 (0.10%) 1 em 1010 201
24 37 44 45 2495 3 (0.10%) 1 em 1010 537
03 21 34 49 2711 3 (0.10%) 1 em 1010 321
02 18 33 34 2868 3 (0.10%) 1 em 1010 164
12 18 34 49 2976 3 (0.10%) 1 em 1010 56
18 33 34 49 1238 3 (0.10%) 1 em 1010 1794
25 27 35 45 1993 3 (0.10%) 1 em 1010 1039
06 20 39 49 2899 3 (0.10%) 1 em 1010 133
04 15 24 39 2710 3 (0.10%) 1 em 1010 322
12 19 36 43 1631 3 (0.10%) 1 em 1010 1401
27 31 33 37 1324 3 (0.10%) 1 em 1010 1708
03 11 41 44 2574 3 (0.10%) 1 em 1010 458
03 41 43 44 1662 3 (0.10%) 1 em 1010 1370
05 06 23 35 2895 3 (0.10%) 1 em 1010 137
01 02 29 36 1966 3 (0.10%) 1 em 1010 1066
12 13 39 40 2614 3 (0.10%) 1 em 1010 418
28 31 43 48 2050 3 (0.10%) 1 em 1010 982
24 31 35 39 3014 3 (0.10%) 1 em 1010 18
24 35 39 43 3014 3 (0.10%) 1 em 1010 18
31 35 39 43 3014 3 (0.10%) 1 em 1010 18
09 24 36 39 2731 3 (0.10%) 1 em 1010 301
04 27 35 49 1061 3 (0.10%) 1 em 1010 1971
07 17 32 47 775 3 (0.10%) 1 em 1010 2257
12 25 26 46 2979 3 (0.10%) 1 em 1010 53
10 20 33 46 2230 3 (0.10%) 1 em 1010 802
01 07 16 26 686 3 (0.10%) 1 em 1010 2346
01 12 16 23 906 3 (0.10%) 1 em 1010 2126
07 12 16 26 1802 3 (0.10%) 1 em 1010 1230
08 17 31 41 2794 3 (0.10%) 1 em 1010 238
17 31 41 49 1499 3 (0.10%) 1 em 1010 1533

Grupos de 3 dezenas (segundo sorteio)

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
01 29 36 2668 11 (0.36%) 1 em 275 364
24 31 43 3014 11 (0.36%) 1 em 275 18
10 20 38 2693 11 (0.36%) 1 em 275 339
24 29 46 2312 10 (0.33%) 1 em 303 720
02 36 37 2663 10 (0.33%) 1 em 303 369
20 34 39 2975 10 (0.33%) 1 em 303 57
18 39 42 2250 10 (0.33%) 1 em 303 782
14 15 18 2841 10 (0.33%) 1 em 303 191
25 27 35 2718 10 (0.33%) 1 em 303 314
25 27 45 2264 10 (0.33%) 1 em 303 768
02 20 49 2913 10 (0.33%) 1 em 303 119
24 31 40 2670 10 (0.33%) 1 em 303 362
35 39 43 3026 10 (0.33%) 1 em 303 6
08 32 50 2838 10 (0.33%) 1 em 303 194
10 20 46 2383 10 (0.33%) 1 em 303 649
25 28 38 2535 10 (0.33%) 1 em 303 497
24 28 48 2863 10 (0.33%) 1 em 303 169
04 29 43 3025 10 (0.33%) 1 em 303 7
24 35 48 2204 10 (0.33%) 1 em 303 828
13 38 45 2764 10 (0.33%) 1 em 303 268
11 23 48 2770 10 (0.33%) 1 em 303 262
08 35 47 3019 10 (0.33%) 1 em 303 13
03 07 13 2576 10 (0.33%) 1 em 303 456
12 40 50 2674 10 (0.33%) 1 em 303 358
07 39 42 2959 10 (0.33%) 1 em 303 73
30 37 45 2852 10 (0.33%) 1 em 303 180
02 17 20 2653 10 (0.33%) 1 em 303 379
25 40 50 2840 10 (0.33%) 1 em 303 192
04 30 40 2806 10 (0.33%) 1 em 303 226
19 27 47 2592 10 (0.33%) 1 em 303 440
10 12 25 3029 10 (0.33%) 1 em 303 3
29 36 45 2966 10 (0.33%) 1 em 303 66
06 38 45 2717 10 (0.33%) 1 em 303 315
22 29 46 2804 10 (0.33%) 1 em 303 228
21 34 39 2870 10 (0.33%) 1 em 303 162
24 30 47 2863 9 (0.30%) 1 em 336 169
35 36 47 2503 9 (0.30%) 1 em 336 529
10 26 46 2676 9 (0.30%) 1 em 336 356
22 27 38 2954 9 (0.30%) 1 em 336 78
15 24 39 2710 9 (0.30%) 1 em 336 322
13 22 49 2851 9 (0.30%) 1 em 336 181
07 28 44 2467 9 (0.30%) 1 em 336 565
20 30 39 2474 9 (0.30%) 1 em 336 558
06 09 22 2449 9 (0.30%) 1 em 336 583
02 18 49 2702 9 (0.30%) 1 em 336 330
03 25 48 2796 9 (0.30%) 1 em 336 236
29 34 49 2899 9 (0.30%) 1 em 336 133
28 41 46 2774 9 (0.30%) 1 em 336 258
11 13 18 3016 9 (0.30%) 1 em 336 16
08 37 42 2766 9 (0.30%) 1 em 336 266

Grupos de 2 dezenas (segundo sorteio)

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
22 46 2971 56 (1.85%) 1 em 54 61
27 47 2961 55 (1.81%) 1 em 55 71
18 33 2987 55 (1.81%) 1 em 55 45
35 39 3032 55 (1.81%) 1 em 55 0
10 12 3029 54 (1.78%) 1 em 56 3
13 35 3032 54 (1.78%) 1 em 56 0
29 36 2966 54 (1.78%) 1 em 56 66
02 37 3013 53 (1.75%) 1 em 57 19
24 31 3014 53 (1.75%) 1 em 57 18
35 36 2949 52 (1.72%) 1 em 58 83
37 42 3022 52 (1.72%) 1 em 58 10
15 18 3016 52 (1.72%) 1 em 58 16
18 39 3024 52 (1.72%) 1 em 58 8
06 09 2936 52 (1.72%) 1 em 58 96
35 49 3032 52 (1.72%) 1 em 58 0
09 30 2894 52 (1.72%) 1 em 58 138
16 23 2951 52 (1.72%) 1 em 58 81
31 41 2997 52 (1.72%) 1 em 58 35
03 23 2896 52 (1.72%) 1 em 58 136
29 46 2995 51 (1.68%) 1 em 59 37
02 39 2968 51 (1.68%) 1 em 59 64
38 45 3003 51 (1.68%) 1 em 59 29
06 17 2976 51 (1.68%) 1 em 59 56
09 10 3028 51 (1.68%) 1 em 59 4
46 49 2999 50 (1.65%) 1 em 60 33
02 30 2970 50 (1.65%) 1 em 60 62
05 43 3025 50 (1.65%) 1 em 60 7
07 13 3002 50 (1.65%) 1 em 60 30
11 35 3018 50 (1.65%) 1 em 60 14
17 48 2884 50 (1.65%) 1 em 60 148
20 46 2998 50 (1.65%) 1 em 60 34
08 30 2970 49 (1.62%) 1 em 61 62
05 16 2962 49 (1.62%) 1 em 61 70
14 16 2952 49 (1.62%) 1 em 61 80
07 42 2959 49 (1.62%) 1 em 61 73
19 23 2990 49 (1.62%) 1 em 61 42
35 43 3026 49 (1.62%) 1 em 61 6
11 18 3031 49 (1.62%) 1 em 61 1
18 34 2976 49 (1.62%) 1 em 61 56
36 48 2962 49 (1.62%) 1 em 61 70
25 50 2840 49 (1.62%) 1 em 61 192
05 23 2923 49 (1.62%) 1 em 61 109
02 10 3000 49 (1.62%) 1 em 61 32
23 46 2990 49 (1.62%) 1 em 61 42
09 19 2939 48 (1.58%) 1 em 63 93
35 47 3026 48 (1.58%) 1 em 63 6
36 47 2993 48 (1.58%) 1 em 63 39
31 46 3012 48 (1.58%) 1 em 63 20
22 38 3029 48 (1.58%) 1 em 63 3
22 23 2885 48 (1.58%) 1 em 63 147