Grupos de dezenas da Dupla Sena os mais sorteados da Dupla Sena

Grupos de 5 dezenas (primeiro sorteio)

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
13 21 26 34 37 2622 2 (0.07%) 1 em 1463 304
14 23 25 32 33 86 2 (0.07%) 1 em 1463 2840
06 17 31 33 47 1525 2 (0.07%) 1 em 1463 1401
34 35 40 46 48 1407 2 (0.07%) 1 em 1463 1519
02 04 18 26 33 1899 2 (0.07%) 1 em 1463 1027
19 27 29 31 38 1020 2 (0.07%) 1 em 1463 1906
08 24 28 29 38 2187 2 (0.07%) 1 em 1463 739
03 05 18 33 49 890 2 (0.07%) 1 em 1463 2036
34 36 38 40 50 2586 2 (0.07%) 1 em 1463 340
23 29 30 40 47 2762 2 (0.07%) 1 em 1463 164
19 21 22 25 31 1792 2 (0.07%) 1 em 1463 1134
01 06 19 32 44 926 2 (0.07%) 1 em 1463 2000
06 11 25 42 47 2032 2 (0.07%) 1 em 1463 894
21 24 26 39 49 751 2 (0.07%) 1 em 1463 2175
09 10 38 39 46 1019 2 (0.07%) 1 em 1463 1907
10 13 25 31 36 1104 2 (0.07%) 1 em 1463 1822
04 08 13 18 35 2802 2 (0.07%) 1 em 1463 124
03 20 35 44 47 464 2 (0.07%) 1 em 1463 2462
24 26 28 29 43 1007 2 (0.07%) 1 em 1463 1919
17 26 41 42 44 1454 2 (0.07%) 1 em 1463 1472
04 13 30 38 41 1165 2 (0.07%) 1 em 1463 1761
17 26 34 41 45 1283 2 (0.07%) 1 em 1463 1643
05 12 20 42 45 2341 2 (0.07%) 1 em 1463 585
08 10 21 25 48 1650 2 (0.07%) 1 em 1463 1276
03 25 32 38 50 1627 2 (0.07%) 1 em 1463 1299
17 33 38 47 49 2031 2 (0.07%) 1 em 1463 895
11 14 25 36 39 992 2 (0.07%) 1 em 1463 1934
19 27 36 42 45 2741 2 (0.07%) 1 em 1463 185
11 15 26 33 46 2380 2 (0.07%) 1 em 1463 546
03 05 18 19 33 890 2 (0.07%) 1 em 1463 2036
01 10 34 38 45 2338 2 (0.07%) 1 em 1463 588
16 26 32 39 50 1084 2 (0.07%) 1 em 1463 1842
04 24 26 36 37 2561 2 (0.07%) 1 em 1463 365
04 20 22 43 49 2913 2 (0.07%) 1 em 1463 13
01 29 36 46 48 1566 2 (0.07%) 1 em 1463 1360
10 13 18 31 37 843 2 (0.07%) 1 em 1463 2083
01 15 33 47 48 711 2 (0.07%) 1 em 1463 2215
07 09 14 31 39 637 2 (0.07%) 1 em 1463 2289
14 17 37 39 46 1846 2 (0.07%) 1 em 1463 1080
02 05 09 24 25 1732 2 (0.07%) 1 em 1463 1194
10 35 42 43 50 2251 2 (0.07%) 1 em 1463 675
14 20 25 36 43 2881 2 (0.07%) 1 em 1463 45
02 06 12 42 44 728 2 (0.07%) 1 em 1463 2198
11 14 19 31 32 2803 2 (0.07%) 1 em 1463 123
17 39 42 44 45 1681 2 (0.07%) 1 em 1463 1245
04 11 19 34 45 972 2 (0.07%) 1 em 1463 1954
06 10 30 36 41 2795 2 (0.07%) 1 em 1463 131
11 21 30 40 43 1048 2 (0.07%) 1 em 1463 1878
04 05 09 28 29 1323 2 (0.07%) 1 em 1463 1603
03 06 24 34 47 2307 2 (0.07%) 1 em 1463 619

Grupos de 4 dezenas (primeiro sorteio)

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
07 37 44 46 2068 4 (0.14%) 1 em 731 858
03 30 33 49 1271 4 (0.14%) 1 em 731 1655
13 25 31 36 2747 4 (0.14%) 1 em 731 179
15 23 26 33 1369 4 (0.14%) 1 em 731 1557
17 42 44 45 1681 4 (0.14%) 1 em 731 1245
01 08 16 19 2833 4 (0.14%) 1 em 731 93
15 19 44 47 1361 4 (0.14%) 1 em 731 1565
05 19 37 45 2696 4 (0.14%) 1 em 731 230
03 43 47 49 2453 4 (0.14%) 1 em 731 473
11 34 42 47 172 3 (0.10%) 1 em 975 2754
15 28 35 41 1415 3 (0.10%) 1 em 975 1511
02 17 27 29 1597 3 (0.10%) 1 em 975 1329
17 27 29 42 1921 3 (0.10%) 1 em 975 1005
01 02 30 45 1687 3 (0.10%) 1 em 975 1239
12 14 22 50 2446 3 (0.10%) 1 em 975 480
22 32 34 47 782 3 (0.10%) 1 em 975 2144
03 09 15 28 1509 3 (0.10%) 1 em 975 1417
03 17 26 42 1454 3 (0.10%) 1 em 975 1472
03 10 18 47 1863 3 (0.10%) 1 em 975 1063
04 08 38 43 1194 3 (0.10%) 1 em 975 1732
34 35 40 46 1407 3 (0.10%) 1 em 975 1519
34 35 40 48 2864 3 (0.10%) 1 em 975 62
23 25 26 46 2261 3 (0.10%) 1 em 975 665
08 14 39 47 1860 3 (0.10%) 1 em 975 1066
07 22 30 43 2809 3 (0.10%) 1 em 975 117
11 31 36 41 2521 3 (0.10%) 1 em 975 405
15 18 23 39 1129 3 (0.10%) 1 em 975 1797
04 08 14 42 2153 3 (0.10%) 1 em 975 773
11 13 22 50 2173 3 (0.10%) 1 em 975 753
12 21 30 38 2055 3 (0.10%) 1 em 975 871
16 45 46 47 2264 3 (0.10%) 1 em 975 662
03 08 23 38 2825 3 (0.10%) 1 em 975 101
14 28 44 46 2272 3 (0.10%) 1 em 975 654
03 05 18 33 890 3 (0.10%) 1 em 975 2036
07 09 31 39 637 3 (0.10%) 1 em 975 2289
03 09 18 38 2905 3 (0.10%) 1 em 975 21
07 08 11 46 867 3 (0.10%) 1 em 975 2059
17 31 42 44 342 3 (0.10%) 1 em 975 2584
21 22 28 42 2279 3 (0.10%) 1 em 975 647
03 11 33 49 1742 3 (0.10%) 1 em 975 1184
04 23 40 47 866 3 (0.10%) 1 em 975 2060
23 29 30 47 2762 3 (0.10%) 1 em 975 164
19 21 25 31 1792 3 (0.10%) 1 em 975 1134
27 28 32 48 1008 3 (0.10%) 1 em 975 1918
08 24 42 47 1012 3 (0.10%) 1 em 975 1914
15 20 25 46 1099 3 (0.10%) 1 em 975 1827
36 39 40 41 845 3 (0.10%) 1 em 975 2081
11 12 14 21 2383 3 (0.10%) 1 em 975 543
12 23 38 46 2254 3 (0.10%) 1 em 975 672
11 25 42 47 2063 3 (0.10%) 1 em 975 863

Grupos de 3 dezenas (primeiro sorteio)

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
03 33 49 2291 14 (0.48%) 1 em 209 635
03 26 42 1946 12 (0.41%) 1 em 243 980
14 22 50 2446 11 (0.38%) 1 em 266 480
11 25 47 2672 11 (0.38%) 1 em 266 254
14 31 39 2546 11 (0.38%) 1 em 266 380
19 31 36 2521 11 (0.38%) 1 em 266 405
01 39 45 2774 11 (0.38%) 1 em 266 152
19 25 44 2877 10 (0.34%) 1 em 292 49
17 31 40 2743 10 (0.34%) 1 em 292 183
03 09 38 2905 10 (0.34%) 1 em 292 21
08 39 46 2608 10 (0.34%) 1 em 292 318
04 13 30 2490 10 (0.34%) 1 em 292 436
05 08 43 2498 10 (0.34%) 1 em 292 428
08 49 50 2519 10 (0.34%) 1 em 292 407
08 11 30 2593 10 (0.34%) 1 em 292 333
04 13 36 2773 10 (0.34%) 1 em 292 153
02 14 27 2804 10 (0.34%) 1 em 292 122
09 20 34 2920 10 (0.34%) 1 em 292 6
07 09 20 2815 10 (0.34%) 1 em 292 111
04 38 42 2772 9 (0.31%) 1 em 325 154
11 42 47 2471 9 (0.31%) 1 em 325 455
10 18 44 2670 9 (0.31%) 1 em 325 256
03 33 37 2520 9 (0.31%) 1 em 325 406
19 21 25 2686 9 (0.31%) 1 em 325 240
06 15 30 2042 9 (0.31%) 1 em 325 884
24 30 39 2895 9 (0.31%) 1 em 325 31
12 14 50 2548 9 (0.31%) 1 em 325 378
04 20 42 2917 9 (0.31%) 1 em 325 9
03 21 28 2901 9 (0.31%) 1 em 325 25
06 21 45 2865 9 (0.31%) 1 em 325 61
11 36 41 2572 9 (0.31%) 1 em 325 354
15 34 43 2821 9 (0.31%) 1 em 325 105
26 32 43 2919 9 (0.31%) 1 em 325 7
04 19 21 2725 9 (0.31%) 1 em 325 201
11 20 33 1595 9 (0.31%) 1 em 325 1331
09 33 47 2909 9 (0.31%) 1 em 325 17
02 06 50 2859 9 (0.31%) 1 em 325 67
14 37 46 1846 9 (0.31%) 1 em 325 1080
34 36 50 2688 9 (0.31%) 1 em 325 238
12 31 39 1959 9 (0.31%) 1 em 325 967
29 30 40 2762 9 (0.31%) 1 em 325 164
02 03 12 2620 9 (0.31%) 1 em 325 306
29 42 48 2693 9 (0.31%) 1 em 325 233
19 21 37 2784 9 (0.31%) 1 em 325 142
03 19 33 2520 9 (0.31%) 1 em 325 406
03 42 49 2882 9 (0.31%) 1 em 325 44
21 24 26 2900 9 (0.31%) 1 em 325 26
06 24 49 2818 9 (0.31%) 1 em 325 108
12 18 31 2188 9 (0.31%) 1 em 325 738
12 34 47 2204 9 (0.31%) 1 em 325 722

Grupos de 2 dezenas (primeiro sorteio)

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
13 36 2881 54 (1.85%) 1 em 54 45
39 50 2847 53 (1.81%) 1 em 55 79
08 11 2918 52 (1.78%) 1 em 56 8
31 36 2891 52 (1.78%) 1 em 56 35
11 20 2926 52 (1.78%) 1 em 56 0
49 50 2903 52 (1.78%) 1 em 56 23
19 25 2911 51 (1.74%) 1 em 57 15
14 41 2737 50 (1.71%) 1 em 58 189
19 39 2744 50 (1.71%) 1 em 58 182
31 39 2847 50 (1.71%) 1 em 58 79
11 30 2926 50 (1.71%) 1 em 58 0
04 11 2843 49 (1.67%) 1 em 59 83
34 45 2922 49 (1.67%) 1 em 59 4
14 31 2891 49 (1.67%) 1 em 59 35
24 39 2895 49 (1.67%) 1 em 59 31
08 43 2868 49 (1.67%) 1 em 59 58
18 30 2869 49 (1.67%) 1 em 59 57
04 21 2856 49 (1.67%) 1 em 59 70
21 45 2865 48 (1.64%) 1 em 60 61
05 25 2877 48 (1.64%) 1 em 60 49
09 10 2920 48 (1.64%) 1 em 60 6
25 44 2877 48 (1.64%) 1 em 60 49
14 39 2831 48 (1.64%) 1 em 60 95
03 42 2882 48 (1.64%) 1 em 60 44
28 36 2891 48 (1.64%) 1 em 60 35
25 36 2881 48 (1.64%) 1 em 60 45
31 42 2891 48 (1.64%) 1 em 60 35
09 20 2920 48 (1.64%) 1 em 60 6
30 36 2898 48 (1.64%) 1 em 60 28
11 47 2886 47 (1.61%) 1 em 62 40
34 47 2899 47 (1.61%) 1 em 62 27
04 08 2888 47 (1.61%) 1 em 62 38
33 39 2922 47 (1.61%) 1 em 62 4
14 44 2887 47 (1.61%) 1 em 62 39
17 30 2898 47 (1.61%) 1 em 62 28
06 15 2751 47 (1.61%) 1 em 62 175
10 13 2853 47 (1.61%) 1 em 62 73
11 25 2926 47 (1.61%) 1 em 62 0
03 26 2787 47 (1.61%) 1 em 62 139
34 36 2917 47 (1.61%) 1 em 62 9
09 18 2925 47 (1.61%) 1 em 62 1
34 35 2923 47 (1.61%) 1 em 62 3
36 45 2870 47 (1.61%) 1 em 62 56
20 33 2921 47 (1.61%) 1 em 62 5
03 25 2883 47 (1.61%) 1 em 62 43
03 49 2915 47 (1.61%) 1 em 62 11
39 49 2846 47 (1.61%) 1 em 62 80
09 39 2895 47 (1.61%) 1 em 62 31
07 20 2921 47 (1.61%) 1 em 62 5
08 50 2897 47 (1.61%) 1 em 62 29

Grupos de 5 dezenas (segundo sorteio)

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
02 35 36 42 47 214 2 (0.07%) 1 em 1463 2712
15 22 24 29 45 38 2 (0.07%) 1 em 1463 2888
02 18 19 39 42 1267 2 (0.07%) 1 em 1463 1659
02 18 33 34 49 913 2 (0.07%) 1 em 1463 2013
03 11 41 43 44 824 2 (0.07%) 1 em 1463 2102
07 08 22 32 42 2274 2 (0.07%) 1 em 1463 652
07 13 14 16 21 1385 2 (0.07%) 1 em 1463 1541
24 31 35 39 43 2719 2 (0.07%) 1 em 1463 207
24 28 31 37 43 1723 2 (0.07%) 1 em 1463 1203
01 07 12 16 26 686 2 (0.07%) 1 em 1463 2240
06 10 13 16 36 1544 2 (0.07%) 1 em 1463 1382
01 09 13 16 26 713 2 (0.07%) 1 em 1463 2213
16 26 27 41 43 623 2 (0.07%) 1 em 1463 2303
19 29 30 32 46 2476 2 (0.07%) 1 em 1463 450
05 21 33 41 43 921 2 (0.07%) 1 em 1463 2005
05 21 33 41 47 921 2 (0.07%) 1 em 1463 2005
05 21 33 43 47 921 2 (0.07%) 1 em 1463 2005
05 21 41 43 47 921 2 (0.07%) 1 em 1463 2005
05 33 41 43 47 921 2 (0.07%) 1 em 1463 2005
21 33 41 43 47 921 2 (0.07%) 1 em 1463 2005
11 18 26 33 48 1258 2 (0.07%) 1 em 1463 1668
14 17 19 28 50 1912 2 (0.07%) 1 em 1463 1014
19 20 42 43 46 973 2 (0.07%) 1 em 1463 1953
15 20 36 39 49 2143 2 (0.07%) 1 em 1463 783
02 20 26 27 30 1301 2 (0.07%) 1 em 1463 1625
09 15 21 24 37 2065 2 (0.07%) 1 em 1463 861
10 22 27 30 49 2158 2 (0.07%) 1 em 1463 768
03 08 14 16 43 869 2 (0.07%) 1 em 1463 2057
11 18 29 37 49 2526 2 (0.07%) 1 em 1463 400
04 06 25 43 44 2448 2 (0.07%) 1 em 1463 478
15 16 31 32 35 923 2 (0.07%) 1 em 1463 2003
21 22 32 35 38 1885 2 (0.07%) 1 em 1463 1041
18 25 34 37 46 2446 2 (0.07%) 1 em 1463 480
01 03 12 31 38 2686 2 (0.07%) 1 em 1463 240
02 25 26 28 38 1490 2 (0.07%) 1 em 1463 1436
02 04 15 40 46 1044 2 (0.07%) 1 em 1463 1882
01 26 31 34 44 1978 2 (0.07%) 1 em 1463 948
05 07 17 32 47 775 2 (0.07%) 1 em 1463 2151
05 23 26 36 42 2303 2 (0.07%) 1 em 1463 623
02 07 18 30 42 1245 2 (0.07%) 1 em 1463 1681
03 09 23 32 50 1640 2 (0.07%) 1 em 1463 1286
08 31 37 41 45 2794 2 (0.07%) 1 em 1463 132
03 13 16 49 50 1637 2 (0.07%) 1 em 1463 1289
07 08 25 30 45 1923 2 (0.07%) 1 em 1463 1003
08 16 24 26 37 2299 2 (0.07%) 1 em 1463 627
25 35 36 38 50 2512 2 (0.07%) 1 em 1463 414
26 29 36 43 45 1475 2 (0.07%) 1 em 1463 1451
26 29 36 45 50 1556 2 (0.07%) 1 em 1463 1370
04 21 25 29 45 2039 2 (0.07%) 1 em 1463 887
05 06 10 21 46 1250 2 (0.07%) 1 em 1463 1676

Grupos de 4 dezenas (segundo sorteio)

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
35 36 42 47 2503 4 (0.14%) 1 em 731 423
34 35 36 41 2786 4 (0.14%) 1 em 731 140
07 33 39 42 1600 4 (0.14%) 1 em 731 1326
04 25 28 38 2535 4 (0.14%) 1 em 731 391
02 13 38 45 2346 4 (0.14%) 1 em 731 580
04 21 25 45 2717 4 (0.14%) 1 em 731 209
03 09 32 50 2838 4 (0.14%) 1 em 731 88
24 31 37 45 2828 4 (0.14%) 1 em 731 98
07 13 28 34 663 3 (0.10%) 1 em 975 2263
01 27 36 43 2451 3 (0.10%) 1 em 975 475
13 14 22 38 2588 3 (0.10%) 1 em 975 338
09 14 20 24 2071 3 (0.10%) 1 em 975 855
03 05 13 43 1672 3 (0.10%) 1 em 975 1254
15 22 29 45 1703 3 (0.10%) 1 em 975 1223
21 38 43 45 2587 3 (0.10%) 1 em 975 339
06 09 22 30 1851 3 (0.10%) 1 em 975 1075
09 28 30 44 1735 3 (0.10%) 1 em 975 1191
32 35 45 49 2831 3 (0.10%) 1 em 975 95
24 37 44 45 2495 3 (0.10%) 1 em 975 431
03 21 34 49 2711 3 (0.10%) 1 em 975 215
02 18 33 34 2868 3 (0.10%) 1 em 975 58
18 33 34 49 1238 3 (0.10%) 1 em 975 1688
25 27 35 45 1993 3 (0.10%) 1 em 975 933
06 20 39 49 2899 3 (0.10%) 1 em 975 27
04 15 24 39 2710 3 (0.10%) 1 em 975 216
12 19 36 43 1631 3 (0.10%) 1 em 975 1295
27 31 33 37 1324 3 (0.10%) 1 em 975 1602
03 11 41 44 2574 3 (0.10%) 1 em 975 352
03 41 43 44 1662 3 (0.10%) 1 em 975 1264
05 06 23 35 2895 3 (0.10%) 1 em 975 31
01 02 29 36 1966 3 (0.10%) 1 em 975 960
12 13 39 40 2614 3 (0.10%) 1 em 975 312
28 31 43 48 2050 3 (0.10%) 1 em 975 876
24 31 35 43 2719 3 (0.10%) 1 em 975 207
24 31 39 43 2719 3 (0.10%) 1 em 975 207
09 24 36 39 2731 3 (0.10%) 1 em 975 195
04 27 35 49 1061 3 (0.10%) 1 em 975 1865
07 17 32 47 775 3 (0.10%) 1 em 975 2151
10 20 33 46 2230 3 (0.10%) 1 em 975 696
01 07 16 26 686 3 (0.10%) 1 em 975 2240
01 12 16 23 906 3 (0.10%) 1 em 975 2020
07 12 16 26 1802 3 (0.10%) 1 em 975 1124
08 17 31 41 2794 3 (0.10%) 1 em 975 132
17 31 41 49 1499 3 (0.10%) 1 em 975 1427
04 20 32 36 2222 3 (0.10%) 1 em 975 704
18 29 41 49 1500 3 (0.10%) 1 em 975 1426
17 24 28 48 2863 3 (0.10%) 1 em 975 63
02 10 11 12 2227 3 (0.10%) 1 em 975 699
03 24 28 48 2593 3 (0.10%) 1 em 975 333
17 18 30 47 1700 3 (0.10%) 1 em 975 1226

Grupos de 3 dezenas (segundo sorteio)

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
01 29 36 2668 11 (0.38%) 1 em 266 258
10 20 38 2693 11 (0.38%) 1 em 266 233
24 29 46 2312 10 (0.34%) 1 em 292 614
02 36 37 2663 10 (0.34%) 1 em 292 263
18 39 42 2250 10 (0.34%) 1 em 292 676
14 15 18 2841 10 (0.34%) 1 em 292 85
25 27 35 2718 10 (0.34%) 1 em 292 208
25 27 45 2264 10 (0.34%) 1 em 292 662
02 20 49 2913 10 (0.34%) 1 em 292 13
24 31 40 2670 10 (0.34%) 1 em 292 256
24 31 43 2719 10 (0.34%) 1 em 292 207
08 32 50 2838 10 (0.34%) 1 em 292 88
10 20 46 2383 10 (0.34%) 1 em 292 543
25 28 38 2535 10 (0.34%) 1 em 292 391
24 28 48 2863 10 (0.34%) 1 em 292 63
24 35 48 2204 10 (0.34%) 1 em 292 722
13 38 45 2764 10 (0.34%) 1 em 292 162
11 23 48 2770 10 (0.34%) 1 em 292 156
03 07 13 2576 10 (0.34%) 1 em 292 350
12 40 50 2674 10 (0.34%) 1 em 292 252
30 37 45 2852 10 (0.34%) 1 em 292 74
02 17 20 2653 10 (0.34%) 1 em 292 273
25 40 50 2840 10 (0.34%) 1 em 292 86
04 30 40 2806 10 (0.34%) 1 em 292 120
19 27 47 2592 10 (0.34%) 1 em 292 334
06 38 45 2717 10 (0.34%) 1 em 292 209
22 29 46 2804 10 (0.34%) 1 em 292 122
21 34 39 2870 10 (0.34%) 1 em 292 56
24 30 47 2863 9 (0.31%) 1 em 325 63
35 36 47 2503 9 (0.31%) 1 em 325 423
10 26 46 2676 9 (0.31%) 1 em 325 250
15 24 39 2710 9 (0.31%) 1 em 325 216
13 22 49 2851 9 (0.31%) 1 em 325 75
07 28 44 2467 9 (0.31%) 1 em 325 459
20 30 39 2474 9 (0.31%) 1 em 325 452
20 34 39 2899 9 (0.31%) 1 em 325 27
06 09 22 2449 9 (0.31%) 1 em 325 477
02 18 49 2702 9 (0.31%) 1 em 325 224
03 25 48 2796 9 (0.31%) 1 em 325 130
29 34 49 2899 9 (0.31%) 1 em 325 27
28 41 46 2774 9 (0.31%) 1 em 325 152
08 37 42 2766 9 (0.31%) 1 em 325 160
02 26 39 2727 9 (0.31%) 1 em 325 199
33 46 49 2609 9 (0.31%) 1 em 325 317
29 46 49 2804 9 (0.31%) 1 em 325 122
19 21 35 2916 9 (0.31%) 1 em 325 10
12 16 23 2776 9 (0.31%) 1 em 325 150
09 19 21 2839 9 (0.31%) 1 em 325 87
18 41 49 2798 9 (0.31%) 1 em 325 128
05 16 23 2517 9 (0.31%) 1 em 325 409

Grupos de 2 dezenas (segundo sorteio)

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
27 47 2925 54 (1.85%) 1 em 54 1
22 46 2804 54 (1.85%) 1 em 54 122
10 12 2873 52 (1.78%) 1 em 56 53
18 33 2889 52 (1.78%) 1 em 56 37
09 30 2894 52 (1.78%) 1 em 56 32
13 35 2851 52 (1.78%) 1 em 56 75
24 31 2858 52 (1.78%) 1 em 56 68
03 23 2896 52 (1.78%) 1 em 56 30
29 36 2668 52 (1.78%) 1 em 56 258
37 42 2901 51 (1.74%) 1 em 57 25
02 37 2924 51 (1.74%) 1 em 57 2
29 46 2817 50 (1.71%) 1 em 58 109
35 36 2849 50 (1.71%) 1 em 58 77
02 39 2739 50 (1.71%) 1 em 58 187
15 18 2882 50 (1.71%) 1 em 58 44
18 39 2748 50 (1.71%) 1 em 58 178
06 09 2830 50 (1.71%) 1 em 58 96
38 45 2764 50 (1.71%) 1 em 58 162
16 23 2776 50 (1.71%) 1 em 58 150
17 48 2884 50 (1.71%) 1 em 58 42
02 30 2918 49 (1.67%) 1 em 59 8
35 49 2851 49 (1.67%) 1 em 59 75
25 50 2840 49 (1.67%) 1 em 59 86
35 39 2749 49 (1.67%) 1 em 59 177
05 23 2923 49 (1.67%) 1 em 59 3
20 46 2883 49 (1.67%) 1 em 59 43
09 10 2886 49 (1.67%) 1 em 59 40
46 49 2888 48 (1.64%) 1 em 60 38
08 30 2867 48 (1.64%) 1 em 60 59
05 43 2895 48 (1.64%) 1 em 60 31
05 16 2904 48 (1.64%) 1 em 60 22
14 16 2872 48 (1.64%) 1 em 60 54
07 13 2842 48 (1.64%) 1 em 60 84
22 23 2885 48 (1.64%) 1 em 60 41
18 47 2837 48 (1.64%) 1 em 60 89
08 37 2855 48 (1.64%) 1 em 60 71
25 35 2718 48 (1.64%) 1 em 60 208
22 49 2851 48 (1.64%) 1 em 60 75
06 17 2691 48 (1.64%) 1 em 60 235
18 34 2918 48 (1.64%) 1 em 60 8
36 48 2893 48 (1.64%) 1 em 60 33
31 41 2874 48 (1.64%) 1 em 60 52
07 42 2910 47 (1.61%) 1 em 62 16
19 23 2869 47 (1.61%) 1 em 62 57
05 13 2828 47 (1.61%) 1 em 62 98
02 18 2918 47 (1.61%) 1 em 62 8
35 43 2895 47 (1.61%) 1 em 62 31
33 37 2904 47 (1.61%) 1 em 62 22
31 33 2919 47 (1.61%) 1 em 62 7
25 46 2909 47 (1.61%) 1 em 62 17