Grupos de dezenas da Dupla Sena os mais sorteados da Dupla Sena

Grupos de 5 dezenas (primeiro sorteio)

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
14 23 25 32 33 86 2 (0.08%) 1 em 1300 2514
06 17 31 33 47 1525 2 (0.08%) 1 em 1300 1075
34 35 40 46 48 1407 2 (0.08%) 1 em 1300 1193
02 04 18 26 33 1899 2 (0.08%) 1 em 1300 701
19 27 29 31 38 1020 2 (0.08%) 1 em 1300 1580
08 24 28 29 38 2187 2 (0.08%) 1 em 1300 413
03 05 18 33 49 890 2 (0.08%) 1 em 1300 1710
34 36 38 40 50 2586 2 (0.08%) 1 em 1300 14
19 21 22 25 31 1792 2 (0.08%) 1 em 1300 808
01 06 19 32 44 926 2 (0.08%) 1 em 1300 1674
06 11 25 42 47 2032 2 (0.08%) 1 em 1300 568
21 24 26 39 49 751 2 (0.08%) 1 em 1300 1849
09 10 38 39 46 1019 2 (0.08%) 1 em 1300 1581
10 13 25 31 36 1104 2 (0.08%) 1 em 1300 1496
03 20 35 44 47 464 2 (0.08%) 1 em 1300 2136
24 26 28 29 43 1007 2 (0.08%) 1 em 1300 1593
17 26 41 42 44 1454 2 (0.08%) 1 em 1300 1146
04 13 30 38 41 1165 2 (0.08%) 1 em 1300 1435
17 26 34 41 45 1283 2 (0.08%) 1 em 1300 1317
05 12 20 42 45 2341 2 (0.08%) 1 em 1300 259
08 10 21 25 48 1650 2 (0.08%) 1 em 1300 950
03 25 32 38 50 1627 2 (0.08%) 1 em 1300 973
17 33 38 47 49 2031 2 (0.08%) 1 em 1300 569
11 14 25 36 39 992 2 (0.08%) 1 em 1300 1608
11 15 26 33 46 2380 2 (0.08%) 1 em 1300 220
03 05 18 19 33 890 2 (0.08%) 1 em 1300 1710
01 10 34 38 45 2338 2 (0.08%) 1 em 1300 262
16 26 32 39 50 1084 2 (0.08%) 1 em 1300 1516
04 24 26 36 37 2561 2 (0.08%) 1 em 1300 39
01 29 36 46 48 1566 2 (0.08%) 1 em 1300 1034
10 13 18 31 37 843 2 (0.08%) 1 em 1300 1757
01 15 33 47 48 711 2 (0.08%) 1 em 1300 1889
07 09 14 31 39 637 2 (0.08%) 1 em 1300 1963
14 17 37 39 46 1846 2 (0.08%) 1 em 1300 754
02 05 09 24 25 1732 2 (0.08%) 1 em 1300 868
10 35 42 43 50 2251 2 (0.08%) 1 em 1300 349
02 06 12 42 44 728 2 (0.08%) 1 em 1300 1872
17 39 42 44 45 1681 2 (0.08%) 1 em 1300 919
04 11 19 34 45 972 2 (0.08%) 1 em 1300 1628
11 21 30 40 43 1048 2 (0.08%) 1 em 1300 1552
04 05 09 28 29 1323 2 (0.08%) 1 em 1300 1277
03 06 24 34 47 2307 2 (0.08%) 1 em 1300 293
04 12 29 31 34 1897 2 (0.08%) 1 em 1300 703
02 05 24 25 38 1732 2 (0.08%) 1 em 1300 868
14 22 37 45 50 2265 2 (0.08%) 1 em 1300 335
01 13 24 36 50 1713 2 (0.08%) 1 em 1300 887
08 25 34 44 47 2288 2 (0.08%) 1 em 1300 312
01 08 24 41 42 1891 2 (0.08%) 1 em 1300 709
03 04 21 28 32 2499 2 (0.08%) 1 em 1300 101
06 15 19 26 30 1837 2 (0.08%) 1 em 1300 763

Grupos de 4 dezenas (primeiro sorteio)

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
07 37 44 46 2068 4 (0.15%) 1 em 650 532
03 30 33 49 1271 4 (0.15%) 1 em 650 1329
15 23 26 33 1369 4 (0.15%) 1 em 650 1231
17 42 44 45 1681 4 (0.15%) 1 em 650 919
15 19 44 47 1361 4 (0.15%) 1 em 650 1239
03 43 47 49 2453 4 (0.15%) 1 em 650 147
11 34 42 47 172 3 (0.12%) 1 em 866 2428
15 28 35 41 1415 3 (0.12%) 1 em 866 1185
02 17 27 29 1597 3 (0.12%) 1 em 866 1003
17 27 29 42 1921 3 (0.12%) 1 em 866 679
01 02 30 45 1687 3 (0.12%) 1 em 866 913
12 14 22 50 2446 3 (0.12%) 1 em 866 154
22 32 34 47 782 3 (0.12%) 1 em 866 1818
03 09 15 28 1509 3 (0.12%) 1 em 866 1091
03 17 26 42 1454 3 (0.12%) 1 em 866 1146
03 10 18 47 1863 3 (0.12%) 1 em 866 737
04 08 38 43 1194 3 (0.12%) 1 em 866 1406
34 35 40 46 1407 3 (0.12%) 1 em 866 1193
23 25 26 46 2261 3 (0.12%) 1 em 866 339
08 14 39 47 1860 3 (0.12%) 1 em 866 740
11 31 36 41 2521 3 (0.12%) 1 em 866 79
15 18 23 39 1129 3 (0.12%) 1 em 866 1471
04 08 14 42 2153 3 (0.12%) 1 em 866 447
11 13 22 50 2173 3 (0.12%) 1 em 866 427
12 21 30 38 2055 3 (0.12%) 1 em 866 545
16 45 46 47 2264 3 (0.12%) 1 em 866 336
14 28 44 46 2272 3 (0.12%) 1 em 866 328
03 05 18 33 890 3 (0.12%) 1 em 866 1710
07 09 31 39 637 3 (0.12%) 1 em 866 1963
07 08 11 46 867 3 (0.12%) 1 em 866 1733
17 31 42 44 342 3 (0.12%) 1 em 866 2258
21 22 28 42 2279 3 (0.12%) 1 em 866 321
03 11 33 49 1742 3 (0.12%) 1 em 866 858
04 23 40 47 866 3 (0.12%) 1 em 866 1734
19 21 25 31 1792 3 (0.12%) 1 em 866 808
27 28 32 48 1008 3 (0.12%) 1 em 866 1592
08 24 42 47 1012 3 (0.12%) 1 em 866 1588
15 20 25 46 1099 3 (0.12%) 1 em 866 1501
36 39 40 41 845 3 (0.12%) 1 em 866 1755
11 12 14 21 2383 3 (0.12%) 1 em 866 217
12 23 38 46 2254 3 (0.12%) 1 em 866 346
11 25 42 47 2063 3 (0.12%) 1 em 866 537
03 19 33 49 2018 3 (0.12%) 1 em 866 582
24 26 39 49 1516 3 (0.12%) 1 em 866 1084
30 32 34 42 1641 3 (0.12%) 1 em 866 959
07 30 35 38 2287 3 (0.12%) 1 em 866 313
02 06 28 34 1733 3 (0.12%) 1 em 866 867
09 10 38 39 1019 3 (0.12%) 1 em 866 1581
09 10 39 46 1019 3 (0.12%) 1 em 866 1581
04 20 38 42 874 3 (0.12%) 1 em 866 1726

Grupos de 3 dezenas (primeiro sorteio)

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
03 33 49 2291 14 (0.54%) 1 em 185 309
03 26 42 1946 12 (0.46%) 1 em 216 654
14 22 50 2446 11 (0.42%) 1 em 236 154
14 31 39 2546 11 (0.42%) 1 em 236 54
19 31 36 2521 11 (0.42%) 1 em 236 79
11 25 47 2444 10 (0.38%) 1 em 260 156
01 39 45 2554 10 (0.38%) 1 em 260 46
04 13 30 2490 10 (0.38%) 1 em 260 110
05 08 43 2498 10 (0.38%) 1 em 260 102
08 49 50 2519 10 (0.38%) 1 em 260 81
08 11 30 2593 10 (0.38%) 1 em 260 7
11 42 47 2471 9 (0.35%) 1 em 288 129
03 33 37 2520 9 (0.35%) 1 em 288 80
19 25 44 2594 9 (0.35%) 1 em 288 6
06 15 30 2042 9 (0.35%) 1 em 288 558
12 14 50 2548 9 (0.35%) 1 em 288 52
11 36 41 2572 9 (0.35%) 1 em 288 28
11 20 33 1595 9 (0.35%) 1 em 288 1005
17 31 40 2298 9 (0.35%) 1 em 288 302
14 37 46 1846 9 (0.35%) 1 em 288 754
12 31 39 1959 9 (0.35%) 1 em 288 641
03 19 33 2520 9 (0.35%) 1 em 288 80
08 39 46 2588 9 (0.35%) 1 em 288 12
12 18 31 2188 9 (0.35%) 1 em 288 412
12 34 47 2204 9 (0.35%) 1 em 288 396
11 14 22 2145 9 (0.35%) 1 em 288 455
02 03 19 2539 9 (0.35%) 1 em 288 61
26 32 49 2454 9 (0.35%) 1 em 288 146
36 49 50 1982 9 (0.35%) 1 em 288 618
07 34 45 2509 9 (0.35%) 1 em 288 91
19 22 45 2358 9 (0.35%) 1 em 288 242
04 13 36 2371 9 (0.35%) 1 em 288 229
01 20 28 2458 9 (0.35%) 1 em 288 142
08 29 43 2187 9 (0.35%) 1 em 288 413
02 14 27 2543 9 (0.35%) 1 em 288 57
13 24 36 2217 9 (0.35%) 1 em 288 383
04 38 42 1311 8 (0.31%) 1 em 325 1289
11 34 47 2367 8 (0.31%) 1 em 325 233
10 18 44 2249 8 (0.31%) 1 em 325 351
17 31 44 2191 8 (0.31%) 1 em 325 409
12 21 28 1529 8 (0.31%) 1 em 325 1071
12 21 45 1894 8 (0.31%) 1 em 325 706
19 21 25 1870 8 (0.31%) 1 em 325 730
03 43 47 2453 8 (0.31%) 1 em 325 147
08 09 10 2169 8 (0.31%) 1 em 325 431
01 19 39 2554 8 (0.31%) 1 em 325 46
21 33 36 2564 8 (0.31%) 1 em 325 36
24 30 39 2378 8 (0.31%) 1 em 325 222
19 44 47 2403 8 (0.31%) 1 em 325 197
03 13 26 2513 8 (0.31%) 1 em 325 87

Grupos de 2 dezenas (primeiro sorteio)

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
39 50 2591 50 (1.92%) 1 em 52 9
14 41 2492 48 (1.85%) 1 em 54 108
19 39 2554 48 (1.85%) 1 em 54 46
49 50 2528 48 (1.85%) 1 em 54 72
13 36 2527 47 (1.81%) 1 em 55 73
34 47 2515 46 (1.77%) 1 em 56 85
18 30 2600 46 (1.77%) 1 em 56 0
14 39 2595 46 (1.77%) 1 em 56 5
04 11 2462 45 (1.73%) 1 em 57 138
08 43 2498 45 (1.73%) 1 em 57 102
08 11 2593 45 (1.73%) 1 em 57 7
03 42 2562 45 (1.73%) 1 em 57 38
42 47 2549 44 (1.69%) 1 em 59 51
24 39 2441 44 (1.69%) 1 em 59 159
31 39 2583 44 (1.69%) 1 em 59 17
39 44 2590 44 (1.69%) 1 em 59 10
06 33 2592 44 (1.69%) 1 em 59 8
05 25 2557 44 (1.69%) 1 em 59 43
25 44 2594 44 (1.69%) 1 em 59 6
03 26 2578 44 (1.69%) 1 em 59 22
31 36 2583 44 (1.69%) 1 em 59 17
11 20 2524 44 (1.69%) 1 em 59 76
39 49 2401 44 (1.69%) 1 em 59 199
24 36 2561 44 (1.69%) 1 em 59 39
11 47 2471 43 (1.65%) 1 em 60 129
14 31 2546 43 (1.65%) 1 em 60 54
19 34 2456 43 (1.65%) 1 em 60 144
03 33 2520 43 (1.65%) 1 em 60 80
19 25 2594 43 (1.65%) 1 em 60 6
09 10 2580 43 (1.65%) 1 em 60 20
10 13 2581 43 (1.65%) 1 em 60 19
12 14 2548 43 (1.65%) 1 em 60 52
04 21 2575 43 (1.65%) 1 em 60 25
01 28 2600 43 (1.65%) 1 em 60 0
31 42 2580 43 (1.65%) 1 em 60 20
03 49 2453 43 (1.65%) 1 em 60 147
30 33 2385 43 (1.65%) 1 em 60 215
30 36 2563 43 (1.65%) 1 em 60 37
42 45 2557 42 (1.62%) 1 em 61 43
27 36 2595 42 (1.62%) 1 em 61 5
21 45 2554 42 (1.62%) 1 em 61 46
14 44 2492 42 (1.62%) 1 em 61 108
26 49 2454 42 (1.62%) 1 em 61 146
18 39 2588 42 (1.62%) 1 em 61 12
14 22 2595 42 (1.62%) 1 em 61 5
18 31 2460 42 (1.62%) 1 em 61 140
23 46 2569 42 (1.62%) 1 em 61 31
36 50 2586 42 (1.62%) 1 em 61 14
20 33 2544 42 (1.62%) 1 em 61 56
14 27 2595 42 (1.62%) 1 em 61 5

Grupos de 5 dezenas (segundo sorteio)

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
02 35 36 42 47 214 2 (0.08%) 1 em 1300 2386
15 22 24 29 45 38 2 (0.08%) 1 em 1300 2562
02 18 19 39 42 1267 2 (0.08%) 1 em 1300 1333
02 18 33 34 49 913 2 (0.08%) 1 em 1300 1687
03 11 41 43 44 824 2 (0.08%) 1 em 1300 1776
07 08 22 32 42 2274 2 (0.08%) 1 em 1300 326
07 13 14 16 21 1385 2 (0.08%) 1 em 1300 1215
24 28 31 37 43 1723 2 (0.08%) 1 em 1300 877
01 07 12 16 26 686 2 (0.08%) 1 em 1300 1914
06 10 13 16 36 1544 2 (0.08%) 1 em 1300 1056
01 09 13 16 26 713 2 (0.08%) 1 em 1300 1887
16 26 27 41 43 623 2 (0.08%) 1 em 1300 1977
19 29 30 32 46 2476 2 (0.08%) 1 em 1300 124
05 21 33 41 43 921 2 (0.08%) 1 em 1300 1679
05 21 33 41 47 921 2 (0.08%) 1 em 1300 1679
05 21 33 43 47 921 2 (0.08%) 1 em 1300 1679
05 21 41 43 47 921 2 (0.08%) 1 em 1300 1679
05 33 41 43 47 921 2 (0.08%) 1 em 1300 1679
21 33 41 43 47 921 2 (0.08%) 1 em 1300 1679
11 18 26 33 48 1258 2 (0.08%) 1 em 1300 1342
14 17 19 28 50 1912 2 (0.08%) 1 em 1300 688
19 20 42 43 46 973 2 (0.08%) 1 em 1300 1627
15 20 36 39 49 2143 2 (0.08%) 1 em 1300 457
02 20 26 27 30 1301 2 (0.08%) 1 em 1300 1299
09 15 21 24 37 2065 2 (0.08%) 1 em 1300 535
10 22 27 30 49 2158 2 (0.08%) 1 em 1300 442
03 08 14 16 43 869 2 (0.08%) 1 em 1300 1731
11 18 29 37 49 2526 2 (0.08%) 1 em 1300 74
04 06 25 43 44 2448 2 (0.08%) 1 em 1300 152
15 16 31 32 35 923 2 (0.08%) 1 em 1300 1677
21 22 32 35 38 1885 2 (0.08%) 1 em 1300 715
18 25 34 37 46 2446 2 (0.08%) 1 em 1300 154
02 25 26 28 38 1490 2 (0.08%) 1 em 1300 1110
02 04 15 40 46 1044 2 (0.08%) 1 em 1300 1556
01 26 31 34 44 1978 2 (0.08%) 1 em 1300 622
05 07 17 32 47 775 2 (0.08%) 1 em 1300 1825
05 23 26 36 42 2303 2 (0.08%) 1 em 1300 297
02 07 18 30 42 1245 2 (0.08%) 1 em 1300 1355
03 09 23 32 50 1640 2 (0.08%) 1 em 1300 960
03 13 16 49 50 1637 2 (0.08%) 1 em 1300 963
07 08 25 30 45 1923 2 (0.08%) 1 em 1300 677
08 16 24 26 37 2299 2 (0.08%) 1 em 1300 301
25 35 36 38 50 2512 2 (0.08%) 1 em 1300 88
26 29 36 43 45 1475 2 (0.08%) 1 em 1300 1125
26 29 36 45 50 1556 2 (0.08%) 1 em 1300 1044
04 21 25 29 45 2039 2 (0.08%) 1 em 1300 561
05 06 10 21 46 1250 2 (0.08%) 1 em 1300 1350
27 28 35 43 47 2236 2 (0.08%) 1 em 1300 364
05 15 21 34 39 2499 2 (0.08%) 1 em 1300 101
25 36 37 42 45 1583 2 (0.08%) 1 em 1300 1017

Grupos de 4 dezenas (segundo sorteio)

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
35 36 42 47 2503 4 (0.15%) 1 em 650 97
07 33 39 42 1600 4 (0.15%) 1 em 650 1000
04 25 28 38 2535 4 (0.15%) 1 em 650 65
02 13 38 45 2346 4 (0.15%) 1 em 650 254
07 13 28 34 663 3 (0.12%) 1 em 866 1937
01 27 36 43 2451 3 (0.12%) 1 em 866 149
13 14 22 38 2588 3 (0.12%) 1 em 866 12
09 14 20 24 2071 3 (0.12%) 1 em 866 529
03 05 13 43 1672 3 (0.12%) 1 em 866 928
15 22 29 45 1703 3 (0.12%) 1 em 866 897
21 38 43 45 2587 3 (0.12%) 1 em 866 13
06 09 22 30 1851 3 (0.12%) 1 em 866 749
09 28 30 44 1735 3 (0.12%) 1 em 866 865
24 37 44 45 2495 3 (0.12%) 1 em 866 105
18 33 34 49 1238 3 (0.12%) 1 em 866 1362
25 27 35 45 1993 3 (0.12%) 1 em 866 607
12 19 36 43 1631 3 (0.12%) 1 em 866 969
27 31 33 37 1324 3 (0.12%) 1 em 866 1276
03 11 41 44 2574 3 (0.12%) 1 em 866 26
03 41 43 44 1662 3 (0.12%) 1 em 866 938
01 02 29 36 1966 3 (0.12%) 1 em 866 634
28 31 43 48 2050 3 (0.12%) 1 em 866 550
04 27 35 49 1061 3 (0.12%) 1 em 866 1539
07 17 32 47 775 3 (0.12%) 1 em 866 1825
10 20 33 46 2230 3 (0.12%) 1 em 866 370
01 07 16 26 686 3 (0.12%) 1 em 866 1914
01 12 16 23 906 3 (0.12%) 1 em 866 1694
07 12 16 26 1802 3 (0.12%) 1 em 866 798
17 31 41 49 1499 3 (0.12%) 1 em 866 1101
04 20 32 36 2222 3 (0.12%) 1 em 866 378
18 29 41 49 1500 3 (0.12%) 1 em 866 1100
02 10 11 12 2227 3 (0.12%) 1 em 866 373
03 24 28 48 2593 3 (0.12%) 1 em 866 7
17 18 30 47 1700 3 (0.12%) 1 em 866 900
13 17 36 44 2190 3 (0.12%) 1 em 866 410
08 17 46 49 974 3 (0.12%) 1 em 866 1626
34 35 36 41 2149 3 (0.12%) 1 em 866 451
04 12 30 46 2057 3 (0.12%) 1 em 866 543
25 36 37 45 1583 3 (0.12%) 1 em 866 1017
03 10 20 46 1991 3 (0.12%) 1 em 866 609
23 24 29 46 1196 3 (0.12%) 1 em 866 1404
12 33 34 43 2180 3 (0.12%) 1 em 866 420
02 12 31 37 1175 3 (0.12%) 1 em 866 1425
28 36 39 48 797 3 (0.12%) 1 em 866 1803
11 18 29 37 2526 3 (0.12%) 1 em 866 74
19 20 30 39 2305 3 (0.12%) 1 em 866 295
05 07 13 15 1054 3 (0.12%) 1 em 866 1546
10 22 30 49 2158 3 (0.12%) 1 em 866 442
08 12 35 49 1375 3 (0.12%) 1 em 866 1225
08 32 38 39 634 3 (0.12%) 1 em 866 1966

Grupos de 3 dezenas (segundo sorteio)

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
24 29 46 2312 10 (0.38%) 1 em 260 288
18 39 42 2250 10 (0.38%) 1 em 260 350
25 27 45 2264 10 (0.38%) 1 em 260 336
01 29 36 2585 10 (0.38%) 1 em 260 15
10 20 46 2383 10 (0.38%) 1 em 260 217
25 28 38 2535 10 (0.38%) 1 em 260 65
24 35 48 2204 10 (0.38%) 1 em 260 396
03 07 13 2576 10 (0.38%) 1 em 260 24
19 27 47 2592 10 (0.38%) 1 em 260 8
35 36 47 2503 9 (0.35%) 1 em 288 97
02 36 37 2262 9 (0.35%) 1 em 288 338
07 28 44 2467 9 (0.35%) 1 em 288 133
20 30 39 2474 9 (0.35%) 1 em 288 126
06 09 22 2449 9 (0.35%) 1 em 288 151
25 27 35 2214 9 (0.35%) 1 em 288 386
24 31 40 2504 9 (0.35%) 1 em 288 96
05 16 23 2517 9 (0.35%) 1 em 288 83
24 28 48 2593 9 (0.35%) 1 em 288 7
13 38 45 2346 9 (0.35%) 1 em 288 254
29 36 47 2268 9 (0.35%) 1 em 288 332
08 35 47 2419 9 (0.35%) 1 em 288 181
35 37 42 2503 9 (0.35%) 1 em 288 97
12 40 50 2229 9 (0.35%) 1 em 288 371
07 39 42 1676 9 (0.35%) 1 em 288 924
22 40 48 2219 9 (0.35%) 1 em 288 381
09 10 13 2536 9 (0.35%) 1 em 288 64
10 20 38 2164 9 (0.35%) 1 em 288 436
18 36 47 2557 9 (0.35%) 1 em 288 43
19 21 38 2514 9 (0.35%) 1 em 288 86
02 17 20 2477 9 (0.35%) 1 em 288 123
04 30 40 2507 9 (0.35%) 1 em 288 93
10 12 25 2413 9 (0.35%) 1 em 288 187
16 23 31 2424 9 (0.35%) 1 em 288 176
21 34 39 2499 9 (0.35%) 1 em 288 101
24 30 47 2253 8 (0.31%) 1 em 325 347
36 42 47 2503 8 (0.31%) 1 em 325 97
04 43 49 2380 8 (0.31%) 1 em 325 220
22 27 38 2437 8 (0.31%) 1 em 325 163
15 24 39 2421 8 (0.31%) 1 em 325 179
22 24 45 2463 8 (0.31%) 1 em 325 137
41 44 45 2525 8 (0.31%) 1 em 325 75
02 18 39 2530 8 (0.31%) 1 em 325 70
02 18 49 1521 8 (0.31%) 1 em 325 1079
02 20 49 2575 8 (0.31%) 1 em 325 25
08 12 49 2183 8 (0.31%) 1 em 325 417
08 37 42 2162 8 (0.31%) 1 em 325 438
12 14 36 2023 8 (0.31%) 1 em 325 577
27 33 37 1953 8 (0.31%) 1 em 325 647
03 41 44 2574 8 (0.31%) 1 em 325 26
24 31 41 2504 8 (0.31%) 1 em 325 96

Grupos de 2 dezenas (segundo sorteio)

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
22 46 2555 52 (2.00%) 1 em 50 45
27 47 2592 50 (1.92%) 1 em 52 8
29 36 2585 50 (1.92%) 1 em 52 15
02 37 2477 48 (1.85%) 1 em 54 123
13 35 2558 48 (1.85%) 1 em 54 42
10 12 2547 47 (1.81%) 1 em 55 53
08 30 2462 47 (1.81%) 1 em 55 138
18 39 2600 47 (1.81%) 1 em 55 0
16 23 2517 47 (1.81%) 1 em 55 83
24 31 2585 47 (1.81%) 1 em 55 15
35 36 2558 46 (1.77%) 1 em 56 42
02 39 2541 46 (1.77%) 1 em 56 59
37 42 2591 46 (1.77%) 1 em 56 9
06 09 2562 46 (1.77%) 1 em 56 38
29 46 2518 45 (1.73%) 1 em 57 82
05 16 2580 45 (1.73%) 1 em 57 20
25 35 2577 45 (1.73%) 1 em 57 23
35 49 2478 45 (1.73%) 1 em 57 122
06 17 2597 45 (1.73%) 1 em 57 3
03 23 2590 45 (1.73%) 1 em 57 10
46 49 2575 44 (1.69%) 1 em 59 25
35 47 2521 44 (1.69%) 1 em 59 79
36 47 2557 44 (1.69%) 1 em 59 43
02 30 2570 44 (1.69%) 1 em 59 30
07 13 2576 44 (1.69%) 1 em 59 24
22 23 2563 44 (1.69%) 1 em 59 37
18 47 2571 44 (1.69%) 1 em 59 29
05 13 2552 44 (1.69%) 1 em 59 48
38 45 2587 44 (1.69%) 1 em 59 13
09 30 2598 44 (1.69%) 1 em 59 2
14 36 2434 44 (1.69%) 1 em 59 166
35 39 2468 44 (1.69%) 1 em 59 132
05 23 2517 44 (1.69%) 1 em 59 83
25 46 2554 44 (1.69%) 1 em 59 46
23 46 2586 44 (1.69%) 1 em 59 14
30 45 2579 43 (1.65%) 1 em 60 21
08 37 2578 43 (1.65%) 1 em 60 22
19 23 2590 43 (1.65%) 1 em 60 10
07 22 2422 43 (1.65%) 1 em 60 178
11 18 2526 43 (1.65%) 1 em 60 74
18 34 2469 43 (1.65%) 1 em 60 131
36 48 2471 43 (1.65%) 1 em 60 129
31 41 2521 43 (1.65%) 1 em 60 79
09 10 2598 43 (1.65%) 1 em 60 2
35 42 2533 42 (1.62%) 1 em 61 67
26 46 2568 42 (1.62%) 1 em 61 32
05 43 2594 42 (1.62%) 1 em 61 6
22 38 2588 42 (1.62%) 1 em 61 12
15 39 2518 42 (1.62%) 1 em 61 82
22 49 2548 42 (1.62%) 1 em 61 52