Grupos de dezenas da Dupla Sena os mais sorteados da Dupla Sena

Grupos de 5 dezenas (primeiro sorteio)

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
13 21 26 34 37 2622 2 (0.07%) 1 em 1515 409
14 23 25 32 33 86 2 (0.07%) 1 em 1515 2945
06 17 31 33 47 1525 2 (0.07%) 1 em 1515 1506
34 35 40 46 48 1407 2 (0.07%) 1 em 1515 1624
02 04 18 26 33 1899 2 (0.07%) 1 em 1515 1132
19 27 29 31 38 1020 2 (0.07%) 1 em 1515 2011
08 24 28 29 38 2187 2 (0.07%) 1 em 1515 844
03 05 18 33 49 890 2 (0.07%) 1 em 1515 2141
34 36 38 40 50 2586 2 (0.07%) 1 em 1515 445
23 29 30 40 47 2762 2 (0.07%) 1 em 1515 269
19 21 22 25 31 1792 2 (0.07%) 1 em 1515 1239
01 06 19 32 44 926 2 (0.07%) 1 em 1515 2105
06 11 25 42 47 2032 2 (0.07%) 1 em 1515 999
21 24 26 39 49 751 2 (0.07%) 1 em 1515 2280
09 10 38 39 46 1019 2 (0.07%) 1 em 1515 2012
10 13 25 31 36 1104 2 (0.07%) 1 em 1515 1927
04 08 13 18 35 2802 2 (0.07%) 1 em 1515 229
03 20 35 44 47 464 2 (0.07%) 1 em 1515 2567
24 26 28 29 43 1007 2 (0.07%) 1 em 1515 2024
17 26 41 42 44 1454 2 (0.07%) 1 em 1515 1577
04 13 30 38 41 1165 2 (0.07%) 1 em 1515 1866
17 26 34 41 45 1283 2 (0.07%) 1 em 1515 1748
05 12 20 42 45 2341 2 (0.07%) 1 em 1515 690
05 12 31 42 45 2988 2 (0.07%) 1 em 1515 43
08 10 21 25 48 1650 2 (0.07%) 1 em 1515 1381
03 25 32 38 50 1627 2 (0.07%) 1 em 1515 1404
17 33 38 47 49 2031 2 (0.07%) 1 em 1515 1000
11 14 25 36 39 992 2 (0.07%) 1 em 1515 2039
19 27 36 42 45 2741 2 (0.07%) 1 em 1515 290
11 15 26 33 46 2380 2 (0.07%) 1 em 1515 651
03 05 18 19 33 890 2 (0.07%) 1 em 1515 2141
01 10 34 38 45 2338 2 (0.07%) 1 em 1515 693
16 26 32 39 50 1084 2 (0.07%) 1 em 1515 1947
04 24 26 36 37 2561 2 (0.07%) 1 em 1515 470
04 20 22 43 49 2913 2 (0.07%) 1 em 1515 118
01 29 36 46 48 1566 2 (0.07%) 1 em 1515 1465
10 13 18 31 37 843 2 (0.07%) 1 em 1515 2188
01 15 33 47 48 711 2 (0.07%) 1 em 1515 2320
07 09 14 31 39 637 2 (0.07%) 1 em 1515 2394
14 17 37 39 46 1846 2 (0.07%) 1 em 1515 1185
02 05 09 24 25 1732 2 (0.07%) 1 em 1515 1299
10 35 42 43 50 2251 2 (0.07%) 1 em 1515 780
14 20 25 36 43 2881 2 (0.07%) 1 em 1515 150
02 06 12 42 44 728 2 (0.07%) 1 em 1515 2303
11 14 19 31 32 2803 2 (0.07%) 1 em 1515 228
03 08 11 28 50 2993 2 (0.07%) 1 em 1515 38
17 39 42 44 45 1681 2 (0.07%) 1 em 1515 1350
04 11 19 34 45 972 2 (0.07%) 1 em 1515 2059
06 10 30 36 41 2795 2 (0.07%) 1 em 1515 236
11 21 30 40 43 1048 2 (0.07%) 1 em 1515 1983

Grupos de 4 dezenas (primeiro sorteio)

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
07 37 44 46 2068 4 (0.13%) 1 em 757 963
03 30 33 49 1271 4 (0.13%) 1 em 757 1760
13 25 31 36 2747 4 (0.13%) 1 em 757 284
15 23 26 33 1369 4 (0.13%) 1 em 757 1662
17 42 44 45 1681 4 (0.13%) 1 em 757 1350
01 08 16 19 2833 4 (0.13%) 1 em 757 198
03 08 28 50 2993 4 (0.13%) 1 em 757 38
15 19 44 47 1361 4 (0.13%) 1 em 757 1670
05 19 37 45 2696 4 (0.13%) 1 em 757 335
03 43 47 49 2453 4 (0.13%) 1 em 757 578
11 34 42 47 172 3 (0.10%) 1 em 1010 2859
29 32 38 39 3022 3 (0.10%) 1 em 1010 9
15 28 35 41 1415 3 (0.10%) 1 em 1010 1616
02 17 27 29 1597 3 (0.10%) 1 em 1010 1434
17 27 29 42 1921 3 (0.10%) 1 em 1010 1110
01 02 30 45 1687 3 (0.10%) 1 em 1010 1344
12 14 22 50 2446 3 (0.10%) 1 em 1010 585
22 32 34 47 782 3 (0.10%) 1 em 1010 2249
03 09 15 28 1509 3 (0.10%) 1 em 1010 1522
03 17 26 42 1454 3 (0.10%) 1 em 1010 1577
03 10 18 47 1863 3 (0.10%) 1 em 1010 1168
04 08 38 43 1194 3 (0.10%) 1 em 1010 1837
34 35 40 46 1407 3 (0.10%) 1 em 1010 1624
34 35 40 48 2864 3 (0.10%) 1 em 1010 167
23 25 26 46 2261 3 (0.10%) 1 em 1010 770
08 14 39 47 1860 3 (0.10%) 1 em 1010 1171
07 22 30 43 2809 3 (0.10%) 1 em 1010 222
11 31 36 41 2521 3 (0.10%) 1 em 1010 510
15 18 23 39 1129 3 (0.10%) 1 em 1010 1902
04 08 14 42 2153 3 (0.10%) 1 em 1010 878
11 13 22 50 2173 3 (0.10%) 1 em 1010 858
12 21 30 38 2055 3 (0.10%) 1 em 1010 976
16 45 46 47 2264 3 (0.10%) 1 em 1010 767
03 08 23 38 2825 3 (0.10%) 1 em 1010 206
14 28 44 46 2272 3 (0.10%) 1 em 1010 759
03 05 18 33 890 3 (0.10%) 1 em 1010 2141
07 09 31 39 637 3 (0.10%) 1 em 1010 2394
03 09 18 38 2905 3 (0.10%) 1 em 1010 126
07 08 11 46 867 3 (0.10%) 1 em 1010 2164
17 31 42 44 342 3 (0.10%) 1 em 1010 2689
21 22 28 42 2279 3 (0.10%) 1 em 1010 752
03 11 33 49 1742 3 (0.10%) 1 em 1010 1289
04 23 40 47 866 3 (0.10%) 1 em 1010 2165
23 29 30 47 2762 3 (0.10%) 1 em 1010 269
19 21 25 31 1792 3 (0.10%) 1 em 1010 1239
27 28 32 48 1008 3 (0.10%) 1 em 1010 2023
08 24 42 47 1012 3 (0.10%) 1 em 1010 2019
15 20 25 46 1099 3 (0.10%) 1 em 1010 1932
36 39 40 41 845 3 (0.10%) 1 em 1010 2186
11 12 14 21 2383 3 (0.10%) 1 em 1010 648

Grupos de 3 dezenas (primeiro sorteio)

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
03 33 49 2291 14 (0.46%) 1 em 216 740
03 26 42 1946 12 (0.40%) 1 em 252 1085
14 22 50 2446 11 (0.36%) 1 em 275 585
11 25 47 2672 11 (0.36%) 1 em 275 359
14 31 39 2546 11 (0.36%) 1 em 275 485
19 31 36 2521 11 (0.36%) 1 em 275 510
01 39 45 2774 11 (0.36%) 1 em 275 257
05 08 43 3001 11 (0.36%) 1 em 275 30
02 14 27 2959 11 (0.36%) 1 em 275 72
19 25 44 2877 10 (0.33%) 1 em 303 154
06 15 30 2996 10 (0.33%) 1 em 303 35
11 36 41 2987 10 (0.33%) 1 em 303 44
11 20 33 3014 10 (0.33%) 1 em 303 17
02 06 50 2977 10 (0.33%) 1 em 303 54
17 31 40 2743 10 (0.33%) 1 em 303 288
12 31 39 2951 10 (0.33%) 1 em 303 80
03 09 38 2905 10 (0.33%) 1 em 303 126
08 39 46 2608 10 (0.33%) 1 em 303 423
04 13 30 2490 10 (0.33%) 1 em 303 541
08 49 50 2519 10 (0.33%) 1 em 303 512
08 11 30 2593 10 (0.33%) 1 em 303 438
04 13 36 2773 10 (0.33%) 1 em 303 258
04 10 22 2939 10 (0.33%) 1 em 303 92
11 20 25 3014 10 (0.33%) 1 em 303 17
09 20 34 2920 10 (0.33%) 1 em 303 111
34 36 45 2987 10 (0.33%) 1 em 303 44
07 09 20 2815 10 (0.33%) 1 em 303 216
04 38 42 2772 9 (0.30%) 1 em 336 259
11 42 47 2471 9 (0.30%) 1 em 336 560
10 18 44 2670 9 (0.30%) 1 em 336 361
03 33 37 2520 9 (0.30%) 1 em 336 511
19 21 25 2686 9 (0.30%) 1 em 336 345
24 30 39 2895 9 (0.30%) 1 em 336 136
12 14 50 2548 9 (0.30%) 1 em 336 483
11 25 33 3014 9 (0.30%) 1 em 336 17
04 20 42 2917 9 (0.30%) 1 em 336 114
03 21 28 2901 9 (0.30%) 1 em 336 130
06 21 45 2865 9 (0.30%) 1 em 336 166
15 34 43 2821 9 (0.30%) 1 em 336 210
26 32 43 2919 9 (0.30%) 1 em 336 112
04 19 21 2725 9 (0.30%) 1 em 336 306
09 33 47 2909 9 (0.30%) 1 em 336 122
20 27 38 2979 9 (0.30%) 1 em 336 52
14 37 46 1846 9 (0.30%) 1 em 336 1185
34 36 50 2688 9 (0.30%) 1 em 336 343
29 30 40 2762 9 (0.30%) 1 em 336 269
02 03 12 2620 9 (0.30%) 1 em 336 411
29 42 48 2693 9 (0.30%) 1 em 336 338
19 21 37 2784 9 (0.30%) 1 em 336 247
03 19 33 2520 9 (0.30%) 1 em 336 511

Grupos de 2 dezenas (primeiro sorteio)

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
11 30 2998 55 (1.81%) 1 em 55 33
31 36 2998 55 (1.81%) 1 em 55 33
13 36 2989 55 (1.81%) 1 em 55 42
39 50 3016 54 (1.78%) 1 em 56 15
11 20 3014 54 (1.78%) 1 em 56 17
08 11 2993 53 (1.75%) 1 em 57 38
49 50 2977 53 (1.75%) 1 em 57 54
34 45 2987 52 (1.72%) 1 em 58 44
14 31 2992 52 (1.72%) 1 em 58 39
04 21 2986 52 (1.72%) 1 em 58 45
31 42 3026 52 (1.72%) 1 em 58 5
31 39 2951 51 (1.68%) 1 em 59 80
08 43 3023 51 (1.68%) 1 em 59 8
19 25 2911 51 (1.68%) 1 em 59 120
25 44 2975 51 (1.68%) 1 em 59 56
14 39 3022 51 (1.68%) 1 em 59 9
04 11 2964 50 (1.65%) 1 em 60 67
14 41 2737 50 (1.65%) 1 em 60 294
19 34 3003 50 (1.65%) 1 em 60 28
19 39 2744 50 (1.65%) 1 em 60 287
21 45 2986 50 (1.65%) 1 em 60 45
09 10 3004 50 (1.65%) 1 em 60 27
06 15 2996 50 (1.65%) 1 em 60 35
18 30 2971 50 (1.65%) 1 em 60 60
11 25 3014 50 (1.65%) 1 em 60 17
09 18 3005 50 (1.65%) 1 em 60 26
39 49 3028 50 (1.65%) 1 em 60 3
44 45 3008 49 (1.62%) 1 em 61 23
24 39 2895 49 (1.62%) 1 em 61 136
10 13 2961 49 (1.62%) 1 em 61 70
34 36 3003 49 (1.62%) 1 em 61 28
28 36 2958 49 (1.62%) 1 em 61 73
34 35 3013 49 (1.62%) 1 em 61 18
20 33 3029 49 (1.62%) 1 em 61 2
09 20 2943 49 (1.62%) 1 em 61 88
30 36 2998 49 (1.62%) 1 em 61 33
05 41 3012 49 (1.62%) 1 em 61 19
08 50 3023 49 (1.62%) 1 em 61 8
34 47 2929 48 (1.58%) 1 em 63 102
39 44 3016 48 (1.58%) 1 em 63 15
06 33 3006 48 (1.58%) 1 em 63 25
33 39 2954 48 (1.58%) 1 em 63 77
14 44 3010 48 (1.58%) 1 em 63 21
05 25 2877 48 (1.58%) 1 em 63 154
17 30 2944 48 (1.58%) 1 em 63 87
26 44 3010 48 (1.58%) 1 em 63 21
41 45 2987 48 (1.58%) 1 em 63 44
18 31 3030 48 (1.58%) 1 em 63 1
03 42 2882 48 (1.58%) 1 em 63 149
05 36 2998 48 (1.58%) 1 em 63 33

Grupos de 5 dezenas (segundo sorteio)

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
24 31 35 39 43 3014 3 (0.10%) 1 em 1010 17
02 35 36 42 47 214 2 (0.07%) 1 em 1515 2817
15 22 24 29 45 38 2 (0.07%) 1 em 1515 2993
02 18 19 39 42 1267 2 (0.07%) 1 em 1515 1764
02 18 33 34 49 913 2 (0.07%) 1 em 1515 2118
03 11 41 43 44 824 2 (0.07%) 1 em 1515 2207
07 08 22 32 42 2274 2 (0.07%) 1 em 1515 757
07 13 14 16 21 1385 2 (0.07%) 1 em 1515 1646
24 28 31 37 43 1723 2 (0.07%) 1 em 1515 1308
01 07 12 16 26 686 2 (0.07%) 1 em 1515 2345
06 10 13 16 36 1544 2 (0.07%) 1 em 1515 1487
01 09 13 16 26 713 2 (0.07%) 1 em 1515 2318
16 26 27 41 43 623 2 (0.07%) 1 em 1515 2408
19 29 30 32 46 2476 2 (0.07%) 1 em 1515 555
05 21 33 41 43 921 2 (0.07%) 1 em 1515 2110
05 21 33 41 47 921 2 (0.07%) 1 em 1515 2110
05 21 33 43 47 921 2 (0.07%) 1 em 1515 2110
05 21 41 43 47 921 2 (0.07%) 1 em 1515 2110
05 33 41 43 47 921 2 (0.07%) 1 em 1515 2110
21 33 41 43 47 921 2 (0.07%) 1 em 1515 2110
11 18 26 33 48 1258 2 (0.07%) 1 em 1515 1773
14 17 19 28 50 1912 2 (0.07%) 1 em 1515 1119
19 20 42 43 46 973 2 (0.07%) 1 em 1515 2058
15 20 36 39 49 2143 2 (0.07%) 1 em 1515 888
02 20 26 27 30 1301 2 (0.07%) 1 em 1515 1730
09 15 21 24 37 2065 2 (0.07%) 1 em 1515 966
10 22 27 30 49 2158 2 (0.07%) 1 em 1515 873
03 08 14 16 43 869 2 (0.07%) 1 em 1515 2162
11 18 29 37 49 2526 2 (0.07%) 1 em 1515 505
04 06 25 43 44 2448 2 (0.07%) 1 em 1515 583
15 16 31 32 35 923 2 (0.07%) 1 em 1515 2108
21 22 32 35 38 1885 2 (0.07%) 1 em 1515 1146
18 25 34 37 46 2446 2 (0.07%) 1 em 1515 585
01 03 12 31 38 2686 2 (0.07%) 1 em 1515 345
02 25 26 28 38 1490 2 (0.07%) 1 em 1515 1541
02 04 15 40 46 1044 2 (0.07%) 1 em 1515 1987
01 26 31 34 44 1978 2 (0.07%) 1 em 1515 1053
05 07 17 32 47 775 2 (0.07%) 1 em 1515 2256
05 23 26 36 42 2303 2 (0.07%) 1 em 1515 728
02 07 18 30 42 1245 2 (0.07%) 1 em 1515 1786
03 09 23 32 50 1640 2 (0.07%) 1 em 1515 1391
08 31 37 41 45 2794 2 (0.07%) 1 em 1515 237
03 13 16 49 50 1637 2 (0.07%) 1 em 1515 1394
07 08 25 30 45 1923 2 (0.07%) 1 em 1515 1108
08 16 24 26 37 2299 2 (0.07%) 1 em 1515 732
25 35 36 38 50 2512 2 (0.07%) 1 em 1515 519
26 29 36 43 45 1475 2 (0.07%) 1 em 1515 1556
26 29 36 45 50 1556 2 (0.07%) 1 em 1515 1475
04 21 25 29 45 2039 2 (0.07%) 1 em 1515 992
05 06 10 21 46 1250 2 (0.07%) 1 em 1515 1781

Grupos de 4 dezenas (segundo sorteio)

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
35 36 42 47 2503 4 (0.13%) 1 em 757 528
24 31 35 43 3014 4 (0.13%) 1 em 757 17
24 31 39 43 3014 4 (0.13%) 1 em 757 17
34 35 36 41 2786 4 (0.13%) 1 em 757 245
07 33 39 42 1600 4 (0.13%) 1 em 757 1431
04 25 28 38 2535 4 (0.13%) 1 em 757 496
02 13 38 45 2346 4 (0.13%) 1 em 757 685
04 21 25 45 2717 4 (0.13%) 1 em 757 314
03 09 32 50 2838 4 (0.13%) 1 em 757 193
24 31 37 45 2828 4 (0.13%) 1 em 757 203
01 04 36 38 3027 4 (0.13%) 1 em 757 4
07 13 28 34 663 3 (0.10%) 1 em 1010 2368
01 27 36 43 2451 3 (0.10%) 1 em 1010 580
13 14 22 38 2588 3 (0.10%) 1 em 1010 443
09 14 20 24 2071 3 (0.10%) 1 em 1010 960
03 05 13 43 1672 3 (0.10%) 1 em 1010 1359
15 22 29 45 1703 3 (0.10%) 1 em 1010 1328
21 38 43 45 2587 3 (0.10%) 1 em 1010 444
06 09 22 30 1851 3 (0.10%) 1 em 1010 1180
09 28 30 44 1735 3 (0.10%) 1 em 1010 1296
32 35 45 49 2831 3 (0.10%) 1 em 1010 200
24 37 44 45 2495 3 (0.10%) 1 em 1010 536
03 21 34 49 2711 3 (0.10%) 1 em 1010 320
02 18 33 34 2868 3 (0.10%) 1 em 1010 163
12 18 34 49 2976 3 (0.10%) 1 em 1010 55
18 33 34 49 1238 3 (0.10%) 1 em 1010 1793
25 27 35 45 1993 3 (0.10%) 1 em 1010 1038
06 20 39 49 2899 3 (0.10%) 1 em 1010 132
04 15 24 39 2710 3 (0.10%) 1 em 1010 321
12 19 36 43 1631 3 (0.10%) 1 em 1010 1400
27 31 33 37 1324 3 (0.10%) 1 em 1010 1707
03 11 41 44 2574 3 (0.10%) 1 em 1010 457
03 41 43 44 1662 3 (0.10%) 1 em 1010 1369
05 06 23 35 2895 3 (0.10%) 1 em 1010 136
01 02 29 36 1966 3 (0.10%) 1 em 1010 1065
12 13 39 40 2614 3 (0.10%) 1 em 1010 417
28 31 43 48 2050 3 (0.10%) 1 em 1010 981
24 31 35 39 3014 3 (0.10%) 1 em 1010 17
24 35 39 43 3014 3 (0.10%) 1 em 1010 17
31 35 39 43 3014 3 (0.10%) 1 em 1010 17
09 24 36 39 2731 3 (0.10%) 1 em 1010 300
04 27 35 49 1061 3 (0.10%) 1 em 1010 1970
07 17 32 47 775 3 (0.10%) 1 em 1010 2256
12 25 26 46 2979 3 (0.10%) 1 em 1010 52
10 20 33 46 2230 3 (0.10%) 1 em 1010 801
01 07 16 26 686 3 (0.10%) 1 em 1010 2345
01 12 16 23 906 3 (0.10%) 1 em 1010 2125
07 12 16 26 1802 3 (0.10%) 1 em 1010 1229
08 17 31 41 2794 3 (0.10%) 1 em 1010 237
17 31 41 49 1499 3 (0.10%) 1 em 1010 1532

Grupos de 3 dezenas (segundo sorteio)

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
01 29 36 2668 11 (0.36%) 1 em 275 363
24 31 43 3014 11 (0.36%) 1 em 275 17
10 20 38 2693 11 (0.36%) 1 em 275 338
24 29 46 2312 10 (0.33%) 1 em 303 719
02 36 37 2663 10 (0.33%) 1 em 303 368
20 34 39 2975 10 (0.33%) 1 em 303 56
18 39 42 2250 10 (0.33%) 1 em 303 781
14 15 18 2841 10 (0.33%) 1 em 303 190
25 27 35 2718 10 (0.33%) 1 em 303 313
25 27 45 2264 10 (0.33%) 1 em 303 767
02 20 49 2913 10 (0.33%) 1 em 303 118
24 31 40 2670 10 (0.33%) 1 em 303 361
35 39 43 3026 10 (0.33%) 1 em 303 5
08 32 50 2838 10 (0.33%) 1 em 303 193
10 20 46 2383 10 (0.33%) 1 em 303 648
25 28 38 2535 10 (0.33%) 1 em 303 496
24 28 48 2863 10 (0.33%) 1 em 303 168
04 29 43 3025 10 (0.33%) 1 em 303 6
24 35 48 2204 10 (0.33%) 1 em 303 827
13 38 45 2764 10 (0.33%) 1 em 303 267
11 23 48 2770 10 (0.33%) 1 em 303 261
08 35 47 3019 10 (0.33%) 1 em 303 12
03 07 13 2576 10 (0.33%) 1 em 303 455
12 40 50 2674 10 (0.33%) 1 em 303 357
07 39 42 2959 10 (0.33%) 1 em 303 72
30 37 45 2852 10 (0.33%) 1 em 303 179
02 17 20 2653 10 (0.33%) 1 em 303 378
25 40 50 2840 10 (0.33%) 1 em 303 191
04 30 40 2806 10 (0.33%) 1 em 303 225
19 27 47 2592 10 (0.33%) 1 em 303 439
10 12 25 3029 10 (0.33%) 1 em 303 2
29 36 45 2966 10 (0.33%) 1 em 303 65
06 38 45 2717 10 (0.33%) 1 em 303 314
22 29 46 2804 10 (0.33%) 1 em 303 227
21 34 39 2870 10 (0.33%) 1 em 303 161
24 30 47 2863 9 (0.30%) 1 em 336 168
35 36 47 2503 9 (0.30%) 1 em 336 528
10 26 46 2676 9 (0.30%) 1 em 336 355
22 27 38 2954 9 (0.30%) 1 em 336 77
15 24 39 2710 9 (0.30%) 1 em 336 321
13 22 49 2851 9 (0.30%) 1 em 336 180
07 28 44 2467 9 (0.30%) 1 em 336 564
20 30 39 2474 9 (0.30%) 1 em 336 557
06 09 22 2449 9 (0.30%) 1 em 336 582
02 18 49 2702 9 (0.30%) 1 em 336 329
03 25 48 2796 9 (0.30%) 1 em 336 235
29 34 49 2899 9 (0.30%) 1 em 336 132
28 41 46 2774 9 (0.30%) 1 em 336 257
11 13 18 3016 9 (0.30%) 1 em 336 15
08 37 42 2766 9 (0.30%) 1 em 336 265

Grupos de 2 dezenas (segundo sorteio)

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
22 46 2971 56 (1.85%) 1 em 54 60
27 47 2961 55 (1.81%) 1 em 55 70
18 33 2987 55 (1.81%) 1 em 55 44
10 12 3029 54 (1.78%) 1 em 56 2
35 39 3026 54 (1.78%) 1 em 56 5
29 36 2966 54 (1.78%) 1 em 56 65
02 37 3013 53 (1.75%) 1 em 57 18
13 35 2982 53 (1.75%) 1 em 57 49
24 31 3014 53 (1.75%) 1 em 57 17
35 36 2949 52 (1.72%) 1 em 58 82
37 42 3022 52 (1.72%) 1 em 58 9
15 18 3016 52 (1.72%) 1 em 58 15
18 39 3024 52 (1.72%) 1 em 58 7
06 09 2936 52 (1.72%) 1 em 58 95
09 30 2894 52 (1.72%) 1 em 58 137
16 23 2951 52 (1.72%) 1 em 58 80
31 41 2997 52 (1.72%) 1 em 58 34
03 23 2896 52 (1.72%) 1 em 58 135
29 46 2995 51 (1.68%) 1 em 59 36
02 39 2968 51 (1.68%) 1 em 59 63
35 49 3026 51 (1.68%) 1 em 59 5
38 45 3003 51 (1.68%) 1 em 59 28
06 17 2976 51 (1.68%) 1 em 59 55
09 10 3028 51 (1.68%) 1 em 59 3
46 49 2999 50 (1.65%) 1 em 60 32
02 30 2970 50 (1.65%) 1 em 60 61
05 43 3025 50 (1.65%) 1 em 60 6
07 13 3002 50 (1.65%) 1 em 60 29
11 35 3018 50 (1.65%) 1 em 60 13
17 48 2884 50 (1.65%) 1 em 60 147
20 46 2998 50 (1.65%) 1 em 60 33
08 30 2970 49 (1.62%) 1 em 61 61
05 16 2962 49 (1.62%) 1 em 61 69
14 16 2952 49 (1.62%) 1 em 61 79
07 42 2959 49 (1.62%) 1 em 61 72
19 23 2990 49 (1.62%) 1 em 61 41
35 43 3026 49 (1.62%) 1 em 61 5
11 18 3031 49 (1.62%) 1 em 61 0
18 34 2976 49 (1.62%) 1 em 61 55
36 48 2962 49 (1.62%) 1 em 61 69
25 50 2840 49 (1.62%) 1 em 61 191
05 23 2923 49 (1.62%) 1 em 61 108
02 10 3000 49 (1.62%) 1 em 61 31
23 46 2990 49 (1.62%) 1 em 61 41
09 19 2939 48 (1.58%) 1 em 63 92
35 47 3026 48 (1.58%) 1 em 63 5
36 47 2993 48 (1.58%) 1 em 63 38
31 46 3012 48 (1.58%) 1 em 63 19
22 38 3029 48 (1.58%) 1 em 63 2
22 23 2885 48 (1.58%) 1 em 63 146