Grupos de dezenas da Dupla Sena os mais sorteados da Dupla Sena

Grupos de 5 dezenas (primeiro sorteio)

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
13 21 26 34 37 2622 2 (0.07%) 1 em 1440 258
14 23 25 32 33 86 2 (0.07%) 1 em 1440 2794
06 17 31 33 47 1525 2 (0.07%) 1 em 1440 1355
34 35 40 46 48 1407 2 (0.07%) 1 em 1440 1473
02 04 18 26 33 1899 2 (0.07%) 1 em 1440 981
19 27 29 31 38 1020 2 (0.07%) 1 em 1440 1860
08 24 28 29 38 2187 2 (0.07%) 1 em 1440 693
03 05 18 33 49 890 2 (0.07%) 1 em 1440 1990
34 36 38 40 50 2586 2 (0.07%) 1 em 1440 294
23 29 30 40 47 2762 2 (0.07%) 1 em 1440 118
19 21 22 25 31 1792 2 (0.07%) 1 em 1440 1088
01 06 19 32 44 926 2 (0.07%) 1 em 1440 1954
06 11 25 42 47 2032 2 (0.07%) 1 em 1440 848
21 24 26 39 49 751 2 (0.07%) 1 em 1440 2129
09 10 38 39 46 1019 2 (0.07%) 1 em 1440 1861
10 13 25 31 36 1104 2 (0.07%) 1 em 1440 1776
04 08 13 18 35 2802 2 (0.07%) 1 em 1440 78
03 20 35 44 47 464 2 (0.07%) 1 em 1440 2416
24 26 28 29 43 1007 2 (0.07%) 1 em 1440 1873
17 26 41 42 44 1454 2 (0.07%) 1 em 1440 1426
04 13 30 38 41 1165 2 (0.07%) 1 em 1440 1715
17 26 34 41 45 1283 2 (0.07%) 1 em 1440 1597
05 12 20 42 45 2341 2 (0.07%) 1 em 1440 539
08 10 21 25 48 1650 2 (0.07%) 1 em 1440 1230
03 25 32 38 50 1627 2 (0.07%) 1 em 1440 1253
17 33 38 47 49 2031 2 (0.07%) 1 em 1440 849
11 14 25 36 39 992 2 (0.07%) 1 em 1440 1888
19 27 36 42 45 2741 2 (0.07%) 1 em 1440 139
11 15 26 33 46 2380 2 (0.07%) 1 em 1440 500
03 05 18 19 33 890 2 (0.07%) 1 em 1440 1990
01 10 34 38 45 2338 2 (0.07%) 1 em 1440 542
16 26 32 39 50 1084 2 (0.07%) 1 em 1440 1796
04 24 26 36 37 2561 2 (0.07%) 1 em 1440 319
01 29 36 46 48 1566 2 (0.07%) 1 em 1440 1314
10 13 18 31 37 843 2 (0.07%) 1 em 1440 2037
01 15 33 47 48 711 2 (0.07%) 1 em 1440 2169
07 09 14 31 39 637 2 (0.07%) 1 em 1440 2243
14 17 37 39 46 1846 2 (0.07%) 1 em 1440 1034
02 05 09 24 25 1732 2 (0.07%) 1 em 1440 1148
10 35 42 43 50 2251 2 (0.07%) 1 em 1440 629
02 06 12 42 44 728 2 (0.07%) 1 em 1440 2152
11 14 19 31 32 2803 2 (0.07%) 1 em 1440 77
17 39 42 44 45 1681 2 (0.07%) 1 em 1440 1199
04 11 19 34 45 972 2 (0.07%) 1 em 1440 1908
06 10 30 36 41 2795 2 (0.07%) 1 em 1440 85
11 21 30 40 43 1048 2 (0.07%) 1 em 1440 1832
04 05 09 28 29 1323 2 (0.07%) 1 em 1440 1557
03 06 24 34 47 2307 2 (0.07%) 1 em 1440 573
04 12 29 31 34 1897 2 (0.07%) 1 em 1440 983
02 05 24 25 38 1732 2 (0.07%) 1 em 1440 1148

Grupos de 4 dezenas (primeiro sorteio)

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
07 37 44 46 2068 4 (0.14%) 1 em 720 812
03 30 33 49 1271 4 (0.14%) 1 em 720 1609
13 25 31 36 2747 4 (0.14%) 1 em 720 133
15 23 26 33 1369 4 (0.14%) 1 em 720 1511
17 42 44 45 1681 4 (0.14%) 1 em 720 1199
01 08 16 19 2833 4 (0.14%) 1 em 720 47
15 19 44 47 1361 4 (0.14%) 1 em 720 1519
05 19 37 45 2696 4 (0.14%) 1 em 720 184
03 43 47 49 2453 4 (0.14%) 1 em 720 427
11 34 42 47 172 3 (0.10%) 1 em 960 2708
15 28 35 41 1415 3 (0.10%) 1 em 960 1465
02 17 27 29 1597 3 (0.10%) 1 em 960 1283
17 27 29 42 1921 3 (0.10%) 1 em 960 959
01 02 30 45 1687 3 (0.10%) 1 em 960 1193
12 14 22 50 2446 3 (0.10%) 1 em 960 434
22 32 34 47 782 3 (0.10%) 1 em 960 2098
03 09 15 28 1509 3 (0.10%) 1 em 960 1371
03 17 26 42 1454 3 (0.10%) 1 em 960 1426
03 10 18 47 1863 3 (0.10%) 1 em 960 1017
04 08 38 43 1194 3 (0.10%) 1 em 960 1686
34 35 40 46 1407 3 (0.10%) 1 em 960 1473
34 35 40 48 2864 3 (0.10%) 1 em 960 16
23 25 26 46 2261 3 (0.10%) 1 em 960 619
08 14 39 47 1860 3 (0.10%) 1 em 960 1020
07 22 30 43 2809 3 (0.10%) 1 em 960 71
11 31 36 41 2521 3 (0.10%) 1 em 960 359
15 18 23 39 1129 3 (0.10%) 1 em 960 1751
04 08 14 42 2153 3 (0.10%) 1 em 960 727
11 13 22 50 2173 3 (0.10%) 1 em 960 707
12 21 30 38 2055 3 (0.10%) 1 em 960 825
16 45 46 47 2264 3 (0.10%) 1 em 960 616
03 08 23 38 2825 3 (0.10%) 1 em 960 55
14 28 44 46 2272 3 (0.10%) 1 em 960 608
03 05 18 33 890 3 (0.10%) 1 em 960 1990
07 09 31 39 637 3 (0.10%) 1 em 960 2243
07 08 11 46 867 3 (0.10%) 1 em 960 2013
17 31 42 44 342 3 (0.10%) 1 em 960 2538
21 22 28 42 2279 3 (0.10%) 1 em 960 601
03 11 33 49 1742 3 (0.10%) 1 em 960 1138
04 23 40 47 866 3 (0.10%) 1 em 960 2014
23 29 30 47 2762 3 (0.10%) 1 em 960 118
19 21 25 31 1792 3 (0.10%) 1 em 960 1088
27 28 32 48 1008 3 (0.10%) 1 em 960 1872
08 24 42 47 1012 3 (0.10%) 1 em 960 1868
15 20 25 46 1099 3 (0.10%) 1 em 960 1781
36 39 40 41 845 3 (0.10%) 1 em 960 2035
11 12 14 21 2383 3 (0.10%) 1 em 960 497
12 23 38 46 2254 3 (0.10%) 1 em 960 626
11 25 42 47 2063 3 (0.10%) 1 em 960 817
03 19 33 49 2018 3 (0.10%) 1 em 960 862

Grupos de 3 dezenas (primeiro sorteio)

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
03 33 49 2291 14 (0.49%) 1 em 205 589
03 26 42 1946 12 (0.42%) 1 em 240 934
14 22 50 2446 11 (0.38%) 1 em 261 434
11 25 47 2672 11 (0.38%) 1 em 261 208
14 31 39 2546 11 (0.38%) 1 em 261 334
19 31 36 2521 11 (0.38%) 1 em 261 359
01 39 45 2774 11 (0.38%) 1 em 261 106
19 25 44 2877 10 (0.35%) 1 em 288 3
17 31 40 2743 10 (0.35%) 1 em 288 137
08 39 46 2608 10 (0.35%) 1 em 288 272
04 13 30 2490 10 (0.35%) 1 em 288 390
05 08 43 2498 10 (0.35%) 1 em 288 382
08 49 50 2519 10 (0.35%) 1 em 288 361
08 11 30 2593 10 (0.35%) 1 em 288 287
04 13 36 2773 10 (0.35%) 1 em 288 107
02 14 27 2804 10 (0.35%) 1 em 288 76
07 09 20 2815 10 (0.35%) 1 em 288 65
04 38 42 2772 9 (0.31%) 1 em 320 108
11 42 47 2471 9 (0.31%) 1 em 320 409
10 18 44 2670 9 (0.31%) 1 em 320 210
03 33 37 2520 9 (0.31%) 1 em 320 360
19 21 25 2686 9 (0.31%) 1 em 320 194
06 15 30 2042 9 (0.31%) 1 em 320 838
12 14 50 2548 9 (0.31%) 1 em 320 332
06 21 45 2865 9 (0.31%) 1 em 320 15
11 36 41 2572 9 (0.31%) 1 em 320 308
15 34 43 2821 9 (0.31%) 1 em 320 59
04 19 21 2725 9 (0.31%) 1 em 320 155
11 20 33 1595 9 (0.31%) 1 em 320 1285
02 06 50 2859 9 (0.31%) 1 em 320 21
14 37 46 1846 9 (0.31%) 1 em 320 1034
34 36 50 2688 9 (0.31%) 1 em 320 192
12 31 39 1959 9 (0.31%) 1 em 320 921
03 09 38 2683 9 (0.31%) 1 em 320 197
29 30 40 2762 9 (0.31%) 1 em 320 118
02 03 12 2620 9 (0.31%) 1 em 320 260
29 42 48 2693 9 (0.31%) 1 em 320 187
19 21 37 2784 9 (0.31%) 1 em 320 96
03 19 33 2520 9 (0.31%) 1 em 320 360
06 24 49 2818 9 (0.31%) 1 em 320 62
12 18 31 2188 9 (0.31%) 1 em 320 692
12 34 47 2204 9 (0.31%) 1 em 320 676
21 43 46 2872 9 (0.31%) 1 em 320 8
04 11 35 2843 9 (0.31%) 1 em 320 37
11 14 22 2145 9 (0.31%) 1 em 320 735
02 03 19 2539 9 (0.31%) 1 em 320 341
26 32 49 2454 9 (0.31%) 1 em 320 426
36 49 50 1982 9 (0.31%) 1 em 320 898
19 28 35 2640 9 (0.31%) 1 em 320 240
09 15 18 2855 9 (0.31%) 1 em 320 25

Grupos de 2 dezenas (primeiro sorteio)

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
39 50 2847 53 (1.84%) 1 em 54 33
13 36 2773 53 (1.84%) 1 em 54 107
31 36 2876 51 (1.77%) 1 em 56 4
14 41 2737 50 (1.74%) 1 em 57 143
19 39 2744 50 (1.74%) 1 em 57 136
31 39 2847 50 (1.74%) 1 em 57 33
19 25 2877 50 (1.74%) 1 em 57 3
11 20 2764 50 (1.74%) 1 em 57 116
49 50 2819 50 (1.74%) 1 em 57 61
04 11 2843 49 (1.70%) 1 em 58 37
08 43 2868 49 (1.70%) 1 em 58 12
08 11 2701 49 (1.70%) 1 em 58 179
18 30 2869 49 (1.70%) 1 em 58 11
04 21 2856 49 (1.70%) 1 em 58 24
34 45 2842 48 (1.67%) 1 em 60 38
24 39 2744 48 (1.67%) 1 em 60 136
21 45 2865 48 (1.67%) 1 em 60 15
05 25 2877 48 (1.67%) 1 em 60 3
25 44 2877 48 (1.67%) 1 em 60 3
14 39 2831 48 (1.67%) 1 em 60 49
11 30 2827 48 (1.67%) 1 em 60 53
14 31 2827 47 (1.63%) 1 em 61 53
09 10 2840 47 (1.63%) 1 em 61 40
06 15 2751 47 (1.63%) 1 em 61 129
10 13 2853 47 (1.63%) 1 em 61 27
03 26 2787 47 (1.63%) 1 em 61 93
03 42 2697 47 (1.63%) 1 em 61 183
28 36 2870 47 (1.63%) 1 em 61 10
25 36 2870 47 (1.63%) 1 em 61 10
36 45 2870 47 (1.63%) 1 em 61 10
39 49 2846 47 (1.63%) 1 em 61 34
30 36 2848 47 (1.63%) 1 em 61 32
11 47 2672 46 (1.60%) 1 em 62 208
34 47 2515 46 (1.60%) 1 em 62 365
42 45 2828 46 (1.60%) 1 em 62 52
42 47 2693 46 (1.60%) 1 em 62 187
44 45 2880 46 (1.60%) 1 em 62 0
39 44 2799 46 (1.60%) 1 em 62 81
04 08 2878 46 (1.60%) 1 em 62 2
06 33 2619 46 (1.60%) 1 em 62 261
33 39 2799 46 (1.60%) 1 em 62 81
14 44 2791 46 (1.60%) 1 em 62 89
07 45 2870 46 (1.60%) 1 em 62 10
06 30 2829 46 (1.60%) 1 em 62 51
17 30 2869 46 (1.60%) 1 em 62 11
26 44 2880 46 (1.60%) 1 em 62 0
07 29 2858 46 (1.60%) 1 em 62 22
41 45 2828 46 (1.60%) 1 em 62 52
11 25 2873 46 (1.60%) 1 em 62 7
18 31 2869 46 (1.60%) 1 em 62 11

Grupos de 5 dezenas (segundo sorteio)

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
02 35 36 42 47 214 2 (0.07%) 1 em 1440 2666
15 22 24 29 45 38 2 (0.07%) 1 em 1440 2842
02 18 19 39 42 1267 2 (0.07%) 1 em 1440 1613
02 18 33 34 49 913 2 (0.07%) 1 em 1440 1967
03 11 41 43 44 824 2 (0.07%) 1 em 1440 2056
07 08 22 32 42 2274 2 (0.07%) 1 em 1440 606
07 13 14 16 21 1385 2 (0.07%) 1 em 1440 1495
24 31 35 39 43 2719 2 (0.07%) 1 em 1440 161
24 28 31 37 43 1723 2 (0.07%) 1 em 1440 1157
01 07 12 16 26 686 2 (0.07%) 1 em 1440 2194
06 10 13 16 36 1544 2 (0.07%) 1 em 1440 1336
01 09 13 16 26 713 2 (0.07%) 1 em 1440 2167
16 26 27 41 43 623 2 (0.07%) 1 em 1440 2257
19 29 30 32 46 2476 2 (0.07%) 1 em 1440 404
05 21 33 41 43 921 2 (0.07%) 1 em 1440 1959
05 21 33 41 47 921 2 (0.07%) 1 em 1440 1959
05 21 33 43 47 921 2 (0.07%) 1 em 1440 1959
05 21 41 43 47 921 2 (0.07%) 1 em 1440 1959
05 33 41 43 47 921 2 (0.07%) 1 em 1440 1959
21 33 41 43 47 921 2 (0.07%) 1 em 1440 1959
11 18 26 33 48 1258 2 (0.07%) 1 em 1440 1622
14 17 19 28 50 1912 2 (0.07%) 1 em 1440 968
19 20 42 43 46 973 2 (0.07%) 1 em 1440 1907
15 20 36 39 49 2143 2 (0.07%) 1 em 1440 737
02 20 26 27 30 1301 2 (0.07%) 1 em 1440 1579
09 15 21 24 37 2065 2 (0.07%) 1 em 1440 815
10 22 27 30 49 2158 2 (0.07%) 1 em 1440 722
03 08 14 16 43 869 2 (0.07%) 1 em 1440 2011
11 18 29 37 49 2526 2 (0.07%) 1 em 1440 354
04 06 25 43 44 2448 2 (0.07%) 1 em 1440 432
15 16 31 32 35 923 2 (0.07%) 1 em 1440 1957
21 22 32 35 38 1885 2 (0.07%) 1 em 1440 995
18 25 34 37 46 2446 2 (0.07%) 1 em 1440 434
01 03 12 31 38 2686 2 (0.07%) 1 em 1440 194
02 25 26 28 38 1490 2 (0.07%) 1 em 1440 1390
02 04 15 40 46 1044 2 (0.07%) 1 em 1440 1836
01 26 31 34 44 1978 2 (0.07%) 1 em 1440 902
05 07 17 32 47 775 2 (0.07%) 1 em 1440 2105
05 23 26 36 42 2303 2 (0.07%) 1 em 1440 577
02 07 18 30 42 1245 2 (0.07%) 1 em 1440 1635
03 09 23 32 50 1640 2 (0.07%) 1 em 1440 1240
08 31 37 41 45 2794 2 (0.07%) 1 em 1440 86
03 13 16 49 50 1637 2 (0.07%) 1 em 1440 1243
07 08 25 30 45 1923 2 (0.07%) 1 em 1440 957
08 16 24 26 37 2299 2 (0.07%) 1 em 1440 581
25 35 36 38 50 2512 2 (0.07%) 1 em 1440 368
26 29 36 43 45 1475 2 (0.07%) 1 em 1440 1405
26 29 36 45 50 1556 2 (0.07%) 1 em 1440 1324
04 21 25 29 45 2039 2 (0.07%) 1 em 1440 841
05 06 10 21 46 1250 2 (0.07%) 1 em 1440 1630

Grupos de 4 dezenas (segundo sorteio)

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
35 36 42 47 2503 4 (0.14%) 1 em 720 377
34 35 36 41 2786 4 (0.14%) 1 em 720 94
07 33 39 42 1600 4 (0.14%) 1 em 720 1280
04 25 28 38 2535 4 (0.14%) 1 em 720 345
02 13 38 45 2346 4 (0.14%) 1 em 720 534
04 21 25 45 2717 4 (0.14%) 1 em 720 163
03 09 32 50 2838 4 (0.14%) 1 em 720 42
24 31 37 45 2828 4 (0.14%) 1 em 720 52
07 13 28 34 663 3 (0.10%) 1 em 960 2217
01 27 36 43 2451 3 (0.10%) 1 em 960 429
13 14 22 38 2588 3 (0.10%) 1 em 960 292
09 14 20 24 2071 3 (0.10%) 1 em 960 809
03 05 13 43 1672 3 (0.10%) 1 em 960 1208
15 22 29 45 1703 3 (0.10%) 1 em 960 1177
21 38 43 45 2587 3 (0.10%) 1 em 960 293
06 09 22 30 1851 3 (0.10%) 1 em 960 1029
09 28 30 44 1735 3 (0.10%) 1 em 960 1145
32 35 45 49 2831 3 (0.10%) 1 em 960 49
24 37 44 45 2495 3 (0.10%) 1 em 960 385
03 21 34 49 2711 3 (0.10%) 1 em 960 169
02 18 33 34 2868 3 (0.10%) 1 em 960 12
18 33 34 49 1238 3 (0.10%) 1 em 960 1642
25 27 35 45 1993 3 (0.10%) 1 em 960 887
04 15 24 39 2710 3 (0.10%) 1 em 960 170
12 19 36 43 1631 3 (0.10%) 1 em 960 1249
27 31 33 37 1324 3 (0.10%) 1 em 960 1556
03 11 41 44 2574 3 (0.10%) 1 em 960 306
03 41 43 44 1662 3 (0.10%) 1 em 960 1218
01 02 29 36 1966 3 (0.10%) 1 em 960 914
12 13 39 40 2614 3 (0.10%) 1 em 960 266
28 31 43 48 2050 3 (0.10%) 1 em 960 830
24 31 35 43 2719 3 (0.10%) 1 em 960 161
24 31 39 43 2719 3 (0.10%) 1 em 960 161
09 24 36 39 2731 3 (0.10%) 1 em 960 149
04 27 35 49 1061 3 (0.10%) 1 em 960 1819
07 17 32 47 775 3 (0.10%) 1 em 960 2105
10 20 33 46 2230 3 (0.10%) 1 em 960 650
01 07 16 26 686 3 (0.10%) 1 em 960 2194
01 12 16 23 906 3 (0.10%) 1 em 960 1974
07 12 16 26 1802 3 (0.10%) 1 em 960 1078
08 17 31 41 2794 3 (0.10%) 1 em 960 86
17 31 41 49 1499 3 (0.10%) 1 em 960 1381
04 20 32 36 2222 3 (0.10%) 1 em 960 658
18 29 41 49 1500 3 (0.10%) 1 em 960 1380
17 24 28 48 2863 3 (0.10%) 1 em 960 17
02 10 11 12 2227 3 (0.10%) 1 em 960 653
03 24 28 48 2593 3 (0.10%) 1 em 960 287
17 18 30 47 1700 3 (0.10%) 1 em 960 1180
13 17 36 44 2190 3 (0.10%) 1 em 960 690
08 17 46 49 974 3 (0.10%) 1 em 960 1906

Grupos de 3 dezenas (segundo sorteio)

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
01 29 36 2668 11 (0.38%) 1 em 261 212
10 20 38 2693 11 (0.38%) 1 em 261 187
24 29 46 2312 10 (0.35%) 1 em 288 568
02 36 37 2663 10 (0.35%) 1 em 288 217
18 39 42 2250 10 (0.35%) 1 em 288 630
14 15 18 2841 10 (0.35%) 1 em 288 39
25 27 35 2718 10 (0.35%) 1 em 288 162
25 27 45 2264 10 (0.35%) 1 em 288 616
24 31 40 2670 10 (0.35%) 1 em 288 210
24 31 43 2719 10 (0.35%) 1 em 288 161
08 32 50 2838 10 (0.35%) 1 em 288 42
10 20 46 2383 10 (0.35%) 1 em 288 497
25 28 38 2535 10 (0.35%) 1 em 288 345
24 28 48 2863 10 (0.35%) 1 em 288 17
24 35 48 2204 10 (0.35%) 1 em 288 676
13 38 45 2764 10 (0.35%) 1 em 288 116
11 23 48 2770 10 (0.35%) 1 em 288 110
03 07 13 2576 10 (0.35%) 1 em 288 304
12 40 50 2674 10 (0.35%) 1 em 288 206
30 37 45 2852 10 (0.35%) 1 em 288 28
02 17 20 2653 10 (0.35%) 1 em 288 227
25 40 50 2840 10 (0.35%) 1 em 288 40
04 30 40 2806 10 (0.35%) 1 em 288 74
19 27 47 2592 10 (0.35%) 1 em 288 288
06 38 45 2717 10 (0.35%) 1 em 288 163
22 29 46 2804 10 (0.35%) 1 em 288 76
21 34 39 2870 10 (0.35%) 1 em 288 10
24 30 47 2863 9 (0.31%) 1 em 320 17
35 36 47 2503 9 (0.31%) 1 em 320 377
10 26 46 2676 9 (0.31%) 1 em 320 204
15 24 39 2710 9 (0.31%) 1 em 320 170
13 22 49 2851 9 (0.31%) 1 em 320 29
07 28 44 2467 9 (0.31%) 1 em 320 413
20 30 39 2474 9 (0.31%) 1 em 320 406
06 09 22 2449 9 (0.31%) 1 em 320 431
02 18 49 2702 9 (0.31%) 1 em 320 178
03 25 48 2796 9 (0.31%) 1 em 320 84
28 41 46 2774 9 (0.31%) 1 em 320 106
02 20 49 2702 9 (0.31%) 1 em 320 178
08 37 42 2766 9 (0.31%) 1 em 320 114
02 26 39 2727 9 (0.31%) 1 em 320 153
33 46 49 2609 9 (0.31%) 1 em 320 271
29 46 49 2804 9 (0.31%) 1 em 320 76
12 16 23 2776 9 (0.31%) 1 em 320 104
09 19 21 2839 9 (0.31%) 1 em 320 41
18 41 49 2798 9 (0.31%) 1 em 320 82
05 16 23 2517 9 (0.31%) 1 em 320 363
02 10 12 2816 9 (0.31%) 1 em 320 64
34 35 36 2786 9 (0.31%) 1 em 320 94
29 36 47 2268 9 (0.31%) 1 em 320 612

Grupos de 2 dezenas (segundo sorteio)

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
22 46 2804 54 (1.88%) 1 em 53 76
10 12 2873 52 (1.81%) 1 em 55 7
27 47 2844 52 (1.81%) 1 em 55 36
13 35 2851 52 (1.81%) 1 em 55 29
24 31 2858 52 (1.81%) 1 em 55 22
29 36 2668 52 (1.81%) 1 em 55 212
18 33 2868 51 (1.77%) 1 em 56 12
09 30 2808 51 (1.77%) 1 em 56 72
03 23 2795 51 (1.77%) 1 em 56 85
29 46 2817 50 (1.74%) 1 em 57 63
35 36 2849 50 (1.74%) 1 em 57 31
02 39 2739 50 (1.74%) 1 em 57 141
37 42 2784 50 (1.74%) 1 em 57 96
02 37 2678 50 (1.74%) 1 em 57 202
18 39 2748 50 (1.74%) 1 em 57 132
06 09 2830 50 (1.74%) 1 em 57 50
38 45 2764 50 (1.74%) 1 em 57 116
16 23 2776 50 (1.74%) 1 em 57 104
15 18 2865 49 (1.70%) 1 em 58 15
35 49 2851 49 (1.70%) 1 em 58 29
17 48 2875 49 (1.70%) 1 em 58 5
25 50 2840 49 (1.70%) 1 em 58 40
35 39 2749 49 (1.70%) 1 em 58 131
08 30 2867 48 (1.67%) 1 em 60 13
14 16 2872 48 (1.67%) 1 em 60 8
07 13 2842 48 (1.67%) 1 em 60 38
18 47 2837 48 (1.67%) 1 em 60 43
08 37 2855 48 (1.67%) 1 em 60 25
25 35 2718 48 (1.67%) 1 em 60 162
22 49 2851 48 (1.67%) 1 em 60 29
06 17 2691 48 (1.67%) 1 em 60 189
31 41 2874 48 (1.67%) 1 em 60 6
20 46 2824 48 (1.67%) 1 em 60 56
09 10 2805 48 (1.67%) 1 em 60 75
46 49 2804 47 (1.63%) 1 em 61 76
02 30 2689 47 (1.63%) 1 em 61 191
05 43 2871 47 (1.63%) 1 em 61 9
05 16 2800 47 (1.63%) 1 em 61 80
22 23 2866 47 (1.63%) 1 em 61 14
19 23 2869 47 (1.63%) 1 em 61 11
05 13 2828 47 (1.63%) 1 em 61 52
18 34 2868 47 (1.63%) 1 em 61 12
36 48 2842 47 (1.63%) 1 em 61 38
05 23 2869 47 (1.63%) 1 em 61 11
36 47 2662 46 (1.60%) 1 em 62 218
07 42 2738 46 (1.60%) 1 em 62 142
22 29 2851 46 (1.60%) 1 em 62 29
02 18 2868 46 (1.60%) 1 em 62 12
11 48 2770 46 (1.60%) 1 em 62 110
35 43 2851 46 (1.60%) 1 em 62 29