Grupos de dezenas da Mega-Sena os mais sorteados da Mega-Sena

Grupos de 5 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
14 23 24 26 51 334 2 (0.07%) 1 em 1475 2617
14 36 53 55 60 2064 2 (0.07%) 1 em 1475 887
19 22 29 41 59 2108 2 (0.07%) 1 em 1475 843
02 16 37 43 57 745 2 (0.07%) 1 em 1475 2206
04 11 25 39 55 309 2 (0.07%) 1 em 1475 2642
07 23 33 57 59 2075 2 (0.07%) 1 em 1475 876
16 29 34 49 51 1639 2 (0.07%) 1 em 1475 1312
04 22 28 30 49 2644 2 (0.07%) 1 em 1475 307
11 13 38 39 54 812 2 (0.07%) 1 em 1475 2139
11 21 30 35 52 1011 2 (0.07%) 1 em 1475 1940
18 36 44 57 60 2290 2 (0.07%) 1 em 1475 661
09 21 37 39 54 2300 2 (0.07%) 1 em 1475 651
02 13 41 49 53 1748 2 (0.07%) 1 em 1475 1203
18 20 36 53 58 899 2 (0.07%) 1 em 1475 2052
27 28 32 48 55 1831 2 (0.07%) 1 em 1475 1120
28 30 31 35 54 1227 2 (0.07%) 1 em 1475 1724
04 07 13 25 58 2368 2 (0.07%) 1 em 1475 583
06 19 34 43 45 1801 2 (0.07%) 1 em 1475 1150
01 18 19 33 60 2083 2 (0.07%) 1 em 1475 868
05 06 17 43 54 2851 2 (0.07%) 1 em 1475 100
01 06 10 30 33 2549 2 (0.07%) 1 em 1475 402
02 10 13 41 53 2869 2 (0.07%) 1 em 1475 82
08 11 25 39 41 2060 2 (0.07%) 1 em 1475 891
04 13 25 40 53 2932 2 (0.07%) 1 em 1475 19
37 39 50 59 60 2578 2 (0.07%) 1 em 1475 373

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
04 18 21 38 1783 4 (0.14%) 1 em 737 1168
30 38 46 59 2002 4 (0.14%) 1 em 737 949
36 53 55 60 2659 4 (0.14%) 1 em 737 292
08 09 25 41 2060 4 (0.14%) 1 em 737 891
02 13 41 53 2869 4 (0.14%) 1 em 737 82
05 24 25 60 2867 3 (0.10%) 1 em 983 84
13 25 31 43 2849 3 (0.10%) 1 em 983 102
19 37 44 56 2561 3 (0.10%) 1 em 983 390
10 13 41 42 2489 3 (0.10%) 1 em 983 462
11 16 35 50 2386 3 (0.10%) 1 em 983 565
01 03 04 53 1799 3 (0.10%) 1 em 983 1152
14 36 55 60 2711 3 (0.10%) 1 em 983 240
14 53 55 60 2064 3 (0.10%) 1 em 983 887
16 36 42 44 2394 3 (0.10%) 1 em 983 557
19 29 41 59 2108 3 (0.10%) 1 em 983 843
19 24 50 60 2622 3 (0.10%) 1 em 983 329
23 30 49 55 623 3 (0.10%) 1 em 983 2328
05 11 38 53 660 3 (0.10%) 1 em 983 2291
12 30 40 60 2942 3 (0.10%) 1 em 983 9
11 27 53 60 2237 3 (0.10%) 1 em 983 714
04 11 25 55 2438 3 (0.10%) 1 em 983 513
33 40 41 59 926 3 (0.10%) 1 em 983 2025
06 18 34 47 1782 3 (0.10%) 1 em 983 1169
06 19 22 43 1306 3 (0.10%) 1 em 983 1645
08 34 38 47 2439 3 (0.10%) 1 em 983 512
13 24 42 44 1531 3 (0.10%) 1 em 983 1420
01 37 39 43 2843 3 (0.10%) 1 em 983 108
35 36 37 59 2651 3 (0.10%) 1 em 983 300
22 42 58 59 2008 3 (0.10%) 1 em 983 943
21 38 53 59 2455 3 (0.10%) 1 em 983 496
11 21 30 52 1098 3 (0.10%) 1 em 983 1853
33 57 58 60 1473 3 (0.10%) 1 em 983 1478
04 12 34 48 2841 3 (0.10%) 1 em 983 110
02 14 28 50 1494 3 (0.10%) 1 em 983 1457
10 28 51 59 1928 3 (0.10%) 1 em 983 1023
10 27 41 52 2271 3 (0.10%) 1 em 983 680
13 41 49 53 2201 3 (0.10%) 1 em 983 750
23 30 38 44 2199 3 (0.10%) 1 em 983 752
12 19 41 45 2515 3 (0.10%) 1 em 983 436
02 21 27 51 2861 3 (0.10%) 1 em 983 90
02 21 51 60 2188 3 (0.10%) 1 em 983 763
05 08 42 59 1737 3 (0.10%) 1 em 983 1214
06 33 34 53 1747 3 (0.10%) 1 em 983 1204
06 15 19 32 2870 3 (0.10%) 1 em 983 81
07 15 20 23 1543 3 (0.10%) 1 em 983 1408
10 16 23 27 1713 3 (0.10%) 1 em 983 1238
05 06 17 54 2851 3 (0.10%) 1 em 983 100
05 37 43 54 2851 3 (0.10%) 1 em 983 100
06 34 43 45 1801 3 (0.10%) 1 em 983 1150
27 28 32 48 2634 3 (0.10%) 1 em 983 317

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
09 41 49 2442 8 (0.27%) 1 em 368 509
29 38 50 1803 8 (0.27%) 1 em 368 1148
24 25 42 2242 8 (0.27%) 1 em 368 709
06 11 40 2786 8 (0.27%) 1 em 368 165
04 52 56 2873 8 (0.27%) 1 em 368 78
29 32 38 2576 8 (0.27%) 1 em 368 375
08 11 39 2834 8 (0.27%) 1 em 368 117
10 32 49 2606 8 (0.27%) 1 em 368 345
04 28 30 2644 8 (0.27%) 1 em 368 307
09 37 41 2912 7 (0.24%) 1 em 421 39
17 38 53 2424 7 (0.24%) 1 em 421 527
18 21 38 1783 7 (0.24%) 1 em 421 1168
10 13 20 2672 7 (0.24%) 1 em 421 279
27 36 37 2811 7 (0.24%) 1 em 421 140
05 24 25 2894 7 (0.24%) 1 em 421 57
14 33 36 1580 7 (0.24%) 1 em 421 1371
26 35 38 2579 7 (0.24%) 1 em 421 372
26 35 39 2288 7 (0.24%) 1 em 421 663
29 44 47 1631 7 (0.24%) 1 em 421 1320
02 34 50 2687 7 (0.24%) 1 em 421 264
09 21 36 2400 7 (0.24%) 1 em 421 551
08 42 59 2645 7 (0.24%) 1 em 421 306
09 25 41 2912 7 (0.24%) 1 em 421 39
25 28 45 2782 7 (0.24%) 1 em 421 169
09 21 54 2300 7 (0.24%) 1 em 421 651
18 31 39 2812 7 (0.24%) 1 em 421 139
37 44 56 2561 7 (0.24%) 1 em 421 390
31 57 58 2627 7 (0.24%) 1 em 421 324
02 41 53 2869 7 (0.24%) 1 em 421 82
04 09 17 2874 7 (0.24%) 1 em 421 77
13 41 42 2489 7 (0.24%) 1 em 421 462
43 52 56 2464 7 (0.24%) 1 em 421 487
23 42 49 2950 7 (0.24%) 1 em 421 1
13 17 41 2755 7 (0.24%) 1 em 421 196
14 26 36 2921 7 (0.24%) 1 em 421 30
32 40 42 2790 7 (0.24%) 1 em 421 161
01 41 58 2446 7 (0.24%) 1 em 421 505
09 23 30 2548 7 (0.24%) 1 em 421 403
36 53 55 2659 7 (0.24%) 1 em 421 292
11 13 39 2881 7 (0.24%) 1 em 421 70
11 13 45 2930 7 (0.24%) 1 em 421 21
11 53 60 2659 7 (0.24%) 1 em 421 292
06 10 33 2549 7 (0.24%) 1 em 421 402
06 28 35 2295 7 (0.24%) 1 em 421 656
07 12 24 2925 7 (0.24%) 1 em 421 26
04 27 52 2873 7 (0.24%) 1 em 421 78
02 18 30 1755 7 (0.24%) 1 em 421 1196
10 33 42 2492 7 (0.24%) 1 em 421 459
08 28 32 2640 7 (0.24%) 1 em 421 311
33 55 59 2900 7 (0.24%) 1 em 421 51

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
05 27 2916 41 (1.39%) 1 em 71 35
04 52 2931 40 (1.36%) 1 em 73 20
38 53 2815 40 (1.36%) 1 em 73 136
23 53 2853 40 (1.36%) 1 em 73 98
36 53 2932 40 (1.36%) 1 em 73 19
05 11 2916 40 (1.36%) 1 em 73 35
10 33 2808 40 (1.36%) 1 em 73 143
41 53 2909 39 (1.32%) 1 em 75 42
46 54 2942 39 (1.32%) 1 em 75 9
41 58 2909 39 (1.32%) 1 em 75 42
05 33 2806 38 (1.29%) 1 em 77 145
06 34 2718 38 (1.29%) 1 em 77 233
23 30 2922 38 (1.29%) 1 em 77 29
09 41 2912 37 (1.25%) 1 em 79 39
27 59 2911 37 (1.25%) 1 em 79 40
05 24 2894 37 (1.25%) 1 em 79 57
46 53 2861 37 (1.25%) 1 em 79 90
17 52 2937 37 (1.25%) 1 em 79 14
38 50 2908 37 (1.25%) 1 em 79 43
04 29 2936 37 (1.25%) 1 em 79 15
10 28 2899 37 (1.25%) 1 em 79 52
10 56 2938 37 (1.25%) 1 em 79 13
11 27 2927 37 (1.25%) 1 em 79 24
04 38 2949 36 (1.22%) 1 em 81 2
43 54 2851 36 (1.22%) 1 em 81 100
23 47 2931 36 (1.22%) 1 em 81 20
05 10 2856 36 (1.22%) 1 em 81 95
10 25 2885 36 (1.22%) 1 em 81 66
36 44 2892 36 (1.22%) 1 em 81 59
42 49 2950 36 (1.22%) 1 em 81 1
13 53 2940 36 (1.22%) 1 em 81 11
10 54 2924 36 (1.22%) 1 em 81 27
16 34 2881 36 (1.22%) 1 em 81 70
01 48 2933 36 (1.22%) 1 em 81 18
08 53 2940 36 (1.22%) 1 em 81 11
10 34 2787 36 (1.22%) 1 em 81 164
14 30 2941 36 (1.22%) 1 em 81 10
27 46 2903 36 (1.22%) 1 em 81 48
06 28 2897 36 (1.22%) 1 em 81 54
37 43 2851 35 (1.19%) 1 em 84 100
06 19 2917 35 (1.19%) 1 em 84 34
04 17 2946 35 (1.19%) 1 em 84 5
04 53 2932 35 (1.19%) 1 em 84 19
16 20 2737 35 (1.19%) 1 em 84 214
51 52 2895 35 (1.19%) 1 em 84 56
10 53 2869 35 (1.19%) 1 em 84 82
14 29 2928 35 (1.19%) 1 em 84 23
33 42 2939 35 (1.19%) 1 em 84 12
12 37 2832 35 (1.19%) 1 em 84 119
02 50 2857 35 (1.19%) 1 em 84 94