Grupos de dezenas da Mega-Sena os mais sorteados da Mega-Sena

Grupos de 5 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
14 23 24 26 51 334 2 (0.07%) 1 em 1488 2642
14 36 53 55 60 2064 2 (0.07%) 1 em 1488 912
19 22 29 41 59 2108 2 (0.07%) 1 em 1488 868
02 16 37 43 57 745 2 (0.07%) 1 em 1488 2231
04 11 25 39 55 309 2 (0.07%) 1 em 1488 2667
07 23 33 57 59 2075 2 (0.07%) 1 em 1488 901
16 29 34 49 51 1639 2 (0.07%) 1 em 1488 1337
04 22 28 30 49 2644 2 (0.07%) 1 em 1488 332
11 13 38 39 54 812 2 (0.07%) 1 em 1488 2164
11 21 30 35 52 1011 2 (0.07%) 1 em 1488 1965
18 36 44 57 60 2290 2 (0.07%) 1 em 1488 686
09 21 37 39 54 2300 2 (0.07%) 1 em 1488 676
02 13 41 49 53 1748 2 (0.07%) 1 em 1488 1228
18 20 36 53 58 899 2 (0.07%) 1 em 1488 2077
27 28 32 48 55 1831 2 (0.07%) 1 em 1488 1145
28 30 31 35 54 1227 2 (0.07%) 1 em 1488 1749
04 07 13 25 58 2368 2 (0.07%) 1 em 1488 608
06 19 34 43 45 1801 2 (0.07%) 1 em 1488 1175
01 18 19 33 60 2083 2 (0.07%) 1 em 1488 893
05 06 17 43 54 2851 2 (0.07%) 1 em 1488 125
01 06 10 30 33 2549 2 (0.07%) 1 em 1488 427
02 10 13 41 53 2869 2 (0.07%) 1 em 1488 107
08 11 25 39 41 2060 2 (0.07%) 1 em 1488 916
04 13 25 40 53 2932 2 (0.07%) 1 em 1488 44
37 39 50 59 60 2578 2 (0.07%) 1 em 1488 398

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
04 18 21 38 1783 4 (0.13%) 1 em 744 1193
30 38 46 59 2002 4 (0.13%) 1 em 744 974
36 53 55 60 2659 4 (0.13%) 1 em 744 317
08 09 25 41 2060 4 (0.13%) 1 em 744 916
02 13 41 53 2869 4 (0.13%) 1 em 744 107
05 24 25 60 2867 3 (0.10%) 1 em 992 109
13 25 31 43 2849 3 (0.10%) 1 em 992 127
19 37 44 56 2561 3 (0.10%) 1 em 992 415
10 13 41 42 2489 3 (0.10%) 1 em 992 487
11 16 35 50 2386 3 (0.10%) 1 em 992 590
01 03 04 53 1799 3 (0.10%) 1 em 992 1177
14 36 55 60 2711 3 (0.10%) 1 em 992 265
14 53 55 60 2064 3 (0.10%) 1 em 992 912
16 36 42 44 2394 3 (0.10%) 1 em 992 582
19 29 41 59 2108 3 (0.10%) 1 em 992 868
19 24 50 60 2622 3 (0.10%) 1 em 992 354
23 30 49 55 623 3 (0.10%) 1 em 992 2353
05 11 38 53 660 3 (0.10%) 1 em 992 2316
12 30 40 60 2942 3 (0.10%) 1 em 992 34
11 27 53 60 2237 3 (0.10%) 1 em 992 739
04 11 25 55 2438 3 (0.10%) 1 em 992 538
33 40 41 59 926 3 (0.10%) 1 em 992 2050
06 18 34 47 1782 3 (0.10%) 1 em 992 1194
06 19 22 43 1306 3 (0.10%) 1 em 992 1670
08 34 38 47 2439 3 (0.10%) 1 em 992 537
13 24 42 44 1531 3 (0.10%) 1 em 992 1445
01 37 39 43 2843 3 (0.10%) 1 em 992 133
35 36 37 59 2651 3 (0.10%) 1 em 992 325
22 42 58 59 2008 3 (0.10%) 1 em 992 968
21 38 53 59 2455 3 (0.10%) 1 em 992 521
11 21 30 52 1098 3 (0.10%) 1 em 992 1878
33 57 58 60 1473 3 (0.10%) 1 em 992 1503
04 12 34 48 2841 3 (0.10%) 1 em 992 135
02 14 28 50 1494 3 (0.10%) 1 em 992 1482
10 28 51 59 1928 3 (0.10%) 1 em 992 1048
10 27 41 52 2271 3 (0.10%) 1 em 992 705
13 41 49 53 2201 3 (0.10%) 1 em 992 775
23 30 38 44 2199 3 (0.10%) 1 em 992 777
12 19 41 45 2515 3 (0.10%) 1 em 992 461
02 21 27 51 2861 3 (0.10%) 1 em 992 115
02 21 51 60 2188 3 (0.10%) 1 em 992 788
05 08 42 59 1737 3 (0.10%) 1 em 992 1239
06 33 34 53 1747 3 (0.10%) 1 em 992 1229
06 15 19 32 2870 3 (0.10%) 1 em 992 106
07 15 20 23 1543 3 (0.10%) 1 em 992 1433
10 16 23 27 1713 3 (0.10%) 1 em 992 1263
05 06 17 54 2851 3 (0.10%) 1 em 992 125
05 37 43 54 2851 3 (0.10%) 1 em 992 125
06 34 43 45 1801 3 (0.10%) 1 em 992 1175
27 28 32 48 2634 3 (0.10%) 1 em 992 342

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
09 41 49 2442 8 (0.27%) 1 em 372 534
05 24 25 2953 8 (0.27%) 1 em 372 23
29 38 50 1803 8 (0.27%) 1 em 372 1173
24 25 42 2242 8 (0.27%) 1 em 372 734
06 11 40 2786 8 (0.27%) 1 em 372 190
04 52 56 2873 8 (0.27%) 1 em 372 103
29 32 38 2576 8 (0.27%) 1 em 372 400
08 11 39 2834 8 (0.27%) 1 em 372 142
10 32 49 2606 8 (0.27%) 1 em 372 370
04 28 30 2644 8 (0.27%) 1 em 372 332
09 37 41 2912 7 (0.24%) 1 em 425 64
17 38 53 2424 7 (0.24%) 1 em 425 552
18 21 38 1783 7 (0.24%) 1 em 425 1193
10 13 20 2672 7 (0.24%) 1 em 425 304
27 36 37 2811 7 (0.24%) 1 em 425 165
14 33 36 1580 7 (0.24%) 1 em 425 1396
26 35 38 2579 7 (0.24%) 1 em 425 397
26 35 39 2288 7 (0.24%) 1 em 425 688
29 44 47 1631 7 (0.24%) 1 em 425 1345
02 34 50 2687 7 (0.24%) 1 em 425 289
09 21 36 2400 7 (0.24%) 1 em 425 576
08 42 59 2645 7 (0.24%) 1 em 425 331
09 25 41 2912 7 (0.24%) 1 em 425 64
25 28 45 2782 7 (0.24%) 1 em 425 194
09 21 54 2300 7 (0.24%) 1 em 425 676
18 31 39 2812 7 (0.24%) 1 em 425 164
37 44 56 2561 7 (0.24%) 1 em 425 415
31 57 58 2627 7 (0.24%) 1 em 425 349
27 40 46 2971 7 (0.24%) 1 em 425 5
27 45 46 2973 7 (0.24%) 1 em 425 3
02 41 53 2869 7 (0.24%) 1 em 425 107
04 09 17 2874 7 (0.24%) 1 em 425 102
13 41 42 2489 7 (0.24%) 1 em 425 487
43 52 56 2464 7 (0.24%) 1 em 425 512
23 42 49 2950 7 (0.24%) 1 em 425 26
13 17 41 2755 7 (0.24%) 1 em 425 221
14 26 36 2921 7 (0.24%) 1 em 425 55
32 40 42 2790 7 (0.24%) 1 em 425 186
01 41 58 2446 7 (0.24%) 1 em 425 530
09 23 30 2548 7 (0.24%) 1 em 425 428
36 53 55 2659 7 (0.24%) 1 em 425 317
11 13 39 2881 7 (0.24%) 1 em 425 95
11 13 45 2930 7 (0.24%) 1 em 425 46
11 53 60 2659 7 (0.24%) 1 em 425 317
01 45 58 2952 7 (0.24%) 1 em 425 24
06 10 33 2549 7 (0.24%) 1 em 425 427
06 28 35 2295 7 (0.24%) 1 em 425 681
07 12 24 2925 7 (0.24%) 1 em 425 51
04 27 52 2873 7 (0.24%) 1 em 425 103
02 18 30 1755 7 (0.24%) 1 em 425 1221

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
05 27 2916 41 (1.38%) 1 em 72 60
38 53 2962 41 (1.38%) 1 em 72 14
04 52 2931 40 (1.34%) 1 em 74 45
23 53 2853 40 (1.34%) 1 em 74 123
36 53 2932 40 (1.34%) 1 em 74 44
05 11 2916 40 (1.34%) 1 em 74 60
10 33 2808 40 (1.34%) 1 em 74 168
06 34 2963 39 (1.31%) 1 em 76 13
41 53 2909 39 (1.31%) 1 em 76 67
46 54 2942 39 (1.31%) 1 em 76 34
41 58 2909 39 (1.31%) 1 em 76 67
05 33 2806 38 (1.28%) 1 em 78 170
05 24 2953 38 (1.28%) 1 em 78 23
27 46 2973 38 (1.28%) 1 em 78 3
10 28 2976 38 (1.28%) 1 em 78 0
10 56 2961 38 (1.28%) 1 em 78 15
23 30 2922 38 (1.28%) 1 em 78 54
09 41 2912 37 (1.24%) 1 em 80 64
27 59 2911 37 (1.24%) 1 em 80 65
05 10 2953 37 (1.24%) 1 em 80 23
10 25 2953 37 (1.24%) 1 em 80 23
06 53 2966 37 (1.24%) 1 em 80 10
46 53 2861 37 (1.24%) 1 em 80 115
17 52 2937 37 (1.24%) 1 em 80 39
38 50 2908 37 (1.24%) 1 em 80 68
42 49 2958 37 (1.24%) 1 em 80 18
10 54 2953 37 (1.24%) 1 em 80 23
01 48 2952 37 (1.24%) 1 em 80 24
04 29 2936 37 (1.24%) 1 em 80 40
11 27 2927 37 (1.24%) 1 em 80 49
04 38 2949 36 (1.21%) 1 em 82 27
43 54 2851 36 (1.21%) 1 em 82 125
23 47 2931 36 (1.21%) 1 em 82 45
36 44 2892 36 (1.21%) 1 em 82 84
13 53 2940 36 (1.21%) 1 em 82 36
12 37 2974 36 (1.21%) 1 em 82 2
16 34 2881 36 (1.21%) 1 em 82 95
08 53 2940 36 (1.21%) 1 em 82 36
10 34 2787 36 (1.21%) 1 em 82 189
11 46 2968 36 (1.21%) 1 em 82 8
14 30 2941 36 (1.21%) 1 em 82 35
32 33 2955 36 (1.21%) 1 em 82 21
06 28 2897 36 (1.21%) 1 em 82 79
37 39 2954 35 (1.18%) 1 em 85 22
37 43 2851 35 (1.18%) 1 em 85 125
10 47 2956 35 (1.18%) 1 em 85 20
06 19 2917 35 (1.18%) 1 em 85 59
04 17 2946 35 (1.18%) 1 em 85 30
04 53 2932 35 (1.18%) 1 em 85 44
16 20 2737 35 (1.18%) 1 em 85 239