Grupos de dezenas da Mega-Sena os mais sorteados da Mega-Sena

Grupos de 5 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
14 23 24 26 51 334 2 (0.07%) 1 em 1485 2637
14 36 53 55 60 2064 2 (0.07%) 1 em 1485 907
19 22 29 41 59 2108 2 (0.07%) 1 em 1485 863
02 16 37 43 57 745 2 (0.07%) 1 em 1485 2226
04 11 25 39 55 309 2 (0.07%) 1 em 1485 2662
07 23 33 57 59 2075 2 (0.07%) 1 em 1485 896
16 29 34 49 51 1639 2 (0.07%) 1 em 1485 1332
04 22 28 30 49 2644 2 (0.07%) 1 em 1485 327
11 13 38 39 54 812 2 (0.07%) 1 em 1485 2159
11 21 30 35 52 1011 2 (0.07%) 1 em 1485 1960
18 36 44 57 60 2290 2 (0.07%) 1 em 1485 681
09 21 37 39 54 2300 2 (0.07%) 1 em 1485 671
02 13 41 49 53 1748 2 (0.07%) 1 em 1485 1223
18 20 36 53 58 899 2 (0.07%) 1 em 1485 2072
27 28 32 48 55 1831 2 (0.07%) 1 em 1485 1140
28 30 31 35 54 1227 2 (0.07%) 1 em 1485 1744
04 07 13 25 58 2368 2 (0.07%) 1 em 1485 603
06 19 34 43 45 1801 2 (0.07%) 1 em 1485 1170
01 18 19 33 60 2083 2 (0.07%) 1 em 1485 888
05 06 17 43 54 2851 2 (0.07%) 1 em 1485 120
01 06 10 30 33 2549 2 (0.07%) 1 em 1485 422
02 10 13 41 53 2869 2 (0.07%) 1 em 1485 102
08 11 25 39 41 2060 2 (0.07%) 1 em 1485 911
04 13 25 40 53 2932 2 (0.07%) 1 em 1485 39
37 39 50 59 60 2578 2 (0.07%) 1 em 1485 393

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
04 18 21 38 1783 4 (0.13%) 1 em 742 1188
30 38 46 59 2002 4 (0.13%) 1 em 742 969
36 53 55 60 2659 4 (0.13%) 1 em 742 312
08 09 25 41 2060 4 (0.13%) 1 em 742 911
02 13 41 53 2869 4 (0.13%) 1 em 742 102
05 24 25 60 2867 3 (0.10%) 1 em 990 104
13 25 31 43 2849 3 (0.10%) 1 em 990 122
19 37 44 56 2561 3 (0.10%) 1 em 990 410
10 13 41 42 2489 3 (0.10%) 1 em 990 482
11 16 35 50 2386 3 (0.10%) 1 em 990 585
01 03 04 53 1799 3 (0.10%) 1 em 990 1172
14 36 55 60 2711 3 (0.10%) 1 em 990 260
14 53 55 60 2064 3 (0.10%) 1 em 990 907
16 36 42 44 2394 3 (0.10%) 1 em 990 577
19 29 41 59 2108 3 (0.10%) 1 em 990 863
19 24 50 60 2622 3 (0.10%) 1 em 990 349
23 30 49 55 623 3 (0.10%) 1 em 990 2348
05 11 38 53 660 3 (0.10%) 1 em 990 2311
12 30 40 60 2942 3 (0.10%) 1 em 990 29
11 27 53 60 2237 3 (0.10%) 1 em 990 734
04 11 25 55 2438 3 (0.10%) 1 em 990 533
33 40 41 59 926 3 (0.10%) 1 em 990 2045
06 18 34 47 1782 3 (0.10%) 1 em 990 1189
06 19 22 43 1306 3 (0.10%) 1 em 990 1665
08 34 38 47 2439 3 (0.10%) 1 em 990 532
13 24 42 44 1531 3 (0.10%) 1 em 990 1440
01 37 39 43 2843 3 (0.10%) 1 em 990 128
35 36 37 59 2651 3 (0.10%) 1 em 990 320
22 42 58 59 2008 3 (0.10%) 1 em 990 963
21 38 53 59 2455 3 (0.10%) 1 em 990 516
11 21 30 52 1098 3 (0.10%) 1 em 990 1873
33 57 58 60 1473 3 (0.10%) 1 em 990 1498
04 12 34 48 2841 3 (0.10%) 1 em 990 130
02 14 28 50 1494 3 (0.10%) 1 em 990 1477
10 28 51 59 1928 3 (0.10%) 1 em 990 1043
10 27 41 52 2271 3 (0.10%) 1 em 990 700
13 41 49 53 2201 3 (0.10%) 1 em 990 770
23 30 38 44 2199 3 (0.10%) 1 em 990 772
12 19 41 45 2515 3 (0.10%) 1 em 990 456
02 21 27 51 2861 3 (0.10%) 1 em 990 110
02 21 51 60 2188 3 (0.10%) 1 em 990 783
05 08 42 59 1737 3 (0.10%) 1 em 990 1234
06 33 34 53 1747 3 (0.10%) 1 em 990 1224
06 15 19 32 2870 3 (0.10%) 1 em 990 101
07 15 20 23 1543 3 (0.10%) 1 em 990 1428
10 16 23 27 1713 3 (0.10%) 1 em 990 1258
05 06 17 54 2851 3 (0.10%) 1 em 990 120
05 37 43 54 2851 3 (0.10%) 1 em 990 120
06 34 43 45 1801 3 (0.10%) 1 em 990 1170
27 28 32 48 2634 3 (0.10%) 1 em 990 337

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
09 41 49 2442 8 (0.27%) 1 em 371 529
05 24 25 2953 8 (0.27%) 1 em 371 18
29 38 50 1803 8 (0.27%) 1 em 371 1168
24 25 42 2242 8 (0.27%) 1 em 371 729
06 11 40 2786 8 (0.27%) 1 em 371 185
04 52 56 2873 8 (0.27%) 1 em 371 98
29 32 38 2576 8 (0.27%) 1 em 371 395
08 11 39 2834 8 (0.27%) 1 em 371 137
10 32 49 2606 8 (0.27%) 1 em 371 365
04 28 30 2644 8 (0.27%) 1 em 371 327
09 37 41 2912 7 (0.24%) 1 em 424 59
17 38 53 2424 7 (0.24%) 1 em 424 547
18 21 38 1783 7 (0.24%) 1 em 424 1188
10 13 20 2672 7 (0.24%) 1 em 424 299
27 36 37 2811 7 (0.24%) 1 em 424 160
14 33 36 1580 7 (0.24%) 1 em 424 1391
26 35 38 2579 7 (0.24%) 1 em 424 392
26 35 39 2288 7 (0.24%) 1 em 424 683
29 44 47 1631 7 (0.24%) 1 em 424 1340
02 34 50 2687 7 (0.24%) 1 em 424 284
09 21 36 2400 7 (0.24%) 1 em 424 571
08 42 59 2645 7 (0.24%) 1 em 424 326
09 25 41 2912 7 (0.24%) 1 em 424 59
25 28 45 2782 7 (0.24%) 1 em 424 189
09 21 54 2300 7 (0.24%) 1 em 424 671
18 31 39 2812 7 (0.24%) 1 em 424 159
37 44 56 2561 7 (0.24%) 1 em 424 410
31 57 58 2627 7 (0.24%) 1 em 424 344
27 40 46 2971 7 (0.24%) 1 em 424 0
02 41 53 2869 7 (0.24%) 1 em 424 102
04 09 17 2874 7 (0.24%) 1 em 424 97
13 41 42 2489 7 (0.24%) 1 em 424 482
43 52 56 2464 7 (0.24%) 1 em 424 507
23 42 49 2950 7 (0.24%) 1 em 424 21
13 17 41 2755 7 (0.24%) 1 em 424 216
14 26 36 2921 7 (0.24%) 1 em 424 50
32 40 42 2790 7 (0.24%) 1 em 424 181
01 41 58 2446 7 (0.24%) 1 em 424 525
09 23 30 2548 7 (0.24%) 1 em 424 423
36 53 55 2659 7 (0.24%) 1 em 424 312
11 13 39 2881 7 (0.24%) 1 em 424 90
11 13 45 2930 7 (0.24%) 1 em 424 41
11 53 60 2659 7 (0.24%) 1 em 424 312
01 45 58 2952 7 (0.24%) 1 em 424 19
06 10 33 2549 7 (0.24%) 1 em 424 422
06 28 35 2295 7 (0.24%) 1 em 424 676
07 12 24 2925 7 (0.24%) 1 em 424 46
04 27 52 2873 7 (0.24%) 1 em 424 98
02 18 30 1755 7 (0.24%) 1 em 424 1216
10 33 42 2492 7 (0.24%) 1 em 424 479

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
05 27 2916 41 (1.38%) 1 em 72 55
38 53 2962 41 (1.38%) 1 em 72 9
04 52 2931 40 (1.35%) 1 em 74 40
23 53 2853 40 (1.35%) 1 em 74 118
36 53 2932 40 (1.35%) 1 em 74 39
05 11 2916 40 (1.35%) 1 em 74 55
10 33 2808 40 (1.35%) 1 em 74 163
06 34 2963 39 (1.31%) 1 em 76 8
41 53 2909 39 (1.31%) 1 em 76 62
46 54 2942 39 (1.31%) 1 em 76 29
41 58 2909 39 (1.31%) 1 em 76 62
05 33 2806 38 (1.28%) 1 em 78 165
05 24 2953 38 (1.28%) 1 em 78 18
10 56 2961 38 (1.28%) 1 em 78 10
23 30 2922 38 (1.28%) 1 em 78 49
09 41 2912 37 (1.25%) 1 em 80 59
27 59 2911 37 (1.25%) 1 em 80 60
05 10 2953 37 (1.25%) 1 em 80 18
10 25 2953 37 (1.25%) 1 em 80 18
06 53 2966 37 (1.25%) 1 em 80 5
46 53 2861 37 (1.25%) 1 em 80 110
17 52 2937 37 (1.25%) 1 em 80 34
38 50 2908 37 (1.25%) 1 em 80 63
42 49 2958 37 (1.25%) 1 em 80 13
10 54 2953 37 (1.25%) 1 em 80 18
01 48 2952 37 (1.25%) 1 em 80 19
04 29 2936 37 (1.25%) 1 em 80 35
27 46 2971 37 (1.25%) 1 em 80 0
10 28 2899 37 (1.25%) 1 em 80 72
11 27 2927 37 (1.25%) 1 em 80 44
04 38 2949 36 (1.21%) 1 em 82 22
43 54 2851 36 (1.21%) 1 em 82 120
23 47 2931 36 (1.21%) 1 em 82 40
36 44 2892 36 (1.21%) 1 em 82 79
13 53 2940 36 (1.21%) 1 em 82 31
16 34 2881 36 (1.21%) 1 em 82 90
08 53 2940 36 (1.21%) 1 em 82 31
10 34 2787 36 (1.21%) 1 em 82 184
11 46 2968 36 (1.21%) 1 em 82 3
14 30 2941 36 (1.21%) 1 em 82 30
32 33 2955 36 (1.21%) 1 em 82 16
06 28 2897 36 (1.21%) 1 em 82 74
37 39 2954 35 (1.18%) 1 em 84 17
37 43 2851 35 (1.18%) 1 em 84 120
10 47 2956 35 (1.18%) 1 em 84 15
06 19 2917 35 (1.18%) 1 em 84 54
04 17 2946 35 (1.18%) 1 em 84 25
04 53 2932 35 (1.18%) 1 em 84 39
16 20 2737 35 (1.18%) 1 em 84 234
51 52 2895 35 (1.18%) 1 em 84 76