Grupos de dezenas da Mega-Sena os mais sorteados da Mega-Sena

Grupos de 5 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
14 23 24 26 51 334 2 (0.07%) 1 em 1440 2547
14 36 53 55 60 2064 2 (0.07%) 1 em 1440 817
19 22 29 41 59 2108 2 (0.07%) 1 em 1440 773
02 16 37 43 57 745 2 (0.07%) 1 em 1440 2136
04 11 25 39 55 309 2 (0.07%) 1 em 1440 2572
07 23 33 57 59 2075 2 (0.07%) 1 em 1440 806
16 29 34 49 51 1639 2 (0.07%) 1 em 1440 1242
04 22 28 30 49 2644 2 (0.07%) 1 em 1440 237
11 13 38 39 54 812 2 (0.07%) 1 em 1440 2069
11 21 30 35 52 1011 2 (0.07%) 1 em 1440 1870
18 36 44 57 60 2290 2 (0.07%) 1 em 1440 591
09 21 37 39 54 2300 2 (0.07%) 1 em 1440 581
02 13 41 49 53 1748 2 (0.07%) 1 em 1440 1133
18 20 36 53 58 899 2 (0.07%) 1 em 1440 1982
27 28 32 48 55 1831 2 (0.07%) 1 em 1440 1050
28 30 31 35 54 1227 2 (0.07%) 1 em 1440 1654
04 07 13 25 58 2368 2 (0.07%) 1 em 1440 513
06 19 34 43 45 1801 2 (0.07%) 1 em 1440 1080
01 18 19 33 60 2083 2 (0.07%) 1 em 1440 798
05 06 17 43 54 2851 2 (0.07%) 1 em 1440 30
01 06 10 30 33 2549 2 (0.07%) 1 em 1440 332
02 10 13 41 53 2869 2 (0.07%) 1 em 1440 12
08 11 25 39 41 2060 2 (0.07%) 1 em 1440 821
37 39 50 59 60 2578 2 (0.07%) 1 em 1440 303

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
04 18 21 38 1783 4 (0.14%) 1 em 720 1098
30 38 46 59 2002 4 (0.14%) 1 em 720 879
36 53 55 60 2659 4 (0.14%) 1 em 720 222
08 09 25 41 2060 4 (0.14%) 1 em 720 821
02 13 41 53 2869 4 (0.14%) 1 em 720 12
05 24 25 60 2867 3 (0.10%) 1 em 960 14
13 25 31 43 2849 3 (0.10%) 1 em 960 32
19 37 44 56 2561 3 (0.10%) 1 em 960 320
10 13 41 42 2489 3 (0.10%) 1 em 960 392
11 16 35 50 2386 3 (0.10%) 1 em 960 495
01 03 04 53 1799 3 (0.10%) 1 em 960 1082
14 36 55 60 2711 3 (0.10%) 1 em 960 170
14 53 55 60 2064 3 (0.10%) 1 em 960 817
16 36 42 44 2394 3 (0.10%) 1 em 960 487
19 29 41 59 2108 3 (0.10%) 1 em 960 773
19 24 50 60 2622 3 (0.10%) 1 em 960 259
23 30 49 55 623 3 (0.10%) 1 em 960 2258
05 11 38 53 660 3 (0.10%) 1 em 960 2221
11 27 53 60 2237 3 (0.10%) 1 em 960 644
04 11 25 55 2438 3 (0.10%) 1 em 960 443
33 40 41 59 926 3 (0.10%) 1 em 960 1955
06 18 34 47 1782 3 (0.10%) 1 em 960 1099
06 19 22 43 1306 3 (0.10%) 1 em 960 1575
08 34 38 47 2439 3 (0.10%) 1 em 960 442
13 24 42 44 1531 3 (0.10%) 1 em 960 1350
01 37 39 43 2843 3 (0.10%) 1 em 960 38
35 36 37 59 2651 3 (0.10%) 1 em 960 230
22 42 58 59 2008 3 (0.10%) 1 em 960 873
21 38 53 59 2455 3 (0.10%) 1 em 960 426
11 21 30 52 1098 3 (0.10%) 1 em 960 1783
33 57 58 60 1473 3 (0.10%) 1 em 960 1408
04 12 34 48 2841 3 (0.10%) 1 em 960 40
02 14 28 50 1494 3 (0.10%) 1 em 960 1387
10 28 51 59 1928 3 (0.10%) 1 em 960 953
10 27 41 52 2271 3 (0.10%) 1 em 960 610
13 41 49 53 2201 3 (0.10%) 1 em 960 680
23 30 38 44 2199 3 (0.10%) 1 em 960 682
12 19 41 45 2515 3 (0.10%) 1 em 960 366
02 21 27 51 2861 3 (0.10%) 1 em 960 20
02 21 51 60 2188 3 (0.10%) 1 em 960 693
05 08 42 59 1737 3 (0.10%) 1 em 960 1144
06 33 34 53 1747 3 (0.10%) 1 em 960 1134
06 15 19 32 2870 3 (0.10%) 1 em 960 11
07 15 20 23 1543 3 (0.10%) 1 em 960 1338
10 16 23 27 1713 3 (0.10%) 1 em 960 1168
05 06 17 54 2851 3 (0.10%) 1 em 960 30
05 37 43 54 2851 3 (0.10%) 1 em 960 30
06 34 43 45 1801 3 (0.10%) 1 em 960 1080
27 28 32 48 2634 3 (0.10%) 1 em 960 247
27 28 48 55 1831 3 (0.10%) 1 em 960 1050

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
09 41 49 2442 8 (0.28%) 1 em 360 439
29 38 50 1803 8 (0.28%) 1 em 360 1078
24 25 42 2242 8 (0.28%) 1 em 360 639
06 11 40 2786 8 (0.28%) 1 em 360 95
04 52 56 2873 8 (0.28%) 1 em 360 8
29 32 38 2576 8 (0.28%) 1 em 360 305
08 11 39 2834 8 (0.28%) 1 em 360 47
10 32 49 2606 8 (0.28%) 1 em 360 275
04 28 30 2644 8 (0.28%) 1 em 360 237
17 38 53 2424 7 (0.24%) 1 em 411 457
18 21 38 1783 7 (0.24%) 1 em 411 1098
10 13 20 2672 7 (0.24%) 1 em 411 209
27 36 37 2811 7 (0.24%) 1 em 411 70
14 33 36 1580 7 (0.24%) 1 em 411 1301
26 35 38 2579 7 (0.24%) 1 em 411 302
26 35 39 2288 7 (0.24%) 1 em 411 593
29 44 47 1631 7 (0.24%) 1 em 411 1250
02 34 50 2687 7 (0.24%) 1 em 411 194
09 21 36 2400 7 (0.24%) 1 em 411 481
08 42 59 2645 7 (0.24%) 1 em 411 236
25 28 45 2782 7 (0.24%) 1 em 411 99
09 21 54 2300 7 (0.24%) 1 em 411 581
18 31 39 2812 7 (0.24%) 1 em 411 69
37 44 56 2561 7 (0.24%) 1 em 411 320
31 57 58 2627 7 (0.24%) 1 em 411 254
02 41 53 2869 7 (0.24%) 1 em 411 12
04 09 17 2874 7 (0.24%) 1 em 411 7
13 41 42 2489 7 (0.24%) 1 em 411 392
43 52 56 2464 7 (0.24%) 1 em 411 417
13 17 41 2755 7 (0.24%) 1 em 411 126
32 40 42 2790 7 (0.24%) 1 em 411 91
01 41 58 2446 7 (0.24%) 1 em 411 435
09 23 30 2548 7 (0.24%) 1 em 411 333
36 53 55 2659 7 (0.24%) 1 em 411 222
11 13 39 2881 7 (0.24%) 1 em 411 0
11 53 60 2659 7 (0.24%) 1 em 411 222
06 10 33 2549 7 (0.24%) 1 em 411 332
06 28 35 2295 7 (0.24%) 1 em 411 586
04 27 52 2873 7 (0.24%) 1 em 411 8
02 18 30 1755 7 (0.24%) 1 em 411 1126
10 33 42 2492 7 (0.24%) 1 em 411 389
08 28 32 2640 7 (0.24%) 1 em 411 241
23 39 49 2156 7 (0.24%) 1 em 411 725
01 33 56 2772 7 (0.24%) 1 em 411 109
03 23 47 2683 7 (0.24%) 1 em 411 198
08 23 34 2872 7 (0.24%) 1 em 411 9
08 39 43 2765 7 (0.24%) 1 em 411 116
29 35 43 2576 7 (0.24%) 1 em 411 305
04 30 59 2002 7 (0.24%) 1 em 411 879
02 50 54 2825 7 (0.24%) 1 em 411 56

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
05 27 2873 40 (1.39%) 1 em 72 8
38 53 2815 40 (1.39%) 1 em 72 66
23 53 2853 40 (1.39%) 1 em 72 28
10 33 2808 40 (1.39%) 1 em 72 73
36 53 2838 39 (1.35%) 1 em 73 43
05 11 2834 39 (1.35%) 1 em 73 47
04 52 2873 38 (1.32%) 1 em 75 8
05 33 2806 38 (1.32%) 1 em 75 75
06 34 2718 38 (1.32%) 1 em 75 163
41 53 2869 38 (1.32%) 1 em 75 12
41 58 2755 38 (1.32%) 1 em 75 126
46 53 2861 37 (1.28%) 1 em 77 20
09 41 2571 36 (1.25%) 1 em 80 310
43 54 2851 36 (1.25%) 1 em 80 30
05 10 2856 36 (1.25%) 1 em 80 25
05 24 2867 36 (1.25%) 1 em 80 14
38 50 2857 36 (1.25%) 1 em 80 24
16 34 2881 36 (1.25%) 1 em 80 0
10 34 2787 36 (1.25%) 1 em 80 94
46 54 2688 36 (1.25%) 1 em 80 193
23 30 2655 36 (1.25%) 1 em 80 226
37 43 2851 35 (1.21%) 1 em 82 30
27 59 2827 35 (1.21%) 1 em 82 54
04 38 2871 35 (1.21%) 1 em 82 10
16 20 2737 35 (1.21%) 1 em 82 144
23 47 2863 35 (1.21%) 1 em 82 18
10 25 2818 35 (1.21%) 1 em 82 63
10 53 2869 35 (1.21%) 1 em 82 12
36 44 2766 35 (1.21%) 1 em 82 115
10 54 2845 35 (1.21%) 1 em 82 36
12 37 2832 35 (1.21%) 1 em 82 49
02 50 2857 35 (1.21%) 1 em 82 24
02 35 2705 35 (1.21%) 1 em 82 176
01 48 2762 35 (1.21%) 1 em 82 119
04 29 2838 35 (1.21%) 1 em 82 43
11 46 2819 35 (1.21%) 1 em 82 62
32 33 2768 35 (1.21%) 1 em 82 113
27 46 2861 35 (1.21%) 1 em 82 20
06 28 2782 35 (1.21%) 1 em 82 99
10 28 2708 35 (1.21%) 1 em 82 173
13 41 2869 35 (1.21%) 1 em 82 12
10 56 2845 35 (1.21%) 1 em 82 36
06 19 2870 34 (1.18%) 1 em 84 11
04 53 2874 34 (1.18%) 1 em 84 7
17 53 2874 34 (1.18%) 1 em 84 7
51 52 2842 34 (1.18%) 1 em 84 39
17 52 2873 34 (1.18%) 1 em 84 8
57 58 2671 34 (1.18%) 1 em 84 210
17 48 2816 34 (1.18%) 1 em 84 65
42 49 2790 34 (1.18%) 1 em 84 91