Grupos de dezenas da Mega-Sena os mais sorteados da Mega-Sena

Grupos de 5 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
14 23 24 26 51 334 2 (0.07%) 1 em 1484 2635
14 36 53 55 60 2064 2 (0.07%) 1 em 1484 905
19 22 29 41 59 2108 2 (0.07%) 1 em 1484 861
02 16 37 43 57 745 2 (0.07%) 1 em 1484 2224
04 11 25 39 55 309 2 (0.07%) 1 em 1484 2660
07 23 33 57 59 2075 2 (0.07%) 1 em 1484 894
16 29 34 49 51 1639 2 (0.07%) 1 em 1484 1330
04 22 28 30 49 2644 2 (0.07%) 1 em 1484 325
11 13 38 39 54 812 2 (0.07%) 1 em 1484 2157
11 21 30 35 52 1011 2 (0.07%) 1 em 1484 1958
18 36 44 57 60 2290 2 (0.07%) 1 em 1484 679
09 21 37 39 54 2300 2 (0.07%) 1 em 1484 669
02 13 41 49 53 1748 2 (0.07%) 1 em 1484 1221
18 20 36 53 58 899 2 (0.07%) 1 em 1484 2070
27 28 32 48 55 1831 2 (0.07%) 1 em 1484 1138
28 30 31 35 54 1227 2 (0.07%) 1 em 1484 1742
04 07 13 25 58 2368 2 (0.07%) 1 em 1484 601
06 19 34 43 45 1801 2 (0.07%) 1 em 1484 1168
01 18 19 33 60 2083 2 (0.07%) 1 em 1484 886
05 06 17 43 54 2851 2 (0.07%) 1 em 1484 118
01 06 10 30 33 2549 2 (0.07%) 1 em 1484 420
02 10 13 41 53 2869 2 (0.07%) 1 em 1484 100
08 11 25 39 41 2060 2 (0.07%) 1 em 1484 909
04 13 25 40 53 2932 2 (0.07%) 1 em 1484 37
37 39 50 59 60 2578 2 (0.07%) 1 em 1484 391

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
04 18 21 38 1783 4 (0.13%) 1 em 742 1186
30 38 46 59 2002 4 (0.13%) 1 em 742 967
36 53 55 60 2659 4 (0.13%) 1 em 742 310
08 09 25 41 2060 4 (0.13%) 1 em 742 909
02 13 41 53 2869 4 (0.13%) 1 em 742 100
05 24 25 60 2867 3 (0.10%) 1 em 989 102
13 25 31 43 2849 3 (0.10%) 1 em 989 120
19 37 44 56 2561 3 (0.10%) 1 em 989 408
10 13 41 42 2489 3 (0.10%) 1 em 989 480
11 16 35 50 2386 3 (0.10%) 1 em 989 583
01 03 04 53 1799 3 (0.10%) 1 em 989 1170
14 36 55 60 2711 3 (0.10%) 1 em 989 258
14 53 55 60 2064 3 (0.10%) 1 em 989 905
16 36 42 44 2394 3 (0.10%) 1 em 989 575
19 29 41 59 2108 3 (0.10%) 1 em 989 861
19 24 50 60 2622 3 (0.10%) 1 em 989 347
23 30 49 55 623 3 (0.10%) 1 em 989 2346
05 11 38 53 660 3 (0.10%) 1 em 989 2309
12 30 40 60 2942 3 (0.10%) 1 em 989 27
11 27 53 60 2237 3 (0.10%) 1 em 989 732
04 11 25 55 2438 3 (0.10%) 1 em 989 531
33 40 41 59 926 3 (0.10%) 1 em 989 2043
06 18 34 47 1782 3 (0.10%) 1 em 989 1187
06 19 22 43 1306 3 (0.10%) 1 em 989 1663
08 34 38 47 2439 3 (0.10%) 1 em 989 530
13 24 42 44 1531 3 (0.10%) 1 em 989 1438
01 37 39 43 2843 3 (0.10%) 1 em 989 126
35 36 37 59 2651 3 (0.10%) 1 em 989 318
22 42 58 59 2008 3 (0.10%) 1 em 989 961
21 38 53 59 2455 3 (0.10%) 1 em 989 514
11 21 30 52 1098 3 (0.10%) 1 em 989 1871
33 57 58 60 1473 3 (0.10%) 1 em 989 1496
04 12 34 48 2841 3 (0.10%) 1 em 989 128
02 14 28 50 1494 3 (0.10%) 1 em 989 1475
10 28 51 59 1928 3 (0.10%) 1 em 989 1041
10 27 41 52 2271 3 (0.10%) 1 em 989 698
13 41 49 53 2201 3 (0.10%) 1 em 989 768
23 30 38 44 2199 3 (0.10%) 1 em 989 770
12 19 41 45 2515 3 (0.10%) 1 em 989 454
02 21 27 51 2861 3 (0.10%) 1 em 989 108
02 21 51 60 2188 3 (0.10%) 1 em 989 781
05 08 42 59 1737 3 (0.10%) 1 em 989 1232
06 33 34 53 1747 3 (0.10%) 1 em 989 1222
06 15 19 32 2870 3 (0.10%) 1 em 989 99
07 15 20 23 1543 3 (0.10%) 1 em 989 1426
10 16 23 27 1713 3 (0.10%) 1 em 989 1256
05 06 17 54 2851 3 (0.10%) 1 em 989 118
05 37 43 54 2851 3 (0.10%) 1 em 989 118
06 34 43 45 1801 3 (0.10%) 1 em 989 1168
27 28 32 48 2634 3 (0.10%) 1 em 989 335

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
09 41 49 2442 8 (0.27%) 1 em 371 527
05 24 25 2953 8 (0.27%) 1 em 371 16
29 38 50 1803 8 (0.27%) 1 em 371 1166
24 25 42 2242 8 (0.27%) 1 em 371 727
06 11 40 2786 8 (0.27%) 1 em 371 183
04 52 56 2873 8 (0.27%) 1 em 371 96
29 32 38 2576 8 (0.27%) 1 em 371 393
08 11 39 2834 8 (0.27%) 1 em 371 135
10 32 49 2606 8 (0.27%) 1 em 371 363
04 28 30 2644 8 (0.27%) 1 em 371 325
09 37 41 2912 7 (0.24%) 1 em 424 57
17 38 53 2424 7 (0.24%) 1 em 424 545
18 21 38 1783 7 (0.24%) 1 em 424 1186
10 13 20 2672 7 (0.24%) 1 em 424 297
27 36 37 2811 7 (0.24%) 1 em 424 158
14 33 36 1580 7 (0.24%) 1 em 424 1389
26 35 38 2579 7 (0.24%) 1 em 424 390
26 35 39 2288 7 (0.24%) 1 em 424 681
29 44 47 1631 7 (0.24%) 1 em 424 1338
02 34 50 2687 7 (0.24%) 1 em 424 282
09 21 36 2400 7 (0.24%) 1 em 424 569
08 42 59 2645 7 (0.24%) 1 em 424 324
09 25 41 2912 7 (0.24%) 1 em 424 57
25 28 45 2782 7 (0.24%) 1 em 424 187
09 21 54 2300 7 (0.24%) 1 em 424 669
18 31 39 2812 7 (0.24%) 1 em 424 157
37 44 56 2561 7 (0.24%) 1 em 424 408
31 57 58 2627 7 (0.24%) 1 em 424 342
02 41 53 2869 7 (0.24%) 1 em 424 100
04 09 17 2874 7 (0.24%) 1 em 424 95
13 41 42 2489 7 (0.24%) 1 em 424 480
43 52 56 2464 7 (0.24%) 1 em 424 505
23 42 49 2950 7 (0.24%) 1 em 424 19
13 17 41 2755 7 (0.24%) 1 em 424 214
14 26 36 2921 7 (0.24%) 1 em 424 48
32 40 42 2790 7 (0.24%) 1 em 424 179
01 41 58 2446 7 (0.24%) 1 em 424 523
09 23 30 2548 7 (0.24%) 1 em 424 421
36 53 55 2659 7 (0.24%) 1 em 424 310
11 13 39 2881 7 (0.24%) 1 em 424 88
11 13 45 2930 7 (0.24%) 1 em 424 39
11 53 60 2659 7 (0.24%) 1 em 424 310
01 45 58 2952 7 (0.24%) 1 em 424 17
06 10 33 2549 7 (0.24%) 1 em 424 420
06 28 35 2295 7 (0.24%) 1 em 424 674
07 12 24 2925 7 (0.24%) 1 em 424 44
04 27 52 2873 7 (0.24%) 1 em 424 96
02 18 30 1755 7 (0.24%) 1 em 424 1214
10 33 42 2492 7 (0.24%) 1 em 424 477
08 28 32 2640 7 (0.24%) 1 em 424 329

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
05 27 2916 41 (1.38%) 1 em 72 53
38 53 2962 41 (1.38%) 1 em 72 7
04 52 2931 40 (1.35%) 1 em 74 38
23 53 2853 40 (1.35%) 1 em 74 116
36 53 2932 40 (1.35%) 1 em 74 37
05 11 2916 40 (1.35%) 1 em 74 53
10 33 2808 40 (1.35%) 1 em 74 161
06 34 2963 39 (1.31%) 1 em 76 6
41 53 2909 39 (1.31%) 1 em 76 60
46 54 2942 39 (1.31%) 1 em 76 27
41 58 2909 39 (1.31%) 1 em 76 60
05 33 2806 38 (1.28%) 1 em 78 163
05 24 2953 38 (1.28%) 1 em 78 16
10 56 2961 38 (1.28%) 1 em 78 8
23 30 2922 38 (1.28%) 1 em 78 47
09 41 2912 37 (1.25%) 1 em 80 57
27 59 2911 37 (1.25%) 1 em 80 58
05 10 2953 37 (1.25%) 1 em 80 16
10 25 2953 37 (1.25%) 1 em 80 16
06 53 2966 37 (1.25%) 1 em 80 3
46 53 2861 37 (1.25%) 1 em 80 108
17 52 2937 37 (1.25%) 1 em 80 32
38 50 2908 37 (1.25%) 1 em 80 61
42 49 2958 37 (1.25%) 1 em 80 11
10 54 2953 37 (1.25%) 1 em 80 16
01 48 2952 37 (1.25%) 1 em 80 17
04 29 2936 37 (1.25%) 1 em 80 33
10 28 2899 37 (1.25%) 1 em 80 70
11 27 2927 37 (1.25%) 1 em 80 42
04 38 2949 36 (1.21%) 1 em 82 20
43 54 2851 36 (1.21%) 1 em 82 118
23 47 2931 36 (1.21%) 1 em 82 38
36 44 2892 36 (1.21%) 1 em 82 77
13 53 2940 36 (1.21%) 1 em 82 29
16 34 2881 36 (1.21%) 1 em 82 88
08 53 2940 36 (1.21%) 1 em 82 29
10 34 2787 36 (1.21%) 1 em 82 182
11 46 2968 36 (1.21%) 1 em 82 1
14 30 2941 36 (1.21%) 1 em 82 28
32 33 2955 36 (1.21%) 1 em 82 14
27 46 2903 36 (1.21%) 1 em 82 66
06 28 2897 36 (1.21%) 1 em 82 72
37 39 2954 35 (1.18%) 1 em 84 15
37 43 2851 35 (1.18%) 1 em 84 118
10 47 2956 35 (1.18%) 1 em 84 13
06 19 2917 35 (1.18%) 1 em 84 52
04 17 2946 35 (1.18%) 1 em 84 23
04 53 2932 35 (1.18%) 1 em 84 37
16 20 2737 35 (1.18%) 1 em 84 232
51 52 2895 35 (1.18%) 1 em 84 74