Grupos de dezenas da Mega-Sena os mais sorteados da Mega-Sena

Grupos de 5 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
14 23 24 26 51 334 2 (0.07%) 1 em 1450 2567
14 36 53 55 60 2064 2 (0.07%) 1 em 1450 837
19 22 29 41 59 2108 2 (0.07%) 1 em 1450 793
02 16 37 43 57 745 2 (0.07%) 1 em 1450 2156
04 11 25 39 55 309 2 (0.07%) 1 em 1450 2592
07 23 33 57 59 2075 2 (0.07%) 1 em 1450 826
16 29 34 49 51 1639 2 (0.07%) 1 em 1450 1262
04 22 28 30 49 2644 2 (0.07%) 1 em 1450 257
11 13 38 39 54 812 2 (0.07%) 1 em 1450 2089
11 21 30 35 52 1011 2 (0.07%) 1 em 1450 1890
18 36 44 57 60 2290 2 (0.07%) 1 em 1450 611
09 21 37 39 54 2300 2 (0.07%) 1 em 1450 601
02 13 41 49 53 1748 2 (0.07%) 1 em 1450 1153
18 20 36 53 58 899 2 (0.07%) 1 em 1450 2002
27 28 32 48 55 1831 2 (0.07%) 1 em 1450 1070
28 30 31 35 54 1227 2 (0.07%) 1 em 1450 1674
04 07 13 25 58 2368 2 (0.07%) 1 em 1450 533
06 19 34 43 45 1801 2 (0.07%) 1 em 1450 1100
01 18 19 33 60 2083 2 (0.07%) 1 em 1450 818
05 06 17 43 54 2851 2 (0.07%) 1 em 1450 50
01 06 10 30 33 2549 2 (0.07%) 1 em 1450 352
02 10 13 41 53 2869 2 (0.07%) 1 em 1450 32
08 11 25 39 41 2060 2 (0.07%) 1 em 1450 841
37 39 50 59 60 2578 2 (0.07%) 1 em 1450 323

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
04 18 21 38 1783 4 (0.14%) 1 em 725 1118
30 38 46 59 2002 4 (0.14%) 1 em 725 899
36 53 55 60 2659 4 (0.14%) 1 em 725 242
08 09 25 41 2060 4 (0.14%) 1 em 725 841
02 13 41 53 2869 4 (0.14%) 1 em 725 32
05 24 25 60 2867 3 (0.10%) 1 em 967 34
13 25 31 43 2849 3 (0.10%) 1 em 967 52
19 37 44 56 2561 3 (0.10%) 1 em 967 340
10 13 41 42 2489 3 (0.10%) 1 em 967 412
11 16 35 50 2386 3 (0.10%) 1 em 967 515
01 03 04 53 1799 3 (0.10%) 1 em 967 1102
14 36 55 60 2711 3 (0.10%) 1 em 967 190
14 53 55 60 2064 3 (0.10%) 1 em 967 837
16 36 42 44 2394 3 (0.10%) 1 em 967 507
19 29 41 59 2108 3 (0.10%) 1 em 967 793
19 24 50 60 2622 3 (0.10%) 1 em 967 279
23 30 49 55 623 3 (0.10%) 1 em 967 2278
05 11 38 53 660 3 (0.10%) 1 em 967 2241
11 27 53 60 2237 3 (0.10%) 1 em 967 664
04 11 25 55 2438 3 (0.10%) 1 em 967 463
33 40 41 59 926 3 (0.10%) 1 em 967 1975
06 18 34 47 1782 3 (0.10%) 1 em 967 1119
06 19 22 43 1306 3 (0.10%) 1 em 967 1595
08 34 38 47 2439 3 (0.10%) 1 em 967 462
13 24 42 44 1531 3 (0.10%) 1 em 967 1370
01 37 39 43 2843 3 (0.10%) 1 em 967 58
35 36 37 59 2651 3 (0.10%) 1 em 967 250
22 42 58 59 2008 3 (0.10%) 1 em 967 893
21 38 53 59 2455 3 (0.10%) 1 em 967 446
11 21 30 52 1098 3 (0.10%) 1 em 967 1803
33 57 58 60 1473 3 (0.10%) 1 em 967 1428
04 12 34 48 2841 3 (0.10%) 1 em 967 60
02 14 28 50 1494 3 (0.10%) 1 em 967 1407
10 28 51 59 1928 3 (0.10%) 1 em 967 973
10 27 41 52 2271 3 (0.10%) 1 em 967 630
13 41 49 53 2201 3 (0.10%) 1 em 967 700
23 30 38 44 2199 3 (0.10%) 1 em 967 702
12 19 41 45 2515 3 (0.10%) 1 em 967 386
02 21 27 51 2861 3 (0.10%) 1 em 967 40
02 21 51 60 2188 3 (0.10%) 1 em 967 713
05 08 42 59 1737 3 (0.10%) 1 em 967 1164
06 33 34 53 1747 3 (0.10%) 1 em 967 1154
06 15 19 32 2870 3 (0.10%) 1 em 967 31
07 15 20 23 1543 3 (0.10%) 1 em 967 1358
10 16 23 27 1713 3 (0.10%) 1 em 967 1188
05 06 17 54 2851 3 (0.10%) 1 em 967 50
05 37 43 54 2851 3 (0.10%) 1 em 967 50
06 34 43 45 1801 3 (0.10%) 1 em 967 1100
27 28 32 48 2634 3 (0.10%) 1 em 967 267
27 28 48 55 1831 3 (0.10%) 1 em 967 1070

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
09 41 49 2442 8 (0.28%) 1 em 362 459
29 38 50 1803 8 (0.28%) 1 em 362 1098
24 25 42 2242 8 (0.28%) 1 em 362 659
06 11 40 2786 8 (0.28%) 1 em 362 115
04 52 56 2873 8 (0.28%) 1 em 362 28
29 32 38 2576 8 (0.28%) 1 em 362 325
08 11 39 2834 8 (0.28%) 1 em 362 67
10 32 49 2606 8 (0.28%) 1 em 362 295
04 28 30 2644 8 (0.28%) 1 em 362 257
17 38 53 2424 7 (0.24%) 1 em 414 477
18 21 38 1783 7 (0.24%) 1 em 414 1118
10 13 20 2672 7 (0.24%) 1 em 414 229
27 36 37 2811 7 (0.24%) 1 em 414 90
05 24 25 2894 7 (0.24%) 1 em 414 7
14 33 36 1580 7 (0.24%) 1 em 414 1321
26 35 38 2579 7 (0.24%) 1 em 414 322
26 35 39 2288 7 (0.24%) 1 em 414 613
29 44 47 1631 7 (0.24%) 1 em 414 1270
02 34 50 2687 7 (0.24%) 1 em 414 214
09 21 36 2400 7 (0.24%) 1 em 414 501
08 42 59 2645 7 (0.24%) 1 em 414 256
25 28 45 2782 7 (0.24%) 1 em 414 119
09 21 54 2300 7 (0.24%) 1 em 414 601
18 31 39 2812 7 (0.24%) 1 em 414 89
37 44 56 2561 7 (0.24%) 1 em 414 340
31 57 58 2627 7 (0.24%) 1 em 414 274
02 41 53 2869 7 (0.24%) 1 em 414 32
04 09 17 2874 7 (0.24%) 1 em 414 27
13 41 42 2489 7 (0.24%) 1 em 414 412
43 52 56 2464 7 (0.24%) 1 em 414 437
13 17 41 2755 7 (0.24%) 1 em 414 146
32 40 42 2790 7 (0.24%) 1 em 414 111
01 41 58 2446 7 (0.24%) 1 em 414 455
09 23 30 2548 7 (0.24%) 1 em 414 353
36 53 55 2659 7 (0.24%) 1 em 414 242
11 13 39 2881 7 (0.24%) 1 em 414 20
11 53 60 2659 7 (0.24%) 1 em 414 242
06 10 33 2549 7 (0.24%) 1 em 414 352
06 28 35 2295 7 (0.24%) 1 em 414 606
04 27 52 2873 7 (0.24%) 1 em 414 28
02 18 30 1755 7 (0.24%) 1 em 414 1146
10 33 42 2492 7 (0.24%) 1 em 414 409
08 28 32 2640 7 (0.24%) 1 em 414 261
33 55 59 2900 7 (0.24%) 1 em 414 1
31 34 37 2884 7 (0.24%) 1 em 414 17
23 39 49 2156 7 (0.24%) 1 em 414 745
01 33 56 2772 7 (0.24%) 1 em 414 129
03 23 47 2683 7 (0.24%) 1 em 414 218
08 23 34 2872 7 (0.24%) 1 em 414 29
08 39 43 2765 7 (0.24%) 1 em 414 136

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
05 27 2873 40 (1.38%) 1 em 72 28
38 53 2815 40 (1.38%) 1 em 72 86
23 53 2853 40 (1.38%) 1 em 72 48
10 33 2808 40 (1.38%) 1 em 72 93
36 53 2838 39 (1.34%) 1 em 74 63
05 11 2834 39 (1.34%) 1 em 74 67
04 52 2873 38 (1.31%) 1 em 76 28
05 33 2806 38 (1.31%) 1 em 76 95
06 34 2718 38 (1.31%) 1 em 76 183
41 53 2869 38 (1.31%) 1 em 76 32
41 58 2755 38 (1.31%) 1 em 76 146
05 24 2894 37 (1.28%) 1 em 78 7
46 53 2861 37 (1.28%) 1 em 78 40
10 28 2899 37 (1.28%) 1 em 78 2
46 54 2892 37 (1.28%) 1 em 78 9
23 30 2898 37 (1.28%) 1 em 78 3
09 41 2571 36 (1.24%) 1 em 80 330
27 59 2888 36 (1.24%) 1 em 80 13
43 54 2851 36 (1.24%) 1 em 80 50
05 10 2856 36 (1.24%) 1 em 80 45
10 25 2885 36 (1.24%) 1 em 80 16
38 50 2857 36 (1.24%) 1 em 80 44
36 44 2892 36 (1.24%) 1 em 80 9
16 34 2881 36 (1.24%) 1 em 80 20
10 34 2787 36 (1.24%) 1 em 80 114
06 28 2897 36 (1.24%) 1 em 80 4
10 56 2885 36 (1.24%) 1 em 80 16
37 43 2851 35 (1.21%) 1 em 82 50
04 38 2871 35 (1.21%) 1 em 82 30
16 20 2737 35 (1.21%) 1 em 82 164
23 47 2863 35 (1.21%) 1 em 82 38
51 52 2895 35 (1.21%) 1 em 82 6
10 53 2869 35 (1.21%) 1 em 82 32
10 54 2845 35 (1.21%) 1 em 82 56
12 37 2832 35 (1.21%) 1 em 82 69
02 50 2857 35 (1.21%) 1 em 82 44
02 35 2705 35 (1.21%) 1 em 82 196
01 48 2762 35 (1.21%) 1 em 82 139
04 29 2838 35 (1.21%) 1 em 82 63
26 54 2891 35 (1.21%) 1 em 82 10
11 46 2819 35 (1.21%) 1 em 82 82
14 30 2898 35 (1.21%) 1 em 82 3
32 33 2768 35 (1.21%) 1 em 82 133
27 46 2861 35 (1.21%) 1 em 82 40
13 41 2869 35 (1.21%) 1 em 82 32
32 38 2898 35 (1.21%) 1 em 82 3
06 19 2870 34 (1.17%) 1 em 85 31
04 53 2874 34 (1.17%) 1 em 85 27
17 53 2874 34 (1.17%) 1 em 85 27
28 51 2899 34 (1.17%) 1 em 85 2