Grupos de dezenas da Dia de Sorte os mais sorteados da Dia de Sorte

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
01 06 08 17 786 7 (0.83%) 1 em 120 57
01 04 22 24 710 6 (0.71%) 1 em 140 133
10 21 25 29 824 6 (0.71%) 1 em 140 19
04 17 18 31 842 6 (0.71%) 1 em 140 1
06 07 27 31 513 6 (0.71%) 1 em 140 330
09 10 21 26 607 6 (0.71%) 1 em 140 236
03 04 06 10 743 6 (0.71%) 1 em 140 100
06 07 15 31 820 6 (0.71%) 1 em 140 23
06 15 27 31 676 6 (0.71%) 1 em 140 167
01 04 05 22 818 6 (0.71%) 1 em 140 25
08 26 27 31 749 6 (0.71%) 1 em 140 94
11 24 28 29 667 5 (0.59%) 1 em 168 176
07 13 15 18 687 5 (0.59%) 1 em 168 156
02 19 24 28 823 5 (0.59%) 1 em 168 20
08 09 17 28 760 5 (0.59%) 1 em 168 83
17 19 24 28 795 5 (0.59%) 1 em 168 48
06 17 21 26 711 5 (0.59%) 1 em 168 132
21 26 29 31 779 5 (0.59%) 1 em 168 64
10 11 12 18 736 5 (0.59%) 1 em 168 107
06 15 17 23 367 5 (0.59%) 1 em 168 476
03 07 22 23 727 5 (0.59%) 1 em 168 116
07 23 26 30 732 5 (0.59%) 1 em 168 111
07 23 26 31 694 5 (0.59%) 1 em 168 149
09 23 26 31 658 5 (0.59%) 1 em 168 185
17 18 22 23 822 5 (0.59%) 1 em 168 21
15 16 17 31 820 5 (0.59%) 1 em 168 23
05 08 25 28 216 5 (0.59%) 1 em 168 627
08 10 25 28 824 5 (0.59%) 1 em 168 19
05 08 18 27 590 5 (0.59%) 1 em 168 253
01 04 08 22 579 5 (0.59%) 1 em 168 264
02 09 11 28 600 5 (0.59%) 1 em 168 243
06 07 24 31 513 5 (0.59%) 1 em 168 330
01 06 08 21 786 5 (0.59%) 1 em 168 57
06 11 19 21 587 5 (0.59%) 1 em 168 256
06 08 19 23 717 5 (0.59%) 1 em 168 126
09 10 13 21 540 5 (0.59%) 1 em 168 303
10 16 18 24 518 5 (0.59%) 1 em 168 325
07 22 26 31 758 5 (0.59%) 1 em 168 85
03 08 11 19 780 5 (0.59%) 1 em 168 63
03 11 19 26 417 5 (0.59%) 1 em 168 426
07 09 26 29 699 5 (0.59%) 1 em 168 144
04 19 25 31 595 5 (0.59%) 1 em 168 248
03 13 20 25 633 5 (0.59%) 1 em 168 210
02 07 15 22 500 5 (0.59%) 1 em 168 343
02 09 15 22 503 5 (0.59%) 1 em 168 340
02 21 27 28 728 5 (0.59%) 1 em 168 115
10 12 14 24 632 5 (0.59%) 1 em 168 211
06 11 19 23 792 5 (0.59%) 1 em 168 51
11 16 21 23 816 5 (0.59%) 1 em 168 27
07 11 21 29 830 5 (0.59%) 1 em 168 13

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
11 14 18 816 16 (1.90%) 1 em 52 27
03 10 17 791 16 (1.90%) 1 em 52 52
01 04 22 818 15 (1.78%) 1 em 56 25
07 27 31 797 15 (1.78%) 1 em 56 46
17 18 31 842 15 (1.78%) 1 em 56 1
01 08 17 828 15 (1.78%) 1 em 56 15
02 09 29 807 15 (1.78%) 1 em 56 36
06 07 31 820 15 (1.78%) 1 em 56 23
06 19 23 803 15 (1.78%) 1 em 56 40
03 06 10 743 15 (1.78%) 1 em 56 100
11 24 29 767 14 (1.66%) 1 em 60 76
07 13 18 797 14 (1.66%) 1 em 60 46
03 10 24 791 14 (1.66%) 1 em 60 52
06 17 31 820 14 (1.66%) 1 em 60 23
05 12 18 808 14 (1.66%) 1 em 60 35
04 11 24 767 14 (1.66%) 1 em 60 76
04 09 25 782 14 (1.66%) 1 em 60 61
16 17 31 820 14 (1.66%) 1 em 60 23
04 17 31 842 14 (1.66%) 1 em 60 1
07 23 26 831 14 (1.66%) 1 em 60 12
23 26 31 694 14 (1.66%) 1 em 60 149
06 08 17 820 14 (1.66%) 1 em 60 23
10 17 23 791 14 (1.66%) 1 em 60 52
17 18 22 822 14 (1.66%) 1 em 60 21
07 12 14 794 14 (1.66%) 1 em 60 49
01 06 08 786 14 (1.66%) 1 em 60 57
06 27 31 676 14 (1.66%) 1 em 60 167
06 11 19 792 14 (1.66%) 1 em 60 51
04 09 19 825 14 (1.66%) 1 em 60 18
04 11 19 789 14 (1.66%) 1 em 60 54
01 17 31 796 14 (1.66%) 1 em 60 47
06 10 21 835 14 (1.66%) 1 em 60 8
08 09 19 827 13 (1.54%) 1 em 64 16
11 19 30 739 13 (1.54%) 1 em 64 104
13 20 30 837 13 (1.54%) 1 em 64 6
20 27 31 723 13 (1.54%) 1 em 64 120
04 20 26 702 13 (1.54%) 1 em 64 141
13 21 25 737 13 (1.54%) 1 em 64 106
02 11 28 600 13 (1.54%) 1 em 64 243
06 15 17 820 13 (1.54%) 1 em 64 23
07 12 23 763 13 (1.54%) 1 em 64 80
09 25 30 802 13 (1.54%) 1 em 64 41
17 28 31 760 13 (1.54%) 1 em 64 83
02 07 29 810 13 (1.54%) 1 em 64 33
10 16 24 767 13 (1.54%) 1 em 64 76
07 22 26 773 13 (1.54%) 1 em 64 70
16 18 19 812 13 (1.54%) 1 em 64 31
03 04 10 755 13 (1.54%) 1 em 64 88
05 08 26 815 13 (1.54%) 1 em 64 28
02 09 11 778 13 (1.54%) 1 em 64 65

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
17 31 842 56 (6.64%) 1 em 15 1
09 25 827 54 (6.41%) 1 em 15 16
10 17 842 54 (6.41%) 1 em 15 1
11 18 836 53 (6.29%) 1 em 15 7
03 10 834 53 (6.29%) 1 em 15 9
07 20 831 52 (6.17%) 1 em 16 12
07 31 820 52 (6.17%) 1 em 16 23
17 21 842 52 (6.17%) 1 em 16 1
11 19 832 51 (6.05%) 1 em 16 11
06 17 843 51 (6.05%) 1 em 16 0
04 19 843 51 (6.05%) 1 em 16 0
11 21 830 50 (5.93%) 1 em 16 13
02 09 807 50 (5.93%) 1 em 16 36
02 17 831 50 (5.93%) 1 em 16 12
17 20 843 49 (5.81%) 1 em 17 0
17 23 831 49 (5.81%) 1 em 17 12
04 11 813 49 (5.81%) 1 em 17 30
27 31 842 48 (5.69%) 1 em 17 1
11 13 836 48 (5.69%) 1 em 17 7
03 06 843 48 (5.69%) 1 em 17 0
21 29 835 47 (5.58%) 1 em 17 8
06 19 843 47 (5.58%) 1 em 17 0
07 29 830 47 (5.58%) 1 em 17 13
18 19 843 47 (5.58%) 1 em 17 0
17 19 843 47 (5.58%) 1 em 17 0
04 22 818 47 (5.58%) 1 em 17 25
10 13 839 47 (5.58%) 1 em 17 4
19 23 823 47 (5.58%) 1 em 17 20
07 21 830 47 (5.58%) 1 em 17 13
04 09 825 47 (5.58%) 1 em 17 18
07 26 831 47 (5.58%) 1 em 17 12
08 26 839 47 (5.58%) 1 em 17 4
09 29 807 47 (5.58%) 1 em 17 36
06 21 835 47 (5.58%) 1 em 17 8
10 11 824 47 (5.58%) 1 em 17 19
23 26 831 47 (5.58%) 1 em 17 12
09 19 827 46 (5.46%) 1 em 18 16
19 30 775 46 (5.46%) 1 em 18 68
03 24 829 46 (5.46%) 1 em 18 14
06 10 835 46 (5.46%) 1 em 18 8
14 29 829 46 (5.46%) 1 em 18 14
09 10 833 46 (5.46%) 1 em 18 10
27 28 819 46 (5.46%) 1 em 18 24
07 23 831 46 (5.46%) 1 em 18 12
10 14 802 46 (5.46%) 1 em 18 41
15 22 832 46 (5.46%) 1 em 18 11
08 19 827 45 (5.34%) 1 em 18 16
09 30 833 45 (5.34%) 1 em 18 10
11 28 824 45 (5.34%) 1 em 18 19
11 24 836 45 (5.34%) 1 em 18 7