Grupos de dezenas da Dia de Sorte os mais sorteados da Dia de Sorte

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
01 06 08 17 983 8 (0.74%) 1 em 135 101
07 14 21 27 1073 7 (0.65%) 1 em 154 11
09 10 21 26 923 7 (0.65%) 1 em 154 161
03 15 17 20 1029 7 (0.65%) 1 em 154 55
07 10 24 28 1068 7 (0.65%) 1 em 154 16
07 13 15 18 1047 6 (0.55%) 1 em 180 37
01 04 22 24 710 6 (0.55%) 1 em 180 374
10 21 25 29 824 6 (0.55%) 1 em 180 260
04 17 18 31 842 6 (0.55%) 1 em 180 242
04 17 27 28 978 6 (0.55%) 1 em 180 106
06 08 17 31 1027 6 (0.55%) 1 em 180 57
06 07 27 31 513 6 (0.55%) 1 em 180 571
09 10 13 21 877 6 (0.55%) 1 em 180 207
03 15 16 20 1019 6 (0.55%) 1 em 180 65
05 12 18 24 1017 6 (0.55%) 1 em 180 67
02 07 15 22 852 6 (0.55%) 1 em 180 232
02 09 15 22 852 6 (0.55%) 1 em 180 232
10 12 14 24 1005 6 (0.55%) 1 em 180 79
11 16 21 23 957 6 (0.55%) 1 em 180 127
14 20 23 27 1015 6 (0.55%) 1 em 180 69
10 11 15 20 1001 6 (0.55%) 1 em 180 83
09 10 11 21 923 6 (0.55%) 1 em 180 161
03 04 06 10 743 6 (0.55%) 1 em 180 341
06 15 23 26 945 6 (0.55%) 1 em 180 139
03 06 15 23 999 6 (0.55%) 1 em 180 85
13 21 23 27 920 6 (0.55%) 1 em 180 164
03 10 17 28 919 6 (0.55%) 1 em 180 165
06 07 15 31 820 6 (0.55%) 1 em 180 264
06 15 27 31 676 6 (0.55%) 1 em 180 408
05 12 18 29 1017 6 (0.55%) 1 em 180 67
06 10 13 29 956 6 (0.55%) 1 em 180 128
06 10 21 29 956 6 (0.55%) 1 em 180 128
01 04 05 22 818 6 (0.55%) 1 em 180 266
09 11 22 25 976 6 (0.55%) 1 em 180 108
10 17 20 26 919 6 (0.55%) 1 em 180 165
06 19 27 28 1007 6 (0.55%) 1 em 180 77
01 09 14 25 976 6 (0.55%) 1 em 180 108
11 14 22 25 1074 6 (0.55%) 1 em 180 10
08 26 27 31 749 6 (0.55%) 1 em 180 335
01 08 17 31 1016 6 (0.55%) 1 em 180 68
11 24 25 28 896 5 (0.46%) 1 em 216 188
11 24 28 29 667 5 (0.46%) 1 em 216 417
06 07 13 29 994 5 (0.46%) 1 em 216 90
06 13 15 29 956 5 (0.46%) 1 em 216 128
02 09 17 19 863 5 (0.46%) 1 em 216 221
02 19 24 28 823 5 (0.46%) 1 em 216 261
08 09 17 28 760 5 (0.46%) 1 em 216 324
17 19 24 28 795 5 (0.46%) 1 em 216 289
01 04 21 27 1059 5 (0.46%) 1 em 216 25
07 16 20 27 943 5 (0.46%) 1 em 216 141

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
06 27 31 1042 20 (1.85%) 1 em 54 42
20 21 27 1080 19 (1.75%) 1 em 57 4
07 27 31 1076 18 (1.66%) 1 em 60 8
06 17 31 1084 18 (1.66%) 1 em 60 0
05 12 18 1017 18 (1.66%) 1 em 60 67
04 09 25 1053 18 (1.66%) 1 em 60 31
06 08 17 1027 18 (1.66%) 1 em 60 57
07 21 29 1073 18 (1.66%) 1 em 60 11
08 20 21 1075 17 (1.57%) 1 em 63 9
07 13 18 1047 17 (1.57%) 1 em 63 37
03 10 24 989 17 (1.57%) 1 em 63 95
07 14 21 1073 17 (1.57%) 1 em 63 11
08 27 31 1042 17 (1.57%) 1 em 63 42
17 18 31 1084 17 (1.57%) 1 em 63 0
23 26 31 1010 17 (1.57%) 1 em 63 74
02 07 29 997 17 (1.57%) 1 em 63 87
01 06 08 983 17 (1.57%) 1 em 63 101
01 08 17 1016 17 (1.57%) 1 em 63 68
02 09 29 1025 17 (1.57%) 1 em 63 59
11 14 18 902 17 (1.57%) 1 em 63 182
09 10 22 1064 17 (1.57%) 1 em 63 20
09 10 21 1035 17 (1.57%) 1 em 63 49
03 15 20 1029 17 (1.57%) 1 em 63 55
20 25 26 1075 17 (1.57%) 1 em 63 9
03 10 17 919 17 (1.57%) 1 em 63 165
13 20 30 1070 16 (1.48%) 1 em 67 14
02 03 07 997 16 (1.48%) 1 em 67 87
07 17 21 1080 16 (1.48%) 1 em 67 4
09 10 25 1024 16 (1.48%) 1 em 67 60
10 13 29 956 16 (1.48%) 1 em 67 128
04 11 24 1003 16 (1.48%) 1 em 67 81
03 10 28 1062 16 (1.48%) 1 em 67 22
09 25 30 1053 16 (1.48%) 1 em 67 31
04 17 31 1023 16 (1.48%) 1 em 67 61
18 27 31 1078 16 (1.48%) 1 em 67 6
02 07 15 927 16 (1.48%) 1 em 67 157
10 14 24 1005 16 (1.48%) 1 em 67 79
07 22 26 1069 16 (1.48%) 1 em 67 15
14 20 27 1020 16 (1.48%) 1 em 67 64
06 07 31 909 16 (1.48%) 1 em 67 175
06 19 23 940 16 (1.48%) 1 em 67 144
02 10 13 1004 16 (1.48%) 1 em 67 80
07 08 26 1069 16 (1.48%) 1 em 67 15
14 17 21 1073 16 (1.48%) 1 em 67 11
05 18 24 1031 16 (1.48%) 1 em 67 53
17 21 27 1080 16 (1.48%) 1 em 67 4
20 23 27 1015 16 (1.48%) 1 em 67 69
10 17 20 1068 16 (1.48%) 1 em 67 16
06 10 21 998 16 (1.48%) 1 em 67 86
03 17 20 1070 16 (1.48%) 1 em 67 14

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
17 31 1084 66 (6.09%) 1 em 16 0
10 17 1068 66 (6.09%) 1 em 16 16
17 20 1084 66 (6.09%) 1 em 16 0
10 13 1082 65 (6.00%) 1 em 16 2
07 20 1080 65 (6.00%) 1 em 16 4
07 21 1080 65 (6.00%) 1 em 16 4
10 11 1068 65 (6.00%) 1 em 16 16
09 25 1053 65 (6.00%) 1 em 16 31
03 10 1083 64 (5.90%) 1 em 16 1
20 21 1080 63 (5.81%) 1 em 17 4
18 24 1084 63 (5.81%) 1 em 17 0
27 31 1078 63 (5.81%) 1 em 17 6
17 21 1080 63 (5.81%) 1 em 17 4
06 17 1084 63 (5.81%) 1 em 17 0
02 10 1060 63 (5.81%) 1 em 17 24
09 10 1064 62 (5.72%) 1 em 17 20
27 28 1044 62 (5.72%) 1 em 17 40
10 29 1065 62 (5.72%) 1 em 17 19
10 14 1082 62 (5.72%) 1 em 17 2
04 19 1077 62 (5.72%) 1 em 17 7
11 21 1038 61 (5.63%) 1 em 17 46
02 09 1072 61 (5.63%) 1 em 17 12
11 18 1067 61 (5.63%) 1 em 17 17
21 27 1080 61 (5.63%) 1 em 17 4
20 27 1080 61 (5.63%) 1 em 17 4
04 09 1072 61 (5.63%) 1 em 17 12
04 11 1022 61 (5.63%) 1 em 17 62
11 19 1067 60 (5.54%) 1 em 18 17
07 31 1076 60 (5.54%) 1 em 18 8
07 26 1073 60 (5.54%) 1 em 18 11
10 28 1068 60 (5.54%) 1 em 18 16
03 20 1077 60 (5.54%) 1 em 18 7
23 26 1083 60 (5.54%) 1 em 18 1
10 24 1068 59 (5.44%) 1 em 18 16
17 27 1080 59 (5.44%) 1 em 18 4
16 18 1067 59 (5.44%) 1 em 18 17
05 29 1081 59 (5.44%) 1 em 18 3
05 08 1063 58 (5.35%) 1 em 18 21
24 29 1049 58 (5.35%) 1 em 18 35
06 19 1079 58 (5.35%) 1 em 18 5
07 29 1073 58 (5.35%) 1 em 18 11
02 17 1061 58 (5.35%) 1 em 18 23
04 24 1077 58 (5.35%) 1 em 18 7
07 09 1080 58 (5.35%) 1 em 18 4
08 26 1075 58 (5.35%) 1 em 18 9
11 13 1074 58 (5.35%) 1 em 18 10
06 31 1084 58 (5.35%) 1 em 18 0
10 12 1082 58 (5.35%) 1 em 18 2
10 21 1083 58 (5.35%) 1 em 18 1
15 20 1075 58 (5.35%) 1 em 18 9