Grupos de dezenas da Dia de Sorte os mais sorteados da Dia de Sorte

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
01 06 08 17 983 8 (0.77%) 1 em 129 56
09 10 21 26 923 7 (0.67%) 1 em 148 116
03 15 17 20 1029 7 (0.67%) 1 em 148 10
01 04 22 24 710 6 (0.58%) 1 em 173 329
07 14 21 27 892 6 (0.58%) 1 em 173 147
10 21 25 29 824 6 (0.58%) 1 em 173 215
04 17 18 31 842 6 (0.58%) 1 em 173 197
04 17 27 28 978 6 (0.58%) 1 em 173 61
06 08 17 31 1027 6 (0.58%) 1 em 173 12
06 07 27 31 513 6 (0.58%) 1 em 173 526
09 10 13 21 877 6 (0.58%) 1 em 173 162
03 15 16 20 1019 6 (0.58%) 1 em 173 20
05 12 18 24 1017 6 (0.58%) 1 em 173 22
02 07 15 22 852 6 (0.58%) 1 em 173 187
02 09 15 22 852 6 (0.58%) 1 em 173 187
10 12 14 24 1005 6 (0.58%) 1 em 173 34
11 16 21 23 957 6 (0.58%) 1 em 173 82
14 20 23 27 1015 6 (0.58%) 1 em 173 24
10 11 15 20 1001 6 (0.58%) 1 em 173 38
09 10 11 21 923 6 (0.58%) 1 em 173 116
03 04 06 10 743 6 (0.58%) 1 em 173 296
06 15 23 26 945 6 (0.58%) 1 em 173 94
03 06 15 23 999 6 (0.58%) 1 em 173 40
13 21 23 27 920 6 (0.58%) 1 em 173 119
03 10 17 28 919 6 (0.58%) 1 em 173 120
06 07 15 31 820 6 (0.58%) 1 em 173 219
06 15 27 31 676 6 (0.58%) 1 em 173 363
05 12 18 29 1017 6 (0.58%) 1 em 173 22
06 10 13 29 956 6 (0.58%) 1 em 173 83
06 10 21 29 956 6 (0.58%) 1 em 173 83
07 10 24 28 992 6 (0.58%) 1 em 173 47
01 04 05 22 818 6 (0.58%) 1 em 173 221
09 11 22 25 976 6 (0.58%) 1 em 173 63
10 17 20 26 919 6 (0.58%) 1 em 173 120
06 19 27 28 1007 6 (0.58%) 1 em 173 32
01 09 14 25 976 6 (0.58%) 1 em 173 63
08 26 27 31 749 6 (0.58%) 1 em 173 290
01 08 17 31 1016 6 (0.58%) 1 em 173 23
11 24 25 28 896 5 (0.48%) 1 em 207 143
11 24 28 29 667 5 (0.48%) 1 em 207 372
06 07 13 29 994 5 (0.48%) 1 em 207 45
06 13 15 29 956 5 (0.48%) 1 em 207 83
07 13 15 18 687 5 (0.48%) 1 em 207 352
02 09 17 19 863 5 (0.48%) 1 em 207 176
02 19 24 28 823 5 (0.48%) 1 em 207 216
08 09 17 28 760 5 (0.48%) 1 em 207 279
17 19 24 28 795 5 (0.48%) 1 em 207 244
07 16 20 27 943 5 (0.48%) 1 em 207 96
02 03 07 17 997 5 (0.48%) 1 em 207 42
07 08 27 31 882 5 (0.48%) 1 em 207 157

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
06 27 31 1007 19 (1.83%) 1 em 54 32
05 12 18 1017 18 (1.73%) 1 em 57 22
06 08 17 1027 18 (1.73%) 1 em 57 12
20 21 27 1015 18 (1.73%) 1 em 57 24
03 10 24 989 17 (1.64%) 1 em 61 50
07 27 31 987 17 (1.64%) 1 em 61 52
06 17 31 1027 17 (1.64%) 1 em 61 12
04 09 25 1024 17 (1.64%) 1 em 61 15
23 26 31 1010 17 (1.64%) 1 em 61 29
02 07 29 997 17 (1.64%) 1 em 61 42
01 06 08 983 17 (1.64%) 1 em 61 56
01 08 17 1016 17 (1.64%) 1 em 61 23
02 09 29 1025 17 (1.64%) 1 em 61 14
11 14 18 902 17 (1.64%) 1 em 61 137
09 10 21 1035 17 (1.64%) 1 em 61 4
03 15 20 1029 17 (1.64%) 1 em 61 10
07 21 29 997 17 (1.64%) 1 em 61 42
03 10 17 919 17 (1.64%) 1 em 61 120
08 20 21 1015 16 (1.54%) 1 em 64 24
02 03 07 997 16 (1.54%) 1 em 64 42
07 14 21 1035 16 (1.54%) 1 em 64 4
08 27 31 1016 16 (1.54%) 1 em 64 23
09 10 25 1024 16 (1.54%) 1 em 64 15
10 13 29 956 16 (1.54%) 1 em 64 83
04 11 24 1003 16 (1.54%) 1 em 64 36
04 17 31 1023 16 (1.54%) 1 em 64 16
17 18 31 908 16 (1.54%) 1 em 64 131
02 07 15 927 16 (1.54%) 1 em 64 112
10 14 24 1005 16 (1.54%) 1 em 64 34
14 20 27 1020 16 (1.54%) 1 em 64 19
06 07 31 909 16 (1.54%) 1 em 64 130
06 19 23 940 16 (1.54%) 1 em 64 99
02 10 13 1004 16 (1.54%) 1 em 64 35
20 25 26 984 16 (1.54%) 1 em 64 55
05 18 24 1031 16 (1.54%) 1 em 64 8
20 23 27 1015 16 (1.54%) 1 em 64 24
06 10 21 998 16 (1.54%) 1 em 64 41
08 09 19 1012 15 (1.44%) 1 em 69 27
11 24 29 1033 15 (1.44%) 1 em 69 6
06 13 29 994 15 (1.44%) 1 em 69 45
07 13 18 865 15 (1.44%) 1 em 69 174
01 04 22 818 15 (1.44%) 1 em 69 221
10 13 20 1011 15 (1.44%) 1 em 69 28
13 20 30 1004 15 (1.44%) 1 em 69 35
20 27 31 963 15 (1.44%) 1 em 69 76
07 20 26 943 15 (1.44%) 1 em 69 96
04 09 28 1030 15 (1.44%) 1 em 69 9
10 13 21 1011 15 (1.44%) 1 em 69 28
10 25 29 918 15 (1.44%) 1 em 69 121
13 21 29 965 15 (1.44%) 1 em 69 74

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
17 31 1029 65 (6.26%) 1 em 15 10
09 25 1024 64 (6.16%) 1 em 16 15
10 17 1009 64 (6.16%) 1 em 16 30
10 13 1024 63 (6.06%) 1 em 16 15
07 20 985 62 (5.97%) 1 em 16 54
07 21 1039 62 (5.97%) 1 em 16 0
06 17 1027 62 (5.97%) 1 em 16 12
02 10 1036 62 (5.97%) 1 em 16 3
11 21 1038 61 (5.87%) 1 em 17 1
03 10 1030 61 (5.87%) 1 em 17 9
18 24 1031 61 (5.87%) 1 em 17 8
10 11 1013 61 (5.87%) 1 em 17 26
17 20 1029 61 (5.87%) 1 em 17 10
04 11 1022 61 (5.87%) 1 em 17 17
20 21 1036 60 (5.77%) 1 em 17 3
02 09 1025 60 (5.77%) 1 em 17 14
11 18 1003 60 (5.77%) 1 em 17 36
20 27 1020 60 (5.77%) 1 em 17 19
27 31 1031 60 (5.77%) 1 em 17 8
17 21 1029 60 (5.77%) 1 em 17 10
09 10 1035 60 (5.77%) 1 em 17 4
27 28 1030 60 (5.77%) 1 em 17 9
10 29 1025 60 (5.77%) 1 em 17 14
11 19 1038 59 (5.68%) 1 em 17 1
07 31 1026 59 (5.68%) 1 em 17 13
04 09 1030 59 (5.68%) 1 em 17 9
10 14 1036 59 (5.68%) 1 em 17 3
07 26 1034 58 (5.58%) 1 em 17 5
05 08 1034 57 (5.49%) 1 em 18 5
24 29 1033 57 (5.49%) 1 em 18 6
02 17 1019 57 (5.49%) 1 em 18 20
21 27 1015 57 (5.49%) 1 em 18 24
10 24 1005 57 (5.49%) 1 em 18 34
11 13 1022 57 (5.49%) 1 em 18 17
20 23 1015 57 (5.49%) 1 em 18 24
03 20 1029 57 (5.49%) 1 em 18 10
23 26 1034 57 (5.49%) 1 em 18 5
04 19 1009 57 (5.49%) 1 em 18 30
06 19 1012 56 (5.39%) 1 em 18 27
07 29 1022 56 (5.39%) 1 em 18 17
13 29 1022 56 (5.39%) 1 em 18 17
05 24 1031 56 (5.39%) 1 em 18 8
13 21 1011 56 (5.39%) 1 em 18 28
08 26 1034 56 (5.39%) 1 em 18 5
10 12 1036 56 (5.39%) 1 em 18 3
10 28 1035 56 (5.39%) 1 em 18 4
10 21 1039 56 (5.39%) 1 em 18 0
05 29 1022 56 (5.39%) 1 em 18 17
05 10 1039 56 (5.39%) 1 em 18 0
06 08 1032 56 (5.39%) 1 em 18 7