Grupos de dezenas da Dia de Sorte os mais sorteados da Dia de Sorte

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
01 06 08 17 983 8 (0.75%) 1 em 132 78
09 10 21 26 923 7 (0.66%) 1 em 151 138
03 15 17 20 1029 7 (0.66%) 1 em 151 32
07 13 15 18 1047 6 (0.57%) 1 em 176 14
01 04 22 24 710 6 (0.57%) 1 em 176 351
07 14 21 27 892 6 (0.57%) 1 em 176 169
10 21 25 29 824 6 (0.57%) 1 em 176 237
04 17 18 31 842 6 (0.57%) 1 em 176 219
04 17 27 28 978 6 (0.57%) 1 em 176 83
06 08 17 31 1027 6 (0.57%) 1 em 176 34
06 07 27 31 513 6 (0.57%) 1 em 176 548
09 10 13 21 877 6 (0.57%) 1 em 176 184
03 15 16 20 1019 6 (0.57%) 1 em 176 42
05 12 18 24 1017 6 (0.57%) 1 em 176 44
02 07 15 22 852 6 (0.57%) 1 em 176 209
02 09 15 22 852 6 (0.57%) 1 em 176 209
10 12 14 24 1005 6 (0.57%) 1 em 176 56
11 16 21 23 957 6 (0.57%) 1 em 176 104
14 20 23 27 1015 6 (0.57%) 1 em 176 46
10 11 15 20 1001 6 (0.57%) 1 em 176 60
09 10 11 21 923 6 (0.57%) 1 em 176 138
03 04 06 10 743 6 (0.57%) 1 em 176 318
06 15 23 26 945 6 (0.57%) 1 em 176 116
03 06 15 23 999 6 (0.57%) 1 em 176 62
13 21 23 27 920 6 (0.57%) 1 em 176 141
03 10 17 28 919 6 (0.57%) 1 em 176 142
06 07 15 31 820 6 (0.57%) 1 em 176 241
06 15 27 31 676 6 (0.57%) 1 em 176 385
05 12 18 29 1017 6 (0.57%) 1 em 176 44
06 10 13 29 956 6 (0.57%) 1 em 176 105
06 10 21 29 956 6 (0.57%) 1 em 176 105
07 10 24 28 992 6 (0.57%) 1 em 176 69
01 04 05 22 818 6 (0.57%) 1 em 176 243
09 11 22 25 976 6 (0.57%) 1 em 176 85
10 17 20 26 919 6 (0.57%) 1 em 176 142
06 19 27 28 1007 6 (0.57%) 1 em 176 54
01 09 14 25 976 6 (0.57%) 1 em 176 85
08 26 27 31 749 6 (0.57%) 1 em 176 312
01 08 17 31 1016 6 (0.57%) 1 em 176 45
11 24 25 28 896 5 (0.47%) 1 em 212 165
11 24 28 29 667 5 (0.47%) 1 em 212 394
06 07 13 29 994 5 (0.47%) 1 em 212 67
06 13 15 29 956 5 (0.47%) 1 em 212 105
02 09 17 19 863 5 (0.47%) 1 em 212 198
02 19 24 28 823 5 (0.47%) 1 em 212 238
08 09 17 28 760 5 (0.47%) 1 em 212 301
17 19 24 28 795 5 (0.47%) 1 em 212 266
01 04 21 27 1059 5 (0.47%) 1 em 212 2
07 16 20 27 943 5 (0.47%) 1 em 212 118
02 03 07 17 997 5 (0.47%) 1 em 212 64

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
06 27 31 1042 20 (1.89%) 1 em 53 19
05 12 18 1017 18 (1.70%) 1 em 58 44
04 09 25 1053 18 (1.70%) 1 em 58 8
06 08 17 1027 18 (1.70%) 1 em 58 34
20 21 27 1015 18 (1.70%) 1 em 58 46
07 13 18 1047 17 (1.60%) 1 em 62 14
03 10 24 989 17 (1.60%) 1 em 62 72
07 27 31 987 17 (1.60%) 1 em 62 74
08 27 31 1042 17 (1.60%) 1 em 62 19
06 17 31 1027 17 (1.60%) 1 em 62 34
23 26 31 1010 17 (1.60%) 1 em 62 51
02 07 29 997 17 (1.60%) 1 em 62 64
01 06 08 983 17 (1.60%) 1 em 62 78
01 08 17 1016 17 (1.60%) 1 em 62 45
02 09 29 1025 17 (1.60%) 1 em 62 36
11 14 18 902 17 (1.60%) 1 em 62 159
09 10 21 1035 17 (1.60%) 1 em 62 26
03 15 20 1029 17 (1.60%) 1 em 62 32
07 21 29 997 17 (1.60%) 1 em 62 64
03 10 17 919 17 (1.60%) 1 em 62 142
08 20 21 1015 16 (1.51%) 1 em 66 46
02 03 07 997 16 (1.51%) 1 em 66 64
07 14 21 1035 16 (1.51%) 1 em 66 26
09 10 25 1024 16 (1.51%) 1 em 66 37
10 13 29 956 16 (1.51%) 1 em 66 105
04 11 24 1003 16 (1.51%) 1 em 66 58
09 25 30 1053 16 (1.51%) 1 em 66 8
04 17 31 1023 16 (1.51%) 1 em 66 38
17 18 31 908 16 (1.51%) 1 em 66 153
02 07 15 927 16 (1.51%) 1 em 66 134
10 14 24 1005 16 (1.51%) 1 em 66 56
14 20 27 1020 16 (1.51%) 1 em 66 41
06 07 31 909 16 (1.51%) 1 em 66 152
06 19 23 940 16 (1.51%) 1 em 66 121
02 10 13 1004 16 (1.51%) 1 em 66 57
09 10 22 1041 16 (1.51%) 1 em 66 20
20 25 26 984 16 (1.51%) 1 em 66 77
05 18 24 1031 16 (1.51%) 1 em 66 30
20 23 27 1015 16 (1.51%) 1 em 66 46
06 10 21 998 16 (1.51%) 1 em 66 63
08 09 19 1012 15 (1.41%) 1 em 70 49
11 12 20 1056 15 (1.41%) 1 em 70 5
11 24 29 1033 15 (1.41%) 1 em 70 28
06 13 29 994 15 (1.41%) 1 em 70 67
01 04 22 818 15 (1.41%) 1 em 70 243
10 13 20 1011 15 (1.41%) 1 em 70 50
13 20 30 1004 15 (1.41%) 1 em 70 57
20 27 31 963 15 (1.41%) 1 em 70 98
07 20 26 943 15 (1.41%) 1 em 70 118
04 09 28 1030 15 (1.41%) 1 em 70 31

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
17 31 1029 65 (6.13%) 1 em 16 32
09 25 1053 65 (6.13%) 1 em 16 8
10 17 1059 65 (6.13%) 1 em 16 2
10 13 1024 63 (5.94%) 1 em 16 37
02 10 1060 63 (5.94%) 1 em 16 1
10 11 1060 63 (5.94%) 1 em 16 1
18 24 1044 62 (5.84%) 1 em 17 17
07 20 985 62 (5.84%) 1 em 17 76
07 21 1039 62 (5.84%) 1 em 17 22
06 17 1027 62 (5.84%) 1 em 17 34
27 28 1044 62 (5.84%) 1 em 17 17
11 21 1038 61 (5.75%) 1 em 17 23
20 21 1050 61 (5.75%) 1 em 17 11
03 10 1030 61 (5.75%) 1 em 17 31
27 31 1042 61 (5.75%) 1 em 17 19
17 21 1059 61 (5.75%) 1 em 17 2
09 10 1041 61 (5.75%) 1 em 17 20
10 29 1048 61 (5.75%) 1 em 17 13
17 20 1029 61 (5.75%) 1 em 17 32
04 11 1022 61 (5.75%) 1 em 17 39
02 09 1025 60 (5.66%) 1 em 17 36
11 18 1003 60 (5.66%) 1 em 17 58
20 27 1020 60 (5.66%) 1 em 17 41
04 09 1053 60 (5.66%) 1 em 17 8
10 14 1041 60 (5.66%) 1 em 17 20
04 19 1054 60 (5.66%) 1 em 17 7
11 19 1038 59 (5.56%) 1 em 17 23
21 27 1059 59 (5.56%) 1 em 17 2
07 31 1026 59 (5.56%) 1 em 17 35
24 29 1049 58 (5.47%) 1 em 18 12
02 17 1061 58 (5.47%) 1 em 18 0
07 26 1034 58 (5.47%) 1 em 18 27
16 18 1057 58 (5.47%) 1 em 18 4
20 23 1041 58 (5.47%) 1 em 18 20
03 20 1056 58 (5.47%) 1 em 18 5
06 08 1051 58 (5.47%) 1 em 18 10
05 08 1034 57 (5.37%) 1 em 18 27
06 19 1058 57 (5.37%) 1 em 18 3
07 29 1043 57 (5.37%) 1 em 18 18
17 19 1061 57 (5.37%) 1 em 18 0
04 24 1049 57 (5.37%) 1 em 18 12
04 27 1059 57 (5.37%) 1 em 18 2
10 24 1005 57 (5.37%) 1 em 18 56
07 09 1053 57 (5.37%) 1 em 18 8
11 13 1022 57 (5.37%) 1 em 18 39
10 12 1059 57 (5.37%) 1 em 18 2
10 25 1060 57 (5.37%) 1 em 18 1
17 27 1059 57 (5.37%) 1 em 18 2
10 21 1059 57 (5.37%) 1 em 18 2
15 20 1055 57 (5.37%) 1 em 18 6