Grupos de dezenas da Dia de Sorte os mais sorteados da Dia de Sorte

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
07 14 21 27 1179 9 (0.74%) 1 em 135 36
01 06 08 17 983 8 (0.66%) 1 em 151 232
09 10 21 26 1138 8 (0.66%) 1 em 151 77
07 10 24 28 1194 8 (0.66%) 1 em 151 21
21 22 26 31 1208 7 (0.58%) 1 em 173 7
03 06 18 31 1187 7 (0.58%) 1 em 173 28
02 07 15 22 1102 7 (0.58%) 1 em 173 113
10 12 14 24 1152 7 (0.58%) 1 em 173 63
06 15 23 26 1161 7 (0.58%) 1 em 173 54
03 06 15 23 1161 7 (0.58%) 1 em 173 54
03 15 17 20 1029 7 (0.58%) 1 em 173 186
03 10 17 28 1157 7 (0.58%) 1 em 173 58
06 07 15 31 1115 7 (0.58%) 1 em 173 100
06 15 27 31 1198 7 (0.58%) 1 em 173 17
03 11 23 24 1144 7 (0.58%) 1 em 173 71
10 17 20 26 1186 7 (0.58%) 1 em 173 29
01 08 17 31 1092 7 (0.58%) 1 em 173 123
07 13 15 18 1047 6 (0.49%) 1 em 202 168
02 09 17 19 1162 6 (0.49%) 1 em 202 53
01 04 21 27 1193 6 (0.49%) 1 em 202 22
01 04 22 24 710 6 (0.49%) 1 em 202 505
08 10 11 18 1206 6 (0.49%) 1 em 202 9
10 21 25 29 824 6 (0.49%) 1 em 202 391
06 15 17 23 1148 6 (0.49%) 1 em 202 67
04 17 18 31 842 6 (0.49%) 1 em 202 373
04 17 27 28 978 6 (0.49%) 1 em 202 237
06 08 17 31 1027 6 (0.49%) 1 em 202 188
02 10 24 28 1134 6 (0.49%) 1 em 202 81
07 12 22 24 1196 6 (0.49%) 1 em 202 19
07 12 22 26 1137 6 (0.49%) 1 em 202 78
08 10 25 28 1194 6 (0.49%) 1 em 202 21
07 20 21 27 1164 6 (0.49%) 1 em 202 51
04 06 27 31 1181 6 (0.49%) 1 em 202 34
06 07 27 31 513 6 (0.49%) 1 em 202 702
02 10 13 15 1102 6 (0.49%) 1 em 202 113
09 10 13 21 877 6 (0.49%) 1 em 202 338
10 16 18 24 1152 6 (0.49%) 1 em 202 63
03 15 16 20 1019 6 (0.49%) 1 em 202 196
03 20 25 30 1183 6 (0.49%) 1 em 202 32
05 12 18 24 1017 6 (0.49%) 1 em 202 198
02 09 15 22 852 6 (0.49%) 1 em 202 363
09 10 19 24 1128 6 (0.49%) 1 em 202 87
11 16 21 23 957 6 (0.49%) 1 em 202 258
04 08 10 20 1133 6 (0.49%) 1 em 202 82
20 21 23 27 1164 6 (0.49%) 1 em 202 51
07 09 25 30 1135 6 (0.49%) 1 em 202 80
14 20 23 27 1015 6 (0.49%) 1 em 202 200
10 16 24 25 1184 6 (0.49%) 1 em 202 31
07 11 19 24 1088 6 (0.49%) 1 em 202 127
06 07 19 25 1127 6 (0.49%) 1 em 202 88

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
06 27 31 1198 24 (1.98%) 1 em 50 17
07 14 21 1179 20 (1.65%) 1 em 60 36
10 12 14 1201 20 (1.65%) 1 em 60 14
20 21 27 1164 20 (1.65%) 1 em 60 51
08 27 31 1181 19 (1.56%) 1 em 63 34
06 12 31 1201 19 (1.56%) 1 em 63 14
05 12 18 1163 19 (1.56%) 1 em 63 52
06 08 17 1177 19 (1.56%) 1 em 63 38
10 14 24 1190 19 (1.56%) 1 em 63 25
01 08 17 1162 19 (1.56%) 1 em 63 53
09 10 22 1149 19 (1.56%) 1 em 63 66
09 10 21 1215 19 (1.56%) 1 em 63 0
20 25 26 1197 19 (1.56%) 1 em 63 18
07 21 29 1179 19 (1.56%) 1 em 63 36
08 20 21 1133 18 (1.48%) 1 em 67 82
11 12 20 1210 18 (1.48%) 1 em 67 5
07 27 31 1076 18 (1.48%) 1 em 67 139
07 17 21 1196 18 (1.48%) 1 em 67 19
07 14 27 1179 18 (1.48%) 1 em 67 36
07 21 27 1179 18 (1.48%) 1 em 67 36
14 21 27 1188 18 (1.48%) 1 em 67 27
06 17 31 1084 18 (1.48%) 1 em 67 131
04 09 25 1053 18 (1.48%) 1 em 67 162
23 26 31 1208 18 (1.48%) 1 em 67 7
10 16 24 1192 18 (1.48%) 1 em 67 23
12 13 29 1204 18 (1.48%) 1 em 67 11
06 07 31 1127 18 (1.48%) 1 em 67 88
11 14 18 1104 18 (1.48%) 1 em 67 111
03 15 20 1119 18 (1.48%) 1 em 67 96
14 17 21 1179 18 (1.48%) 1 em 67 36
10 17 20 1186 18 (1.48%) 1 em 67 29
03 10 17 1157 18 (1.48%) 1 em 67 58
08 09 19 1162 17 (1.40%) 1 em 71 53
06 13 29 1167 17 (1.40%) 1 em 71 48
07 13 15 1213 17 (1.40%) 1 em 71 2
07 13 18 1047 17 (1.40%) 1 em 71 168
02 24 28 1170 17 (1.40%) 1 em 71 45
08 24 28 1194 17 (1.40%) 1 em 71 21
01 04 22 1116 17 (1.40%) 1 em 71 99
03 10 24 989 17 (1.40%) 1 em 71 226
13 20 30 1147 17 (1.40%) 1 em 71 68
07 20 27 1164 17 (1.40%) 1 em 71 51
20 27 31 1198 17 (1.40%) 1 em 71 17
02 03 07 1178 17 (1.40%) 1 em 71 37
07 21 22 1196 17 (1.40%) 1 em 71 19
04 20 26 1197 17 (1.40%) 1 em 71 18
07 20 26 1137 17 (1.40%) 1 em 71 78
03 10 28 1157 17 (1.40%) 1 em 71 58
08 26 30 1150 17 (1.40%) 1 em 71 65
09 25 30 1135 17 (1.40%) 1 em 71 80

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
10 17 1205 73 (6.01%) 1 em 16 10
07 20 1183 72 (5.93%) 1 em 16 32
07 21 1196 72 (5.93%) 1 em 16 19
17 20 1210 72 (5.93%) 1 em 16 5
10 14 1215 72 (5.93%) 1 em 16 0
20 21 1214 71 (5.84%) 1 em 17 1
10 13 1184 71 (5.84%) 1 em 17 31
09 10 1215 71 (5.84%) 1 em 17 0
18 24 1190 70 (5.76%) 1 em 17 25
27 31 1198 70 (5.76%) 1 em 17 17
06 31 1201 70 (5.76%) 1 em 17 14
10 11 1206 70 (5.76%) 1 em 17 9
21 27 1200 69 (5.68%) 1 em 17 15
10 24 1194 68 (5.60%) 1 em 17 21
17 31 1157 68 (5.60%) 1 em 17 58
10 12 1209 68 (5.60%) 1 em 17 6
07 31 1166 67 (5.51%) 1 em 18 49
17 21 1196 67 (5.51%) 1 em 18 19
06 17 1177 67 (5.51%) 1 em 18 38
02 10 1206 67 (5.51%) 1 em 18 9
09 25 1171 67 (5.51%) 1 em 18 44
10 28 1209 67 (5.51%) 1 em 18 6
03 06 1187 67 (5.51%) 1 em 18 28
04 19 1197 67 (5.51%) 1 em 18 18
11 21 1193 66 (5.43%) 1 em 18 22
06 19 1178 66 (5.43%) 1 em 18 37
11 18 1206 66 (5.43%) 1 em 18 9
11 19 1197 66 (5.43%) 1 em 18 18
03 10 1157 66 (5.43%) 1 em 18 58
03 24 1169 66 (5.43%) 1 em 18 46
20 27 1198 66 (5.43%) 1 em 18 17
20 31 1201 66 (5.43%) 1 em 18 14
04 09 1211 66 (5.43%) 1 em 18 4
08 26 1202 66 (5.43%) 1 em 18 13
11 13 1204 66 (5.43%) 1 em 18 11
04 11 1197 66 (5.43%) 1 em 18 18
03 20 1214 66 (5.43%) 1 em 18 1
23 26 1208 66 (5.43%) 1 em 18 7
05 08 1205 65 (5.35%) 1 em 18 10
09 30 1211 65 (5.35%) 1 em 18 4
24 29 1176 65 (5.35%) 1 em 18 39
08 24 1194 65 (5.35%) 1 em 18 21
17 19 1205 65 (5.35%) 1 em 18 10
05 24 1208 65 (5.35%) 1 em 18 7
10 20 1201 65 (5.35%) 1 em 18 14
10 29 1206 65 (5.35%) 1 em 18 9
20 23 1210 65 (5.35%) 1 em 18 5
15 22 1185 65 (5.35%) 1 em 18 30
06 08 1181 65 (5.35%) 1 em 18 34
09 19 1203 64 (5.27%) 1 em 18 12