Grupos de dezenas da Dia de Sorte os mais sorteados da Dia de Sorte

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
07 14 21 27 1179 9 (0.73%) 1 em 137 57
01 06 08 17 983 8 (0.65%) 1 em 154 253
09 10 21 26 1138 8 (0.65%) 1 em 154 98
02 07 15 22 1224 8 (0.65%) 1 em 154 12
07 10 24 28 1194 8 (0.65%) 1 em 154 42
21 22 26 31 1208 7 (0.57%) 1 em 176 28
03 06 18 31 1187 7 (0.57%) 1 em 176 49
10 12 14 24 1152 7 (0.57%) 1 em 176 84
06 15 23 26 1161 7 (0.57%) 1 em 176 75
03 06 15 23 1161 7 (0.57%) 1 em 176 75
03 15 17 20 1029 7 (0.57%) 1 em 176 207
03 10 17 28 1157 7 (0.57%) 1 em 176 79
06 07 15 31 1115 7 (0.57%) 1 em 176 121
06 15 27 31 1198 7 (0.57%) 1 em 176 38
03 11 23 24 1144 7 (0.57%) 1 em 176 92
10 17 20 26 1186 7 (0.57%) 1 em 176 50
01 08 17 31 1092 7 (0.57%) 1 em 176 144
07 13 15 18 1047 6 (0.49%) 1 em 206 189
02 09 17 19 1162 6 (0.49%) 1 em 206 74
01 04 21 27 1193 6 (0.49%) 1 em 206 43
01 04 22 24 710 6 (0.49%) 1 em 206 526
08 10 11 18 1206 6 (0.49%) 1 em 206 30
10 21 25 29 824 6 (0.49%) 1 em 206 412
06 15 17 23 1148 6 (0.49%) 1 em 206 88
03 10 28 31 1227 6 (0.49%) 1 em 206 9
04 17 18 31 842 6 (0.49%) 1 em 206 394
04 17 27 28 978 6 (0.49%) 1 em 206 258
06 08 17 31 1027 6 (0.49%) 1 em 206 209
02 10 24 28 1134 6 (0.49%) 1 em 206 102
07 12 22 24 1196 6 (0.49%) 1 em 206 40
07 12 22 26 1137 6 (0.49%) 1 em 206 99
01 08 17 18 1230 6 (0.49%) 1 em 206 6
08 10 25 28 1194 6 (0.49%) 1 em 206 42
07 20 21 27 1164 6 (0.49%) 1 em 206 72
04 05 09 11 1225 6 (0.49%) 1 em 206 11
04 06 27 31 1181 6 (0.49%) 1 em 206 55
06 07 27 31 513 6 (0.49%) 1 em 206 723
01 02 08 18 1230 6 (0.49%) 1 em 206 6
02 10 13 15 1102 6 (0.49%) 1 em 206 134
09 10 13 21 877 6 (0.49%) 1 em 206 359
10 16 18 24 1152 6 (0.49%) 1 em 206 84
03 15 16 20 1019 6 (0.49%) 1 em 206 217
03 20 25 30 1183 6 (0.49%) 1 em 206 53
05 12 18 24 1017 6 (0.49%) 1 em 206 219
02 09 15 22 852 6 (0.49%) 1 em 206 384
09 10 19 24 1128 6 (0.49%) 1 em 206 108
11 16 21 23 957 6 (0.49%) 1 em 206 279
04 08 10 20 1133 6 (0.49%) 1 em 206 103
20 21 23 27 1164 6 (0.49%) 1 em 206 72
07 09 25 30 1135 6 (0.49%) 1 em 206 101

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
06 27 31 1198 24 (1.94%) 1 em 51 38
07 14 21 1179 20 (1.62%) 1 em 61 57
10 12 14 1201 20 (1.62%) 1 em 61 35
01 08 17 1230 20 (1.62%) 1 em 61 6
20 21 27 1164 20 (1.62%) 1 em 61 72
09 10 22 1227 20 (1.62%) 1 em 61 9
09 10 21 1227 20 (1.62%) 1 em 61 9
08 27 31 1181 19 (1.54%) 1 em 65 55
06 12 31 1201 19 (1.54%) 1 em 65 35
05 12 18 1163 19 (1.54%) 1 em 65 73
04 09 25 1225 19 (1.54%) 1 em 65 11
06 08 17 1177 19 (1.54%) 1 em 65 59
10 14 24 1190 19 (1.54%) 1 em 65 46
20 25 26 1197 19 (1.54%) 1 em 65 39
07 21 29 1179 19 (1.54%) 1 em 65 57
03 10 17 1233 19 (1.54%) 1 em 65 3
08 20 21 1133 18 (1.46%) 1 em 68 103
11 12 20 1210 18 (1.46%) 1 em 68 26
02 24 28 1216 18 (1.46%) 1 em 68 20
07 27 31 1076 18 (1.46%) 1 em 68 160
07 17 21 1196 18 (1.46%) 1 em 68 40
04 20 26 1220 18 (1.46%) 1 em 68 16
07 14 27 1179 18 (1.46%) 1 em 68 57
07 21 27 1179 18 (1.46%) 1 em 68 57
14 21 27 1188 18 (1.46%) 1 em 68 48
06 17 31 1084 18 (1.46%) 1 em 68 152
03 10 28 1227 18 (1.46%) 1 em 68 9
18 27 31 1229 18 (1.46%) 1 em 68 7
23 26 31 1208 18 (1.46%) 1 em 68 28
02 07 15 1224 18 (1.46%) 1 em 68 12
02 07 29 1219 18 (1.46%) 1 em 68 17
10 16 24 1192 18 (1.46%) 1 em 68 44
07 22 26 1217 18 (1.46%) 1 em 68 19
12 13 29 1204 18 (1.46%) 1 em 68 32
06 07 31 1127 18 (1.46%) 1 em 68 109
11 14 18 1104 18 (1.46%) 1 em 68 132
07 08 26 1217 18 (1.46%) 1 em 68 19
03 15 20 1119 18 (1.46%) 1 em 68 117
14 17 21 1179 18 (1.46%) 1 em 68 57
17 21 27 1221 18 (1.46%) 1 em 68 15
21 23 27 1221 18 (1.46%) 1 em 68 15
10 17 20 1186 18 (1.46%) 1 em 68 50
06 10 21 1222 18 (1.46%) 1 em 68 14
08 09 19 1162 17 (1.38%) 1 em 72 74
06 13 29 1167 17 (1.38%) 1 em 72 69
07 13 15 1213 17 (1.38%) 1 em 72 23
07 13 18 1047 17 (1.38%) 1 em 72 189
08 24 28 1194 17 (1.38%) 1 em 72 42
01 04 22 1116 17 (1.38%) 1 em 72 120
03 10 24 989 17 (1.38%) 1 em 72 247

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
10 17 1233 75 (6.07%) 1 em 16 3
07 20 1235 74 (5.99%) 1 em 16 1
10 14 1233 73 (5.91%) 1 em 16 3
20 21 1222 72 (5.83%) 1 em 17 14
07 21 1196 72 (5.83%) 1 em 17 40
10 11 1222 72 (5.83%) 1 em 17 14
09 10 1227 72 (5.83%) 1 em 17 9
17 20 1210 72 (5.83%) 1 em 17 26
10 13 1184 71 (5.74%) 1 em 17 52
18 24 1219 71 (5.74%) 1 em 17 17
27 31 1229 71 (5.74%) 1 em 17 7
21 27 1221 70 (5.66%) 1 em 17 15
10 24 1222 70 (5.66%) 1 em 17 14
06 31 1201 70 (5.66%) 1 em 17 35
07 31 1235 69 (5.58%) 1 em 17 1
04 09 1225 69 (5.58%) 1 em 17 11
04 11 1225 69 (5.58%) 1 em 17 11
03 06 1236 69 (5.58%) 1 em 17 0
03 10 1233 68 (5.50%) 1 em 18 3
17 21 1221 68 (5.50%) 1 em 18 15
08 26 1236 68 (5.50%) 1 em 18 0
06 17 1234 68 (5.50%) 1 em 18 2
17 31 1157 68 (5.50%) 1 em 18 79
02 10 1230 68 (5.50%) 1 em 18 6
10 12 1209 68 (5.50%) 1 em 18 27
09 25 1225 68 (5.50%) 1 em 18 11
10 28 1227 68 (5.50%) 1 em 18 9
09 30 1223 67 (5.42%) 1 em 18 13
11 21 1222 67 (5.42%) 1 em 18 14
11 18 1229 67 (5.42%) 1 em 18 7
03 24 1216 67 (5.42%) 1 em 18 20
20 31 1235 67 (5.42%) 1 em 18 1
11 13 1236 67 (5.42%) 1 em 18 0
15 22 1235 67 (5.42%) 1 em 18 1
04 19 1197 67 (5.42%) 1 em 18 39
05 08 1232 66 (5.34%) 1 em 18 4
24 29 1219 66 (5.34%) 1 em 18 17
06 19 1178 66 (5.34%) 1 em 18 58
07 15 1235 66 (5.34%) 1 em 18 1
08 24 1217 66 (5.34%) 1 em 18 19
17 19 1233 66 (5.34%) 1 em 18 3
11 19 1197 66 (5.34%) 1 em 18 39
10 20 1222 66 (5.34%) 1 em 18 14
20 27 1198 66 (5.34%) 1 em 18 38
17 27 1230 66 (5.34%) 1 em 18 6
27 28 1229 66 (5.34%) 1 em 18 7
15 20 1235 66 (5.34%) 1 em 18 1
03 20 1214 66 (5.34%) 1 em 18 22
23 26 1208 66 (5.34%) 1 em 18 28
06 08 1236 66 (5.34%) 1 em 18 0