Grupos de dezenas da Dia de Sorte os mais sorteados da Dia de Sorte

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
07 14 21 27 1179 9 (0.67%) 1 em 149 169
01 06 08 17 983 8 (0.59%) 1 em 168 365
06 11 19 21 1337 8 (0.59%) 1 em 168 11
09 10 21 26 1138 8 (0.59%) 1 em 168 210
02 07 15 22 1224 8 (0.59%) 1 em 168 124
10 12 14 24 1295 8 (0.59%) 1 em 168 53
07 10 24 28 1194 8 (0.59%) 1 em 168 154
02 09 17 19 1315 7 (0.52%) 1 em 192 33
10 21 25 29 1275 7 (0.52%) 1 em 192 73
04 10 12 17 1286 7 (0.52%) 1 em 192 62
04 06 27 31 1241 7 (0.52%) 1 em 192 107
21 22 26 31 1208 7 (0.52%) 1 em 192 140
03 06 18 31 1187 7 (0.52%) 1 em 192 161
06 11 19 23 1337 7 (0.52%) 1 em 192 11
06 15 23 26 1161 7 (0.52%) 1 em 192 187
03 06 15 23 1161 7 (0.52%) 1 em 192 187
03 06 15 26 1262 7 (0.52%) 1 em 192 86
03 15 17 20 1029 7 (0.52%) 1 em 192 319
03 10 17 28 1157 7 (0.52%) 1 em 192 191
06 07 15 31 1115 7 (0.52%) 1 em 192 233
06 15 27 31 1198 7 (0.52%) 1 em 192 150
03 11 23 24 1144 7 (0.52%) 1 em 192 204
06 10 13 29 1345 7 (0.52%) 1 em 192 3
10 17 20 26 1186 7 (0.52%) 1 em 192 162
06 19 27 28 1346 7 (0.52%) 1 em 192 2
01 08 17 31 1092 7 (0.52%) 1 em 192 256
07 13 15 18 1047 6 (0.45%) 1 em 224 301
08 09 17 19 1246 6 (0.45%) 1 em 224 102
01 04 21 27 1193 6 (0.45%) 1 em 224 155
01 04 22 24 710 6 (0.45%) 1 em 224 638
07 17 21 22 1342 6 (0.45%) 1 em 224 6
04 09 20 26 1257 6 (0.45%) 1 em 224 91
08 10 11 18 1206 6 (0.45%) 1 em 224 142
10 11 12 18 1237 6 (0.45%) 1 em 224 111
06 15 17 23 1148 6 (0.45%) 1 em 224 200
04 09 11 28 1308 6 (0.45%) 1 em 224 40
04 11 24 28 1308 6 (0.45%) 1 em 224 40
03 10 28 31 1227 6 (0.45%) 1 em 224 121
10 12 14 27 1295 6 (0.45%) 1 em 224 53
04 17 18 31 842 6 (0.45%) 1 em 224 506
04 17 27 28 978 6 (0.45%) 1 em 224 370
06 08 17 31 1027 6 (0.45%) 1 em 224 321
02 10 24 28 1134 6 (0.45%) 1 em 224 214
07 12 22 24 1196 6 (0.45%) 1 em 224 152
07 12 22 26 1137 6 (0.45%) 1 em 224 211
01 08 17 18 1230 6 (0.45%) 1 em 224 118
08 10 25 28 1194 6 (0.45%) 1 em 224 154
07 20 21 27 1164 6 (0.45%) 1 em 224 184
20 21 28 31 1281 6 (0.45%) 1 em 224 67
02 09 11 28 1325 6 (0.45%) 1 em 224 23

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
06 27 31 1241 25 (1.85%) 1 em 53 107
08 27 31 1305 22 (1.63%) 1 em 61 43
10 12 14 1333 22 (1.63%) 1 em 61 15
10 14 24 1324 22 (1.63%) 1 em 61 24
06 12 31 1340 21 (1.56%) 1 em 64 8
04 09 25 1334 21 (1.56%) 1 em 64 14
01 08 17 1246 21 (1.56%) 1 em 64 102
20 21 27 1302 21 (1.56%) 1 em 64 46
11 14 18 1325 21 (1.56%) 1 em 64 23
07 08 26 1301 21 (1.56%) 1 em 64 47
20 25 26 1333 21 (1.56%) 1 em 64 15
02 24 28 1298 20 (1.48%) 1 em 67 50
07 14 21 1179 20 (1.48%) 1 em 67 169
04 11 24 1337 20 (1.48%) 1 em 67 11
02 07 15 1347 20 (1.48%) 1 em 67 1
07 15 22 1342 20 (1.48%) 1 em 67 6
07 22 26 1310 20 (1.48%) 1 em 67 38
04 10 12 1286 20 (1.48%) 1 em 67 62
06 07 31 1340 20 (1.48%) 1 em 67 8
06 11 19 1337 20 (1.48%) 1 em 67 11
06 19 21 1337 20 (1.48%) 1 em 67 11
09 10 22 1227 20 (1.48%) 1 em 67 121
09 10 21 1227 20 (1.48%) 1 em 67 121
04 11 19 1337 20 (1.48%) 1 em 67 11
08 09 19 1297 19 (1.41%) 1 em 70 51
06 13 29 1345 19 (1.41%) 1 em 70 3
08 24 28 1298 19 (1.41%) 1 em 70 50
03 10 24 1306 19 (1.41%) 1 em 70 42
07 27 31 1317 19 (1.41%) 1 em 70 31
20 27 31 1299 19 (1.41%) 1 em 70 49
07 17 21 1342 19 (1.41%) 1 em 70 6
04 20 26 1257 19 (1.41%) 1 em 70 91
04 09 28 1319 19 (1.41%) 1 em 70 29
02 10 11 1323 19 (1.41%) 1 em 70 25
05 12 18 1163 19 (1.41%) 1 em 70 185
13 21 29 1324 19 (1.41%) 1 em 70 24
07 27 28 1332 19 (1.41%) 1 em 70 16
18 27 31 1305 19 (1.41%) 1 em 70 43
02 07 29 1310 19 (1.41%) 1 em 70 38
06 08 17 1177 19 (1.41%) 1 em 70 171
04 06 27 1346 19 (1.41%) 1 em 70 2
03 15 20 1244 19 (1.41%) 1 em 70 104
07 21 29 1179 19 (1.41%) 1 em 70 169
05 18 24 1306 19 (1.41%) 1 em 70 42
17 21 27 1336 19 (1.41%) 1 em 70 12
21 23 27 1336 19 (1.41%) 1 em 70 12
10 17 20 1345 19 (1.41%) 1 em 70 3
03 10 17 1233 19 (1.41%) 1 em 70 115
08 20 21 1133 18 (1.34%) 1 em 74 215
11 12 20 1210 18 (1.34%) 1 em 74 138

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
27 31 1317 81 (6.01%) 1 em 16 31
07 20 1343 80 (5.93%) 1 em 16 5
10 17 1345 80 (5.93%) 1 em 16 3
10 11 1338 79 (5.86%) 1 em 17 10
04 09 1334 78 (5.79%) 1 em 17 14
04 11 1337 78 (5.79%) 1 em 17 11
20 21 1302 77 (5.71%) 1 em 17 46
10 13 1345 77 (5.71%) 1 em 17 3
17 20 1345 77 (5.71%) 1 em 17 3
10 14 1333 77 (5.71%) 1 em 17 15
10 24 1327 76 (5.64%) 1 em 17 21
18 24 1335 76 (5.64%) 1 em 17 13
08 26 1344 76 (5.64%) 1 em 17 4
06 31 1340 76 (5.64%) 1 em 17 8
02 09 1347 75 (5.56%) 1 em 17 1
11 18 1348 75 (5.56%) 1 em 17 0
02 10 1343 75 (5.56%) 1 em 17 5
10 12 1333 75 (5.56%) 1 em 17 15
11 21 1337 74 (5.49%) 1 em 18 11
06 29 1345 74 (5.49%) 1 em 18 3
08 24 1339 74 (5.49%) 1 em 18 9
07 31 1340 74 (5.49%) 1 em 18 8
07 21 1342 74 (5.49%) 1 em 18 6
09 10 1319 74 (5.49%) 1 em 18 29
23 26 1344 74 (5.49%) 1 em 18 4
06 19 1346 73 (5.42%) 1 em 18 2
07 15 1347 73 (5.42%) 1 em 18 1
11 19 1338 73 (5.42%) 1 em 18 10
21 27 1336 73 (5.42%) 1 em 18 12
17 21 1342 73 (5.42%) 1 em 18 6
20 26 1333 73 (5.42%) 1 em 18 15
09 25 1347 73 (5.42%) 1 em 18 1
27 28 1346 73 (5.42%) 1 em 18 2
20 23 1327 73 (5.42%) 1 em 18 21
03 06 1294 73 (5.42%) 1 em 18 54
04 19 1346 73 (5.42%) 1 em 18 2
10 22 1345 73 (5.42%) 1 em 18 3
24 29 1324 72 (5.34%) 1 em 18 24
04 27 1346 72 (5.34%) 1 em 18 2
03 10 1338 72 (5.34%) 1 em 18 10
20 31 1299 72 (5.34%) 1 em 18 49
07 22 1342 72 (5.34%) 1 em 18 6
06 21 1342 72 (5.34%) 1 em 18 6
17 31 1322 72 (5.34%) 1 em 18 26
10 28 1331 72 (5.34%) 1 em 18 17
15 22 1342 72 (5.34%) 1 em 18 6
10 20 1345 71 (5.27%) 1 em 18 3
07 26 1332 71 (5.27%) 1 em 18 16
01 08 1344 71 (5.27%) 1 em 18 4
04 14 1284 71 (5.27%) 1 em 18 64