Grupos de dezenas da Dia de Sorte os mais sorteados da Dia de Sorte

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
01 06 08 17 786 7 (0.77%) 1 em 129 119
01 04 22 24 710 6 (0.66%) 1 em 150 195
07 14 21 27 892 6 (0.66%) 1 em 150 13
10 21 25 29 824 6 (0.66%) 1 em 150 81
04 17 18 31 842 6 (0.66%) 1 em 150 63
06 07 27 31 513 6 (0.66%) 1 em 150 392
09 10 13 21 877 6 (0.66%) 1 em 150 28
09 10 21 26 607 6 (0.66%) 1 em 150 298
02 07 15 22 852 6 (0.66%) 1 em 150 53
02 09 15 22 852 6 (0.66%) 1 em 150 53
03 04 06 10 743 6 (0.66%) 1 em 150 162
06 07 15 31 820 6 (0.66%) 1 em 150 85
06 15 27 31 676 6 (0.66%) 1 em 150 229
01 04 05 22 818 6 (0.66%) 1 em 150 87
08 26 27 31 749 6 (0.66%) 1 em 150 156
11 24 25 28 896 5 (0.55%) 1 em 181 9
11 24 28 29 667 5 (0.55%) 1 em 181 238
07 13 15 18 687 5 (0.55%) 1 em 181 218
02 09 17 19 863 5 (0.55%) 1 em 181 42
02 19 24 28 823 5 (0.55%) 1 em 181 82
08 09 17 28 760 5 (0.55%) 1 em 181 145
17 19 24 28 795 5 (0.55%) 1 em 181 110
07 08 27 31 882 5 (0.55%) 1 em 181 23
06 17 21 26 711 5 (0.55%) 1 em 181 194
21 26 29 31 779 5 (0.55%) 1 em 181 126
10 11 12 18 736 5 (0.55%) 1 em 181 169
10 17 25 29 870 5 (0.55%) 1 em 181 35
06 15 17 23 367 5 (0.55%) 1 em 181 538
04 07 18 20 889 5 (0.55%) 1 em 181 16
03 07 22 23 727 5 (0.55%) 1 em 181 178
07 09 15 30 890 5 (0.55%) 1 em 181 15
07 23 26 30 732 5 (0.55%) 1 em 181 173
07 23 26 31 694 5 (0.55%) 1 em 181 211
09 23 26 31 658 5 (0.55%) 1 em 181 247
17 18 22 23 822 5 (0.55%) 1 em 181 83
07 12 22 26 867 5 (0.55%) 1 em 181 38
15 16 17 31 820 5 (0.55%) 1 em 181 85
05 10 12 18 857 5 (0.55%) 1 em 181 48
05 08 10 24 866 5 (0.55%) 1 em 181 39
05 08 25 28 216 5 (0.55%) 1 em 181 689
08 10 25 28 824 5 (0.55%) 1 em 181 81
05 08 18 27 590 5 (0.55%) 1 em 181 315
05 18 20 27 847 5 (0.55%) 1 em 181 58
01 04 08 22 579 5 (0.55%) 1 em 181 326
02 09 11 28 600 5 (0.55%) 1 em 181 305
06 07 24 31 513 5 (0.55%) 1 em 181 392
01 06 08 21 786 5 (0.55%) 1 em 181 119
06 11 19 21 587 5 (0.55%) 1 em 181 318
06 08 19 23 717 5 (0.55%) 1 em 181 188
02 09 10 13 852 5 (0.55%) 1 em 181 53

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
11 14 18 902 17 (1.88%) 1 em 53 3
07 27 31 882 16 (1.77%) 1 em 56 23
05 12 18 887 16 (1.77%) 1 em 56 18
02 09 29 880 16 (1.77%) 1 em 56 25
03 10 17 791 16 (1.77%) 1 em 56 114
07 13 18 865 15 (1.66%) 1 em 60 40
01 04 22 818 15 (1.66%) 1 em 60 87
07 14 21 892 15 (1.66%) 1 em 60 13
09 25 30 890 15 (1.66%) 1 em 60 15
17 18 31 842 15 (1.66%) 1 em 60 63
06 08 17 872 15 (1.66%) 1 em 60 33
17 18 22 888 15 (1.66%) 1 em 60 17
07 12 14 849 15 (1.66%) 1 em 60 56
07 22 26 867 15 (1.66%) 1 em 60 38
01 06 08 886 15 (1.66%) 1 em 60 19
01 08 17 828 15 (1.66%) 1 em 60 77
06 07 31 820 15 (1.66%) 1 em 60 85
06 27 31 893 15 (1.66%) 1 em 60 12
06 19 23 803 15 (1.66%) 1 em 60 102
09 10 22 900 15 (1.66%) 1 em 60 5
04 09 19 877 15 (1.66%) 1 em 60 28
07 21 29 848 15 (1.66%) 1 em 60 57
14 17 21 888 15 (1.66%) 1 em 60 17
04 11 19 877 15 (1.66%) 1 em 60 28
03 06 10 743 15 (1.66%) 1 em 60 162
11 24 29 767 14 (1.55%) 1 em 64 138
03 10 24 791 14 (1.55%) 1 em 64 114
20 27 31 847 14 (1.55%) 1 em 64 58
07 20 26 855 14 (1.55%) 1 em 64 50
06 17 31 820 14 (1.55%) 1 em 64 85
09 10 25 881 14 (1.55%) 1 em 64 24
02 11 28 896 14 (1.55%) 1 em 64 9
04 11 24 767 14 (1.55%) 1 em 64 138
07 18 20 889 14 (1.55%) 1 em 64 16
04 09 25 782 14 (1.55%) 1 em 64 123
16 17 31 820 14 (1.55%) 1 em 64 85
04 17 31 842 14 (1.55%) 1 em 64 63
07 23 26 831 14 (1.55%) 1 em 64 74
23 26 31 694 14 (1.55%) 1 em 64 211
02 07 15 895 14 (1.55%) 1 em 64 10
02 07 29 871 14 (1.55%) 1 em 64 34
10 17 23 791 14 (1.55%) 1 em 64 114
10 14 24 884 14 (1.55%) 1 em 64 21
10 16 24 853 14 (1.55%) 1 em 64 52
16 18 19 894 14 (1.55%) 1 em 64 11
11 18 21 902 14 (1.55%) 1 em 64 3
05 08 24 899 14 (1.55%) 1 em 64 6
05 08 18 899 14 (1.55%) 1 em 64 6
02 09 11 868 14 (1.55%) 1 em 64 37
06 11 19 792 14 (1.55%) 1 em 64 113

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
09 25 890 59 (6.52%) 1 em 15 15
11 18 902 58 (6.41%) 1 em 15 3
10 17 881 57 (6.30%) 1 em 15 24
02 09 881 56 (6.19%) 1 em 16 24
07 20 892 56 (6.19%) 1 em 16 13
17 31 842 56 (6.19%) 1 em 16 63
04 11 904 55 (6.08%) 1 em 16 1
11 21 902 54 (5.97%) 1 em 16 3
07 31 889 54 (5.97%) 1 em 16 16
17 21 888 54 (5.97%) 1 em 16 17
06 17 881 54 (5.97%) 1 em 16 24
04 19 877 54 (5.97%) 1 em 16 28
11 19 894 53 (5.86%) 1 em 17 11
03 10 834 53 (5.86%) 1 em 17 71
18 24 899 53 (5.86%) 1 em 17 6
07 21 898 53 (5.86%) 1 em 17 7
02 17 881 52 (5.75%) 1 em 17 24
10 11 903 52 (5.75%) 1 em 17 2
17 20 885 52 (5.75%) 1 em 17 20
09 19 897 51 (5.64%) 1 em 17 8
27 31 893 51 (5.64%) 1 em 17 12
07 26 879 51 (5.64%) 1 em 17 26
11 13 905 51 (5.64%) 1 em 17 0
02 10 903 51 (5.64%) 1 em 17 2
09 10 900 51 (5.64%) 1 em 17 5
17 23 873 51 (5.64%) 1 em 17 32
10 14 901 51 (5.64%) 1 em 17 4
03 06 905 51 (5.64%) 1 em 17 0
21 29 887 50 (5.52%) 1 em 18 18
06 19 897 50 (5.52%) 1 em 18 8
07 29 871 50 (5.52%) 1 em 18 34
18 19 897 50 (5.52%) 1 em 18 8
04 24 879 50 (5.52%) 1 em 18 26
13 21 902 50 (5.52%) 1 em 18 3
10 13 900 50 (5.52%) 1 em 18 5
10 24 896 50 (5.52%) 1 em 18 9
07 22 898 50 (5.52%) 1 em 18 7
06 21 897 50 (5.52%) 1 em 18 8
27 28 893 50 (5.52%) 1 em 18 12
05 08 899 49 (5.41%) 1 em 18 6
08 11 898 49 (5.41%) 1 em 18 7
04 22 901 49 (5.41%) 1 em 18 4
21 27 902 49 (5.41%) 1 em 18 3
04 09 893 49 (5.41%) 1 em 18 12
07 09 894 49 (5.41%) 1 em 18 11
14 29 901 49 (5.41%) 1 em 18 4
15 22 886 49 (5.41%) 1 em 18 19
09 30 890 48 (5.30%) 1 em 18 15
11 28 896 48 (5.30%) 1 em 18 9
20 21 897 48 (5.30%) 1 em 18 8