Grupos de dezenas da Dia de Sorte os mais sorteados da Dia de Sorte

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
01 06 08 17 983 8 (0.74%) 1 em 134 94
07 14 21 27 1073 7 (0.65%) 1 em 153 4
09 10 21 26 923 7 (0.65%) 1 em 153 154
03 15 17 20 1029 7 (0.65%) 1 em 153 48
07 10 24 28 1068 7 (0.65%) 1 em 153 9
07 13 15 18 1047 6 (0.56%) 1 em 179 30
01 04 22 24 710 6 (0.56%) 1 em 179 367
10 21 25 29 824 6 (0.56%) 1 em 179 253
04 17 18 31 842 6 (0.56%) 1 em 179 235
04 17 27 28 978 6 (0.56%) 1 em 179 99
06 08 17 31 1027 6 (0.56%) 1 em 179 50
06 07 27 31 513 6 (0.56%) 1 em 179 564
09 10 13 21 877 6 (0.56%) 1 em 179 200
03 15 16 20 1019 6 (0.56%) 1 em 179 58
05 12 18 24 1017 6 (0.56%) 1 em 179 60
02 07 15 22 852 6 (0.56%) 1 em 179 225
02 09 15 22 852 6 (0.56%) 1 em 179 225
10 12 14 24 1005 6 (0.56%) 1 em 179 72
11 16 21 23 957 6 (0.56%) 1 em 179 120
14 20 23 27 1015 6 (0.56%) 1 em 179 62
10 11 15 20 1001 6 (0.56%) 1 em 179 76
09 10 11 21 923 6 (0.56%) 1 em 179 154
03 04 06 10 743 6 (0.56%) 1 em 179 334
06 15 23 26 945 6 (0.56%) 1 em 179 132
03 06 15 23 999 6 (0.56%) 1 em 179 78
13 21 23 27 920 6 (0.56%) 1 em 179 157
03 10 17 28 919 6 (0.56%) 1 em 179 158
06 07 15 31 820 6 (0.56%) 1 em 179 257
06 15 27 31 676 6 (0.56%) 1 em 179 401
05 12 18 29 1017 6 (0.56%) 1 em 179 60
06 10 13 29 956 6 (0.56%) 1 em 179 121
06 10 21 29 956 6 (0.56%) 1 em 179 121
01 04 05 22 818 6 (0.56%) 1 em 179 259
09 11 22 25 976 6 (0.56%) 1 em 179 101
10 17 20 26 919 6 (0.56%) 1 em 179 158
06 19 27 28 1007 6 (0.56%) 1 em 179 70
01 09 14 25 976 6 (0.56%) 1 em 179 101
11 14 22 25 1074 6 (0.56%) 1 em 179 3
08 26 27 31 749 6 (0.56%) 1 em 179 328
01 08 17 31 1016 6 (0.56%) 1 em 179 61
11 24 25 28 896 5 (0.46%) 1 em 215 181
11 24 28 29 667 5 (0.46%) 1 em 215 410
06 07 13 29 994 5 (0.46%) 1 em 215 83
06 13 15 29 956 5 (0.46%) 1 em 215 121
02 09 17 19 863 5 (0.46%) 1 em 215 214
02 19 24 28 823 5 (0.46%) 1 em 215 254
08 09 17 28 760 5 (0.46%) 1 em 215 317
17 19 24 28 795 5 (0.46%) 1 em 215 282
01 04 21 27 1059 5 (0.46%) 1 em 215 18
07 16 20 27 943 5 (0.46%) 1 em 215 134

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
06 27 31 1042 20 (1.86%) 1 em 53 35
07 27 31 1076 18 (1.67%) 1 em 59 1
05 12 18 1017 18 (1.67%) 1 em 59 60
04 09 25 1053 18 (1.67%) 1 em 59 24
06 08 17 1027 18 (1.67%) 1 em 59 50
20 21 27 1015 18 (1.67%) 1 em 59 62
07 21 29 1073 18 (1.67%) 1 em 59 4
08 20 21 1075 17 (1.58%) 1 em 63 2
07 13 18 1047 17 (1.58%) 1 em 63 30
03 10 24 989 17 (1.58%) 1 em 63 88
07 14 21 1073 17 (1.58%) 1 em 63 4
08 27 31 1042 17 (1.58%) 1 em 63 35
06 17 31 1027 17 (1.58%) 1 em 63 50
23 26 31 1010 17 (1.58%) 1 em 63 67
02 07 29 997 17 (1.58%) 1 em 63 80
01 06 08 983 17 (1.58%) 1 em 63 94
01 08 17 1016 17 (1.58%) 1 em 63 61
02 09 29 1025 17 (1.58%) 1 em 63 52
11 14 18 902 17 (1.58%) 1 em 63 175
09 10 22 1064 17 (1.58%) 1 em 63 13
09 10 21 1035 17 (1.58%) 1 em 63 42
03 15 20 1029 17 (1.58%) 1 em 63 48
20 25 26 1075 17 (1.58%) 1 em 63 2
03 10 17 919 17 (1.58%) 1 em 63 158
13 20 30 1070 16 (1.49%) 1 em 67 7
02 03 07 997 16 (1.49%) 1 em 67 80
09 10 25 1024 16 (1.49%) 1 em 67 53
10 13 29 956 16 (1.49%) 1 em 67 121
04 11 24 1003 16 (1.49%) 1 em 67 74
03 10 28 1062 16 (1.49%) 1 em 67 15
09 25 30 1053 16 (1.49%) 1 em 67 24
04 17 31 1023 16 (1.49%) 1 em 67 54
17 18 31 908 16 (1.49%) 1 em 67 169
02 07 15 927 16 (1.49%) 1 em 67 150
10 14 24 1005 16 (1.49%) 1 em 67 72
07 22 26 1069 16 (1.49%) 1 em 67 8
14 20 27 1020 16 (1.49%) 1 em 67 57
06 07 31 909 16 (1.49%) 1 em 67 168
06 19 23 940 16 (1.49%) 1 em 67 137
02 10 13 1004 16 (1.49%) 1 em 67 73
07 08 26 1069 16 (1.49%) 1 em 67 8
14 17 21 1073 16 (1.49%) 1 em 67 4
05 18 24 1031 16 (1.49%) 1 em 67 46
20 23 27 1015 16 (1.49%) 1 em 67 62
10 17 20 1068 16 (1.49%) 1 em 67 9
06 10 21 998 16 (1.49%) 1 em 67 79
03 17 20 1070 16 (1.49%) 1 em 67 7
08 09 19 1012 15 (1.39%) 1 em 71 65
11 12 20 1056 15 (1.39%) 1 em 71 21
11 24 29 1033 15 (1.39%) 1 em 71 44

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
10 17 1068 66 (6.13%) 1 em 16 9
17 31 1029 65 (6.04%) 1 em 16 48
10 11 1068 65 (6.04%) 1 em 16 9
09 25 1053 65 (6.04%) 1 em 16 24
10 13 1062 64 (5.94%) 1 em 16 15
07 20 1068 64 (5.94%) 1 em 16 9
07 21 1073 64 (5.94%) 1 em 16 4
17 20 1070 64 (5.94%) 1 em 16 7
03 10 1076 63 (5.85%) 1 em 17 1
02 10 1060 63 (5.85%) 1 em 17 17
20 21 1075 62 (5.76%) 1 em 17 2
18 24 1044 62 (5.76%) 1 em 17 33
27 31 1076 62 (5.76%) 1 em 17 1
17 21 1073 62 (5.76%) 1 em 17 4
06 17 1027 62 (5.76%) 1 em 17 50
09 10 1064 62 (5.76%) 1 em 17 13
27 28 1044 62 (5.76%) 1 em 17 33
10 29 1065 62 (5.76%) 1 em 17 12
04 19 1077 62 (5.76%) 1 em 17 0
11 21 1038 61 (5.66%) 1 em 17 39
02 09 1072 61 (5.66%) 1 em 17 5
11 18 1067 61 (5.66%) 1 em 17 10
04 09 1072 61 (5.66%) 1 em 17 5
04 11 1022 61 (5.66%) 1 em 17 55
10 14 1065 61 (5.66%) 1 em 17 12
11 19 1067 60 (5.57%) 1 em 17 10
21 27 1073 60 (5.57%) 1 em 17 4
07 31 1076 60 (5.57%) 1 em 17 1
20 27 1020 60 (5.57%) 1 em 17 57
07 26 1073 60 (5.57%) 1 em 17 4
10 28 1068 60 (5.57%) 1 em 17 9
03 20 1077 60 (5.57%) 1 em 17 0
10 24 1068 59 (5.48%) 1 em 18 9
16 18 1067 59 (5.48%) 1 em 18 10
05 08 1063 58 (5.39%) 1 em 18 14
24 29 1049 58 (5.39%) 1 em 18 28
07 29 1073 58 (5.39%) 1 em 18 4
02 17 1061 58 (5.39%) 1 em 18 16
04 24 1077 58 (5.39%) 1 em 18 0
08 26 1075 58 (5.39%) 1 em 18 2
11 13 1074 58 (5.39%) 1 em 18 3
17 27 1073 58 (5.39%) 1 em 18 4
15 20 1075 58 (5.39%) 1 em 18 2
20 23 1041 58 (5.39%) 1 em 18 36
23 26 1072 58 (5.39%) 1 em 18 5
06 08 1051 58 (5.39%) 1 em 18 26
06 19 1058 57 (5.29%) 1 em 18 19
07 15 1069 57 (5.29%) 1 em 18 8
13 29 1070 57 (5.29%) 1 em 18 7
17 19 1061 57 (5.29%) 1 em 18 16