Grupos de dezenas da Dia de Sorte os mais sorteados da Dia de Sorte

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
01 06 08 17 786 7 (0.74%) 1 em 134 157
09 10 21 26 923 7 (0.74%) 1 em 134 20
01 04 22 24 710 6 (0.64%) 1 em 157 233
07 14 21 27 892 6 (0.64%) 1 em 157 51
10 21 25 29 824 6 (0.64%) 1 em 157 119
04 17 18 31 842 6 (0.64%) 1 em 157 101
06 07 27 31 513 6 (0.64%) 1 em 157 430
09 10 13 21 877 6 (0.64%) 1 em 157 66
02 07 15 22 852 6 (0.64%) 1 em 157 91
02 09 15 22 852 6 (0.64%) 1 em 157 91
09 10 11 21 923 6 (0.64%) 1 em 157 20
03 04 06 10 743 6 (0.64%) 1 em 157 200
13 21 23 27 920 6 (0.64%) 1 em 157 23
03 10 17 28 919 6 (0.64%) 1 em 157 24
06 07 15 31 820 6 (0.64%) 1 em 157 123
06 15 27 31 676 6 (0.64%) 1 em 157 267
01 04 05 22 818 6 (0.64%) 1 em 157 125
10 17 20 26 919 6 (0.64%) 1 em 157 24
08 26 27 31 749 6 (0.64%) 1 em 157 194
11 24 25 28 896 5 (0.53%) 1 em 188 47
11 24 28 29 667 5 (0.53%) 1 em 188 276
07 13 15 18 687 5 (0.53%) 1 em 188 256
02 09 17 19 863 5 (0.53%) 1 em 188 80
02 19 24 28 823 5 (0.53%) 1 em 188 120
08 09 17 28 760 5 (0.53%) 1 em 188 183
17 19 24 28 795 5 (0.53%) 1 em 188 148
07 16 20 27 943 5 (0.53%) 1 em 188 0
07 08 27 31 882 5 (0.53%) 1 em 188 61
06 17 21 26 711 5 (0.53%) 1 em 188 232
21 26 29 31 779 5 (0.53%) 1 em 188 164
10 11 12 18 736 5 (0.53%) 1 em 188 207
10 17 25 29 870 5 (0.53%) 1 em 188 73
06 15 17 23 367 5 (0.53%) 1 em 188 576
04 11 24 28 935 5 (0.53%) 1 em 188 8
04 07 18 20 889 5 (0.53%) 1 em 188 54
03 07 22 23 727 5 (0.53%) 1 em 188 216
07 17 27 28 922 5 (0.53%) 1 em 188 21
07 09 15 30 890 5 (0.53%) 1 em 188 53
07 23 26 30 732 5 (0.53%) 1 em 188 211
07 23 26 31 694 5 (0.53%) 1 em 188 249
09 23 26 31 658 5 (0.53%) 1 em 188 285
17 18 22 23 822 5 (0.53%) 1 em 188 121
07 12 22 26 867 5 (0.53%) 1 em 188 76
15 16 17 31 820 5 (0.53%) 1 em 188 123
05 10 12 18 857 5 (0.53%) 1 em 188 86
05 08 10 24 866 5 (0.53%) 1 em 188 77
05 08 25 28 216 5 (0.53%) 1 em 188 727
08 10 25 28 824 5 (0.53%) 1 em 188 119
11 18 28 30 931 5 (0.53%) 1 em 188 12
05 08 18 27 590 5 (0.53%) 1 em 188 353

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
11 14 18 902 17 (1.80%) 1 em 55 41
03 10 17 919 17 (1.80%) 1 em 55 24
07 27 31 882 16 (1.70%) 1 em 58 61
05 12 18 887 16 (1.70%) 1 em 58 56
17 18 31 908 16 (1.70%) 1 em 58 35
02 07 15 927 16 (1.70%) 1 em 58 16
02 09 29 880 16 (1.70%) 1 em 58 63
06 07 31 909 16 (1.70%) 1 em 58 34
06 19 23 940 16 (1.70%) 1 em 58 3
07 13 18 865 15 (1.59%) 1 em 62 78
01 04 22 818 15 (1.59%) 1 em 62 125
03 10 24 919 15 (1.59%) 1 em 62 24
07 20 26 943 15 (1.59%) 1 em 62 0
07 14 21 892 15 (1.59%) 1 em 62 51
10 13 29 941 15 (1.59%) 1 em 62 2
10 25 29 918 15 (1.59%) 1 em 62 25
04 11 24 935 15 (1.59%) 1 em 62 8
09 25 30 890 15 (1.59%) 1 em 62 53
23 26 31 936 15 (1.59%) 1 em 62 7
06 08 17 872 15 (1.59%) 1 em 62 71
17 18 22 888 15 (1.59%) 1 em 62 55
07 12 14 849 15 (1.59%) 1 em 62 94
07 22 26 867 15 (1.59%) 1 em 62 76
01 06 08 886 15 (1.59%) 1 em 62 57
01 08 17 828 15 (1.59%) 1 em 62 115
20 21 27 920 15 (1.59%) 1 em 62 23
06 27 31 893 15 (1.59%) 1 em 62 50
02 10 13 918 15 (1.59%) 1 em 62 25
09 10 22 900 15 (1.59%) 1 em 62 43
09 10 21 923 15 (1.59%) 1 em 62 20
04 09 19 877 15 (1.59%) 1 em 62 66
07 21 29 848 15 (1.59%) 1 em 62 95
14 17 21 888 15 (1.59%) 1 em 62 55
20 23 27 937 15 (1.59%) 1 em 62 6
04 11 19 877 15 (1.59%) 1 em 62 66
03 06 10 743 15 (1.59%) 1 em 62 200
10 17 20 919 15 (1.59%) 1 em 62 24
11 12 20 939 14 (1.48%) 1 em 67 4
11 24 29 767 14 (1.48%) 1 em 67 176
20 27 31 847 14 (1.48%) 1 em 67 96
02 03 07 927 14 (1.48%) 1 em 67 16
06 17 31 820 14 (1.48%) 1 em 67 123
09 10 25 881 14 (1.48%) 1 em 67 62
02 11 28 896 14 (1.48%) 1 em 67 47
04 11 28 935 14 (1.48%) 1 em 67 8
07 18 20 889 14 (1.48%) 1 em 67 54
03 10 28 924 14 (1.48%) 1 em 67 19
07 12 23 921 14 (1.48%) 1 em 67 22
04 09 25 782 14 (1.48%) 1 em 67 161
16 17 31 820 14 (1.48%) 1 em 67 123

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
10 17 923 60 (6.36%) 1 em 15 20
11 18 931 59 (6.26%) 1 em 15 12
07 20 943 59 (6.26%) 1 em 15 0
09 25 890 59 (6.26%) 1 em 15 53
04 11 939 58 (6.15%) 1 em 16 4
11 21 923 57 (6.04%) 1 em 16 20
03 10 925 57 (6.04%) 1 em 16 18
17 31 908 57 (6.04%) 1 em 16 35
02 09 881 56 (5.94%) 1 em 16 62
11 19 927 56 (5.94%) 1 em 16 16
10 13 941 56 (5.94%) 1 em 16 2
18 24 936 56 (5.94%) 1 em 16 7
06 17 935 56 (5.94%) 1 em 16 8
10 11 941 56 (5.94%) 1 em 16 2
07 31 909 55 (5.83%) 1 em 17 34
07 21 921 55 (5.83%) 1 em 17 22
17 21 923 55 (5.83%) 1 em 17 20
07 26 943 55 (5.83%) 1 em 17 0
02 10 918 55 (5.83%) 1 em 17 25
04 19 938 55 (5.83%) 1 em 17 5
11 13 941 54 (5.73%) 1 em 17 2
17 20 919 54 (5.73%) 1 em 17 24
10 14 937 54 (5.73%) 1 em 17 6
02 17 916 53 (5.62%) 1 em 17 27
20 27 943 53 (5.62%) 1 em 17 0
09 10 937 53 (5.62%) 1 em 17 6
27 28 935 53 (5.62%) 1 em 17 8
20 23 942 53 (5.62%) 1 em 17 1
11 28 941 52 (5.51%) 1 em 18 2
20 21 938 52 (5.51%) 1 em 18 5
07 15 943 52 (5.51%) 1 em 18 0
18 19 926 52 (5.51%) 1 em 18 17
04 24 938 52 (5.51%) 1 em 18 5
13 21 920 52 (5.51%) 1 em 18 23
10 24 930 52 (5.51%) 1 em 18 13
08 26 943 52 (5.51%) 1 em 18 0
10 29 941 52 (5.51%) 1 em 18 2
09 19 897 51 (5.41%) 1 em 18 46
21 29 938 51 (5.41%) 1 em 18 5
06 19 940 51 (5.41%) 1 em 18 3
07 29 941 51 (5.41%) 1 em 18 2
13 29 941 51 (5.41%) 1 em 18 2
21 27 920 51 (5.41%) 1 em 18 23
27 31 893 51 (5.41%) 1 em 18 50
17 23 873 51 (5.41%) 1 em 18 70
03 06 905 51 (5.41%) 1 em 18 38
24 28 935 50 (5.30%) 1 em 18 8
24 29 938 50 (5.30%) 1 em 18 5
05 24 930 50 (5.30%) 1 em 18 13
19 23 940 50 (5.30%) 1 em 18 3