Lotodicas >
Mega-Sena >
Tabelas
Sequências e atrasos da Mega-Sena
Concursos:
ao
(30 concursos)
|
Dezena | Sequência |
---|
56 | 2 |
05 | 1 |
31 | 1 |
34 | 1 |
37 | 1 |
52 | 1 |
01 | 0 |
02 | 0 |
03 | 0 |
04 | 0 |
06 | 0 |
07 | 0 |
08 | 0 |
09 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 0 |
15 | 0 |
16 | 0 |
17 | 0 |
18 | 0 |
19 | 0 |
20 | 0 |
21 | 0 |
22 | 0 |
23 | 0 |
24 | 0 |
25 | 0 |
26 | 0 |
27 | 0 |
28 | 0 |
29 | 0 |
30 | 0 |
32 | 0 |
33 | 0 |
35 | 0 |
36 | 0 |
38 | 0 |
39 | 0 |
40 | 0 |
41 | 0 |
42 | 0 |
43 | 0 |
44 | 0 |
45 | 0 |
46 | 0 |
47 | 0 |
48 | 0 |
49 | 0 |
50 | 0 |
51 | 0 |
53 | 0 |
54 | 0 |
55 | 0 |
57 | 0 |
58 | 0 |
59 | 0 |
60 | 0 |
|
Dezena | Atraso |
---|
42 | 30 |
58 | 30 |
59 | 30 |
50 | 27 |
28 | 26 |
07 | 25 |
21 | 23 |
18 | 22 |
44 | 22 |
30 | 19 |
12 | 18 |
36 | 18 |
24 | 17 |
25 | 17 |
22 | 16 |
26 | 16 |
02 | 15 |
10 | 15 |
41 | 15 |
48 | 13 |
27 | 11 |
04 | 10 |
17 | 10 |
53 | 10 |
06 | 9 |
38 | 9 |
09 | 8 |
32 | 8 |
45 | 8 |
55 | 8 |
03 | 7 |
46 | 6 |
20 | 5 |
29 | 5 |
47 | 5 |
08 | 4 |
14 | 4 |
33 | 4 |
54 | 4 |
13 | 3 |
16 | 3 |
35 | 3 |
39 | 3 |
11 | 2 |
15 | 2 |
19 | 2 |
23 | 2 |
49 | 2 |
51 | 2 |
01 | 1 |
40 | 1 |
43 | 1 |
57 | 1 |
60 | 1 |
05 | 0 |
31 | 0 |
34 | 0 |
37 | 0 |
52 | 0 |
56 | 0 |
Outras loterias